- Акция
- от 547 866 zł
- от 15 440 zł/m²
LifePark (Murapol S.A.), Piastów: 112 свободных квартир, цены от 547 866 zł, средняя цена за м² — 18 380 zł, срок сдачи: IV кв. 2028.
Узнать цены — 5 подборок за 24 часа
Актуальный прайс LifePark и ещё 4 ЖК в вашем бюджете — с ценами, планировками и сроком сдачи.
- Срок сдачиIV кв. 2028 · строится
- ЗастройщикMurapol S.A.
- Свободные квартиры112
- Площадь28–86 m²
- Комнаты1–4
- Этажипартер–5
Цены на квартиры — LifePark
| Комнаты | Площадь, м²м² | Цена от | Цена за м² от | Свободно |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната1 комн. | 27,7–33,2 | 547 866 zł | 19 550 zł | 10 |
| 2 комнаты2 комн. | 37–51,8 | 608 027 zł | 15 440 zł | 43 |
| 3 комнаты3 комн. | 49,2–80,8 | 951 827 zł | 16 625 zł | 43 |
| 4+ комнаты4+ комн. | 58–85,9 | 1 091 152 zł | 17 100 zł | 16 |
Только свободные лоты, цены застройщика.
Последние изменения цен в ЖК
| Квартира | С даты | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| № 1.A.1.08, 2 комн., 39,4 m² | 608 027 zł | −152 007 zł | |
| № 1.A.2.08, 2 комн., 39,4 m² | 609 602 zł | −152 401 zł | |
| № 1.A.3.08, 2 комн., 39,4 m² | 611 178 zł | −152 794 zł | |
| № 1.A.5.08, 2 комн., 39,2 m² | 643 536 zł | −160 884 zł | |
| № 1.A.0.02, 1 комн., 28,8 m² | 568 998 zł | +113 800 zł | |
| № 1.A.0.03, 1 комн., 33,2 m² | 648 278 zł | +129 656 zł | |
| № 1.A.0.04, 2 комн., 38,1 m² | 734 195 zł | +146 839 zł | |
| № 1.A.1.05, 1 комн., 27,7 m² | 547 866 zł | +109 573 zł |
Изменения цен свободных квартир по данным застройщиков; полная история — на странице квартиры.
Квартиры в комплексе
В продаже: 112| № квартиры | Статус | Карточка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.01 Свободна | Свободна | 2 | 51,82 m² | Партер (1-й этаж) | 950 897 zł | 18 350 zł | |
| 1.A.0.02 Свободна | Свободна | 1 | 28,81 m² | Партер (1-й этаж) | 568 998 zł | 19 750 zł | |
| 1.A.0.03 Свободна | Свободна | 1 | 33,16 m² | Партер (1-й этаж) | 648 278 zł | 19 550 zł | |
| 1.A.0.04 Свободна | Свободна | 2 | 38,14 m² | Партер (1-й этаж) | 734 195 zł | 19 250 zł | |
| 1.A.0.05 Свободна | Свободна | 2 | 40,52 m² | Партер (1-й этаж) | 775 958 zł | 19 150 zł | |
| 1.A.0.06 Свободна | Свободна | 4 | 85,45 m² | Партер (1-й этаж) | 1 461 195 zł | 17 100 zł | |
| 1.A.0.07 Свободна | Свободна | 3 | 72,49 m² | Партер (1-й этаж) | 1 277 636 zł | 17 625 zł | |
| 1.A.0.08 Свободна | Свободна | 3 | 61,80 m² | Партер (1-й этаж) | 1 090 770 zł | 17 650 zł | |
| 1.A.0.09 Свободна | Свободна | 2 | 40,95 m² | Партер (1-й этаж) | 804 668 zł | 19 650 zł | |
| 1.A.0.10 Свободна | Свободна | 2 | 42,22 m² | Партер (1-й этаж) | 829 623 zł | 19 650 zł | |
| 1.A.0.11 Свободна | Свободна | 2 | 46,50 m² | Партер (1-й этаж) | 909 075 zł | 19 550 zł | |
| 1.B.0.01 Свободна | Свободна | 3 | 64,84 m² | Партер (1-й этаж) | 1 144 426 zł | 17 650 zł | |
| 1.B.0.02 Свободна | Свободна | 2 | 41,04 m² | Партер (1-й этаж) | 806 436 zł | 19 650 zł | |
| 1.B.0.04 Свободна | Свободна | 3 | 73,68 m² | Партер (1-й этаж) | 1 298 610 zł | 17 625 zł | |
| 1.B.0.05 Свободна | Свободна | 4 | 85,89 m² | Партер (1-й этаж) | 1 468 719 zł | 17 100 zł | |
| 1.B.0.06 Свободна | Свободна | 2 | 40,25 m² | Партер (1-й этаж) | 770 788 zł | 19 150 zł | |
| 1.B.0.07 Свободна | Свободна | 3 | 70,82 m² | Партер (1-й этаж) | 1 248 203 zł | 17 625 zł | |
| 1.A.1.01 Свободна | Свободна | 2 | 39,17 m² | Этаж 1 (2-й) | 775 566 zł | 19 800 zł | |
| 1.A.1.02 Свободна | Свободна | 4 | 58,04 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 091 152 zł | 18 800 zł | |
| 1.A.1.03 Свободна | Свободна | 3 | 66,16 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 197 496 zł | 18 100 zł | |
| 1.A.1.04 Свободна | Свободна | 3 | 80,35 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 335 819 zł | 16 625 zł | |
| 1.A.1.05 Свободна | Свободна | 1 | 27,67 m² | Этаж 1 (2-й) | 547 866 zł | 19 800 zł | |
| 1.A.1.06 Свободна | Свободна | 1 | 32,02 m² | Этаж 1 (2-й) | 627 592 zł | 19 600 zł | |
| 1.A.1.07 Свободна | Свободна | 2 | 37,00 m² | Этаж 1 (2-й) | 714 100 zł | 19 300 zł | |
| 1.A.1.08 Свободна | Свободна | 2 | 39,38 m² | Этаж 1 (2-й) | 15 440 zł | ||
| 1.A.1.09 Свободна | Свободна | 4 | 83,16 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 426 194 zł | 17 150 zł | |
| 1.A.1.10 Свободна | Свободна | 3 | 71,35 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 261 111 zł | 17 675 zł | |
| 1.A.1.11 Свободна | Свободна | 3 | 61,81 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 094 037 zł | 17 700 zł | |
| 1.A.1.12 Свободна | Свободна | 2 | 40,95 m² | Этаж 1 (2-й) | 806 715 zł | 19 700 zł | |
| 1.A.1.13 Свободна | Свободна | 2 | 42,24 m² | Этаж 1 (2-й) | 832 128 zł | 19 700 zł | |
| 1.A.1.14 Свободна | Свободна | 2 | 45,08 m² | Этаж 1 (2-й) | 929 775 zł | 20 625 zł | |
| 1.B.1.01 Свободна | Свободна | 2 | 44,24 m² | Этаж 1 (2-й) | 867 104 zł | 19 600 zł | |
| 1.B.1.02 Свободна | Свободна | 2 | 42,27 m² | Этаж 1 (2-й) | 832 719 zł | 19 700 zł | |
| 1.B.1.03 Свободна | Свободна | 2 | 41,04 m² | Этаж 1 (2-й) | 808 488 zł | 19 700 zł | |
| 1.B.1.04 Свободна | Свободна | 3 | 61,73 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 092 621 zł | 17 700 zł | |
| 1.B.1.05 Свободна | Свободна | 3 | 71,40 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 261 995 zł | 17 675 zł | |
| 1.B.1.06 Свободна | Свободна | 4 | 83,58 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 433 397 zł | 17 150 zł | |
| 1.B.1.07 Свободна | Свободна | 2 | 39,12 m² | Этаж 1 (2-й) | 755 016 zł | 19 300 zł | |
| 1.B.1.08 Свободна | Свободна | 3 | 69,71 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 232 124 zł | 17 675 zł | |
| 1.A.2.01 Свободна | Свободна | 2 | 39,15 m² | Этаж 2 (3-й) | 777 128 zł | 19 850 zł | |
| 1.A.2.02 Свободна | Свободна | 4 | 57,97 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 092 735 zł | 18 850 zł | |
| 1.A.2.03 Свободна | Свободна | 3 | 66,16 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 200 804 zł | 18 150 zł | |
| 1.A.2.04 Свободна | Свободна | 3 | 80,35 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 339 836 zł | 16 675 zł | |
| 1.A.2.05 Свободна | Свободна | 1 | 27,67 m² | Этаж 2 (3-й) | 549 250 zł | 19 850 zł | |
| 1.A.2.06 Свободна | Свободна | 1 | 32,02 m² | Этаж 2 (3-й) | 629 193 zł | 19 650 zł | |
| 1.A.2.07 Свободна | Свободна | 2 | 37,00 m² | Этаж 2 (3-й) | 715 950 zł | 19 350 zł | |
| 1.A.2.08 Свободна | Свободна | 2 | 39,38 m² | Этаж 2 (3-й) | 15 480 zł | ||
| 1.A.2.09 Свободна | Свободна | 4 | 83,16 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 430 352 zł | 17 200 zł | |
| 1.A.2.10 Свободна | Свободна | 3 | 71,35 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 264 679 zł | 17 725 zł | |
| 1.A.2.11 Свободна | Свободна | 3 | 61,81 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 097 128 zł | 17 750 zł | |
| 1.A.2.12 Свободна | Свободна | 2 | 40,95 m² | Этаж 2 (3-й) | 808 763 zł | 19 750 zł | |
| 1.A.2.13 Свободна | Свободна | 2 | 42,24 m² | Этаж 2 (3-й) | 834 240 zł | 19 750 zł | |
| 1.A.2.14 Свободна | Свободна | 2 | 45,08 m² | Этаж 2 (3-й) | 932 029 zł | 20 675 zł | |
| 1.B.2.01 Свободна | Свободна | 3 | 49,19 m² | Этаж 2 (3-й) | 951 827 zł | 19 350 zł | |
| 1.B.2.02 Свободна | Свободна | 2 | 42,27 m² | Этаж 2 (3-й) | 834 833 zł | 19 750 zł | |
| 1.B.2.03 Свободна | Свободна | 2 | 41,04 m² | Этаж 2 (3-й) | 810 540 zł | 19 750 zł | |
| 1.B.2.04 Свободна | Свободна | 3 | 61,73 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 095 708 zł | 17 750 zł | |
| 1.B.2.05 Свободна | Свободна | 3 | 71,40 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 265 565 zł | 17 725 zł | |
| 1.B.2.06 Свободна | Свободна | 4 | 83,58 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 437 576 zł | 17 200 zł | |
| 1.B.2.08 Свободна | Свободна | 3 | 69,71 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 235 610 zł | 17 725 zł | |
| 1.A.3.01 Свободна | Свободна | 2 | 39,15 m² | Этаж 3 (4-й) | 779 085 zł | 19 900 zł | |
| 1.A.3.02 Свободна | Свободна | 4 | 57,97 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 095 633 zł | 18 900 zł | |
| 1.A.3.03 Свободна | Свободна | 3 | 66,16 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 204 112 zł | 18 200 zł | |
| 1.A.3.04 Свободна | Свободна | 3 | 80,35 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 343 854 zł | 16 725 zł | |
| 1.A.3.05 Свободна | Свободна | 1 | 27,67 m² | Этаж 3 (4-й) | 550 633 zł | 19 900 zł | |
| 1.A.3.06 Свободна | Свободна | 1 | 32,02 m² | Этаж 3 (4-й) | 630 794 zł | 19 700 zł | |
| 1.A.3.08 Свободна | Свободна | 2 | 39,38 m² | Этаж 3 (4-й) | 15 520 zł | ||
| 1.A.3.09 Свободна | Свободна | 4 | 83,16 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 434 510 zł | 17 250 zł | |
| 1.A.3.10 Свободна | Свободна | 3 | 71,35 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 268 246 zł | 17 775 zł | |
| 1.A.3.11 Свободна | Свободна | 3 | 61,81 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 100 218 zł | 17 800 zł | |
| 1.A.3.13 Свободна | Свободна | 2 | 42,24 m² | Этаж 3 (4-й) | 836 352 zł | 19 800 zł | |
| 1.A.3.14 Свободна | Свободна | 2 | 45,08 m² | Этаж 3 (4-й) | 934 283 zł | 20 725 zł | |
| 1.B.3.01 Свободна | Свободна | 3 | 49,19 m² | Этаж 3 (4-й) | 954 286 zł | 19 400 zł | |
| 1.B.3.02 Свободна | Свободна | 2 | 42,27 m² | Этаж 3 (4-й) | 836 946 zł | 19 800 zł | |
| 1.B.3.03 Свободна | Свободна | 2 | 41,04 m² | Этаж 3 (4-й) | 812 592 zł | 19 800 zł | |
| 1.B.3.04 Свободна | Свободна | 3 | 61,73 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 098 794 zł | 17 800 zł | |
| 1.B.3.05 Свободна | Свободна | 3 | 71,40 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 269 135 zł | 17 775 zł | |
| 1.B.3.06 Свободна | Свободна | 4 | 83,58 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 441 755 zł | 17 250 zł | |
| 1.B.3.07 Свободна | Свободна | 2 | 39,12 m² | Этаж 3 (4-й) | 758 928 zł | 19 400 zł | |
| 1.B.3.08 Свободна | Свободна | 3 | 69,68 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 238 562 zł | 17 775 zł | |
| 1.A.4.03 Свободна | Свободна | 3 | 66,16 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 214 036 zł | 18 350 zł | |
| 1.A.4.04 Свободна | Свободна | 3 | 80,35 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 347 871 zł | 16 775 zł | |
| 1.A.4.09 Свободна | Свободна | 4 | 83,16 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 438 668 zł | 17 300 zł | |
| 1.A.4.10 Свободна | Свободна | 3 | 71,35 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 271 814 zł | 17 825 zł | |
| 1.A.4.11 Свободна | Свободна | 3 | 61,81 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 109 490 zł | 17 950 zł | |
| 1.A.4.14 Свободна | Свободна | 2 | 45,08 m² | Этаж 4 (5-й) | 936 537 zł | 20 775 zł | |
| 1.B.4.03 Свободна | Свободна | 2 | 41,04 m² | Этаж 4 (5-й) | 814 644 zł | 19 850 zł | |
| 1.B.4.04 Свободна | Свободна | 3 | 61,73 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 108 054 zł | 17 950 zł | |
| 1.B.4.05 Свободна | Свободна | 3 | 71,40 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 272 705 zł | 17 825 zł | |
| 1.B.4.06 Свободна | Свободна | 4 | 83,58 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 445 934 zł | 17 300 zł | |
| 1.B.4.08 Свободна | Свободна | 3 | 69,71 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 242 581 zł | 17 825 zł | |
| 1.A.5.01 Свободна | Свободна | 2 | 39,15 m² | Этаж 5 (6-й) | 822 150 zł | 21 000 zł | |
| 1.A.5.02 Свободна | Свободна | 4 | 58,01 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 136 996 zł | 19 600 zł | |
| 1.A.5.03 Свободна | Свободна | 3 | 66,01 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 247 589 zł | 18 900 zł | |
| 1.A.5.04 Свободна | Свободна | 3 | 80,81 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 400 033 zł | 17 325 zł | |
| 1.A.5.05 Свободна | Свободна | 1 | 27,67 m² | Этаж 5 (6-й) | 586 604 zł | 21 200 zł | |
| 1.A.5.06 Свободна | Свободна | 1 | 31,92 m² | Этаж 5 (6-й) | 663 936 zł | 20 800 zł | |
| 1.A.5.07 Свободна | Свободна | 2 | 37,00 m² | Этаж 5 (6-й) | 758 500 zł | 20 500 zł | |
| 1.A.5.08 Свободна | Свободна | 2 | 39,24 m² | Этаж 5 (6-й) | 16 400 zł | ||
| 1.A.5.09 Свободна | Свободна | 4 | 83,07 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 482 800 zł | 17 850 zł | |
| 1.A.5.10 Свободна | Свободна | 3 | 71,21 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 308 484 zł | 18 375 zł | |
| 1.A.5.11 Свободна | Свободна | 3 | 61,77 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 142 745 zł | 18 500 zł | |
| 1.A.5.12 Свободна | Свободна | 2 | 40,95 m² | Этаж 5 (6-й) | 843 570 zł | 20 600 zł | |
| 1.A.5.13 Свободна | Свободна | 2 | 42,24 m² | Этаж 5 (6-й) | 870 144 zł | 20 600 zł | |
| 1.A.5.14 Свободна | Свободна | 2 | 45,49 m² | Этаж 5 (6-й) | 979 172 zł | 21 525 zł | |
| 1.B.5.01 Свободна | Свободна | 3 | 65,05 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 203 425 zł | 18 500 zł | |
| 1.B.5.02 Свободна | Свободна | 2 | 41,04 m² | Этаж 5 (6-й) | 845 424 zł | 20 600 zł | |
| 1.B.5.03 Свободна | Свободна | 3 | 61,69 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 141 265 zł | 18 500 zł | |
| 1.B.5.04 Свободна | Свободна | 3 | 71,25 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 309 219 zł | 18 375 zł | |
| 1.B.5.05 Свободна | Свободна | 4 | 83,48 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 490 118 zł | 17 850 zł | |
| 1.B.5.06 Свободна | Свободна | 2 | 38,62 m² | Этаж 5 (6-й) | 791 710 zł | 20 500 zł | |
| 1.B.5.07 Свободна | Свободна | 3 | 69,33 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 273 939 zł | 18 375 zł |
Платёж — ориентировочно: взнос 20%, 30 лет, ставка 6,15%.
Нет квартир, подходящих под фильтры.
Ипотека на квартиру в LifePark
Платёж за квартиру от 547 866 zł при взносе 20%, на 30 лет
от 2 670 zł / мес.
Узнайте, какую квартиру вы можете себе позволить →
Оценка, а не предложение банка: аннуитетный платёж, ставка 6,15%. Помощь с ипотекой — бесплатно.
Описание комплекса
Коротко
- Цены от 547 866 zł (от 15 440 zł/m²)
- 112 свободных квартир: 28–86 m², 1–4 комнаты
- Планируемая сдача: IV кв. 2028
- Застройщик: Murapol S.A.
Piastów (Пястув) у самой границы Варшавы
ЖК Murapol LifePark строится на улице Bodycha в Piastów, у самой границы с варшавским районом Ursus (Урсус). Район спокойный, пригородный, при этом столица рядом: до Śródmieście (Средместье) можно доехать на городской электричке SKM примерно за 30 минут, а на машине до аэропорта имени Шопена (Lotnisko Chopina) — за 13–15 минут.
Неподалёку проходит трасса S2, а примерно в 5 минутах пешком от жилого комплекса находится автобусная остановка на ul. Regulska. Рядом также железнодорожная станция Michałowice.
Дом и территория
Жилой комплекс — это один дом в пять этажей над партером (по польскому счёту), примерно на 127 квартир, с подземным паркингом (163 парковочных места). На доме установлены фотоэлектрические панели, а места общего пользования освещаются энергосберегающими LED-светильниками. Вокруг дома запланированы зелёные зоны, дорожки и деревянные перголы, увитые растениями, со скамейками и шезлонгами.
На террасе для отдыха предусмотрены шезлонги, скамейки и шахматный столик. В распоряжении жителей будут детская площадка, мастерская для домашних мастеров, место для мытья собак, велобоксы и велопарковки, колясочные и постамат (paczkomat).
Квартиры
В продаже студии, а также 2-, 3- и 4-комнатные квартиры площадью примерно от 28 до 86 m². В квартирах есть система «умный дом» и антисмоговый пакет; у квартир на партере (1-й этаж) — садики, на этажах выше — балконы или террасы.
В квартирах на 5 этаже предусмотрены кондиционеры. Квартиры продаются в стандарте застройщика (stan deweloperski) — без отделки.
Что есть поблизости
В нескольких минутах езды на машине от жилого комплекса — Park im. Bogny i Jerzego Sokorskich, стадион MOSiR, уютный кинотеатр Kino Baśń и верёвочный парк Park Linowy Ursus. Бассейн Skalar находится примерно в 2–2,4 км от жилого комплекса. В Piastów хватает магазинов, пекарен и ресторанов, есть ясли, детские сады и начальные школы (szkoła podstawowa) — до школ № 381 и № 14 на машине около 4 минут.
Как купить квартиру с TM Invest
Шаг 1: Выбор
Сравниваем новостройки из каталога под ваш бюджет, район и желаемый срок сдачи дома. Помогаем проверить застройщика и информационный проспект (prospekt informacyjny).
Как проверить застройщикаШаг 2: Бронирование
Обсуждаем с застройщиком цену и условия покупки. Перед подписанием проверяем условия договора бронирования (umowa rezerwacyjna).
Договор бронирования с застройщикомШаг 3: Договор с застройщиком
Перед визитом к нотариусу разбираем договор с застройщиком (umowa deweloperska) и график платежей. Если покупка в ипотеку, эксперт по кредитам сравнит предложения банков.
Договор с застройщиком: на что обратить вниманиеШаг 4: Приёмка
После окончания строительства вы принимаете квартиру и сообщаете о недостатках, а затем подписываете договор о переходе права собственности (umowa przeniesienia własności).
Приёмка квартиры у застройщика
Обычно без комиссии — платит застройщик. Весь процесс шаг за шагом
Расположение
Bodycha, Piastów, Пригород Варшавы
Центр Варшавы — 12 км · ок. 30 мин на машине
Что рядом
- RegulskaАвтобус180 мок. 3 мин пешком
- PiastowskaАвтобус640 мок. 10 мин пешком
- RegułyАвтобус840 мок. 14 мин пешком
- DygasińskiegoАвтобус850 мок. 14 мин пешком
- Warszawa Ursus NiedźwiadekПоезд (SKM/PKP)1,0 кмок. 16 мин пешком
- Przedszkole nr 413Детский сад250 мок. 4 мин пешком
- KrokodylekДетский сад370 мок. 6 мин пешком
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Pierwsze Kroki"Детский сад430 мок. 7 мин пешком
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława StaszicaШкола920 мок. 15 мин пешком
- Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"Детский сад1,1 кмок. 17 мин пешком
- BiedronkaСупермаркет140 мок. 2 мин пешком
- DinoСупермаркет220 мок. 4 мин пешком
- NettoСупермаркет1,1 кмок. 17 мин пешком
- BiedronkaСупермаркет1,1 кмок. 18 мин пешком
- Park handlowy PiastТорговый центр1,2 кмок. 20 мин пешком
- Plac ZgodyПарк760 мок. 12 мин пешком
- Zieleniec przy ZagłobyПарк1,2 кмок. 20 мин пешком
- Park NiepodległościПарк1,3 кмок. 22 мин пешком
- Park CzechowickiПарк1,4 кмок. 23 мин пешком
- Poradnia przy KonopnickiejВрачебный кабинет980 мок. 16 мин пешком
- Apteka CentralnaАптека1,3 кмок. 21 мин пешком
- Centrum Medyczne UrsusВрачебный кабинет1,3 кмок. 22 мин пешком
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie Plus"Врачебный кабинет1,4 кмок. 22 мин пешком
- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-OchotaВрачебный кабинет1,4 кмок. 22 мин пешком
Расстояние по прямой, время в пути ориентировочное. Данные: © OpenStreetMap.
Частые вопросы
Сколько стоит квартира в ЖК LifePark?
Цены от 547 866 zł; в продаже 112 свободных квартир. Средняя цена за м² — 18 380 zł.
Какие квартиры есть в продаже в ЖК LifePark?
Свободные лоты: 1 комната — 27,7–33,2 m², от 547 866 zł; 2 комнаты — 37–51,8 m², от 608 027 zł; 3 комнаты — 49,2–80,8 m², от 951 827 zł; 4+ комнаты — 58–85,9 m², от 1 091 152 zł.
Когда сдаётся ЖК LifePark?
Планируемый срок сдачи: IV кв. 2028. Квартиры продаются в стандарте застройщика (stan deweloperski) — под собственную отделку.
Кто застройщик ЖК LifePark?
Застройщик ЖК LifePark — Murapol S.A.
Где находится ЖК LifePark?
Адрес ЖК LifePark: Bodycha, Piastów.
Плачу ли я комиссию TM Invest при покупке в ЖК LifePark?
Для покупателя новостройки — обычно без комиссии: наше вознаграждение платит застройщик. За дополнительные услуги (например, вторичный рынок) вознаграждение согласуем с клиентом заранее. Бесплатно — консультация и подбор квартиры: пришлём актуальный прайс LifePark и сравним с другими ЖК.



















