LifePark
ul. Bodycha, Piastów, Warsaw area
LifePark (Murapol S.A.), Piastów: 113 available apartments, prices from 451 574 zł, average price per m²: 18 780 zł.
- from 451 574 zł
- from 14 200 zł/m²
- Payment from ~2 200 zł/month
- DeveloperMurapol S.A.
- Available apartments113
- Area28–86 m²
- Rooms1–4
- Floorsground floor–5
Apartments in this development
For sale: 113 · Prices as of 07 Oct 2026| Unit no. | Status | PDF sheet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.01 Available | Available | 2 | 51,82 m² | ground floor | 981 989 zł | 18 950 zł | |
| 1.A.0.02 Available | Available | 1 | 28,81 m² | ground floor | 469 027 złpromotion until 31.10.2026 | 16 280 zł | |
| 1.A.0.03 Available | Available | 1 | 33,16 m² | ground floor | 534 539 złpromotion until 31.10.2026 | 16 120 zł | |
| 1.A.0.04 Available | Available | 2 | 38,14 m² | ground floor | 605 663 złpromotion until 31.10.2026 | 15 880 zł | |
| 1.A.0.05 Available | Available | 2 | 40,52 m² | ground floor | 800 270 zł | 19 750 zł | |
| 1.A.0.06 Available | Available | 4 | 85,45 m² | ground floor | 1 512 465 zł | 17 700 zł | |
| 1.A.0.07 Available | Available | 3 | 72,49 m² | ground floor | 1 321 130 zł | 18 225 zł | |
| 1.A.0.08 Available | Available | 3 | 61,80 m² | ground floor | 1 127 850 zł | 18 250 zł | |
| 1.A.0.09 Available | Available | 2 | 40,95 m² | ground floor | 829 238 zł | 20 250 zł | |
| 1.A.0.10 Available | Available | 2 | 42,22 m² | ground floor | 854 955 zł | 20 250 zł | |
| 1.A.0.11 Available | Available | 2 | 46,50 m² | ground floor | 936 975 zł | 20 150 zł | |
| 1.B.0.01 Available | Available | 3 | 64,84 m² | ground floor | 1 183 330 zł | 18 250 zł | |
| 1.B.0.02 Available | Available | 2 | 41,04 m² | ground floor | 831 060 zł | 20 250 zł | |
| 1.B.0.04 Available | Available | 3 | 73,68 m² | ground floor | 1 342 818 zł | 18 225 zł | |
| 1.B.0.05 Available | Available | 4 | 85,89 m² | ground floor | 1 520 253 zł | 17 700 zł | |
| 1.B.0.06 Available | Available | 2 | 40,25 m² | ground floor | 794 938 zł | 19 750 zł | |
| 1.B.0.07 Available | Available | 3 | 70,82 m² | ground floor | 1 290 695 zł | 18 225 zł | |
| 1.A.1.01 Available | Available | 2 | 39,17 m² | 1 | 799 068 zł | 20 400 zł | |
| 1.A.1.02 Available | Available | 4 | 58,04 m² | 1 | 1 125 976 zł | 19 400 zł | |
| 1.A.1.03 Available | Available | 3 | 66,16 m² | 1 | 1 237 192 zł | 18 700 zł | |
| 1.A.1.04 Available | Available | 3 | 80,35 m² | 1 | 1 384 029 zł | 17 225 zł | |
| 1.A.1.05 Available | Available | 1 | 27,67 m² | 1 | 451 574 złpromotion until 31.10.2026 | 16 320 zł | |
| 1.A.1.06 Available | Available | 1 | 32,02 m² | 1 | 646 804 zł | 20 200 zł | |
| 1.A.1.07 Available | Available | 2 | 37,00 m² | 1 | 736 300 zł | 19 900 zł | |
| 1.A.1.08 Available | Available | 2 | 39,38 m² | 1 | 783 662 zł | 19 900 zł | |
| 1.A.1.09 Available | Available | 4 | 83,16 m² | 1 | 1 180 872 złpromotion until 31.10.2026 | 14 200 zł | |
| 1.A.1.10 Available | Available | 3 | 71,35 m² | 1 | 1 043 137 złpromotion until 31.10.2026 | 14 620 zł | |
| 1.A.1.11 Available | Available | 3 | 61,81 m² | 1 | 1 131 123 zł | 18 300 zł | |
| 1.A.1.12 Available | Available | 2 | 40,95 m² | 1 | 831 285 zł | 20 300 zł | |
| 1.A.1.13 Available | Available | 2 | 42,24 m² | 1 | 685 978 złpromotion until 31.10.2026 | 16 240 zł | |
| 1.A.1.14 Available | Available | 2 | 45,08 m² | 1 | 765 458 złpromotion until 31.10.2026 | 16 980 zł | |
| 1.B.1.01 Available | Available | 2 | 44,24 m² | 1 | 893 648 zł | 20 200 zł | |
| 1.B.1.02 Available | Available | 2 | 42,27 m² | 1 | 858 081 zł | 20 300 zł | |
| 1.B.1.03 Available | Available | 2 | 41,04 m² | 1 | 833 112 zł | 20 300 zł | |
| 1.B.1.04 Available | Available | 3 | 61,73 m² | 1 | 1 129 659 zł | 18 300 zł | |
| 1.B.1.05 Available | Available | 3 | 71,40 m² | 1 | 1 304 835 zł | 18 275 zł | |
| 1.B.1.06 Available | Available | 4 | 83,58 m² | 1 | 1 483 545 zł | 17 750 zł | |
| 1.B.1.07 Available | Available | 2 | 39,12 m² | 1 | 778 488 zł | 19 900 zł | |
| 1.B.1.08 Available | Available | 3 | 69,71 m² | 1 | 1 019 160 złpromotion until 31.10.2026 | 14 620 zł | |
| 1.A.2.01 Available | Available | 2 | 39,15 m² | 2 | 800 618 zł | 20 450 zł | |
| 1.A.2.02 Available | Available | 4 | 57,97 m² | 2 | 1 127 517 zł | 19 450 zł | |
| 1.A.2.03 Available | Available | 3 | 66,16 m² | 2 | 992 400 złpromotion until 31.10.2026 | 15 000 zł | |
| 1.A.2.04 Available | Available | 3 | 80,35 m² | 2 | 1 388 046 zł | 17 275 zł | |
| 1.A.2.05 Available | Available | 1 | 27,67 m² | 2 | 565 852 zł | 20 450 zł | |
| 1.A.2.06 Available | Available | 1 | 32,02 m² | 2 | 648 405 zł | 20 250 zł | |
| 1.A.2.07 Available | Available | 2 | 37,00 m² | 2 | 738 150 zł | 19 950 zł | |
| 1.A.2.08 Available | Available | 2 | 39,38 m² | 2 | 785 631 zł | 19 950 zł | |
| 1.A.2.09 Available | Available | 4 | 83,16 m² | 2 | 1 480 248 zł | 17 800 zł | |
| 1.A.2.10 Available | Available | 3 | 71,35 m² | 2 | 1 307 489 zł | 18 325 zł | |
| 1.A.2.11 Available | Available | 3 | 61,81 m² | 2 | 1 134 214 zł | 18 350 zł | |
| 1.A.2.12 Available | Available | 2 | 40,95 m² | 2 | 833 333 zł | 20 350 zł | |
| 1.A.2.13 Available | Available | 2 | 42,24 m² | 2 | 859 584 zł | 20 350 zł | |
| 1.A.2.14 Available | Available | 2 | 45,08 m² | 2 | 959 077 zł | 21 275 zł | |
| 1.B.2.01 Available | Available | 3 | 49,19 m² | 2 | 981 341 zł | 19 950 zł | |
| 1.B.2.02 Available | Available | 2 | 42,27 m² | 2 | 860 195 zł | 20 350 zł | |
| 1.B.2.03 Available | Available | 2 | 41,04 m² | 2 | 835 164 zł | 20 350 zł | |
| 1.B.2.04 Available | Available | 3 | 61,73 m² | 2 | 1 132 746 zł | 18 350 zł | |
| 1.B.2.05 Available | Available | 3 | 71,40 m² | 2 | 1 308 405 zł | 18 325 zł | |
| 1.B.2.06 Available | Available | 4 | 83,58 m² | 2 | 1 487 724 zł | 17 800 zł | |
| 1.B.2.08 Available | Available | 3 | 69,71 m² | 2 | 1 277 436 zł | 18 325 zł | |
| 1.A.3.01 Available | Available | 2 | 39,15 m² | 3 | 802 575 zł | 20 500 zł | |
| 1.A.3.02 Available | Available | 4 | 57,97 m² | 3 | 1 130 415 zł | 19 500 zł | |
| 1.A.3.03 Available | Available | 3 | 66,16 m² | 3 | 1 243 808 zł | 18 800 zł | |
| 1.A.3.04 Available | Available | 3 | 80,35 m² | 3 | 1 392 064 zł | 17 325 zł | |
| 1.A.3.05 Available | Available | 1 | 27,67 m² | 3 | 567 235 zł | 20 500 zł | |
| 1.A.3.06 Available | Available | 1 | 32,02 m² | 3 | 650 006 zł | 20 300 zł | |
| 1.A.3.08 Available | Available | 2 | 39,38 m² | 3 | 787 600 zł | 20 000 zł | |
| 1.A.3.09 Available | Available | 4 | 83,16 m² | 3 | 1 484 406 zł | 17 850 zł | |
| 1.A.3.10 Available | Available | 3 | 71,35 m² | 3 | 1 311 056 zł | 18 375 zł | |
| 1.A.3.11 Available | Available | 3 | 61,81 m² | 3 | 1 137 304 zł | 18 400 zł | |
| 1.A.3.13 Available | Available | 2 | 42,24 m² | 3 | 861 696 zł | 20 400 zł | |
| 1.A.3.14 Available | Available | 2 | 45,08 m² | 3 | 961 331 zł | 21 325 zł | |
| 1.B.3.01 Available | Available | 3 | 49,19 m² | 3 | 983 800 zł | 20 000 zł | |
| 1.B.3.02 Available | Available | 2 | 42,27 m² | 3 | 862 308 zł | 20 400 zł | |
| 1.B.3.03 Available | Available | 2 | 41,04 m² | 3 | 837 216 zł | 20 400 zł | |
| 1.B.3.04 Available | Available | 3 | 61,73 m² | 3 | 1 135 832 zł | 18 400 zł | |
| 1.B.3.05 Available | Available | 3 | 71,40 m² | 3 | 1 311 975 zł | 18 375 zł | |
| 1.B.3.06 Available | Available | 4 | 83,58 m² | 3 | 1 491 903 zł | 17 850 zł | |
| 1.B.3.07 Available | Available | 2 | 39,12 m² | 3 | 782 400 zł | 20 000 zł | |
| 1.B.3.08 Available | Available | 3 | 69,68 m² | 3 | 1 280 370 zł | 18 375 zł | |
| 1.A.4.03 Available | Available | 3 | 66,16 m² | 4 | 1 253 732 zł | 18 950 zł | |
| 1.A.4.04 Available | Available | 3 | 80,35 m² | 4 | 1 396 081 zł | 17 375 zł | |
| 1.A.4.09 Available | Available | 4 | 83,16 m² | 4 | 1 488 564 zł | 17 900 zł | |
| 1.A.4.10 Available | Available | 3 | 71,35 m² | 4 | 1 314 624 zł | 18 425 zł | |
| 1.A.4.11 Available | Available | 3 | 61,81 m² | 4 | 1 146 576 zł | 18 550 zł | |
| 1.A.4.14 Available | Available | 2 | 45,08 m² | 4 | 963 585 zł | 21 375 zł | |
| 1.B.4.02 Available | Available | 2 | 42,27 m² | 4 | 864 422 zł | 20 450 zł | |
| 1.B.4.03 Available | Available | 2 | 41,04 m² | 4 | 839 268 zł | 20 450 zł | |
| 1.B.4.04 Available | Available | 3 | 61,73 m² | 4 | 1 145 092 zł | 18 550 zł | |
| 1.B.4.05 Available | Available | 3 | 71,40 m² | 4 | 1 315 545 zł | 18 425 zł | |
| 1.B.4.06 Available | Available | 4 | 83,58 m² | 4 | 1 496 082 zł | 17 900 zł | |
| 1.B.4.08 Available | Available | 3 | 69,71 m² | 4 | 1 284 407 zł | 18 425 zł | |
| 1.A.5.01 Available | Available | 2 | 39,15 m² | 5 | 845 640 zł | 21 600 zł | |
| 1.A.5.02 Available | Available | 4 | 58,01 m² | 5 | 1 171 802 zł | 20 200 zł | |
| 1.A.5.03 Available | Available | 3 | 66,01 m² | 5 | 1 287 195 zł | 19 500 zł | |
| 1.A.5.04 Available | Available | 3 | 80,81 m² | 5 | 1 448 519 zł | 17 925 zł | |
| 1.A.5.05 Available | Available | 1 | 27,67 m² | 5 | 603 206 zł | 21 800 zł | |
| 1.A.5.06 Available | Available | 1 | 31,92 m² | 5 | 683 088 zł | 21 400 zł | |
| 1.A.5.07 Available | Available | 2 | 37,00 m² | 5 | 780 700 zł | 21 100 zł | |
| 1.A.5.08 Available | Available | 2 | 39,24 m² | 5 | 827 964 zł | 21 100 zł | |
| 1.A.5.09 Available | Available | 4 | 83,07 m² | 5 | 1 532 642 zł | 18 450 zł | |
| 1.A.5.10 Available | Available | 3 | 71,21 m² | 5 | 1 351 210 zł | 18 975 zł | |
| 1.A.5.11 Available | Available | 3 | 61,77 m² | 5 | 1 179 807 zł | 19 100 zł | |
| 1.A.5.12 Available | Available | 2 | 40,95 m² | 5 | 868 140 zł | 21 200 zł | |
| 1.A.5.13 Available | Available | 2 | 42,24 m² | 5 | 895 488 zł | 21 200 zł | |
| 1.A.5.14 Available | Available | 2 | 45,49 m² | 5 | 1 006 466 zł | 22 125 zł | |
| 1.B.5.01 Available | Available | 3 | 65,05 m² | 5 | 1 242 455 zł | 19 100 zł | |
| 1.B.5.02 Available | Available | 2 | 41,04 m² | 5 | 870 048 zł | 21 200 zł | |
| 1.B.5.03 Available | Available | 3 | 61,69 m² | 5 | 1 178 279 zł | 19 100 zł | |
| 1.B.5.04 Available | Available | 3 | 71,25 m² | 5 | 1 351 969 zł | 18 975 zł | |
| 1.B.5.05 Available | Available | 4 | 83,48 m² | 5 | 1 540 206 zł | 18 450 zł | |
| 1.B.5.06 Available | Available | 2 | 38,62 m² | 5 | 814 882 zł | 21 100 zł | |
| 1.B.5.07 Available | Available | 3 | 69,33 m² | 5 | 1 315 537 zł | 18 975 zł |
Monthly payment — estimate: 20% down payment, 30 years, interest rate 6,15%.
No apartments match these filters.
About the development
In short
- Prices from 451 574 zł (from 14 200 zł/m²)
- 113 available apartments: 28–86 m², 1–4 rooms
- Developer: Murapol S.A.
- Amenities: communal terrace, relaxation area with pergolas and sun loungers, playground
Murapol LifePark to nowe mieszkania w Piastowie przy ul. Bodycha, tuż pod Warszawą. Jeden pięciopiętrowy budynek ze 127 mieszkaniami: kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 28 do 86 m², 163 miejsca postojowe.
| Amenities: | communal terrace, relaxation area with pergolas and sun loungers, playground, DIY workshop, dog-washing station, bike lockers and racks, pram storage rooms, parcel locker |
|---|---|
| In the apartments: | smart home system, anti-smog package, air conditioning in apartments on the 5th floor, balconies or terraces, private gardens on the ground floor |
| Building: | underground car park, photovoltaic panels, LED lighting, anti-burglary doors |
| Project size: | 127 apartments, 5 floors |
| Location: | Piastów, ul. Bodycha — close to Ursus and Warsaw |
How to buy with TM Invest
Step 1: Choosing
We compare developments from our catalogue against your budget, location and move-in date. We help you check the developer and the information prospectus (prospekt informacyjny).
How to check a developerStep 2: Reservation
We talk to the developer about the price and terms of purchase. Before you sign, we review the reservation agreement (umowa rezerwacyjna).
Reservation agreement with a developerStep 3: Developer agreement
Before the notary appointment, we go through the developer agreement (umowa deweloperska) and the payment schedule. If you buy with a mortgage, our expert compares bank offers.
Developer agreement – what to watch out forStep 4: Handover
Once construction is finished, you inspect the apartment and report any defects (odbiór), then sign the transfer of ownership agreement (umowa przeniesienia własności).
Handover inspection with the developer
In most cases the buyer pays us no commission – our fee is usually paid by the developer. The whole process step by step
Location
ul. Bodycha, Piastów, Warsaw area























