LifePark
Bodycha, Piastów, Околиці Варшави
LifePark (Murapol S.A.), Piastów: 113 вільних квартир, ціни від 451 574 zł, середня ціна за м² — 18 780 zł.
- від 451 574 zł
- від 14 200 zł/m²
- Платіж від ~2 200 zł/міс.
- ЗабудовникMurapol S.A.
- Вільні квартири113
- Площа28–86 m²
- Кімнати1–4
- Поверхипартер–5
Квартири в комплексі
У продажу: 113 · Ціни станом на 07.10.2026| № квартири | Статус | Картка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.01 Вільна | Вільна | 2 | 51,82 m² | Партер (1-й поверх) | 981 989 zł | 18 950 zł | |
| 1.A.0.02 Вільна | Вільна | 1 | 28,81 m² | Партер (1-й поверх) | 469 027 złакція до 31.10.2026 | 16 280 zł | |
| 1.A.0.03 Вільна | Вільна | 1 | 33,16 m² | Партер (1-й поверх) | 534 539 złакція до 31.10.2026 | 16 120 zł | |
| 1.A.0.04 Вільна | Вільна | 2 | 38,14 m² | Партер (1-й поверх) | 605 663 złакція до 31.10.2026 | 15 880 zł | |
| 1.A.0.05 Вільна | Вільна | 2 | 40,52 m² | Партер (1-й поверх) | 800 270 zł | 19 750 zł | |
| 1.A.0.06 Вільна | Вільна | 4 | 85,45 m² | Партер (1-й поверх) | 1 512 465 zł | 17 700 zł | |
| 1.A.0.07 Вільна | Вільна | 3 | 72,49 m² | Партер (1-й поверх) | 1 321 130 zł | 18 225 zł | |
| 1.A.0.08 Вільна | Вільна | 3 | 61,80 m² | Партер (1-й поверх) | 1 127 850 zł | 18 250 zł | |
| 1.A.0.09 Вільна | Вільна | 2 | 40,95 m² | Партер (1-й поверх) | 829 238 zł | 20 250 zł | |
| 1.A.0.10 Вільна | Вільна | 2 | 42,22 m² | Партер (1-й поверх) | 854 955 zł | 20 250 zł | |
| 1.A.0.11 Вільна | Вільна | 2 | 46,50 m² | Партер (1-й поверх) | 936 975 zł | 20 150 zł | |
| 1.B.0.01 Вільна | Вільна | 3 | 64,84 m² | Партер (1-й поверх) | 1 183 330 zł | 18 250 zł | |
| 1.B.0.02 Вільна | Вільна | 2 | 41,04 m² | Партер (1-й поверх) | 831 060 zł | 20 250 zł | |
| 1.B.0.04 Вільна | Вільна | 3 | 73,68 m² | Партер (1-й поверх) | 1 342 818 zł | 18 225 zł | |
| 1.B.0.05 Вільна | Вільна | 4 | 85,89 m² | Партер (1-й поверх) | 1 520 253 zł | 17 700 zł | |
| 1.B.0.06 Вільна | Вільна | 2 | 40,25 m² | Партер (1-й поверх) | 794 938 zł | 19 750 zł | |
| 1.B.0.07 Вільна | Вільна | 3 | 70,82 m² | Партер (1-й поверх) | 1 290 695 zł | 18 225 zł | |
| 1.A.1.01 Вільна | Вільна | 2 | 39,17 m² | Поверх 1 (2-й) | 799 068 zł | 20 400 zł | |
| 1.A.1.02 Вільна | Вільна | 4 | 58,04 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 125 976 zł | 19 400 zł | |
| 1.A.1.03 Вільна | Вільна | 3 | 66,16 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 237 192 zł | 18 700 zł | |
| 1.A.1.04 Вільна | Вільна | 3 | 80,35 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 384 029 zł | 17 225 zł | |
| 1.A.1.05 Вільна | Вільна | 1 | 27,67 m² | Поверх 1 (2-й) | 451 574 złакція до 31.10.2026 | 16 320 zł | |
| 1.A.1.06 Вільна | Вільна | 1 | 32,02 m² | Поверх 1 (2-й) | 646 804 zł | 20 200 zł | |
| 1.A.1.07 Вільна | Вільна | 2 | 37,00 m² | Поверх 1 (2-й) | 736 300 zł | 19 900 zł | |
| 1.A.1.08 Вільна | Вільна | 2 | 39,38 m² | Поверх 1 (2-й) | 783 662 zł | 19 900 zł | |
| 1.A.1.09 Вільна | Вільна | 4 | 83,16 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 180 872 złакція до 31.10.2026 | 14 200 zł | |
| 1.A.1.10 Вільна | Вільна | 3 | 71,35 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 043 137 złакція до 31.10.2026 | 14 620 zł | |
| 1.A.1.11 Вільна | Вільна | 3 | 61,81 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 131 123 zł | 18 300 zł | |
| 1.A.1.12 Вільна | Вільна | 2 | 40,95 m² | Поверх 1 (2-й) | 831 285 zł | 20 300 zł | |
| 1.A.1.13 Вільна | Вільна | 2 | 42,24 m² | Поверх 1 (2-й) | 685 978 złакція до 31.10.2026 | 16 240 zł | |
| 1.A.1.14 Вільна | Вільна | 2 | 45,08 m² | Поверх 1 (2-й) | 765 458 złакція до 31.10.2026 | 16 980 zł | |
| 1.B.1.01 Вільна | Вільна | 2 | 44,24 m² | Поверх 1 (2-й) | 893 648 zł | 20 200 zł | |
| 1.B.1.02 Вільна | Вільна | 2 | 42,27 m² | Поверх 1 (2-й) | 858 081 zł | 20 300 zł | |
| 1.B.1.03 Вільна | Вільна | 2 | 41,04 m² | Поверх 1 (2-й) | 833 112 zł | 20 300 zł | |
| 1.B.1.04 Вільна | Вільна | 3 | 61,73 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 129 659 zł | 18 300 zł | |
| 1.B.1.05 Вільна | Вільна | 3 | 71,40 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 304 835 zł | 18 275 zł | |
| 1.B.1.06 Вільна | Вільна | 4 | 83,58 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 483 545 zł | 17 750 zł | |
| 1.B.1.07 Вільна | Вільна | 2 | 39,12 m² | Поверх 1 (2-й) | 778 488 zł | 19 900 zł | |
| 1.B.1.08 Вільна | Вільна | 3 | 69,71 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 019 160 złакція до 31.10.2026 | 14 620 zł | |
| 1.A.2.01 Вільна | Вільна | 2 | 39,15 m² | Поверх 2 (3-й) | 800 618 zł | 20 450 zł | |
| 1.A.2.02 Вільна | Вільна | 4 | 57,97 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 127 517 zł | 19 450 zł | |
| 1.A.2.03 Вільна | Вільна | 3 | 66,16 m² | Поверх 2 (3-й) | 992 400 złакція до 31.10.2026 | 15 000 zł | |
| 1.A.2.04 Вільна | Вільна | 3 | 80,35 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 388 046 zł | 17 275 zł | |
| 1.A.2.05 Вільна | Вільна | 1 | 27,67 m² | Поверх 2 (3-й) | 565 852 zł | 20 450 zł | |
| 1.A.2.06 Вільна | Вільна | 1 | 32,02 m² | Поверх 2 (3-й) | 648 405 zł | 20 250 zł | |
| 1.A.2.07 Вільна | Вільна | 2 | 37,00 m² | Поверх 2 (3-й) | 738 150 zł | 19 950 zł | |
| 1.A.2.08 Вільна | Вільна | 2 | 39,38 m² | Поверх 2 (3-й) | 785 631 zł | 19 950 zł | |
| 1.A.2.09 Вільна | Вільна | 4 | 83,16 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 480 248 zł | 17 800 zł | |
| 1.A.2.10 Вільна | Вільна | 3 | 71,35 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 307 489 zł | 18 325 zł | |
| 1.A.2.11 Вільна | Вільна | 3 | 61,81 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 134 214 zł | 18 350 zł | |
| 1.A.2.12 Вільна | Вільна | 2 | 40,95 m² | Поверх 2 (3-й) | 833 333 zł | 20 350 zł | |
| 1.A.2.13 Вільна | Вільна | 2 | 42,24 m² | Поверх 2 (3-й) | 859 584 zł | 20 350 zł | |
| 1.A.2.14 Вільна | Вільна | 2 | 45,08 m² | Поверх 2 (3-й) | 959 077 zł | 21 275 zł | |
| 1.B.2.01 Вільна | Вільна | 3 | 49,19 m² | Поверх 2 (3-й) | 981 341 zł | 19 950 zł | |
| 1.B.2.02 Вільна | Вільна | 2 | 42,27 m² | Поверх 2 (3-й) | 860 195 zł | 20 350 zł | |
| 1.B.2.03 Вільна | Вільна | 2 | 41,04 m² | Поверх 2 (3-й) | 835 164 zł | 20 350 zł | |
| 1.B.2.04 Вільна | Вільна | 3 | 61,73 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 132 746 zł | 18 350 zł | |
| 1.B.2.05 Вільна | Вільна | 3 | 71,40 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 308 405 zł | 18 325 zł | |
| 1.B.2.06 Вільна | Вільна | 4 | 83,58 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 487 724 zł | 17 800 zł | |
| 1.B.2.08 Вільна | Вільна | 3 | 69,71 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 277 436 zł | 18 325 zł | |
| 1.A.3.01 Вільна | Вільна | 2 | 39,15 m² | Поверх 3 (4-й) | 802 575 zł | 20 500 zł | |
| 1.A.3.02 Вільна | Вільна | 4 | 57,97 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 130 415 zł | 19 500 zł | |
| 1.A.3.03 Вільна | Вільна | 3 | 66,16 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 243 808 zł | 18 800 zł | |
| 1.A.3.04 Вільна | Вільна | 3 | 80,35 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 392 064 zł | 17 325 zł | |
| 1.A.3.05 Вільна | Вільна | 1 | 27,67 m² | Поверх 3 (4-й) | 567 235 zł | 20 500 zł | |
| 1.A.3.06 Вільна | Вільна | 1 | 32,02 m² | Поверх 3 (4-й) | 650 006 zł | 20 300 zł | |
| 1.A.3.08 Вільна | Вільна | 2 | 39,38 m² | Поверх 3 (4-й) | 787 600 zł | 20 000 zł | |
| 1.A.3.09 Вільна | Вільна | 4 | 83,16 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 484 406 zł | 17 850 zł | |
| 1.A.3.10 Вільна | Вільна | 3 | 71,35 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 311 056 zł | 18 375 zł | |
| 1.A.3.11 Вільна | Вільна | 3 | 61,81 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 137 304 zł | 18 400 zł | |
| 1.A.3.13 Вільна | Вільна | 2 | 42,24 m² | Поверх 3 (4-й) | 861 696 zł | 20 400 zł | |
| 1.A.3.14 Вільна | Вільна | 2 | 45,08 m² | Поверх 3 (4-й) | 961 331 zł | 21 325 zł | |
| 1.B.3.01 Вільна | Вільна | 3 | 49,19 m² | Поверх 3 (4-й) | 983 800 zł | 20 000 zł | |
| 1.B.3.02 Вільна | Вільна | 2 | 42,27 m² | Поверх 3 (4-й) | 862 308 zł | 20 400 zł | |
| 1.B.3.03 Вільна | Вільна | 2 | 41,04 m² | Поверх 3 (4-й) | 837 216 zł | 20 400 zł | |
| 1.B.3.04 Вільна | Вільна | 3 | 61,73 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 135 832 zł | 18 400 zł | |
| 1.B.3.05 Вільна | Вільна | 3 | 71,40 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 311 975 zł | 18 375 zł | |
| 1.B.3.06 Вільна | Вільна | 4 | 83,58 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 491 903 zł | 17 850 zł | |
| 1.B.3.07 Вільна | Вільна | 2 | 39,12 m² | Поверх 3 (4-й) | 782 400 zł | 20 000 zł | |
| 1.B.3.08 Вільна | Вільна | 3 | 69,68 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 280 370 zł | 18 375 zł | |
| 1.A.4.03 Вільна | Вільна | 3 | 66,16 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 253 732 zł | 18 950 zł | |
| 1.A.4.04 Вільна | Вільна | 3 | 80,35 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 396 081 zł | 17 375 zł | |
| 1.A.4.09 Вільна | Вільна | 4 | 83,16 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 488 564 zł | 17 900 zł | |
| 1.A.4.10 Вільна | Вільна | 3 | 71,35 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 314 624 zł | 18 425 zł | |
| 1.A.4.11 Вільна | Вільна | 3 | 61,81 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 146 576 zł | 18 550 zł | |
| 1.A.4.14 Вільна | Вільна | 2 | 45,08 m² | Поверх 4 (5-й) | 963 585 zł | 21 375 zł | |
| 1.B.4.02 Вільна | Вільна | 2 | 42,27 m² | Поверх 4 (5-й) | 864 422 zł | 20 450 zł | |
| 1.B.4.03 Вільна | Вільна | 2 | 41,04 m² | Поверх 4 (5-й) | 839 268 zł | 20 450 zł | |
| 1.B.4.04 Вільна | Вільна | 3 | 61,73 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 145 092 zł | 18 550 zł | |
| 1.B.4.05 Вільна | Вільна | 3 | 71,40 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 315 545 zł | 18 425 zł | |
| 1.B.4.06 Вільна | Вільна | 4 | 83,58 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 496 082 zł | 17 900 zł | |
| 1.B.4.08 Вільна | Вільна | 3 | 69,71 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 284 407 zł | 18 425 zł | |
| 1.A.5.01 Вільна | Вільна | 2 | 39,15 m² | Поверх 5 (6-й) | 845 640 zł | 21 600 zł | |
| 1.A.5.02 Вільна | Вільна | 4 | 58,01 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 171 802 zł | 20 200 zł | |
| 1.A.5.03 Вільна | Вільна | 3 | 66,01 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 287 195 zł | 19 500 zł | |
| 1.A.5.04 Вільна | Вільна | 3 | 80,81 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 448 519 zł | 17 925 zł | |
| 1.A.5.05 Вільна | Вільна | 1 | 27,67 m² | Поверх 5 (6-й) | 603 206 zł | 21 800 zł | |
| 1.A.5.06 Вільна | Вільна | 1 | 31,92 m² | Поверх 5 (6-й) | 683 088 zł | 21 400 zł | |
| 1.A.5.07 Вільна | Вільна | 2 | 37,00 m² | Поверх 5 (6-й) | 780 700 zł | 21 100 zł | |
| 1.A.5.08 Вільна | Вільна | 2 | 39,24 m² | Поверх 5 (6-й) | 827 964 zł | 21 100 zł | |
| 1.A.5.09 Вільна | Вільна | 4 | 83,07 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 532 642 zł | 18 450 zł | |
| 1.A.5.10 Вільна | Вільна | 3 | 71,21 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 351 210 zł | 18 975 zł | |
| 1.A.5.11 Вільна | Вільна | 3 | 61,77 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 179 807 zł | 19 100 zł | |
| 1.A.5.12 Вільна | Вільна | 2 | 40,95 m² | Поверх 5 (6-й) | 868 140 zł | 21 200 zł | |
| 1.A.5.13 Вільна | Вільна | 2 | 42,24 m² | Поверх 5 (6-й) | 895 488 zł | 21 200 zł | |
| 1.A.5.14 Вільна | Вільна | 2 | 45,49 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 006 466 zł | 22 125 zł | |
| 1.B.5.01 Вільна | Вільна | 3 | 65,05 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 242 455 zł | 19 100 zł | |
| 1.B.5.02 Вільна | Вільна | 2 | 41,04 m² | Поверх 5 (6-й) | 870 048 zł | 21 200 zł | |
| 1.B.5.03 Вільна | Вільна | 3 | 61,69 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 178 279 zł | 19 100 zł | |
| 1.B.5.04 Вільна | Вільна | 3 | 71,25 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 351 969 zł | 18 975 zł | |
| 1.B.5.05 Вільна | Вільна | 4 | 83,48 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 540 206 zł | 18 450 zł | |
| 1.B.5.06 Вільна | Вільна | 2 | 38,62 m² | Поверх 5 (6-й) | 814 882 zł | 21 100 zł | |
| 1.B.5.07 Вільна | Вільна | 3 | 69,33 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 315 537 zł | 18 975 zł |
Платіж — орієнтовно: внесок 20%, 30 років, ставка 6,15%.
Немає квартир, які відповідають фільтрам.
Опис комплексу
Коротко
- Ціни від 451 574 zł (від 14 200 zł/m²)
- 113 вільних квартир: 28–86 m², 1–4 кімнати
- Забудовник: Murapol S.A.
- Зручності: тераса для відпочинку, зона релаксу з перголами й шезлонгами, дитячий майданчик
Murapol LifePark to nowe mieszkania w Piastowie przy ul. Bodycha, tuż pod Warszawą. Jeden pięciopiętrowy budynek ze 127 mieszkaniami: kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 28 do 86 m², 163 miejsca postojowe.
| Зручності: | тераса для відпочинку, зона релаксу з перголами й шезлонгами, дитячий майданчик, майстерня для домашніх майстрів, мийка для собак, велосипедні бокси та стійки, приміщення для візочків, поштомат |
|---|---|
| У квартирах: | система «розумний дім», антисмоговий пакет, кондиціонування у квартирах на 5 поверсі, балкони або тераси, садки на партері (1-й поверх) |
| Будинок: | підземний паркінг, фотоелектричні панелі, LED-освітлення, протизламні двері |
| Масштаб проєкту: | 127 квартир, 5 поверхів |
| Розташування: | Piastów, ul. Bodycha — поблизу Ursus і Варшави |
Як купити квартиру з TM Invest
Крок 1: Вибір
Порівнюємо новобудови з каталогу під ваш бюджет, розташування й бажаний термін заселення. Допомагаємо перевірити забудовника та інформаційний проспект (prospekt informacyjny).
Як перевірити забудовникаКрок 2: Бронювання
Обговорюємо із забудовником ціну та умови купівлі. Перед підписанням переглядаємо умови договору бронювання (umowa rezerwacyjna).
Договір бронювання із забудовникомКрок 3: Договір із забудовником
Перед візитом до нотаріуса розбираємо договір із забудовником (umowa deweloperska) і графік платежів. Якщо купуєте в кредит, експерт із кредитів порівняє пропозиції банків.
Договір із забудовником: на що звернути увагуКрок 4: Приймання
Після завершення будівництва ви приймаєте квартиру й повідомляєте про недоліки, а потім підписуєте договір про перехід права власності (umowa przeniesienia własności).
Приймання квартири від забудовника
Найчастіше покупець не платить нам комісію — винагороду зазвичай платить забудовник. Увесь процес крок за кроком
Розташування
Bodycha, Piastów, Околиці Варшави























