
1–5 комн. · 25,4–107,9 m² · этажи партер–10 · 98 квартир
Покупаете квартиру
Ипотека и продажа
Категории
Новые статьи
Инвестиции в недвижимость Польши из-за рубежа: новостройки Варшавы и Вроцлава, доходность и налоги (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada и Juranda Residence: обзор ЖК 2026 (Вроцлав и Варшава)
Агент по недвижимости в Варшаве: кто платит комиссию при покупке новостройки (2026)Apartamenty Krakowska 5 (Robyg SA), Krzyki, Вроцлав: 244 свободные квартиры, цены от 442 759 zł, средняя цена за м² — 15 102 zł, срок сдачи: II кв. 2028.
| № квартиры | Статус | Карточка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR5/A/1/1 Свободна | Свободна | 4 | 103,64 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 419 868 zł | 13 700 zł | |
| KR5/A/1/2 Свободна | Свободна | 2 | 40,84 m² | Этаж 1 (2-й) | 653 440 zł | 16 000 zł | |
| KR5/A/1/3 Свободна | Свободна | 4 | 86,19 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 198 041 zł | 13 900 zł | |
| KR5/A/2/1 Свободна | Свободна | 3 | 60,88 m² | Этаж 2 (3-й) | 852 320 zł | 14 000 zł | |
| KR5/A/2/2 Свободна | Свободна | 2 | 37,95 m² | Этаж 2 (3-й) | 610 995 zł | 16 100 zł | |
| KR5/A/2/3 Свободна | Свободна | 2 | 40,53 m² | Этаж 2 (3-й) | 652 533 zł | 16 100 zł | |
| KR5/A/2/4 Свободна | Свободна | 4 | 86,20 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 206 800 zł | 14 000 zł | |
| KR5/A/3/1 Свободна | Свободна | 3 | 60,83 m² | Этаж 3 (4-й) | 863 786 zł | 14 200 zł | |
| KR5/A/3/2 Свободна | Свободна | 2 | 37,97 m² | Этаж 3 (4-й) | 615 114 zł | 16 200 zł | |
| KR5/A/3/3 Свободна | Свободна | 2 | 40,58 m² | Этаж 3 (4-й) | 657 396 zł | 16 200 zł | |
| KR5/A/3/4 Свободна | Свободна | 4 | 86,19 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 215 279 zł | 14 100 zł | |
| KR5/A/4/1 Свободна | Свободна | 3 | 60,88 m² | Этаж 4 (5-й) | 876 672 zł | 14 400 zł | |
| KR5/A/4/2 Свободна | Свободна | 2 | 37,95 m² | Этаж 4 (5-й) | 618 585 zł | 16 300 zł | |
| KR5/A/4/3 Свободна | Свободна | 3 | 66,75 m² | Этаж 4 (5-й) | 974 550 zł | 14 600 zł | |
| KR5/A/4/4 Свободна | Свободна | 3 | 60,32 m² | Этаж 4 (5-й) | 916 864 zł | 15 200 zł | |
| KR5/A/5/1 Свободна | Свободна | 3 | 60,83 m² | Этаж 5 (6-й) | 882 035 zł | 14 500 zł | |
| KR5/A/5/2 Свободна | Свободна | 2 | 37,97 m² | Этаж 5 (6-й) | 622 708 zł | 16 400 zł | |
| KR5/A/5/3 Свободна | Свободна | 3 | 66,75 m² | Этаж 5 (6-й) | 981 225 zł | 14 700 zł | |
| KR5/A/5/4 Свободна | Свободна | 3 | 60,32 m² | Этаж 5 (6-й) | 916 864 zł | 15 200 zł | |
| KR5/A/6/1 Свободна | Свободна | 3 | 60,88 m² | Этаж 6 (7-й) | 888 848 zł | 14 600 zł | |
| KR5/A/6/2 Свободна | Свободна | 2 | 37,95 m² | Этаж 6 (7-й) | 626 175 zł | 16 500 zł | |
| KR5/A/6/3 Свободна | Свободна | 3 | 66,75 m² | Этаж 6 (7-й) | 987 900 zł | 14 800 zł | |
| KR5/A/6/4 Свободна | Свободна | 3 | 60,32 m² | Этаж 6 (7-й) | 916 864 zł | 15 200 zł | |
| KR5/B/0/1 Свободна | Свободна | 3 | 54,99 m² | Партер (1-й этаж) | 813 852 zł | 14 800 zł | |
| KR5/B/0/2 Свободна | Свободна | 2 | 44,43 m² | Партер (1-й этаж) | 657 564 zł | 14 800 zł | |
| KR5/B/1/1 Свободна | Свободна | 2 | 39,17 m² | Этаж 1 (2-й) | 626 720 zł | 16 000 zł | |
| KR5/B/1/2 Свободна | Свободна | 5 | 103,43 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 437 677 zł | 13 900 zł | |
| KR5/B/1/3 Свободна | Свободна | 3 | 54,99 m² | Этаж 1 (2-й) | 808 353 zł | 14 700 zł | |
| KR5/B/1/4 Свободна | Свободна | 2 | 39,42 m² | Этаж 1 (2-й) | 630 720 zł | 16 000 zł | |
| KR5/B/2/1 Свободна | Свободна | 2 | 39,17 m² | Этаж 2 (3-й) | 630 637 zł | 16 100 zł | |
| KR5/B/2/2 Свободна | Свободна | 5 | 103,43 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 458 363 zł | 14 100 zł | |
| KR5/B/2/3 Свободна | Свободна | 3 | 54,99 m² | Этаж 2 (3-й) | 813 852 zł | 14 800 zł | |
| KR5/B/2/4 Свободна | Свободна | 2 | 39,80 m² | Этаж 2 (3-й) | 640 780 zł | 16 100 zł | |
| KR5/B/2/5 Свободна | Свободна | 2 | 39,74 m² | Этаж 2 (3-й) | 639 814 zł | 16 100 zł | |
| KR5/B/2/6 Свободна | Свободна | 2 | 38,73 m² | Этаж 2 (3-й) | 623 553 zł | 16 100 zł | |
| KR5/B/3/1 Свободна | Свободна | 2 | 39,17 m² | Этаж 3 (4-й) | 634 554 zł | 16 200 zł | |
| KR5/B/3/2 Свободна | Свободна | 3 | 67,52 m² | Этаж 3 (4-й) | 945 280 zł | 14 000 zł | |
| KR5/B/3/3 Свободна | Свободна | 3 | 62,16 m² | Этаж 3 (4-й) | 882 672 zł | 14 200 zł | |
| KR5/B/3/4 Свободна | Свободна | 3 | 54,99 m² | Этаж 3 (4-й) | 819 351 zł | 14 900 zł | |
| KR5/B/3/5 Свободна | Свободна | 2 | 39,80 m² | Этаж 3 (4-й) | 644 760 zł | 16 200 zł | |
| KR5/B/3/6 Свободна | Свободна | 2 | 39,74 m² | Этаж 3 (4-й) | 643 788 zł | 16 200 zł | |
| KR5/B/3/7 Свободна | Свободна | 2 | 38,73 m² | Этаж 3 (4-й) | 627 426 zł | 16 200 zł | |
| KR5/B/4/1 Свободна | Свободна | 2 | 39,17 m² | Этаж 4 (5-й) | 638 471 zł | 16 300 zł | |
| KR5/B/4/2 Свободна | Свободна | 3 | 67,52 m² | Этаж 4 (5-й) | 945 280 zł | 14 000 zł | |
| KR5/B/4/3 Свободна | Свободна | 3 | 62,16 m² | Этаж 4 (5-й) | 895 104 zł | 14 400 zł | |
| KR5/B/4/4 Свободна | Свободна | 3 | 54,99 m² | Этаж 4 (5-й) | 824 850 zł | 15 000 zł | |
| KR5/B/4/5 Свободна | Свободна | 2 | 39,80 m² | Этаж 4 (5-й) | 648 740 zł | 16 300 zł | |
| KR5/B/4/6 Свободна | Свободна | 2 | 39,74 m² | Этаж 4 (5-й) | 647 762 zł | 16 300 zł | |
| KR5/B/4/7 Свободна | Свободна | 2 | 38,73 m² | Этаж 4 (5-й) | 631 299 zł | 16 300 zł | |
| KR5/B/5/1 Свободна | Свободна | 2 | 39,17 m² | Этаж 5 (6-й) | 642 388 zł | 16 400 zł | |
| KR5/B/5/2 Свободна | Свободна | 3 | 67,52 m² | Этаж 5 (6-й) | 958 784 zł | 14 200 zł | |
| KR5/B/5/3 Свободна | Свободна | 3 | 62,16 m² | Этаж 5 (6-й) | 901 320 zł | 14 500 zł | |
| KR5/B/5/4 Свободна | Свободна | 3 | 54,99 m² | Этаж 5 (6-й) | 830 349 zł | 15 100 zł | |
| KR5/B/5/5 Свободна | Свободна | 2 | 39,80 m² | Этаж 5 (6-й) | 652 720 zł | 16 400 zł | |
| KR5/B/5/6 Свободна | Свободна | 2 | 39,74 m² | Этаж 5 (6-й) | 651 736 zł | 16 400 zł | |
| KR5/B/5/7 Свободна | Свободна | 2 | 38,73 m² | Этаж 5 (6-й) | 635 172 zł | 16 400 zł | |
| KR5/B/6/1 Свободна | Свободна | 2 | 39,17 m² | Этаж 6 (7-й) | 646 305 zł | 16 500 zł | |
| KR5/B/6/2 Свободна | Свободна | 3 | 67,52 m² | Этаж 6 (7-й) | 965 536 zł | 14 300 zł | |
| KR5/B/6/3 Свободна | Свободна | 3 | 62,16 m² | Этаж 6 (7-й) | 907 536 zł | 14 600 zł | |
| KR5/B/6/4 Свободна | Свободна | 3 | 54,99 m² | Этаж 6 (7-й) | 835 848 zł | 15 200 zł | |
| KR5/B/6/5 Свободна | Свободна | 2 | 39,80 m² | Этаж 6 (7-й) | 656 700 zł | 16 500 zł | |
| KR5/B/6/6 Свободна | Свободна | 2 | 39,74 m² | Этаж 6 (7-й) | 655 710 zł | 16 500 zł | |
| KR5/B/6/7 Свободна | Свободна | 2 | 38,73 m² | Этаж 6 (7-й) | 639 045 zł | 16 500 zł | |
| KR5/B/7/1 Свободна | Свободна | 2 | 38,96 m² | Этаж 7 (8-й) | 646 736 zł | 16 600 zł | |
| KR5/B/7/2 Свободна | Свободна | 3 | 67,18 m² | Этаж 7 (8-й) | 967 392 zł | 14 400 zł | |
| KR5/B/7/3 Свободна | Свободна | 3 | 61,87 m² | Этаж 7 (8-й) | 903 302 zł | 14 600 zł | |
| KR5/B/7/4 Свободна | Свободна | 3 | 54,99 m² | Этаж 7 (8-й) | 841 347 zł | 15 300 zł | |
| KR5/B/7/5 Свободна | Свободна | 2 | 39,80 m² | Этаж 7 (8-й) | 660 680 zł | 16 600 zł | |
| KR5/B/7/6 Свободна | Свободна | 2 | 39,74 m² | Этаж 7 (8-й) | 659 684 zł | 16 600 zł | |
| KR5/B/7/7 Свободна | Свободна | 2 | 38,73 m² | Этаж 7 (8-й) | 642 918 zł | 16 600 zł | |
| KR5/B/8/1 Свободна | Свободна | 2 | 38,96 m² | Этаж 8 (9-й) | 646 736 zł | 16 600 zł | |
| KR5/B/8/2 Свободна | Свободна | 3 | 67,18 m² | Этаж 8 (9-й) | 974 110 zł | 14 500 zł | |
| KR5/B/8/3 Свободна | Свободна | 3 | 61,87 m² | Этаж 8 (9-й) | 909 489 zł | 14 700 zł | |
| KR5/B/9/1 Свободна | Свободна | 2 | 38,96 m² | Этаж 9 (10-й) | 650 632 zł | 16 700 zł | |
| KR5/B/9/2 Свободна | Свободна | 3 | 67,18 m² | Этаж 9 (10-й) | 980 828 zł | 14 600 zł | |
| KR5/B/9/3 Свободна | Свободна | 3 | 61,87 m² | Этаж 9 (10-й) | 909 489 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/0/1 Свободна | Свободна | 4 | 84,44 m² | Партер (1-й этаж) | 1 173 716 zł | 13 900 zł | |
| KR5/C/0/2 Свободна | Свободна | 1 | 28,17 m² | Партер (1-й этаж) | 457 622 zł | 16 245 zł | |
| KR5/C/0/3 Свободна | Свободна | 2 | 48,84 m² | Партер (1-й этаж) | 722 832 zł | 14 800 zł | |
| KR5/C/0/4 Свободна | Свободна | 1 | 40,09 m² | Партер (1-й этаж) | 581 305 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/0/5 Свободна | Свободна | 1 | 32,24 m² | Партер (1-й этаж) | 519 064 zł | 16 100 zł | |
| KR5/C/0/6 Свободна | Свободна | 3 | 62,67 m² | Партер (1-й этаж) | 871 113 zł | 13 900 zł | |
| KR5/C/1/1 Свободна | Свободна | 4 | 84,66 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 176 774 zł | 13 900 zł | |
| KR5/C/1/2 Свободна | Свободна | 1 | 28,21 m² | Этаж 1 (2-й) | 460 951 zł | 16 340 zł | |
| KR5/C/1/3 Свободна | Свободна | 2 | 48,84 m² | Этаж 1 (2-й) | 703 296 zł | 14 400 zł | |
| KR5/C/1/4 Свободна | Свободна | 1 | 40,17 m² | Этаж 1 (2-й) | 590 499 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/1/5 Свободна | Свободна | 1 | 32,24 m² | Этаж 1 (2-й) | 512 616 zł | 15 900 zł | |
| KR5/C/1/6 Свободна | Свободна | 4 | 79,72 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 108 108 zł | 13 900 zł | |
| KR5/C/2/1 Свободна | Свободна | 4 | 84,66 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 185 240 zł | 14 000 zł | |
| KR5/C/2/2 Свободна | Свободна | 1 | 28,21 m² | Этаж 2 (3-й) | 463 631 zł | 16 435 zł | |
| KR5/C/2/3 Свободна | Свободна | 2 | 48,84 m² | Этаж 2 (3-й) | 708 180 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/2/4 Свободна | Свободна | 1 | 40,17 m² | Этаж 2 (3-й) | 594 516 zł | 14 800 zł | |
| KR5/C/2/5 Свободна | Свободна | 1 | 32,24 m² | Этаж 2 (3-й) | 525 512 zł | 16 300 zł | |
| KR5/C/2/6 Свободна | Свободна | 4 | 79,72 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 124 052 zł | 14 100 zł | |
| KR5/C/3/1 Свободна | Свободна | 4 | 84,66 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 193 706 zł | 14 100 zł | |
| KR5/C/3/2 Свободна | Свободна | 1 | 28,21 m² | Этаж 3 (4-й) | 466 311 zł | 16 530 zł | |
| KR5/C/3/3 Свободна | Свободна | 2 | 48,84 m² | Этаж 3 (4-й) | 708 180 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/3/4 Свободна | Свободна | 2 | 39,93 m² | Этаж 3 (4-й) | 646 866 zł | 16 200 zł | |
| KR5/C/3/5 Свободна | Свободна | 1 | 32,24 m² | Этаж 3 (4-й) | 528 736 zł | 16 400 zł | |
| KR5/C/3/6 Свободна | Свободна | 4 | 79,72 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 124 052 zł | 14 100 zł | |
| KR5/C/4/1 Свободна | Свободна | 4 | 84,66 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 210 638 zł | 14 300 zł | |
| KR5/C/4/2 Свободна | Свободна | 1 | 28,21 m² | Этаж 4 (5-й) | 468 991 zł | 16 625 zł | |
| KR5/C/4/3 Свободна | Свободна | 2 | 48,84 m² | Этаж 4 (5-й) | 713 064 zł | 14 600 zł | |
| KR5/C/4/4 Свободна | Свободна | 2 | 39,93 m² | Этаж 4 (5-й) | 650 859 zł | 16 300 zł | |
| KR5/C/4/5 Свободна | Свободна | 1 | 32,24 m² | Этаж 4 (5-й) | 531 960 zł | 16 500 zł | |
| KR5/C/4/6 Свободна | Свободна | 4 | 79,72 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 139 996 zł | 14 300 zł | |
| KR5/C/5/1 Свободна | Свободна | 4 | 84,66 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 227 570 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/5/2 Свободна | Свободна | 1 | 28,21 m² | Этаж 5 (6-й) | 471 671 zł | 16 720 zł | |
| KR5/C/5/3 Свободна | Свободна | 2 | 48,84 m² | Этаж 5 (6-й) | 717 948 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/5/4 Свободна | Свободна | 2 | 39,93 m² | Этаж 5 (6-й) | 654 852 zł | 16 400 zł | |
| KR5/C/5/5 Свободна | Свободна | 1 | 32,24 m² | Этаж 5 (6-й) | 535 184 zł | 16 600 zł | |
| KR5/C/5/6 Свободна | Свободна | 4 | 79,72 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 155 940 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/6/1 Свободна | Свободна | 4 | 84,66 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 227 570 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/6/2 Свободна | Свободна | 1 | 28,21 m² | Этаж 6 (7-й) | 474 351 zł | 16 815 zł | |
| KR5/C/6/3 Свободна | Свободна | 2 | 48,84 m² | Этаж 6 (7-й) | 722 832 zł | 14 800 zł | |
| KR5/C/6/4 Свободна | Свободна | 2 | 39,93 m² | Этаж 6 (7-й) | 658 845 zł | 16 500 zł | |
| KR5/C/6/5 Свободна | Свободна | 1 | 32,24 m² | Этаж 6 (7-й) | 538 408 zł | 16 700 zł | |
| KR5/C/6/6 Свободна | Свободна | 4 | 79,72 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 171 884 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/7/1 Свободна | Свободна | 3 | 70,95 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 092 630 zł | 15 400 zł | |
| KR5/C/7/2 Свободна | Свободна | 1 | 28,19 m² | Этаж 7 (8-й) | 474 015 zł | 16 815 zł | |
| KR5/C/7/3 Свободна | Свободна | 2 | 48,65 m² | Этаж 7 (8-й) | 720 020 zł | 14 800 zł | |
| KR5/C/7/4 Свободна | Свободна | 2 | 39,77 m² | Этаж 7 (8-й) | 668 136 zł | 16 800 zł | |
| KR5/C/7/5 Свободна | Свободна | 1 | 32,16 m² | Этаж 7 (8-й) | 540 288 zł | 16 800 zł | |
| KR5/C/7/6 Свободна | Свободна | 4 | 79,62 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 170 414 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/8/1 Свободна | Свободна | 4 | 77,47 m² | Этаж 8 (9-й) | 1 123 315 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/8/2 Свободна | Свободна | 2 | 39,77 m² | Этаж 8 (9-й) | 676 090 zł | 17 000 zł | |
| KR5/C/8/3 Свободна | Свободна | 3 | 62,73 m² | Этаж 8 (9-й) | 953 496 zł | 15 200 zł | |
| KR5/C/8/4 Свободна | Свободна | 2 | 43,44 m² | Этаж 8 (9-й) | 742 824 zł | 17 100 zł | |
| KR5/C/9/1 Свободна | Свободна | 4 | 77,47 m² | Этаж 9 (10-й) | 1 138 809 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/9/2 Свободна | Свободна | 2 | 39,77 m² | Этаж 9 (10-й) | 680 067 zł | 17 100 zł | |
| KR5/C/9/3 Свободна | Свободна | 3 | 62,73 m² | Этаж 9 (10-й) | 953 496 zł | 15 200 zł | |
| KR5/C/9/4 Свободна | Свободна | 2 | 43,44 m² | Этаж 9 (10-й) | 742 824 zł | 17 100 zł | |
| KR5/D/0/1 Свободна | Свободна | 4 | 82,84 m² | Партер (1-й этаж) | 1 134 908 zł | 13 700 zł | |
| KR5/D/1/1 Свободна | Свободна | 3 | 66,80 m² | Этаж 1 (2-й) | 928 520 zł | 13 900 zł | |
| KR5/D/1/2 Свободна | Свободна | 2 | 37,62 m² | Этаж 1 (2-й) | 594 396 zł | 15 800 zł | |
| KR5/D/1/3 Свободна | Свободна | 2 | 37,87 m² | Этаж 1 (2-й) | 598 346 zł | 15 800 zł | |
| KR5/D/1/4 Свободна | Свободна | 3 | 60,42 m² | Этаж 1 (2-й) | 845 880 zł | 14 000 zł | |
| KR5/D/2/1 Свободна | Свободна | 3 | 66,80 m² | Этаж 2 (3-й) | 935 200 zł | 14 000 zł | |
| KR5/D/2/2 Свободна | Свободна | 2 | 37,36 m² | Этаж 2 (3-й) | 601 496 zł | 16 100 zł | |
| KR5/D/2/3 Свободна | Свободна | 2 | 37,50 m² | Этаж 2 (3-й) | 603 750 zł | 16 100 zł | |
| KR5/D/2/4 Свободна | Свободна | 3 | 60,42 m² | Этаж 2 (3-й) | 845 880 zł | 14 000 zł | |
| KR5/D/3/1 Свободна | Свободна | 3 | 66,80 m² | Этаж 3 (4-й) | 941 880 zł | 14 100 zł | |
| KR5/D/3/2 Свободна | Свободна | 2 | 37,43 m² | Этаж 3 (4-й) | 606 366 zł | 16 200 zł | |
| KR5/D/3/3 Свободна | Свободна | 2 | 37,51 m² | Этаж 3 (4-й) | 607 662 zł | 16 200 zł | |
| KR5/D/3/4 Свободна | Свободна | 3 | 60,42 m² | Этаж 3 (4-й) | 857 964 zł | 14 200 zł | |
| KR5/D/4/1 Свободна | Свободна | 3 | 66,80 m² | Этаж 4 (5-й) | 948 560 zł | 14 200 zł | |
| KR5/D/4/2 Свободна | Свободна | 2 | 37,36 m² | Этаж 4 (5-й) | 608 968 zł | 16 300 zł | |
| KR5/D/4/3 Свободна | Свободна | 2 | 37,50 m² | Этаж 4 (5-й) | 611 250 zł | 16 300 zł | |
| KR5/D/4/4 Свободна | Свободна | 3 | 60,42 m² | Этаж 4 (5-й) | 870 048 zł | 14 400 zł | |
| KR5/D/5/1 Свободна | Свободна | 2 | 47,36 m² | Этаж 5 (6-й) | 700 928 zł | 14 800 zł | |
| KR5/D/5/2 Свободна | Свободна | 3 | 57,07 m² | Этаж 5 (6-й) | 833 222 zł | 14 600 zł | |
| KR5/D/5/3 Свободна | Свободна | 2 | 37,51 m² | Этаж 5 (6-й) | 615 164 zł | 16 400 zł | |
| KR5/D/5/4 Свободна | Свободна | 3 | 60,42 m² | Этаж 5 (6-й) | 882 132 zł | 14 600 zł | |
| KR5/D/6/1 Свободна | Свободна | 2 | 47,36 m² | Этаж 6 (7-й) | 743 552 zł | 15 700 zł | |
| KR5/D/6/2 Свободна | Свободна | 3 | 57,07 m² | Этаж 6 (7-й) | 878 878 zł | 15 400 zł | |
| KR5/D/6/3 Свободна | Свободна | 2 | 37,50 m² | Этаж 6 (7-й) | 618 750 zł | 16 500 zł | |
| KR5/D/6/4 Свободна | Свободна | 3 | 60,42 m² | Этаж 6 (7-й) | 888 174 zł | 14 700 zł | |
| KR5/D/7/1 Свободна | Свободна | 4 | 86,60 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 333 640 zł | 15 400 zł | |
| KR5/D/7/2 Свободна | Свободна | 4 | 79,02 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 209 006 zł | 15 300 zł | |
| KR5/E/0/1 Свободна | Свободна | 3 | 61,35 m² | Партер (1-й этаж) | 840 495 zł | 13 700 zł | |
| KR5/E/0/2 Свободна | Свободна | 2 | 40,51 m² | Партер (1-й этаж) | 656 262 zł | 16 200 zł | |
| KR5/E/0/3 Свободна | Свободна | 4 | 85,24 m² | Партер (1-й этаж) | 1 184 836 zł | 13 900 zł | |
| KR5/E/1/1 Свободна | Свободна | 3 | 75,63 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 043 694 zł | 13 800 zł | |
| KR5/E/1/2 Свободна | Свободна | 3 | 61,35 m² | Этаж 1 (2-й) | 840 495 zł | 13 700 zł | |
| KR5/E/1/3 Свободна | Свободна | 2 | 40,51 m² | Этаж 1 (2-й) | 648 160 zł | 16 000 zł | |
| KR5/E/1/4 Свободна | Свободна | 4 | 85,43 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 187 477 zł | 13 900 zł | |
| KR5/E/2/1 Свободна | Свободна | 1 | 26,94 m² | Этаж 2 (3-й) | 442 759 zł | 16 435 zł | |
| KR5/E/2/2 Свободна | Свободна | 2 | 47,68 m² | Этаж 2 (3-й) | 691 360 zł | 14 500 zł | |
| KR5/E/2/3 Свободна | Свободна | 3 | 61,35 m² | Этаж 2 (3-й) | 858 900 zł | 14 000 zł | |
| KR5/E/2/4 Свободна | Свободна | 2 | 40,51 m² | Этаж 2 (3-й) | 652 211 zł | 16 100 zł | |
| KR5/E/2/5 Свободна | Свободна | 4 | 85,43 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 196 020 zł | 14 000 zł | |
| KR5/E/3/1 Свободна | Свободна | 1 | 26,94 m² | Этаж 3 (4-й) | 445 318 zł | 16 530 zł | |
| KR5/E/3/2 Свободна | Свободна | 2 | 47,68 m² | Этаж 3 (4-й) | 691 360 zł | 14 500 zł | |
| KR5/E/3/3 Свободна | Свободна | 3 | 61,35 m² | Этаж 3 (4-й) | 871 170 zł | 14 200 zł | |
| KR5/E/3/4 Свободна | Свободна | 2 | 40,51 m² | Этаж 3 (4-й) | 656 262 zł | 16 200 zł | |
| KR5/E/3/5 Свободна | Свободна | 4 | 85,43 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 213 106 zł | 14 200 zł | |
| KR5/E/4/1 Свободна | Свободна | 1 | 26,94 m² | Этаж 4 (5-й) | 447 878 zł | 16 625 zł | |
| KR5/E/4/2 Свободна | Свободна | 2 | 47,68 m² | Этаж 4 (5-й) | 696 128 zł | 14 600 zł | |
| KR5/E/4/3 Свободна | Свободна | 3 | 61,35 m² | Этаж 4 (5-й) | 883 440 zł | 14 400 zł | |
| KR5/E/4/4 Свободна | Свободна | 2 | 40,51 m² | Этаж 4 (5-й) | 660 313 zł | 16 300 zł | |
| KR5/E/4/5 Свободна | Свободна | 4 | 85,43 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 221 649 zł | 14 300 zł | |
| KR5/E/5/1 Свободна | Свободна | 1 | 26,94 m² | Этаж 5 (6-й) | 450 437 zł | 16 720 zł | |
| KR5/E/5/2 Свободна | Свободна | 2 | 47,68 m² | Этаж 5 (6-й) | 700 896 zł | 14 700 zł | |
| KR5/E/5/3 Свободна | Свободна | 3 | 61,35 m² | Этаж 5 (6-й) | 889 575 zł | 14 500 zł | |
| KR5/E/5/4 Свободна | Свободна | 2 | 40,51 m² | Этаж 5 (6-й) | 664 364 zł | 16 400 zł | |
| KR5/E/5/5 Свободна | Свободна | 2 | 38,49 m² | Этаж 5 (6-й) | 631 236 zł | 16 400 zł | |
| KR5/E/5/6 Свободна | Свободна | 2 | 41,65 m² | Этаж 5 (6-й) | 683 060 zł | 16 400 zł | |
| KR5/E/6/1 Свободна | Свободна | 1 | 26,94 m² | Этаж 6 (7-й) | 452 996 zł | 16 815 zł | |
| KR5/E/6/2 Свободна | Свободна | 2 | 47,68 m² | Этаж 6 (7-й) | 705 664 zł | 14 800 zł | |
| KR5/E/6/3 Свободна | Свободна | 3 | 61,35 m² | Этаж 6 (7-й) | 895 710 zł | 14 600 zł | |
| KR5/E/6/4 Свободна | Свободна | 2 | 40,51 m² | Этаж 6 (7-й) | 668 415 zł | 16 500 zł | |
| KR5/E/6/5 Свободна | Свободна | 2 | 38,49 m² | Этаж 6 (7-й) | 635 085 zł | 16 500 zł | |
| KR5/E/6/6 Свободна | Свободна | 2 | 41,65 m² | Этаж 6 (7-й) | 687 225 zł | 16 500 zł | |
| KR5/F/0/1 Свободна | Свободна | 2 | 46,74 m² | Партер (1-й этаж) | 687 078 zł | 14 700 zł | |
| KR5/F/0/2 Свободна | Свободна | 2 | 43,47 m² | Партер (1-й этаж) | 725 949 zł | 16 700 zł | |
| KR5/F/0/3 Свободна | Свободна | 2 | 47,28 m² | Партер (1-й этаж) | 709 200 zł | 15 000 zł | |
| KR5/F/0/4 Свободна | Свободна | 3 | 55,24 m² | Партер (1-й этаж) | 823 076 zł | 14 900 zł | |
| KR5/F/1/1 Свободна | Свободна | 3 | 61,27 m² | Этаж 1 (2-й) | 894 542 zł | 14 600 zł | |
| KR5/F/1/2 Свободна | Свободна | 2 | 43,47 m² | Этаж 1 (2-й) | 708 561 zł | 16 300 zł | |
| KR5/F/1/3 Свободна | Свободна | 2 | 47,28 m² | Этаж 1 (2-й) | 690 288 zł | 14 600 zł | |
| KR5/F/1/4 Свободна | Свободна | 3 | 55,24 m² | Этаж 1 (2-й) | 812 028 zł | 14 700 zł | |
| KR5/F/2/1 Свободна | Свободна | 3 | 61,27 m² | Этаж 2 (3-й) | 900 669 zł | 14 700 zł | |
| KR5/F/2/2 Свободна | Свободна | 2 | 43,47 m² | Этаж 2 (3-й) | 708 561 zł | 16 300 zł | |
| KR5/F/2/3 Свободна | Свободна | 2 | 47,28 m² | Этаж 2 (3-й) | 690 288 zł | 14 600 zł | |
| KR5/F/2/4 Свободна | Свободна | 3 | 55,24 m² | Этаж 2 (3-й) | 817 552 zł | 14 800 zł | |
| KR5/F/3/1 Свободна | Свободна | 3 | 61,27 m² | Этаж 3 (4-й) | 900 669 zł | 14 700 zł | |
| KR5/F/3/2 Свободна | Свободна | 2 | 43,47 m² | Этаж 3 (4-й) | 712 908 zł | 16 400 zł | |
| KR5/F/3/3 Свободна | Свободна | 2 | 47,28 m² | Этаж 3 (4-й) | 695 016 zł | 14 700 zł | |
| KR5/F/3/4 Свободна | Свободна | 3 | 55,24 m² | Этаж 3 (4-й) | 823 076 zł | 14 900 zł | |
| KR5/F/4/1 Свободна | Свободна | 3 | 61,27 m² | Этаж 4 (5-й) | 906 796 zł | 14 800 zł | |
| KR5/F/4/2 Свободна | Свободна | 2 | 43,47 m² | Этаж 4 (5-й) | 712 908 zł | 16 400 zł | |
| KR5/F/4/3 Свободна | Свободна | 2 | 47,28 m² | Этаж 4 (5-й) | 695 016 zł | 14 700 zł | |
