
1–5 pok. · 25,4–107,9 m² · piętra parter–10 · 98 mieszkań
Kupujesz mieszkanie
Kredyt i sprzedaż
Kategorie
Najnowsze artykuły
Inwestowanie w polskie nieruchomości z zagranicy – nowe mieszkania w Warszawie i Wrocławiu, rentowność i podatki (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada i Juranda Residence – przegląd osiedli 2026 (Wrocław i Warszawa)
Agent nieruchomości w Warszawie przy zakupie nowego mieszkania – kto płaci prowizję (2026)Apartamenty Krakowska 5 (Robyg SA), Krzyki, Wrocław: 244 wolne mieszkania, ceny od 442 759 zł, średnia cena za m² — 15 102 zł, termin oddania: II kw. 2028.
| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR5/A/1/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 103,64 m² | 1 | 1 419 868 zł | 13 700 zł | |
| KR5/A/1/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,84 m² | 1 | 653 440 zł | 16 000 zł | |
| KR5/A/1/3 Dostępne | Dostępne | 4 | 86,19 m² | 1 | 1 198 041 zł | 13 900 zł | |
| KR5/A/2/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,88 m² | 2 | 852 320 zł | 14 000 zł | |
| KR5/A/2/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,95 m² | 2 | 610 995 zł | 16 100 zł | |
| KR5/A/2/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,53 m² | 2 | 652 533 zł | 16 100 zł | |
| KR5/A/2/4 Dostępne | Dostępne | 4 | 86,20 m² | 2 | 1 206 800 zł | 14 000 zł | |
| KR5/A/3/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,83 m² | 3 | 863 786 zł | 14 200 zł | |
| KR5/A/3/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,97 m² | 3 | 615 114 zł | 16 200 zł | |
| KR5/A/3/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,58 m² | 3 | 657 396 zł | 16 200 zł | |
| KR5/A/3/4 Dostępne | Dostępne | 4 | 86,19 m² | 3 | 1 215 279 zł | 14 100 zł | |
| KR5/A/4/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,88 m² | 4 | 876 672 zł | 14 400 zł | |
| KR5/A/4/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,95 m² | 4 | 618 585 zł | 16 300 zł | |
| KR5/A/4/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,75 m² | 4 | 974 550 zł | 14 600 zł | |
| KR5/A/4/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,32 m² | 4 | 916 864 zł | 15 200 zł | |
| KR5/A/5/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,83 m² | 5 | 882 035 zł | 14 500 zł | |
| KR5/A/5/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,97 m² | 5 | 622 708 zł | 16 400 zł | |
| KR5/A/5/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,75 m² | 5 | 981 225 zł | 14 700 zł | |
| KR5/A/5/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,32 m² | 5 | 916 864 zł | 15 200 zł | |
| KR5/A/6/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,88 m² | 6 | 888 848 zł | 14 600 zł | |
| KR5/A/6/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,95 m² | 6 | 626 175 zł | 16 500 zł | |
| KR5/A/6/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,75 m² | 6 | 987 900 zł | 14 800 zł | |
| KR5/A/6/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,32 m² | 6 | 916 864 zł | 15 200 zł | |
| KR5/B/0/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,99 m² | Parter | 813 852 zł | 14 800 zł | |
| KR5/B/0/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 44,43 m² | Parter | 657 564 zł | 14 800 zł | |
| KR5/B/1/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,17 m² | 1 | 626 720 zł | 16 000 zł | |
| KR5/B/1/2 Dostępne | Dostępne | 5 | 103,43 m² | 1 | 1 437 677 zł | 13 900 zł | |
| KR5/B/1/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,99 m² | 1 | 808 353 zł | 14 700 zł | |
| KR5/B/1/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,42 m² | 1 | 630 720 zł | 16 000 zł | |
| KR5/B/2/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,17 m² | 2 | 630 637 zł | 16 100 zł | |
| KR5/B/2/2 Dostępne | Dostępne | 5 | 103,43 m² | 2 | 1 458 363 zł | 14 100 zł | |
| KR5/B/2/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,99 m² | 2 | 813 852 zł | 14 800 zł | |
| KR5/B/2/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,80 m² | 2 | 640 780 zł | 16 100 zł | |
| KR5/B/2/5 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,74 m² | 2 | 639 814 zł | 16 100 zł | |
| KR5/B/2/6 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,73 m² | 2 | 623 553 zł | 16 100 zł | |
| KR5/B/3/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,17 m² | 3 | 634 554 zł | 16 200 zł | |
| KR5/B/3/2 Dostępne | Dostępne | 3 | 67,52 m² | 3 | 945 280 zł | 14 000 zł | |
| KR5/B/3/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 62,16 m² | 3 | 882 672 zł | 14 200 zł | |
| KR5/B/3/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,99 m² | 3 | 819 351 zł | 14 900 zł | |
| KR5/B/3/5 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,80 m² | 3 | 644 760 zł | 16 200 zł | |
| KR5/B/3/6 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,74 m² | 3 | 643 788 zł | 16 200 zł | |
| KR5/B/3/7 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,73 m² | 3 | 627 426 zł | 16 200 zł | |
| KR5/B/4/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,17 m² | 4 | 638 471 zł | 16 300 zł | |
| KR5/B/4/2 Dostępne | Dostępne | 3 | 67,52 m² | 4 | 945 280 zł | 14 000 zł | |
| KR5/B/4/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 62,16 m² | 4 | 895 104 zł | 14 400 zł | |
| KR5/B/4/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,99 m² | 4 | 824 850 zł | 15 000 zł | |
| KR5/B/4/5 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,80 m² | 4 | 648 740 zł | 16 300 zł | |
| KR5/B/4/6 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,74 m² | 4 | 647 762 zł | 16 300 zł | |
| KR5/B/4/7 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,73 m² | 4 | 631 299 zł | 16 300 zł | |
| KR5/B/5/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,17 m² | 5 | 642 388 zł | 16 400 zł | |
| KR5/B/5/2 Dostępne | Dostępne | 3 | 67,52 m² | 5 | 958 784 zł | 14 200 zł | |
| KR5/B/5/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 62,16 m² | 5 | 901 320 zł | 14 500 zł | |
| KR5/B/5/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,99 m² | 5 | 830 349 zł | 15 100 zł | |
| KR5/B/5/5 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,80 m² | 5 | 652 720 zł | 16 400 zł | |
| KR5/B/5/6 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,74 m² | 5 | 651 736 zł | 16 400 zł | |
| KR5/B/5/7 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,73 m² | 5 | 635 172 zł | 16 400 zł | |
| KR5/B/6/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,17 m² | 6 | 646 305 zł | 16 500 zł | |
| KR5/B/6/2 Dostępne | Dostępne | 3 | 67,52 m² | 6 | 965 536 zł | 14 300 zł | |
| KR5/B/6/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 62,16 m² | 6 | 907 536 zł | 14 600 zł | |
| KR5/B/6/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,99 m² | 6 | 835 848 zł | 15 200 zł | |
| KR5/B/6/5 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,80 m² | 6 | 656 700 zł | 16 500 zł | |
| KR5/B/6/6 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,74 m² | 6 | 655 710 zł | 16 500 zł | |
| KR5/B/6/7 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,73 m² | 6 | 639 045 zł | 16 500 zł | |
| KR5/B/7/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,96 m² | 7 | 646 736 zł | 16 600 zł | |
| KR5/B/7/2 Dostępne | Dostępne | 3 | 67,18 m² | 7 | 967 392 zł | 14 400 zł | |
| KR5/B/7/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,87 m² | 7 | 903 302 zł | 14 600 zł | |
| KR5/B/7/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,99 m² | 7 | 841 347 zł | 15 300 zł | |
| KR5/B/7/5 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,80 m² | 7 | 660 680 zł | 16 600 zł | |
| KR5/B/7/6 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,74 m² | 7 | 659 684 zł | 16 600 zł | |
| KR5/B/7/7 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,73 m² | 7 | 642 918 zł | 16 600 zł | |
| KR5/B/8/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,96 m² | 8 | 646 736 zł | 16 600 zł | |
| KR5/B/8/2 Dostępne | Dostępne | 3 | 67,18 m² | 8 | 974 110 zł | 14 500 zł | |
| KR5/B/8/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,87 m² | 8 | 909 489 zł | 14 700 zł | |
| KR5/B/9/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,96 m² | 9 | 650 632 zł | 16 700 zł | |
| KR5/B/9/2 Dostępne | Dostępne | 3 | 67,18 m² | 9 | 980 828 zł | 14 600 zł | |
| KR5/B/9/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,87 m² | 9 | 909 489 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/0/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 84,44 m² | Parter | 1 173 716 zł | 13 900 zł | |
| KR5/C/0/2 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,17 m² | Parter | 457 622 zł | 16 245 zł | |
| KR5/C/0/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,84 m² | Parter | 722 832 zł | 14 800 zł | |
| KR5/C/0/4 Dostępne | Dostępne | 1 | 40,09 m² | Parter | 581 305 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/0/5 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,24 m² | Parter | 519 064 zł | 16 100 zł | |
| KR5/C/0/6 Dostępne | Dostępne | 3 | 62,67 m² | Parter | 871 113 zł | 13 900 zł | |
| KR5/C/1/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 84,66 m² | 1 | 1 176 774 zł | 13 900 zł | |
| KR5/C/1/2 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,21 m² | 1 | 460 951 zł | 16 340 zł | |
| KR5/C/1/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,84 m² | 1 | 703 296 zł | 14 400 zł | |
| KR5/C/1/4 Dostępne | Dostępne | 1 | 40,17 m² | 1 | 590 499 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/1/5 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,24 m² | 1 | 512 616 zł | 15 900 zł | |
| KR5/C/1/6 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,72 m² | 1 | 1 108 108 zł | 13 900 zł | |
| KR5/C/2/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 84,66 m² | 2 | 1 185 240 zł | 14 000 zł | |
| KR5/C/2/2 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,21 m² | 2 | 463 631 zł | 16 435 zł | |
| KR5/C/2/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,84 m² | 2 | 708 180 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/2/4 Dostępne | Dostępne | 1 | 40,17 m² | 2 | 594 516 zł | 14 800 zł | |
| KR5/C/2/5 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,24 m² | 2 | 525 512 zł | 16 300 zł | |
| KR5/C/2/6 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,72 m² | 2 | 1 124 052 zł | 14 100 zł | |
| KR5/C/3/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 84,66 m² | 3 | 1 193 706 zł | 14 100 zł | |
| KR5/C/3/2 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,21 m² | 3 | 466 311 zł | 16 530 zł | |
| KR5/C/3/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,84 m² | 3 | 708 180 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/3/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,93 m² | 3 | 646 866 zł | 16 200 zł | |
| KR5/C/3/5 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,24 m² | 3 | 528 736 zł | 16 400 zł | |
| KR5/C/3/6 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,72 m² | 3 | 1 124 052 zł | 14 100 zł | |
| KR5/C/4/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 84,66 m² | 4 | 1 210 638 zł | 14 300 zł | |
| KR5/C/4/2 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,21 m² | 4 | 468 991 zł | 16 625 zł | |
| KR5/C/4/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,84 m² | 4 | 713 064 zł | 14 600 zł | |
| KR5/C/4/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,93 m² | 4 | 650 859 zł | 16 300 zł | |
| KR5/C/4/5 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,24 m² | 4 | 531 960 zł | 16 500 zł | |
| KR5/C/4/6 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,72 m² | 4 | 1 139 996 zł | 14 300 zł | |
| KR5/C/5/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 84,66 m² | 5 | 1 227 570 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/5/2 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,21 m² | 5 | 471 671 zł | 16 720 zł | |
| KR5/C/5/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,84 m² | 5 | 717 948 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/5/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,93 m² | 5 | 654 852 zł | 16 400 zł | |
| KR5/C/5/5 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,24 m² | 5 | 535 184 zł | 16 600 zł | |
| KR5/C/5/6 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,72 m² | 5 | 1 155 940 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/6/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 84,66 m² | 6 | 1 227 570 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/6/2 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,21 m² | 6 | 474 351 zł | 16 815 zł | |
| KR5/C/6/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,84 m² | 6 | 722 832 zł | 14 800 zł | |
| KR5/C/6/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,93 m² | 6 | 658 845 zł | 16 500 zł | |
| KR5/C/6/5 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,24 m² | 6 | 538 408 zł | 16 700 zł | |
| KR5/C/6/6 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,72 m² | 6 | 1 171 884 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/7/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 70,95 m² | 7 | 1 092 630 zł | 15 400 zł | |
| KR5/C/7/2 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,19 m² | 7 | 474 015 zł | 16 815 zł | |
| KR5/C/7/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,65 m² | 7 | 720 020 zł | 14 800 zł | |
| KR5/C/7/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,77 m² | 7 | 668 136 zł | 16 800 zł | |
| KR5/C/7/5 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,16 m² | 7 | 540 288 zł | 16 800 zł | |
| KR5/C/7/6 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,62 m² | 7 | 1 170 414 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/8/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,47 m² | 8 | 1 123 315 zł | 14 500 zł | |
| KR5/C/8/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,77 m² | 8 | 676 090 zł | 17 000 zł | |
| KR5/C/8/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 62,73 m² | 8 | 953 496 zł | 15 200 zł | |
| KR5/C/8/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,44 m² | 8 | 742 824 zł | 17 100 zł | |
| KR5/C/9/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,47 m² | 9 | 1 138 809 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/9/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,77 m² | 9 | 680 067 zł | 17 100 zł | |
| KR5/C/9/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 62,73 m² | 9 | 953 496 zł | 15 200 zł | |
| KR5/C/9/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,44 m² | 9 | 742 824 zł | 17 100 zł | |
| KR5/D/0/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 82,84 m² | Parter | 1 134 908 zł | 13 700 zł | |
| KR5/D/1/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,80 m² | 1 | 928 520 zł | 13 900 zł | |
| KR5/D/1/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,62 m² | 1 | 594 396 zł | 15 800 zł | |
| KR5/D/1/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,87 m² | 1 | 598 346 zł | 15 800 zł | |
| KR5/D/1/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,42 m² | 1 | 845 880 zł | 14 000 zł | |
| KR5/D/2/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,80 m² | 2 | 935 200 zł | 14 000 zł | |
| KR5/D/2/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,36 m² | 2 | 601 496 zł | 16 100 zł | |
| KR5/D/2/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,50 m² | 2 | 603 750 zł | 16 100 zł | |
| KR5/D/2/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,42 m² | 2 | 845 880 zł | 14 000 zł | |
| KR5/D/3/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,80 m² | 3 | 941 880 zł | 14 100 zł | |
| KR5/D/3/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,43 m² | 3 | 606 366 zł | 16 200 zł | |
| KR5/D/3/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,51 m² | 3 | 607 662 zł | 16 200 zł | |
| KR5/D/3/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,42 m² | 3 | 857 964 zł | 14 200 zł | |
| KR5/D/4/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,80 m² | 4 | 948 560 zł | 14 200 zł | |
| KR5/D/4/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,36 m² | 4 | 608 968 zł | 16 300 zł | |
| KR5/D/4/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,50 m² | 4 | 611 250 zł | 16 300 zł | |
| KR5/D/4/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,42 m² | 4 | 870 048 zł | 14 400 zł | |
| KR5/D/5/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,36 m² | 5 | 700 928 zł | 14 800 zł | |
| KR5/D/5/2 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,07 m² | 5 | 833 222 zł | 14 600 zł | |
| KR5/D/5/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,51 m² | 5 | 615 164 zł | 16 400 zł | |
| KR5/D/5/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,42 m² | 5 | 882 132 zł | 14 600 zł | |
| KR5/D/6/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,36 m² | 6 | 743 552 zł | 15 700 zł | |
| KR5/D/6/2 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,07 m² | 6 | 878 878 zł | 15 400 zł | |
| KR5/D/6/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,50 m² | 6 | 618 750 zł | 16 500 zł | |
| KR5/D/6/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,42 m² | 6 | 888 174 zł | 14 700 zł | |
| KR5/D/7/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 86,60 m² | 7 | 1 333 640 zł | 15 400 zł | |
| KR5/D/7/2 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,02 m² | 7 | 1 209 006 zł | 15 300 zł | |
| KR5/E/0/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,35 m² | Parter | 840 495 zł | 13 700 zł | |
| KR5/E/0/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,51 m² | Parter | 656 262 zł | 16 200 zł | |
| KR5/E/0/3 Dostępne | Dostępne | 4 | 85,24 m² | Parter | 1 184 836 zł | 13 900 zł | |
| KR5/E/1/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 75,63 m² | 1 | 1 043 694 zł | 13 800 zł | |
| KR5/E/1/2 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,35 m² | 1 | 840 495 zł | 13 700 zł | |
| KR5/E/1/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,51 m² | 1 | 648 160 zł | 16 000 zł | |
| KR5/E/1/4 Dostępne | Dostępne | 4 | 85,43 m² | 1 | 1 187 477 zł | 13 900 zł | |
| KR5/E/2/1 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,94 m² | 2 | 442 759 zł | 16 435 zł | |
| KR5/E/2/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,68 m² | 2 | 691 360 zł | 14 500 zł | |
| KR5/E/2/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,35 m² | 2 | 858 900 zł | 14 000 zł | |
| KR5/E/2/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,51 m² | 2 | 652 211 zł | 16 100 zł | |
| KR5/E/2/5 Dostępne | Dostępne | 4 | 85,43 m² | 2 | 1 196 020 zł | 14 000 zł | |
| KR5/E/3/1 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,94 m² | 3 | 445 318 zł | 16 530 zł | |
| KR5/E/3/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,68 m² | 3 | 691 360 zł | 14 500 zł | |
| KR5/E/3/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,35 m² | 3 | 871 170 zł | 14 200 zł | |
| KR5/E/3/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,51 m² | 3 | 656 262 zł | 16 200 zł | |
| KR5/E/3/5 Dostępne | Dostępne | 4 | 85,43 m² | 3 | 1 213 106 zł | 14 200 zł | |
| KR5/E/4/1 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,94 m² | 4 | 447 878 zł | 16 625 zł | |
| KR5/E/4/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,68 m² | 4 | 696 128 zł | 14 600 zł | |
| KR5/E/4/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,35 m² | 4 | 883 440 zł | 14 400 zł | |
| KR5/E/4/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,51 m² | 4 | 660 313 zł | 16 300 zł | |
| KR5/E/4/5 Dostępne | Dostępne | 4 | 85,43 m² | 4 | 1 221 649 zł | 14 300 zł | |
| KR5/E/5/1 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,94 m² | 5 | 450 437 zł | 16 720 zł | |
| KR5/E/5/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,68 m² | 5 | 700 896 zł | 14 700 zł | |
| KR5/E/5/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,35 m² | 5 | 889 575 zł | 14 500 zł | |
| KR5/E/5/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,51 m² | 5 | 664 364 zł | 16 400 zł | |
| KR5/E/5/5 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,49 m² | 5 | 631 236 zł | 16 400 zł | |
| KR5/E/5/6 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,65 m² | 5 | 683 060 zł | 16 400 zł | |
| KR5/E/6/1 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,94 m² | 6 | 452 996 zł | 16 815 zł | |
| KR5/E/6/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,68 m² | 6 | 705 664 zł | 14 800 zł | |
| KR5/E/6/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,35 m² | 6 | 895 710 zł | 14 600 zł | |
| KR5/E/6/4 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,51 m² | 6 | 668 415 zł | 16 500 zł | |
| KR5/E/6/5 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,49 m² | 6 | 635 085 zł | 16 500 zł | |
| KR5/E/6/6 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,65 m² | 6 | 687 225 zł | 16 500 zł | |
| KR5/F/0/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 46,74 m² | Parter | 687 078 zł | 14 700 zł | |
| KR5/F/0/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,47 m² | Parter | 725 949 zł | 16 700 zł | |
| KR5/F/0/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,28 m² | Parter | 709 200 zł | 15 000 zł | |
| KR5/F/0/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,24 m² | Parter | 823 076 zł | 14 900 zł | |
| KR5/F/1/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,27 m² | 1 | 894 542 zł | 14 600 zł | |
| KR5/F/1/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,47 m² | 1 | 708 561 zł | 16 300 zł | |
| KR5/F/1/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,28 m² | 1 | 690 288 zł | 14 600 zł | |
| KR5/F/1/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,24 m² | 1 | 812 028 zł | 14 700 zł | |
| KR5/F/2/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,27 m² | 2 | 900 669 zł | 14 700 zł | |
| KR5/F/2/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,47 m² | 2 | 708 561 zł | 16 300 zł | |
| KR5/F/2/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,28 m² | 2 | 690 288 zł | 14 600 zł | |
| KR5/F/2/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,24 m² | 2 | 817 552 zł | 14 800 zł | |
| KR5/F/3/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,27 m² | 3 | 900 669 zł | 14 700 zł | |
| KR5/F/3/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,47 m² | 3 | 712 908 zł | 16 400 zł | |
| KR5/F/3/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,28 m² | 3 | 695 016 zł | 14 700 zł | |
| KR5/F/3/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,24 m² | 3 | 823 076 zł | 14 900 zł | |
| KR5/F/4/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,27 m² | 4 | 906 796 zł | 14 800 zł | |
| KR5/F/4/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,47 m² | 4 | 712 908 zł | 16 400 zł | |
| KR5/F/4/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,28 m² | 4 | 695 016 zł | 14 700 zł | |
| KR5/F/4/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,24 m² | 4 | 828 600 zł | 15 000 zł | |
| KR5/F/5/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,27 m² | 5 | 919 050 zł | 15 000 zł | |
| KR5/F/5/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,47 m² | 5 | 717 255 zł | 16 500 zł | |
| KR5/F/5/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,28 m² | 5 | 699 744 zł | 14 800 zł | |
| KR5/F/5/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,24 m² | 5 | 834 124 zł | 15 100 zł | |
| KR5/F/6/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,27 m² | 6 | 919 050 zł | 15 000 zł | |
| KR5/F/6/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,47 m² | 6 | 717 255 zł | 16 500 zł | |
| KR5/F/6/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,28 m² | 6 | 699 744 zł | 14 800 zł | |
| KR5/F/6/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,24 m² | 6 | 839 648 zł | 15 200 zł | |
| KR5/F/7/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,27 m² | 7 | 925 177 zł | 15 100 zł | |
| KR5/F/7/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,47 m² | 7 | 721 602 zł | 16 600 zł | |
| KR5/F/7/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,28 m² | 7 | 704 472 zł | 14 900 zł | |
| KR5/F/7/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,24 m² | 7 | 845 172 zł | 15 300 zł | |
| KR5/F/8/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,05 m² | 8 | 921 855 zł | 15 100 zł | |
| KR5/F/8/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,27 m² | 8 | 718 282 zł | 16 600 zł | |
| KR5/F/8/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,06 m² | 8 | 701 194 zł | 14 900 zł | |
| KR5/F/8/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,97 m² | 8 | 841 041 zł | 15 300 zł | |
| KR5/F/9/1 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,05 m² | 9 | 927 960 zł | 15 200 zł | |
| KR5/F/9/2 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,27 m² | 9 | 722 609 zł | 16 700 zł | |
| KR5/F/9/3 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,06 m² | 9 | 705 900 zł | 15 000 zł | |
| KR5/F/9/4 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,97 m² | 9 | 843 790 zł | 15 350 zł | |
| KR5/B/10/1 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,96 m² | 10 | 654 528 zł | 16 800 zł | |
| KR5/B/10/2 Dostępne | Dostępne | 3 | 67,18 m² | 10 | 987 546 zł | 14 700 zł | |
| KR5/B/10/3 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,87 m² | 10 | 909 489 zł | 14 700 zł | |
| KR5/C/10/1 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,47 m² | 10 | 1 146 556 zł | 14 800 zł | |
