
2 комн. · 33,6–43,9 m² · этажи партер–9 · 29 квартир
Варшава
Вроцлав
Другие города
Быстрые ссылки
Покупаете квартиру
Ипотека и продажа
Категории
Новые статьи
Инвестиции в недвижимость Польши из-за рубежа: новостройки Варшавы и Вроцлава, доходность и налоги (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada и Juranda Residence: обзор ЖК 2026 (Вроцлав и Варшава)
Агент по недвижимости в Варшаве: кто платит комиссию при покупке новостройки (2026)Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki, Polesie, Лодзь
UniverCity (Murapol S.A.), Polesie, Лодзь: 293 свободные квартиры (из 693 в комплексе), цены от 280 002 zł, средняя цена за м² — 13 969 zł, срок сдачи: III кв. 2028.
| № квартиры | Статус | Карточка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.01 Свободна | Свободна | 1 | 27,61 m² | Партер (1-й этаж) | 383 779 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.0.02 Свободна | Свободна | 1 | 27,10 m² | Партер (1-й этаж) | 376 690 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.0.03 Свободна | Свободна | 1 | 28,19 m² | Партер (1-й этаж) | 391 841 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.0.04 Свободна | Свободна | 1 | 27,84 m² | Партер (1-й этаж) | 386 976 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.0.05 Свободна | Свободна | 1 | 28,99 m² | Партер (1-й этаж) | 420 355 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.0.06 Свободна | Свободна | 1 | 28,76 m² | Партер (1-й этаж) | 417 020 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.0.07 Свободна | Свободна | 1 | 27,95 m² | Партер (1-й этаж) | 405 275 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.0.08 Свободна | Свободна | 1 | 28,05 m² | Партер (1-й этаж) | 406 725 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.0.09 Свободна | Свободна | 2 | 37,41 m² | Партер (1-й этаж) | 503 165 zł | 13 450 zł | |
| 1.A.0.10 Свободна | Свободна | 2 | 40,69 m² | Партер (1-й этаж) | 535 074 zł | 13 150 zł | |
| 1.A.1.02 Свободна | Свободна | 1 | 27,22 m² | Этаж 1 (2-й) | 378 358 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.1.03 Свободна | Свободна | 1 | 28,29 m² | Этаж 1 (2-й) | 393 231 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.1.04 Свободна | Свободна | 1 | 27,87 m² | Этаж 1 (2-й) | 387 393 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.1.05 Свободна | Свободна | 1 | 29,02 m² | Этаж 1 (2-й) | 420 790 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.1.06 Свободна | Свободна | 1 | 28,87 m² | Этаж 1 (2-й) | 418 615 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.1.07 Свободна | Свободна | 1 | 28,04 m² | Этаж 1 (2-й) | 406 580 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.1.08 Свободна | Свободна | 1 | 28,13 m² | Этаж 1 (2-й) | 407 885 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.1.13 Свободна | Свободна | 2 | 33,55 m² | Этаж 1 (2-й) | 457 958 zł | 13 650 zł | |
| 1.A.1.14 Свободна | Свободна | 3 | 51,02 m² | Этаж 1 (2-й) | 650 505 zł | 12 750 zł | |
| 1.A.1.15 Свободна | Свободна | 1 | 28,37 m² | Этаж 1 (2-й) | 394 343 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.2.01 Свободна | Свободна | 1 | 27,63 m² | Этаж 2 (3-й) | 384 057 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.2.03 Свободна | Свободна | 1 | 28,29 m² | Этаж 2 (3-й) | 393 231 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.2.04 Свободна | Свободна | 1 | 27,87 m² | Этаж 2 (3-й) | 387 393 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.2.05 Свободна | Свободна | 1 | 29,02 m² | Этаж 2 (3-й) | 420 790 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.2.06 Свободна | Свободна | 1 | 28,87 m² | Этаж 2 (3-й) | 418 615 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.2.07 Свободна | Свободна | 1 | 28,04 m² | Этаж 2 (3-й) | 406 580 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.2.08 Свободна | Свободна | 1 | 28,13 m² | Этаж 2 (3-й) | 407 885 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.2.12 Свободна | Свободна | 3 | 46,50 m² | Этаж 2 (3-й) | 602 175 zł | 12 950 zł | |
| 1.A.2.14 Свободна | Свободна | 3 | 51,02 m² | Этаж 2 (3-й) | 650 505 zł | 12 750 zł | |
| 1.A.2.15 Свободна | Свободна | 1 | 28,37 m² | Этаж 2 (3-й) | 394 343 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.3.01 Свободна | Свободна | 1 | 27,63 m² | Этаж 3 (4-й) | 397 872 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.3.02 Свободна | Свободна | 1 | 27,29 m² | Этаж 3 (4-й) | 392 976 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.3.03 Свободна | Свободна | 1 | 28,34 m² | Этаж 3 (4-й) | 408 096 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.3.04 Свободна | Свободна | 1 | 27,87 m² | Этаж 3 (4-й) | 401 328 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.3.05 Свободна | Свободна | 1 | 29,02 m² | Этаж 3 (4-й) | 426 594 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.3.06 Свободна | Свободна | 1 | 28,93 m² | Этаж 3 (4-й) | 425 271 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.3.07 Свободна | Свободна | 1 | 28,09 m² | Этаж 3 (4-й) | 412 923 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.3.08 Свободна | Свободна | 1 | 28,17 m² | Этаж 3 (4-й) | 414 099 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.3.12 Свободна | Свободна | 3 | 46,65 m² | Этаж 3 (4-й) | 627 443 zł | 13 450 zł | |
| 1.A.3.14 Свободна | Свободна | 3 | 51,14 m² | Этаж 3 (4-й) | 542 084 złакция до 31.10.2026 | 10 600 zł | |
| 1.A.3.15 Свободна | Свободна | 1 | 28,44 m² | Этаж 3 (4-й) | 409 536 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.4.01 Свободна | Свободна | 1 | 27,63 m² | Этаж 4 (5-й) | 397 872 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.4.02 Свободна | Свободна | 1 | 27,29 m² | Этаж 4 (5-й) | 392 976 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.4.03 Свободна | Свободна | 1 | 28,34 m² | Этаж 4 (5-й) | 408 096 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.4.04 Свободна | Свободна | 1 | 27,87 m² | Этаж 4 (5-й) | 401 328 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.4.05 Свободна | Свободна | 1 | 29,02 m² | Этаж 4 (5-й) | 426 594 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.4.06 Свободна | Свободна | 1 | 28,93 m² | Этаж 4 (5-й) | 425 271 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.4.07 Свободна | Свободна | 1 | 28,09 m² | Этаж 4 (5-й) | 412 923 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.4.08 Свободна | Свободна | 1 | 28,17 m² | Этаж 4 (5-й) | 414 099 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.4.12 Свободна | Свободна | 3 | 46,65 m² | Этаж 4 (5-й) | 627 443 zł | 13 450 zł | |
| 1.A.4.14 Свободна | Свободна | 3 | 51,14 m² | Этаж 4 (5-й) | 677 605 zł | 13 250 zł | |
| 1.A.5.01 Свободна | Свободна | 1 | 27,63 m² | Этаж 5 (6-й) | 399 254 zł | 14 450 zł | |
| 1.A.5.02 Свободна | Свободна | 1 | 27,29 m² | Этаж 5 (6-й) | 394 341 zł | 14 450 zł | |
| 1.A.5.03 Свободна | Свободна | 1 | 28,34 m² | Этаж 5 (6-й) | 409 513 zł | 14 450 zł | |
| 1.A.5.04 Свободна | Свободна | 1 | 27,87 m² | Этаж 5 (6-й) | 411 083 zł | 14 750 zł | |
| 1.A.5.05 Свободна | Свободна | 1 | 29,02 m² | Этаж 5 (6-й) | 428 045 zł | 14 750 zł | |
| 1.A.5.06 Свободна | Свободна | 1 | 28,93 m² | Этаж 5 (6-й) | 426 718 zł | 14 750 zł | |
| 1.A.5.07 Свободна | Свободна | 1 | 28,09 m² | Этаж 5 (6-й) | 414 328 zł | 14 750 zł | |
| 1.A.5.08 Свободна | Свободна | 1 | 28,17 m² | Этаж 5 (6-й) | 415 508 zł | 14 750 zł | |
| 1.A.5.11 Свободна | Свободна | 2 | 40,58 m² | Этаж 5 (6-й) | 555 946 zł | 13 700 zł | |
| 1.B.0.01 Свободна | Свободна | 2 | 37,53 m² | Партер (1-й этаж) | 527 297 zł | 14 050 zł | |
| 1.B.0.02 Свободна | Свободна | 1 | 27,84 m² | Партер (1-й этаж) | 386 976 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.0.03 Свободна | Свободна | 1 | 25,64 m² | Партер (1-й этаж) | 356 396 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.0.04 Свободна | Свободна | 1 | 25,35 m² | Партер (1-й этаж) | 352 365 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.0.05 Свободна | Свободна | 1 | 25,18 m² | Партер (1-й этаж) | 280 002 złакция до 31.10.2026 | 11 120 zł | |
| 1.B.0.06 Свободна | Свободна | 1 | 25,21 m² | Партер (1-й этаж) | 280 335 złакция до 31.10.2026 | 11 120 zł | |
| 1.B.0.08 Свободна | Свободна | 1 | 37,20 m² | Партер (1-й этаж) | 400 272 złакция до 31.10.2026 | 10 760 zł | |
| 1.B.0.09 Свободна | Свободна | 1 | 27,58 m² | Партер (1-й этаж) | 383 362 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.0.10 Свободна | Свободна | 1 | 34,49 m² | Партер (1-й этаж) | 470 789 zł | 13 650 zł | |
| 1.B.0.11 Свободна | Свободна | 1 | 27,83 m² | Партер (1-й этаж) | 386 837 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.0.12 Свободна | Свободна | 1 | 35,10 m² | Партер (1-й этаж) | 479 115 zł | 13 650 zł | |
| 1.B.0.14 Свободна | Свободна | 2 | 40,82 m² | Партер (1-й этаж) | 561 275 zł | 13 750 zł | |
| 1.B.0.15 Свободна | Свободна | 2 | 35,60 m² | Партер (1-й этаж) | 507 300 zł | 14 250 zł | |
| 1.B.1.01 Свободна | Свободна | 2 | 39,63 m² | Этаж 1 (2-й) | 533 024 zł | 13 450 zł | |
| 1.B.1.02 Свободна | Свободна | 2 | 37,69 m² | Этаж 1 (2-й) | 529 545 zł | 14 050 zł | |
| 1.B.1.03 Свободна | Свободна | 1 | 27,84 m² | Этаж 1 (2-й) | 386 976 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.1.08 Свободна | Свободна | 3 | 47,68 m² | Этаж 1 (2-й) | 617 456 zł | 12 950 zł | |
| 1.B.1.09 Свободна | Свободна | 1 | 37,30 m² | Этаж 1 (2-й) | 512 875 zł | 13 750 zł | |
| 1.B.1.10 Свободна | Свободна | 1 | 27,64 m² | Этаж 1 (2-й) | 392 488 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.1.11 Свободна | Свободна | 1 | 34,62 m² | Этаж 1 (2-й) | 482 949 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.1.12 Свободна | Свободна | 1 | 27,85 m² | Этаж 1 (2-й) | 395 470 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.1.13 Свободна | Свободна | 1 | 35,12 m² | Этаж 1 (2-й) | 489 924 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.1.14 Свободна | Свободна | 3 | 52,30 m² | Этаж 1 (2-й) | 698 205 zł | 13 350 zł | |
| 1.B.1.15 Свободна | Свободна | 2 | 40,98 m² | Этаж 1 (2-й) | 563 475 zł | 13 750 zł | |
| 1.B.1.16 Свободна | Свободна | 2 | 35,75 m² | Этаж 1 (2-й) | 498 713 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.2.01 Свободна | Свободна | 2 | 39,63 m² | Этаж 2 (3-й) | 533 024 zł | 13 450 zł | |
| 1.B.2.02 Свободна | Свободна | 2 | 37,69 m² | Этаж 2 (3-й) | 529 545 zł | 14 050 zł | |
| 1.B.2.03 Свободна | Свободна | 1 | 27,84 m² | Этаж 2 (3-й) | 386 976 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.2.10 Свободна | Свободна | 1 | 27,67 m² | Этаж 2 (3-й) | 392 914 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.2.11 Свободна | Свободна | 1 | 34,62 m² | Этаж 2 (3-й) | 482 949 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.2.12 Свободна | Свободна | 1 | 27,85 m² | Этаж 2 (3-й) | 395 470 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.2.13 Свободна | Свободна | 1 | 35,19 m² | Этаж 2 (3-й) | 490 901 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.2.14 Свободна | Свободна | 3 | 52,30 m² | Этаж 2 (3-й) | 698 205 zł | 13 350 zł | |
| 1.B.2.15 Свободна | Свободна | 2 | 40,98 m² | Этаж 2 (3-й) | 563 475 zł | 13 750 zł | |
| 1.B.2.16 Свободна | Свободна | 2 | 35,75 m² | Этаж 2 (3-й) | 498 713 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.3.01 Свободна | Свободна | 2 | 39,66 m² | Этаж 3 (4-й) | 541 359 zł | 13 650 zł | |
| 1.B.3.02 Свободна | Свободна | 2 | 37,69 m² | Этаж 3 (4-й) | 537 083 zł | 14 250 zł | |
| 1.B.3.03 Свободна | Свободна | 1 | 27,84 m² | Этаж 3 (4-й) | 400 896 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.3.04 Свободна | Свободна | 1 | 25,79 m² | Этаж 3 (4-й) | 371 376 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.3.08 Свободна | Свободна | 3 | 47,72 m² | Этаж 3 (4-й) | 641 834 zł | 13 450 zł | |
| 1.B.3.09 Свободна | Свободна | 1 | 37,37 m² | Этаж 3 (4-й) | 521 312 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.3.10 Свободна | Свободна | 1 | 27,77 m² | Этаж 3 (4-й) | 399 888 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.3.11 Свободна | Свободна | 1 | 34,74 m² | Этаж 3 (4-й) | 491 571 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.3.12 Свободна | Свободна | 1 | 27,85 m² | Этаж 3 (4-й) | 401 040 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.3.13 Свободна | Свободна | 1 | 35,24 m² | Этаж 3 (4-й) | 498 646 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.3.14 Свободна | Свободна | 3 | 52,40 m² | Этаж 3 (4-й) | 710 020 zł | 13 550 zł | |
| 1.B.3.15 Свободна | Свободна | 2 | 41,08 m² | Этаж 3 (4-й) | 573 066 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.3.16 Свободна | Свободна | 2 | 35,62 m² | Этаж 3 (4-й) | 504 023 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.4.01 Свободна | Свободна | 2 | 39,66 m² | Этаж 4 (5-й) | 541 359 zł | 13 650 zł | |
| 1.B.4.02 Свободна | Свободна | 2 | 37,69 m² | Этаж 4 (5-й) | 537 083 zł | 14 250 zł | |
| 1.B.4.03 Свободна | Свободна | 1 | 27,84 m² | Этаж 4 (5-й) | 400 896 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.4.04 Свободна | Свободна | 1 | 25,79 m² | Этаж 4 (5-й) | 371 376 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.4.10 Свободна | Свободна | 1 | 27,77 m² | Этаж 4 (5-й) | 399 888 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.4.11 Свободна | Свободна | 1 | 34,74 m² | Этаж 4 (5-й) | 491 571 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.4.12 Свободна | Свободна | 1 | 27,85 m² | Этаж 4 (5-й) | 401 040 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.4.13 Свободна | Свободна | 1 | 35,24 m² | Этаж 4 (5-й) | 498 646 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.4.14 Свободна | Свободна | 3 | 52,40 m² | Этаж 4 (5-й) | 710 020 zł | 13 550 zł | |
| 1.B.4.15 Свободна | Свободна | 2 | 41,08 m² | Этаж 4 (5-й) | 573 066 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.4.16 Свободна | Свободна | 2 | 35,85 m² | Этаж 4 (5-й) | 507 278 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.5.01 Свободна | Свободна | 2 | 39,66 m² | Этаж 5 (6-й) | 543 342 zł | 13 700 zł | |
| 1.B.5.02 Свободна | Свободна | 2 | 37,69 m² | Этаж 5 (6-й) | 538 967 zł | 14 300 zł | |
| 1.B.5.03 Свободна | Свободна | 1 | 27,84 m² | Этаж 5 (6-й) | 402 288 zł | 14 450 zł | |
| 1.B.5.04 Свободна | Свободна | 1 | 25,79 m² | Этаж 5 (6-й) | 372 666 zł | 14 450 zł | |
| 1.B.5.09 Свободна | Свободна | 1 | 37,37 m² | Этаж 5 (6-й) | 523 180 zł | 14 000 zł | |
| 1.B.5.10 Свободна | Свободна | 1 | 27,77 m² | Этаж 5 (6-й) | 401 277 zł | 14 450 zł | |
| 1.B.5.11 Свободна | Свободна | 1 | 34,74 m² | Этаж 5 (6-й) | 493 308 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.5.12 Свободна | Свободна | 1 | 27,85 m² | Этаж 5 (6-й) | 402 433 zł | 14 450 zł | |
| 1.B.5.13 Свободна | Свободна | 1 | 35,24 m² | Этаж 5 (6-й) | 500 408 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.5.14 Свободна | Свободна | 3 | 52,40 m² | Этаж 5 (6-й) | 712 640 zł | 13 600 zł | |
| 1.B.5.15 Свободна | Свободна | 2 | 41,08 m² | Этаж 5 (6-й) | 575 120 zł | 14 000 zł | |
| 1.B.5.16 Свободна | Свободна | 2 | 35,85 m² | Этаж 5 (6-й) | 509 070 zł | 14 200 zł | |
| 1.C.0.01 Свободна | Свободна | 1 | 25,99 m² | Партер (1-й этаж) | 376 855 zł | 14 500 zł | |
| 1.C.0.02 Свободна | Свободна | 1 | 28,43 m² | Партер (1-й этаж) | 412 235 zł | 14 500 zł | |
| 1.C.0.03 Свободна | Свободна | 2 | 37,16 m² | Партер (1-й этаж) | 522 098 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.0.04 Свободна | Свободна | 1 | 32,57 m² | Партер (1-й этаж) | 451 095 zł | 13 850 zł | |
| 1.C.0.05 Свободна | Свободна | 1 | 31,97 m² | Партер (1-й этаж) | 442 785 zł | 13 850 zł | |
| 1.C.0.06 Свободна | Свободна | 1 | 34,06 m² | Партер (1-й этаж) | 464 919 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.0.07 Свободна | Свободна | 1 | 41,83 m² | Партер (1-й этаж) | 550 065 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.0.08 Свободна | Свободна | 1 | 34,33 m² | Партер (1-й этаж) | 468 605 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.0.09 Свободна | Свободна | 1 | 25,79 m² | Партер (1-й этаж) | 358 481 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.0.10 Свободна | Свободна | 1 | 25,29 m² | Партер (1-й этаж) | 351 531 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.0.11 Свободна | Свободна | 1 | 25,66 m² | Партер (1-й этаж) | 356 674 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.0.12 Свободна | Свободна | 1 | 26,00 m² | Партер (1-й этаж) | 361 400 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.0.13 Свободна | Свободна | 2 | 41,21 m² | Партер (1-й этаж) | 541 912 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.0.14 Свободна | Свободна | 3 | 49,30 m² | Партер (1-й этаж) | 628 575 zł | 12 750 zł | |
| 1.C.0.15 Свободна | Свободна | 2 | 32,35 m² | Партер (1-й этаж) | 448 048 zł | 13 850 zł | |
| 1.C.0.16 Свободна | Свободна | 2 | 32,54 m² | Партер (1-й этаж) | 470 203 zł | 14 450 zł | |
| 1.C.0.17 Свободна | Свободна | 1 | 25,19 m² | Партер (1-й этаж) | 292 204 złакция до 31.10.2026 | 11 600 zł | |
| 1.C.0.18 Свободна | Свободна | 2 | 38,51 m² | Партер (1-й этаж) | 541 066 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.1.01 Свободна | Свободна | 1 | 29,06 m² | Этаж 1 (2-й) | 412 652 zł | 14 200 zł | |
| 1.C.1.02 Свободна | Свободна | 2 | 39,30 m² | Этаж 1 (2-й) | 540 375 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.1.03 Свободна | Свободна | 2 | 37,23 m² | Этаж 1 (2-й) | 523 082 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.1.04 Свободна | Свободна | 1 | 32,66 m² | Этаж 1 (2-й) | 462 139 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.1.05 Свободна | Свободна | 1 | 32,04 m² | Этаж 1 (2-й) | 453 366 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.1.06 Свободна | Свободна | 1 | 34,15 m² | Этаж 1 (2-й) | 381 114 złакция до 31.10.2026 | 11 160 zł | |
| 1.C.1.07 Свободна | Свободна | 1 | 38,25 m² | Этаж 1 (2-й) | 525 938 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.1.08 Свободна | Свободна | 1 | 46,69 m² | Этаж 1 (2-й) | 648 991 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.1.10 Свободна | Свободна | 1 | 25,68 m² | Этаж 1 (2-й) | 356 952 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.1.11 Свободна | Свободна | 1 | 41,01 m² | Этаж 1 (2-й) | 539 282 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.1.12 Свободна | Свободна | 1 | 34,23 m² | Этаж 1 (2-й) | 467 240 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.1.14 Свободна | Свободна | 1 | 25,44 m² | Этаж 1 (2-й) | 353 616 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.1.15 Свободна | Свободна | 1 | 25,79 m² | Этаж 1 (2-й) | 358 481 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.1.16 Свободна | Свободна | 1 | 26,02 m² | Этаж 1 (2-й) | 361 678 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.1.17 Свободна | Свободна | 2 | 41,28 m² | Этаж 1 (2-й) | 542 832 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.1.18 Свободна | Свободна | 3 | 49,19 m² | Этаж 1 (2-й) | 627 173 zł | 12 750 zł | |
| 1.C.1.19 Свободна | Свободна | 2 | 32,62 m² | Этаж 1 (2-й) | 471 359 zł | 14 450 zł | |
| 1.C.1.20 Свободна | Свободна | 2 | 36,39 m² | Этаж 1 (2-й) | 511 280 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.1.21 Свободна | Свободна | 2 | 39,93 m² | Этаж 1 (2-й) | 549 038 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.1.22 Свободна | Свободна | 2 | 36,72 m² | Этаж 1 (2-й) | 515 916 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.2.01 Свободна | Свободна | 1 | 29,06 m² | Этаж 2 (3-й) | 412 652 zł | 14 200 zł | |
| 1.C.2.02 Свободна | Свободна | 2 | 39,30 m² | Этаж 2 (3-й) | 540 375 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.2.03 Свободна | Свободна | 2 | 37,23 m² | Этаж 2 (3-й) | 523 082 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.2.04 Свободна | Свободна | 1 | 31,66 m² | Этаж 2 (3-й) | 447 989 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.2.06 Свободна | Свободна | 1 | 34,15 m² | Этаж 2 (3-й) | 476 393 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.2.07 Свободна | Свободна | 1 | 38,25 m² | Этаж 2 (3-й) | 525 938 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.2.08 Свободна | Свободна | 1 | 46,69 m² | Этаж 2 (3-й) | 648 991 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.09 Свободна | Свободна | 1 | 25,27 m² | Этаж 2 (3-й) | 351 253 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.10 Свободна | Свободна | 1 | 25,74 m² | Этаж 2 (3-й) | 357 786 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.11 Свободна | Свободна | 1 | 41,01 m² | Этаж 2 (3-й) | 539 282 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.2.12 Свободна | Свободна | 1 | 34,23 m² | Этаж 2 (3-й) | 467 240 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.2.14 Свободна | Свободна | 1 | 25,44 m² | Этаж 2 (3-й) | 353 616 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.15 Свободна | Свободна | 1 | 25,79 m² | Этаж 2 (3-й) | 358 481 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.16 Свободна | Свободна | 1 | 26,02 m² | Этаж 2 (3-й) | 361 678 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.17 Свободна | Свободна | 2 | 41,28 m² | Этаж 2 (3-й) | 542 832 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.2.19 Свободна | Свободна | 2 | 32,62 m² | Этаж 2 (3-й) | 471 359 zł | 14 450 zł | |
| 1.C.2.20 Свободна | Свободна | 2 | 36,39 m² | Этаж 2 (3-й) | 511 280 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.2.21 Свободна | Свободна | 2 | 39,93 m² | Этаж 2 (3-й) | 549 038 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.2.22 Свободна | Свободна | 2 | 36,72 m² | Этаж 2 (3-й) | 515 916 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.3.01 Свободна | Свободна | 1 | 29,06 m² | Этаж 3 (4-й) | 418 464 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.02 Свободна | Свободна | 2 | 39,43 m² | Этаж 3 (4-й) | 550 049 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.3.04 Свободна | Свободна | 1 | 32,72 m² | Этаж 3 (4-й) | 469 532 zł | 14 350 zł | |
| 1.C.3.05 Свободна | Свободна | 1 | 32,07 m² | Этаж 3 (4-й) | 460 205 zł | 14 350 zł | |
| 1.C.3.06 Свободна | Свободна | 1 | 34,20 m² | Этаж 3 (4-й) | 483 930 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.3.07 Свободна | Свободна | 1 | 38,31 m² | Этаж 3 (4-й) | 534 425 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.3.08 Свободна | Свободна | 1 | 46,79 m² | Этаж 3 (4-й) | 539 021 złакция до 31.10.2026 | 11 520 zł | |
| 1.C.3.09 Свободна | Свободна | 1 | 25,33 m² | Этаж 3 (4-й) | 364 752 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.10 Свободна | Свободна | 1 | 25,74 m² | Этаж 3 (4-й) | 370 656 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.11 Свободна | Свободна | 1 | 41,01 m² | Этаж 3 (4-й) | 559 787 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.3.12 Свободна | Свободна | 1 | 34,23 m² | Этаж 3 (4-й) | 484 355 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.3.13 Свободна | Свободна | 1 | 25,88 m² | Этаж 3 (4-й) | 372 672 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.14 Свободна | Свободна | 1 | 25,44 m² | Этаж 3 (4-й) | 366 336 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.15 Свободна | Свободна | 1 | 25,79 m² | Этаж 3 (4-й) | 371 376 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.16 Свободна | Свободна | 1 | 26,02 m² | Этаж 3 (4-й) | 374 688 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.17 Свободна | Свободна | 2 | 41,28 m² | Этаж 3 (4-й) | 563 472 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.3.19 Свободна | Свободна | 2 | 32,62 m² | Этаж 3 (4-й) | 477 883 zł | 14 650 zł | |
| 1.C.3.20 Свободна | Свободна | 2 | 36,39 m² | Этаж 3 (4-й) | 518 558 zł | 14 250 zł | |
| 1.C.3.21 Свободна | Свободна | 2 | 39,93 m² | Этаж 3 (4-й) | 557 024 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.3.22 Свободна | Свободна | 2 | 36,72 m² | Этаж 3 (4-й) | 523 260 zł | 14 250 zł | |
| 1.C.4.01 Свободна | Свободна | 1 | 29,06 m² | Этаж 4 (5-й) | 418 464 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.4.02 Свободна | Свободна | 2 | 39,43 m² | Этаж 4 (5-й) | 550 049 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.4.04 Свободна | Свободна | 1 | 32,72 m² | Этаж 4 (5-й) | 469 532 zł | 14 350 zł | |
| 1.C.4.05 Свободна | Свободна | 1 | 32,07 m² | Этаж 4 (5-й) | 460 205 zł | 14 350 zł | |
| 1.C.4.06 Свободна | Свободна | 1 | 34,20 m² | Этаж 4 (5-й) | 483 930 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.4.07 Свободна | Свободна | 1 | 38,31 m² | Этаж 4 (5-й) | 534 425 zł | 13 950 zł | |
