
2 pok. · 33,6–43,9 m² · piętra parter–9 · 29 mieszkań
Warszawa
Wrocław
Więcej miast
Szybkie linki
Kupujesz mieszkanie
Kredyt i sprzedaż
Kategorie
Najnowsze artykuły
Inwestowanie w polskie nieruchomości z zagranicy – nowe mieszkania w Warszawie i Wrocławiu, rentowność i podatki (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada i Juranda Residence – przegląd osiedli 2026 (Wrocław i Warszawa)
Agent nieruchomości w Warszawie przy zakupie nowego mieszkania – kto płaci prowizję (2026)Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki, Łódź, Polesie
UniverCity (Murapol S.A.), Polesie, Łódź: 293 wolne mieszkania (z 693 w inwestycji), ceny od 280 002 zł, średnia cena za m² — 13 969 zł, termin oddania: III kw. 2028.
| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,61 m² | Parter | 383 779 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.0.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,10 m² | Parter | 376 690 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.0.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,19 m² | Parter | 391 841 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.0.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,84 m² | Parter | 386 976 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.0.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,99 m² | Parter | 420 355 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.0.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,76 m² | Parter | 417 020 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.0.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,95 m² | Parter | 405 275 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.0.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,05 m² | Parter | 406 725 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.0.09 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,41 m² | Parter | 503 165 zł | 13 450 zł | |
| 1.A.0.10 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,69 m² | Parter | 535 074 zł | 13 150 zł | |
| 1.A.1.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,22 m² | 1 | 378 358 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.1.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,29 m² | 1 | 393 231 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.1.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,87 m² | 1 | 387 393 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.1.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,02 m² | 1 | 420 790 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.1.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,87 m² | 1 | 418 615 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.1.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,04 m² | 1 | 406 580 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.1.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,13 m² | 1 | 407 885 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.1.13 Dostępne | Dostępne | 2 | 33,55 m² | 1 | 457 958 zł | 13 650 zł | |
| 1.A.1.14 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,02 m² | 1 | 650 505 zł | 12 750 zł | |
| 1.A.1.15 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,37 m² | 1 | 394 343 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.2.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,63 m² | 2 | 384 057 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.2.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,29 m² | 2 | 393 231 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.2.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,87 m² | 2 | 387 393 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.2.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,02 m² | 2 | 420 790 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.2.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,87 m² | 2 | 418 615 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.2.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,04 m² | 2 | 406 580 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.2.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,13 m² | 2 | 407 885 zł | 14 500 zł | |
| 1.A.2.12 Dostępne | Dostępne | 3 | 46,50 m² | 2 | 602 175 zł | 12 950 zł | |
| 1.A.2.14 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,02 m² | 2 | 650 505 zł | 12 750 zł | |
| 1.A.2.15 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,37 m² | 2 | 394 343 zł | 13 900 zł | |
| 1.A.3.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,63 m² | 3 | 397 872 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.3.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,29 m² | 3 | 392 976 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.3.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,34 m² | 3 | 408 096 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.3.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,87 m² | 3 | 401 328 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.3.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,02 m² | 3 | 426 594 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.3.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,93 m² | 3 | 425 271 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.3.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,09 m² | 3 | 412 923 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.3.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,17 m² | 3 | 414 099 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.3.12 Dostępne | Dostępne | 3 | 46,65 m² | 3 | 627 443 zł | 13 450 zł | |
| 1.A.3.14 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,14 m² | 3 | 542 084 złpromocja do 31.10.2026 | 10 600 zł | |
| 1.A.3.15 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,44 m² | 3 | 409 536 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.4.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,63 m² | 4 | 397 872 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.4.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,29 m² | 4 | 392 976 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.4.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,34 m² | 4 | 408 096 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.4.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,87 m² | 4 | 401 328 zł | 14 400 zł | |
| 1.A.4.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,02 m² | 4 | 426 594 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.4.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,93 m² | 4 | 425 271 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.4.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,09 m² | 4 | 412 923 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.4.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,17 m² | 4 | 414 099 zł | 14 700 zł | |
| 1.A.4.12 Dostępne | Dostępne | 3 | 46,65 m² | 4 | 627 443 zł | 13 450 zł | |
| 1.A.4.14 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,14 m² | 4 | 677 605 zł | 13 250 zł | |
| 1.A.5.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,63 m² | 5 | 399 254 zł | 14 450 zł | |
| 1.A.5.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,29 m² | 5 | 394 341 zł | 14 450 zł | |
| 1.A.5.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,34 m² | 5 | 409 513 zł | 14 450 zł | |
| 1.A.5.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,87 m² | 5 | 411 083 zł | 14 750 zł | |
| 1.A.5.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,02 m² | 5 | 428 045 zł | 14 750 zł | |
| 1.A.5.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,93 m² | 5 | 426 718 zł | 14 750 zł | |
| 1.A.5.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,09 m² | 5 | 414 328 zł | 14 750 zł | |
| 1.A.5.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,17 m² | 5 | 415 508 zł | 14 750 zł | |
| 1.A.5.11 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,58 m² | 5 | 555 946 zł | 13 700 zł | |
| 1.B.0.01 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,53 m² | Parter | 527 297 zł | 14 050 zł | |
| 1.B.0.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,84 m² | Parter | 386 976 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.0.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,64 m² | Parter | 356 396 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.0.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,35 m² | Parter | 352 365 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.0.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,18 m² | Parter | 280 002 złpromocja do 31.10.2026 | 11 120 zł | |
| 1.B.0.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,21 m² | Parter | 280 335 złpromocja do 31.10.2026 | 11 120 zł | |
| 1.B.0.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,20 m² | Parter | 400 272 złpromocja do 31.10.2026 | 10 760 zł | |
| 1.B.0.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,58 m² | Parter | 383 362 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.0.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,49 m² | Parter | 470 789 zł | 13 650 zł | |
| 1.B.0.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,83 m² | Parter | 386 837 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.0.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,10 m² | Parter | 479 115 zł | 13 650 zł | |
| 1.B.0.14 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,82 m² | Parter | 561 275 zł | 13 750 zł | |
| 1.B.0.15 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,60 m² | Parter | 507 300 zł | 14 250 zł | |
| 1.B.1.01 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,63 m² | 1 | 533 024 zł | 13 450 zł | |
| 1.B.1.02 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,69 m² | 1 | 529 545 zł | 14 050 zł | |
| 1.B.1.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,84 m² | 1 | 386 976 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.1.08 Dostępne | Dostępne | 3 | 47,68 m² | 1 | 617 456 zł | 12 950 zł | |
| 1.B.1.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,30 m² | 1 | 512 875 zł | 13 750 zł | |
| 1.B.1.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,64 m² | 1 | 392 488 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.1.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,62 m² | 1 | 482 949 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.1.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,85 m² | 1 | 395 470 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.1.13 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,12 m² | 1 | 489 924 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.1.14 Dostępne | Dostępne | 3 | 52,30 m² | 1 | 698 205 zł | 13 350 zł | |
| 1.B.1.15 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,98 m² | 1 | 563 475 zł | 13 750 zł | |
| 1.B.1.16 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,75 m² | 1 | 498 713 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.2.01 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,63 m² | 2 | 533 024 zł | 13 450 zł | |
| 1.B.2.02 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,69 m² | 2 | 529 545 zł | 14 050 zł | |
| 1.B.2.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,84 m² | 2 | 386 976 zł | 13 900 zł | |
| 1.B.2.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,67 m² | 2 | 392 914 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.2.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,62 m² | 2 | 482 949 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.2.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,85 m² | 2 | 395 470 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.2.13 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,19 m² | 2 | 490 901 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.2.14 Dostępne | Dostępne | 3 | 52,30 m² | 2 | 698 205 zł | 13 350 zł | |
| 1.B.2.15 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,98 m² | 2 | 563 475 zł | 13 750 zł | |
| 1.B.2.16 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,75 m² | 2 | 498 713 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.3.01 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,66 m² | 3 | 541 359 zł | 13 650 zł | |
| 1.B.3.02 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,69 m² | 3 | 537 083 zł | 14 250 zł | |
| 1.B.3.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,84 m² | 3 | 400 896 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.3.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,79 m² | 3 | 371 376 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.3.08 Dostępne | Dostępne | 3 | 47,72 m² | 3 | 641 834 zł | 13 450 zł | |
| 1.B.3.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,37 m² | 3 | 521 312 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.3.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,77 m² | 3 | 399 888 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.3.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,74 m² | 3 | 491 571 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.3.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,85 m² | 3 | 401 040 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.3.13 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,24 m² | 3 | 498 646 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.3.14 Dostępne | Dostępne | 3 | 52,40 m² | 3 | 710 020 zł | 13 550 zł | |
| 1.B.3.15 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,08 m² | 3 | 573 066 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.3.16 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,62 m² | 3 | 504 023 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.4.01 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,66 m² | 4 | 541 359 zł | 13 650 zł | |
| 1.B.4.02 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,69 m² | 4 | 537 083 zł | 14 250 zł | |
| 1.B.4.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,84 m² | 4 | 400 896 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.4.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,79 m² | 4 | 371 376 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.4.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,77 m² | 4 | 399 888 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.4.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,74 m² | 4 | 491 571 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.4.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,85 m² | 4 | 401 040 zł | 14 400 zł | |
| 1.B.4.13 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,24 m² | 4 | 498 646 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.4.14 Dostępne | Dostępne | 3 | 52,40 m² | 4 | 710 020 zł | 13 550 zł | |
| 1.B.4.15 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,08 m² | 4 | 573 066 zł | 13 950 zł | |
| 1.B.4.16 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,85 m² | 4 | 507 278 zł | 14 150 zł | |
| 1.B.5.01 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,66 m² | 5 | 543 342 zł | 13 700 zł | |
| 1.B.5.02 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,69 m² | 5 | 538 967 zł | 14 300 zł | |
| 1.B.5.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,84 m² | 5 | 402 288 zł | 14 450 zł | |
| 1.B.5.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,79 m² | 5 | 372 666 zł | 14 450 zł | |
| 1.B.5.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,37 m² | 5 | 523 180 zł | 14 000 zł | |
| 1.B.5.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,77 m² | 5 | 401 277 zł | 14 450 zł | |
| 1.B.5.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,74 m² | 5 | 493 308 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.5.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,85 m² | 5 | 402 433 zł | 14 450 zł | |
| 1.B.5.13 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,24 m² | 5 | 500 408 zł | 14 200 zł | |
| 1.B.5.14 Dostępne | Dostępne | 3 | 52,40 m² | 5 | 712 640 zł | 13 600 zł | |
| 1.B.5.15 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,08 m² | 5 | 575 120 zł | 14 000 zł | |
| 1.B.5.16 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,85 m² | 5 | 509 070 zł | 14 200 zł | |
| 1.C.0.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,99 m² | Parter | 376 855 zł | 14 500 zł | |
| 1.C.0.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,43 m² | Parter | 412 235 zł | 14 500 zł | |
| 1.C.0.03 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,16 m² | Parter | 522 098 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.0.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,57 m² | Parter | 451 095 zł | 13 850 zł | |
| 1.C.0.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 31,97 m² | Parter | 442 785 zł | 13 850 zł | |
| 1.C.0.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,06 m² | Parter | 464 919 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.0.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 41,83 m² | Parter | 550 065 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.0.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,33 m² | Parter | 468 605 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.0.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,79 m² | Parter | 358 481 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.0.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,29 m² | Parter | 351 531 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.0.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,66 m² | Parter | 356 674 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.0.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,00 m² | Parter | 361 400 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.0.13 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,21 m² | Parter | 541 912 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.0.14 Dostępne | Dostępne | 3 | 49,30 m² | Parter | 628 575 zł | 12 750 zł | |
| 1.C.0.15 Dostępne | Dostępne | 2 | 32,35 m² | Parter | 448 048 zł | 13 850 zł | |
| 1.C.0.16 Dostępne | Dostępne | 2 | 32,54 m² | Parter | 470 203 zł | 14 450 zł | |
| 1.C.0.17 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,19 m² | Parter | 292 204 złpromocja do 31.10.2026 | 11 600 zł | |
| 1.C.0.18 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,51 m² | Parter | 541 066 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.1.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,06 m² | 1 | 412 652 zł | 14 200 zł | |
| 1.C.1.02 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,30 m² | 1 | 540 375 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.1.03 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,23 m² | 1 | 523 082 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.1.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,66 m² | 1 | 462 139 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.1.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,04 m² | 1 | 453 366 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.1.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,15 m² | 1 | 381 114 złpromocja do 31.10.2026 | 11 160 zł | |
| 1.C.1.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,25 m² | 1 | 525 938 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.1.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 46,69 m² | 1 | 648 991 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.1.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,68 m² | 1 | 356 952 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.1.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 41,01 m² | 1 | 539 282 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.1.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,23 m² | 1 | 467 240 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.1.14 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,44 m² | 1 | 353 616 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.1.15 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,79 m² | 1 | 358 481 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.1.16 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,02 m² | 1 | 361 678 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.1.17 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,28 m² | 1 | 542 832 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.1.18 Dostępne | Dostępne | 3 | 49,19 m² | 1 | 627 173 zł | 12 750 zł | |
| 1.C.1.19 Dostępne | Dostępne | 2 | 32,62 m² | 1 | 471 359 zł | 14 450 zł | |
| 1.C.1.20 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,39 m² | 1 | 511 280 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.1.21 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,93 m² | 1 | 549 038 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.1.22 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,72 m² | 1 | 515 916 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.2.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,06 m² | 2 | 412 652 zł | 14 200 zł | |
| 1.C.2.02 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,30 m² | 2 | 540 375 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.2.03 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,23 m² | 2 | 523 082 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.2.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 31,66 m² | 2 | 447 989 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.2.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,15 m² | 2 | 476 393 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.2.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,25 m² | 2 | 525 938 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.2.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 46,69 m² | 2 | 648 991 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,27 m² | 2 | 351 253 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,74 m² | 2 | 357 786 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 41,01 m² | 2 | 539 282 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.2.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,23 m² | 2 | 467 240 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.2.14 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,44 m² | 2 | 353 616 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.15 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,79 m² | 2 | 358 481 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.16 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,02 m² | 2 | 361 678 zł | 13 900 zł | |
| 1.C.2.17 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,28 m² | 2 | 542 832 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.2.19 Dostępne | Dostępne | 2 | 32,62 m² | 2 | 471 359 zł | 14 450 zł | |
| 1.C.2.20 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,39 m² | 2 | 511 280 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.2.21 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,93 m² | 2 | 549 038 zł | 13 750 zł | |
| 1.C.2.22 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,72 m² | 2 | 515 916 zł | 14 050 zł | |
| 1.C.3.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,06 m² | 3 | 418 464 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.02 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,43 m² | 3 | 550 049 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.3.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,72 m² | 3 | 469 532 zł | 14 350 zł | |
| 1.C.3.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,07 m² | 3 | 460 205 zł | 14 350 zł | |
| 1.C.3.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,20 m² | 3 | 483 930 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.3.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,31 m² | 3 | 534 425 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.3.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 46,79 m² | 3 | 539 021 złpromocja do 31.10.2026 | 11 520 zł | |
| 1.C.3.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,33 m² | 3 | 364 752 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,74 m² | 3 | 370 656 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 41,01 m² | 3 | 559 787 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.3.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,23 m² | 3 | 484 355 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.3.13 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,88 m² | 3 | 372 672 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.14 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,44 m² | 3 | 366 336 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.15 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,79 m² | 3 | 371 376 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.16 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,02 m² | 3 | 374 688 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.3.17 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,28 m² | 3 | 563 472 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.3.19 Dostępne | Dostępne | 2 | 32,62 m² | 3 | 477 883 zł | 14 650 zł | |
| 1.C.3.20 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,39 m² | 3 | 518 558 zł | 14 250 zł | |
| 1.C.3.21 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,93 m² | 3 | 557 024 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.3.22 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,72 m² | 3 | 523 260 zł | 14 250 zł | |
| 1.C.4.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,06 m² | 4 | 418 464 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.4.02 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,43 m² | 4 | 550 049 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.4.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,72 m² | 4 | 469 532 zł | 14 350 zł | |
| 1.C.4.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,07 m² | 4 | 460 205 zł | 14 350 zł | |
| 1.C.4.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,20 m² | 4 | 483 930 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.4.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,31 m² | 4 | 534 425 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.4.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 46,79 m² | 4 | 539 021 złpromocja do 31.10.2026 | 11 520 zł | |
| 1.C.4.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,39 m² | 4 | 365 616 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.4.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,78 m² | 4 | 371 232 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.4.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 41,02 m² | 4 | 559 923 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.4.13 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,92 m² | 4 | 373 248 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.4.14 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,52 m² | 4 | 367 488 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.4.15 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,86 m² | 4 | 372 384 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.4.17 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,32 m² | 4 | 564 018 zł | 13 650 zł | |
| 1.C.4.19 Dostępne | Dostępne | 2 | 32,77 m² | 4 | 480 081 zł | 14 650 zł | |
| 1.C.4.20 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,39 m² | 4 | 518 558 zł | 14 250 zł | |
| 1.C.4.21 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,03 m² | 4 | 558 419 zł | 13 950 zł | |
| 1.C.4.22 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,72 m² | 4 | 523 260 zł | 14 250 zł | |
| 1.C.5.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,06 m² | 5 | 419 917 zł | 14 450 zł | |
| 1.C.5.02 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,43 m² | 5 | 552 020 zł | 14 000 zł | |
| 1.C.5.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,72 m² | 5 | 471 168 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.5.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,07 m² | 5 | 461 808 zł | 14 400 zł | |
| 1.C.5.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,20 m² | 5 | 485 640 zł | 14 200 zł | |
| 1.C.5.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,31 m² | 5 | 536 340 zł | 14 000 zł | |
| 1.C.5.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 46,79 m² | 5 | 540 892 złpromocja do 31.10.2026 | 11 560 zł | |
| 1.C.5.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,33 m² | 5 | 366 019 zł | 14 450 zł | |
| 1.C.5.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,78 m² | 5 | 372 521 zł | 14 450 zł | |
| 1.C.5.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 41,02 m² | 5 | 561 974 zł | 13 700 zł | |
| 1.C.5.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,26 m² | 5 | 486 492 zł | 14 200 zł | |
