
1–4 комн. · 25,2–62,3 m² · этажи партер–12 · 293 квартиры
Варшава
Вроцлав
Другие города
Быстрые ссылки
Покупаете квартиру
Ипотека и продажа
Категории
Новые статьи
Инвестиции в недвижимость Польши из-за рубежа: новостройки Варшавы и Вроцлава, доходность и налоги (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada и Juranda Residence: обзор ЖК 2026 (Вроцлав и Варшава)
Агент по недвижимости в Варшаве: кто платит комиссию при покупке новостройки (2026)Gardenia (Murapol S.A.), Górna, Лодзь: 246 свободных квартир (из 254 в комплексе), цены от 259 686 zł, средняя цена за м² — 12 271 zł, срок сдачи: IV кв. 2027.
| № квартиры | Статус | Карточка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.01 Свободна | Свободна | 2 | 41,84 m² | Партер (1-й этаж) | 502 080 zł | 12 000 zł | |
| 1.A.0.02 Свободна | Свободна | 2 | 35,46 m² | Партер (1-й этаж) | 443 250 zł | 12 500 zł | |
| 1.A.1.01 Свободна | Свободна | 1 | 27,49 m² | Этаж 1 (2-й) | 347 749 zł | 12 650 zł | |
| 1.A.1.02 Свободна | Свободна | 1 | 42,69 m² | Этаж 1 (2-й) | 527 222 zł | 12 350 zł | |
| 1.A.1.03 Свободна | Свободна | 2 | 52,70 m² | Этаж 1 (2-й) | 629 765 zł | 11 950 zł | |
| 1.A.1.04 Свободна | Свободна | 2 | 41,80 m² | Этаж 1 (2-й) | 516 230 zł | 12 350 zł | |
| 1.A.1.05 Свободна | Свободна | 2 | 50,11 m² | Этаж 1 (2-й) | 598 815 zł | 11 950 zł | |
| 1.A.1.06 Свободна | Свободна | 4 | 53,98 m² | Этаж 1 (2-й) | 618 071 zł | 11 450 zł | |
| 1.A.1.07 Свободна | Свободна | 3 | 50,80 m² | Этаж 1 (2-й) | 591 820 zł | 11 650 zł | |
| 1.A.1.08 Свободна | Свободна | 2 | 35,78 m² | Этаж 1 (2-й) | 438 305 zł | 12 250 zł | |
| 1.A.1.09 Свободна | Свободна | 2 | 40,79 m² | Этаж 1 (2-й) | 491 520 zł | 12 050 zł | |
| 1.A.1.10 Свободна | Свободна | 2 | 40,69 m² | Этаж 1 (2-й) | 490 315 zł | 12 050 zł | |
| 1.A.1.11 Свободна | Свободна | 2 | 38,50 m² | Этаж 1 (2-й) | 467 775 zł | 12 150 zł | |
| 1.A.1.12 Свободна | Свободна | 2 | 40,72 m² | Этаж 1 (2-й) | 490 676 zł | 12 050 zł | |
| 1.A.1.13 Свободна | Свободна | 1 | 28,87 m² | Этаж 1 (2-й) | 356 545 zł | 12 350 zł | |
| 1.A.1.14 Свободна | Свободна | 2 | 41,80 m² | Этаж 1 (2-й) | 503 690 zł | 12 050 zł | |
| 1.A.1.15 Свободна | Свободна | 3 | 51,99 m² | Этаж 1 (2-й) | 605 684 zł | 11 650 zł | |
| 1.A.1.16 Свободна | Свободна | 2 | 35,43 m² | Этаж 1 (2-й) | 444 647 zł | 12 550 zł | |
| 1.A.1.17 Свободна | Свободна | 1 | 30,16 m² | Этаж 1 (2-й) | 380 016 zł | 12 600 zł | |
| 1.A.2.01 Свободна | Свободна | 1 | 27,47 m² | Этаж 2 (3-й) | 348 869 zł | 12 700 zł | |
| 1.A.2.02 Свободна | Свободна | 1 | 42,64 m² | Этаж 2 (3-й) | 528 736 zł | 12 400 zł | |
| 1.A.2.03 Свободна | Свободна | 2 | 52,56 m² | Этаж 2 (3-й) | 630 720 zł | 12 000 zł | |
| 1.A.2.04 Свободна | Свободна | 2 | 41,71 m² | Этаж 2 (3-й) | 517 204 zł | 12 400 zł | |
| 1.A.2.05 Свободна | Свободна | 2 | 50,08 m² | Этаж 2 (3-й) | 600 960 zł | 12 000 zł | |
| 1.A.2.07 Свободна | Свободна | 3 | 50,75 m² | Этаж 2 (3-й) | 593 775 zł | 11 700 zł | |
| 1.A.2.08 Свободна | Свободна | 2 | 35,74 m² | Этаж 2 (3-й) | 439 602 zł | 12 300 zł | |
| 1.A.2.09 Свободна | Свободна | 2 | 40,77 m² | Этаж 2 (3-й) | 493 317 zł | 12 100 zł | |
| 1.A.2.10 Свободна | Свободна | 2 | 40,68 m² | Этаж 2 (3-й) | 492 228 zł | 12 100 zł | |
| 1.A.2.11 Свободна | Свободна | 2 | 38,49 m² | Этаж 2 (3-й) | 469 578 zł | 12 200 zł | |
| 1.A.2.12 Свободна | Свободна | 2 | 40,60 m² | Этаж 2 (3-й) | 491 260 zł | 12 100 zł | |
| 1.A.2.13 Свободна | Свободна | 1 | 28,75 m² | Этаж 2 (3-й) | 356 500 zł | 12 400 zł | |
| 1.A.2.15 Свободна | Свободна | 3 | 51,79 m² | Этаж 2 (3-й) | 605 943 zł | 11 700 zł | |
| 1.A.2.16 Свободна | Свободна | 2 | 35,29 m² | Этаж 2 (3-й) | 444 654 zł | 12 600 zł | |
| 1.A.2.17 Свободна | Свободна | 1 | 30,02 m² | Этаж 2 (3-й) | 379 753 zł | 12 650 zł | |
| 1.A.3.01 Свободна | Свободна | 1 | 27,27 m² | Этаж 3 (4-й) | 347 693 zł | 12 750 zł | |
| 1.A.3.02 Свободна | Свободна | 1 | 42,46 m² | Этаж 3 (4-й) | 422 902 złакция до 31.10.2026 | 9 960 zł | |
| 1.A.3.03 Свободна | Свободна | 2 | 52,21 m² | Этаж 3 (4-й) | 629 131 zł | 12 050 zł | |
| 1.A.3.04 Свободна | Свободна | 2 | 41,58 m² | Этаж 3 (4-й) | 517 671 zł | 12 450 zł | |
| 1.A.3.05 Свободна | Свободна | 2 | 49,90 m² | Этаж 3 (4-й) | 611 275 zł | 12 250 zł | |
| 1.A.3.06 Свободна | Свободна | 4 | 53,75 m² | Этаж 3 (4-й) | 620 813 zł | 11 550 zł | |
| 1.A.3.07 Свободна | Свободна | 3 | 50,60 m² | Этаж 3 (4-й) | 594 550 zł | 11 750 zł | |
| 1.A.3.08 Свободна | Свободна | 2 | 35,60 m² | Этаж 3 (4-й) | 439 660 zł | 12 350 zł | |
| 1.A.3.09 Свободна | Свободна | 2 | 40,59 m² | Этаж 3 (4-й) | 493 169 zł | 12 150 zł | |
| 1.A.3.10 Свободна | Свободна | 2 | 40,50 m² | Этаж 3 (4-й) | 492 075 zł | 12 150 zł | |
| 1.A.3.11 Свободна | Свободна | 2 | 38,30 m² | Этаж 3 (4-й) | 469 175 zł | 12 250 zł | |
| 1.A.3.12 Свободна | Свободна | 2 | 40,42 m² | Этаж 3 (4-й) | 491 103 zł | 12 150 zł | |
| 1.A.3.13 Свободна | Свободна | 1 | 28,57 m² | Этаж 3 (4-й) | 355 697 zł | 12 450 zł | |
| 1.A.3.15 Свободна | Свободна | 3 | 51,61 m² | Этаж 3 (4-й) | 606 418 zł | 11 750 zł | |
| 1.A.3.16 Свободна | Свободна | 2 | 35,11 m² | Этаж 3 (4-й) | 444 142 zł | 12 650 zł | |
| 1.A.3.17 Свободна | Свободна | 1 | 29,85 m² | Этаж 3 (4-й) | 379 095 zł | 12 700 zł | |
| 1.A.4.01 Свободна | Свободна | 1 | 27,10 m² | Этаж 4 (5-й) | 346 880 zł | 12 800 zł | |
| 1.A.4.02 Свободна | Свободна | 1 | 42,25 m² | Этаж 4 (5-й) | 528 125 zł | 12 500 zł | |
| 1.A.4.03 Свободна | Свободна | 2 | 51,99 m² | Этаж 4 (5-й) | 629 079 zł | 12 100 zł | |
| 1.A.4.04 Свободна | Свободна | 2 | 41,44 m² | Этаж 4 (5-й) | 518 000 zł | 12 500 zł | |
| 1.A.4.05 Свободна | Свободна | 2 | 49,73 m² | Этаж 4 (5-й) | 611 679 zł | 12 300 zł | |
| 1.A.4.06 Свободна | Свободна | 4 | 53,63 m² | Этаж 4 (5-й) | 622 108 zł | 11 600 zł | |
| 1.A.4.07 Свободна | Свободна | 3 | 50,47 m² | Этаж 4 (5-й) | 595 546 zł | 11 800 zł | |
| 1.A.4.08 Свободна | Свободна | 2 | 35,42 m² | Этаж 4 (5-й) | 439 208 zł | 12 400 zł | |
| 1.A.4.09 Свободна | Свободна | 2 | 40,42 m² | Этаж 4 (5-й) | 493 124 zł | 12 200 zł | |
| 1.A.4.10 Свободна | Свободна | 2 | 40,32 m² | Этаж 4 (5-й) | 491 904 zł | 12 200 zł | |
| 1.A.4.11 Свободна | Свободна | 2 | 38,12 m² | Этаж 4 (5-й) | 468 876 zł | 12 300 zł | |
| 1.A.4.12 Свободна | Свободна | 2 | 40,25 m² | Этаж 4 (5-й) | 491 050 zł | 12 200 zł | |
| 1.A.4.13 Свободна | Свободна | 1 | 28,35 m² | Этаж 4 (5-й) | 354 375 zł | 12 500 zł | |
| 1.A.4.14 Свободна | Свободна | 2 | 41,40 m² | Этаж 4 (5-й) | 505 080 zł | 12 200 zł | |
| 1.A.4.15 Свободна | Свободна | 3 | 51,38 m² | Этаж 4 (5-й) | 606 284 zł | 11 800 zł | |
| 1.A.4.16 Свободна | Свободна | 2 | 34,97 m² | Этаж 4 (5-й) | 444 119 zł | 12 700 zł | |
| 1.A.4.17 Свободна | Свободна | 1 | 29,71 m² | Этаж 4 (5-й) | 378 803 zł | 12 750 zł | |
| 1.A.5.02 Свободна | Свободна | 1 | 25,61 m² | Этаж 5 (6-й) | 267 368 złакция до 31.10.2026 | 10 440 zł | |
| 1.A.5.03 Свободна | Свободна | 2 | 41,26 m² | Этаж 5 (6-й) | 526 065 zł | 12 750 zł | |
| 1.A.5.04 Свободна | Свободна | 2 | 49,52 m² | Этаж 5 (6-й) | 497 181 złакция до 31.10.2026 | 10 040 zł | |
| 1.A.5.05 Свободна | Свободна | 4 | 53,47 m² | Этаж 5 (6-й) | 633 620 zł | 11 850 zł | |
| 1.A.5.06 Свободна | Свободна | 3 | 50,30 m² | Этаж 5 (6-й) | 606 115 zł | 12 050 zł | |
| 1.A.5.08 Свободна | Свободна | 2 | 40,19 m² | Этаж 5 (6-й) | 500 366 zł | 12 450 zł | |
| 1.A.5.09 Свободна | Свободна | 2 | 40,10 m² | Этаж 5 (6-й) | 499 245 zł | 12 450 zł | |
| 1.A.5.10 Свободна | Свободна | 2 | 37,91 m² | Этаж 5 (6-й) | 475 771 zł | 12 550 zł | |
| 1.A.5.11 Свободна | Свободна | 2 | 40,03 m² | Этаж 5 (6-й) | 498 374 zł | 12 450 zł | |
| 1.A.5.13 Свободна | Свободна | 1 | 29,58 m² | Этаж 5 (6-й) | 384 540 zł | 13 000 zł | |
| 1.B.1.01 Свободна | Свободна | 1 | 33,33 m² | Этаж 1 (2-й) | 418 292 zł | 12 550 zł | |
| 1.B.1.02 Свободна | Свободна | 2 | 35,72 m² | Этаж 1 (2-й) | 448 286 zł | 12 550 zł | |
| 1.B.1.03 Свободна | Свободна | 2 | 34,67 m² | Этаж 1 (2-й) | 435 109 zł | 12 550 zł | |
| 1.B.1.04 Свободна | Свободна | 2 | 34,53 m² | Этаж 1 (2-й) | 433 352 zł | 12 550 zł | |
| 1.B.1.05 Свободна | Свободна | 1 | 27,51 m² | Этаж 1 (2-й) | 348 002 zł | 12 650 zł | |
| 1.B.1.06 Свободна | Свободна | 1 | 27,50 m² | Этаж 1 (2-й) | 347 875 zł | 12 650 zł | |
| 1.B.1.07 Свободна | Свободна | 2 | 40,27 m² | Этаж 1 (2-й) | 497 335 zł | 12 350 zł | |
| 1.B.1.08 Свободна | Свободна | 2 | 39,10 m² | Этаж 1 (2-й) | 486 795 zł | 12 450 zł | |
| 1.B.1.09 Свободна | Свободна | 3 | 52,48 m² | Этаж 1 (2-й) | 627 136 zł | 11 950 zł | |
| 1.B.1.10 Свободна | Свободна | 2 | 34,33 m² | Этаж 1 (2-й) | 430 842 zł | 12 550 zł | |
| 1.B.1.11 Свободна | Свободна | 2 | 34,88 m² | Этаж 1 (2-й) | 350 195 złакция до 31.10.2026 | 10 040 zł | |
| 1.B.1.12 Свободна | Свободна | 2 | 35,90 m² | Этаж 1 (2-й) | 450 545 zł | 12 550 zł | |
| 1.B.1.13 Свободна | Свободна | 1 | 40,21 m² | Этаж 1 (2-й) | 496 594 zł | 12 350 zł | |
| 1.B.1.14 Свободна | Свободна | 1 | 27,67 m² | Этаж 1 (2-й) | 350 026 zł | 12 650 zł | |
| 1.B.2.01 Свободна | Свободна | 1 | 33,31 m² | Этаж 2 (3-й) | 419 706 zł | 12 600 zł | |
| 1.B.2.02 Свободна | Свободна | 2 | 35,71 m² | Этаж 2 (3-й) | 449 946 zł | 12 600 zł | |
| 1.B.2.03 Свободна | Свободна | 2 | 34,70 m² | Этаж 2 (3-й) | 437 220 zł | 12 600 zł | |
| 1.B.2.04 Свободна | Свободна | 2 | 34,54 m² | Этаж 2 (3-й) | 435 204 zł | 12 600 zł | |
| 1.B.2.05 Свободна | Свободна | 1 | 27,50 m² | Этаж 2 (3-й) | 349 250 zł | 12 700 zł | |
| 1.B.2.07 Свободна | Свободна | 2 | 40,22 m² | Этаж 2 (3-й) | 498 728 zł | 12 400 zł | |
| 1.B.2.08 Свободна | Свободна | 2 | 39,04 m² | Этаж 2 (3-й) | 488 000 zł | 12 500 zł | |
| 1.B.2.09 Свободна | Свободна | 3 | 52,45 m² | Этаж 2 (3-й) | 629 400 zł | 12 000 zł | |
| 1.B.2.10 Свободна | Свободна | 2 | 34,30 m² | Этаж 2 (3-й) | 432 180 zł | 12 600 zł | |
| 1.B.2.11 Свободна | Свободна | 2 | 34,86 m² | Этаж 2 (3-й) | 439 236 zł | 12 600 zł | |
| 1.B.2.12 Свободна | Свободна | 2 | 35,84 m² | Этаж 2 (3-й) | 451 584 zł | 12 600 zł | |
| 1.B.2.13 Свободна | Свободна | 1 | 40,29 m² | Этаж 2 (3-й) | 499 596 zł | 12 400 zł | |
| 1.B.2.14 Свободна | Свободна | 1 | 27,67 m² | Этаж 2 (3-й) | 351 409 zł | 12 700 zł | |
| 1.B.3.01 Свободна | Свободна | 1 | 33,09 m² | Этаж 3 (4-й) | 418 589 zł | 12 650 zł | |
| 1.B.3.03 Свободна | Свободна | 2 | 34,54 m² | Этаж 3 (4-й) | 426 569 zł | 12 350 zł | |
| 1.B.3.06 Свободна | Свободна | 1 | 27,25 m² | Этаж 3 (4-й) | 361 063 zł | 13 250 zł | |
| 1.B.3.07 Свободна | Свободна | 2 | 40,09 m² | Этаж 3 (4-й) | 519 166 zł | 12 950 zł | |
| 1.B.3.08 Свободна | Свободна | 2 | 38,90 m² | Этаж 3 (4-й) | 507 645 zł | 13 050 zł | |
| 1.B.3.09 Свободна | Свободна | 3 | 52,21 m² | Этаж 3 (4-й) | 655 236 zł | 12 550 zł | |
| 1.B.3.10 Свободна | Свободна | 2 | 34,14 m² | Этаж 3 (4-й) | 448 941 zł | 13 150 zł | |
| 1.B.3.11 Свободна | Свободна | 2 | 34,71 m² | Этаж 3 (4-й) | 439 082 zł | 12 650 zł | |
| 1.B.3.12 Свободна | Свободна | 2 | 35,66 m² | Этаж 3 (4-й) | 451 099 zł | 12 650 zł | |
| 1.B.3.13 Свободна | Свободна | 1 | 40,24 m² | Этаж 3 (4-й) | 500 988 zł | 12 450 zł | |
| 1.B.3.14 Свободна | Свободна | 1 | 27,48 m² | Этаж 3 (4-й) | 350 370 zł | 12 750 zł | |
| 1.B.4.01 Свободна | Свободна | 1 | 32,91 m² | Этаж 4 (5-й) | 417 957 zł | 12 700 zł | |
| 1.B.4.03 Свободна | Свободна | 2 | 34,36 m² | Этаж 4 (5-й) | 436 372 zł | 12 700 zł | |
| 1.B.4.04 Свободна | Свободна | 2 | 34,17 m² | Этаж 4 (5-й) | 433 959 zł | 12 700 zł | |
| 1.B.4.07 Свободна | Свободна | 2 | 39,96 m² | Этаж 4 (5-й) | 503 496 zł | 12 600 zł | |
| 1.B.4.08 Свободна | Свободна | 2 | 38,78 m² | Этаж 4 (5-й) | 488 628 zł | 12 600 zł | |
| 1.B.4.09 Свободна | Свободна | 3 | 52,07 m² | Этаж 4 (5-й) | 630 047 zł | 12 100 zł | |
| 1.B.4.10 Свободна | Свободна | 2 | 33,98 m² | Этаж 4 (5-й) | 431 546 zł | 12 700 zł | |
| 1.B.4.12 Свободна | Свободна | 2 | 35,45 m² | Этаж 4 (5-й) | 450 215 zł | 12 700 zł | |
| 1.B.4.13 Свободна | Свободна | 1 | 40,20 m² | Этаж 4 (5-й) | 502 500 zł | 12 500 zł | |
| 1.B.4.14 Свободна | Свободна | 1 | 27,30 m² | Этаж 4 (5-й) | 349 440 zł | 12 800 zł | |
| 1.B.5.01 Свободна | Свободна | 1 | 32,73 m² | Этаж 5 (6-й) | 423 854 zł | 12 950 zł | |
| 1.B.5.02 Свободна | Свободна | 2 | 35,33 m² | Этаж 5 (6-й) | 457 524 zł | 12 950 zł | |
| 1.B.5.05 Свободна | Свободна | 1 | 26,94 m² | Этаж 5 (6-й) | 351 567 zł | 13 050 zł | |
| 1.B.5.06 Свободна | Свободна | 1 | 26,97 m² | Этаж 5 (6-й) | 351 959 zł | 13 050 zł | |
| 1.B.5.07 Свободна | Свободна | 2 | 39,83 m² | Этаж 5 (6-й) | 511 816 zł | 12 850 zł | |
| 1.B.5.08 Свободна | Свободна | 2 | 38,60 m² | Этаж 5 (6-й) | 496 010 zł | 12 850 zł | |
| 1.B.5.09 Свободна | Свободна | 3 | 51,76 m² | Этаж 5 (6-й) | 639 236 zł | 12 350 zł | |
| 1.B.5.10 Свободна | Свободна | 2 | 33,80 m² | Этаж 5 (6-й) | 437 710 zł | 12 950 zł | |
| 1.B.5.11 Свободна | Свободна | 2 | 34,36 m² | Этаж 5 (6-й) | 444 962 zł | 12 950 zł | |
| 1.C.0.01 Свободна | Свободна | 2 | 41,59 m² | Партер (1-й этаж) | 511 557 zł | 12 300 zł | |
| 1.C.0.02 Свободна | Свободна | 1 | 40,91 m² | Партер (1-й этаж) | 490 920 zł | 12 000 zł | |
| 1.C.0.03 Свободна | Свободна | 1 | 37,17 m² | Партер (1-й этаж) | 449 757 zł | 12 100 zł | |
| 1.C.0.04 Свободна | Свободна | 1 | 36,83 m² | Партер (1-й этаж) | 445 643 zł | 12 100 zł | |
| 1.C.0.05 Свободна | Свободна | 3 | 56,43 m² | Партер (1-й этаж) | 537 214 złакция до 31.10.2026 | 9 520 zł | |
| 1.C.0.06 Свободна | Свободна | 1 | 26,37 m² | Партер (1-й этаж) | 345 447 zł | 13 100 zł | |
| 1.C.0.07 Свободна | Свободна | 2 | 37,11 m² | Партер (1-й этаж) | 478 719 zł | 12 900 zł | |
| 1.C.0.09 Свободна | Свободна | 2 | 37,34 m² | Партер (1-й этаж) | 481 686 zł | 12 900 zł | |
| 1.C.0.10 Свободна | Свободна | 2 | 41,16 m² | Партер (1-й этаж) | 526 848 zł | 12 800 zł | |
| 1.C.0.11 Свободна | Свободна | 1 | 27,99 m² | Партер (1-й этаж) | 352 674 zł | 12 600 zł | |
| 1.C.0.12 Свободна | Свободна | 1 | 28,23 m² | Партер (1-й этаж) | 355 698 zł | 12 600 zł | |
| 1.C.1.01 Свободна | Свободна | 2 | 38,98 m² | Этаж 1 (2-й) | 485 301 zł | 12 450 zł | |
| 1.C.1.02 Свободна | Свободна | 2 | 41,60 m² | Этаж 1 (2-й) | 513 760 zł | 12 350 zł | |
| 1.C.1.03 Свободна | Свободна | 1 | 40,97 m² | Этаж 1 (2-й) | 493 689 zł | 12 050 zł | |
| 1.C.1.04 Свободна | Свободна | 1 | 37,10 m² | Этаж 1 (2-й) | 450 765 zł | 12 150 zł | |
| 1.C.1.05 Свободна | Свободна | 1 | 36,82 m² | Этаж 1 (2-й) | 447 363 zł | 12 150 zł | |
| 1.C.1.06 Свободна | Свободна | 4 | 62,55 m² | Этаж 1 (2-й) | 759 983 zł | 12 150 zł | |
| 1.C.1.07 Свободна | Свободна | 1 | 26,30 m² | Этаж 1 (2-й) | 345 845 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.1.08 Свободна | Свободна | 2 | 37,07 m² | Этаж 1 (2-й) | 384 045 złакция до 31.10.2026 | 10 360 zł | |
| 1.C.1.09 Свободна | Свободна | 2 | 46,92 m² | Этаж 1 (2-й) | 593 538 zł | 12 650 zł | |
| 1.C.1.10 Свободна | Свободна | 2 | 37,31 m² | Этаж 1 (2-й) | 483 165 zł | 12 950 zł | |
| 1.C.1.11 Свободна | Свободна | 2 | 41,08 m² | Этаж 1 (2-й) | 527 878 zł | 12 850 zł | |
| 1.C.1.12 Свободна | Свободна | 1 | 27,92 m² | Этаж 1 (2-й) | 353 188 zł | 12 650 zł | |
| 1.C.1.13 Свободна | Свободна | 1 | 28,10 m² | Этаж 1 (2-й) | 355 465 zł | 12 650 zł | |
| 1.C.2.01 Свободна | Свободна | 2 | 38,79 m² | Этаж 2 (3-й) | 484 875 zł | 12 500 zł | |
| 1.C.2.02 Свободна | Свободна | 2 | 41,45 m² | Этаж 2 (3-й) | 513 980 zł | 12 400 zł | |
| 1.C.2.03 Свободна | Свободна | 1 | 40,83 m² | Этаж 2 (3-й) | 494 043 zł | 12 100 zł | |
| 1.C.2.04 Свободна | Свободна | 1 | 36,93 m² | Этаж 2 (3-й) | 450 546 zł | 12 200 zł | |
| 1.C.2.05 Свободна | Свободна | 1 | 36,66 m² | Этаж 2 (3-й) | 447 252 zł | 12 200 zł | |
| 1.C.2.06 Свободна | Свободна | 4 | 62,42 m² | Этаж 2 (3-й) | 761 524 zł | 12 200 zł | |
| 1.C.2.07 Свободна | Свободна | 1 | 26,13 m² | Этаж 2 (3-й) | 344 916 zł | 13 200 zł | |
| 1.C.2.08 Свободна | Свободна | 2 | 36,91 m² | Этаж 2 (3-й) | 479 830 zł | 13 000 zł | |
| 1.C.2.09 Свободна | Свободна | 2 | 46,79 m² | Этаж 2 (3-й) | 594 233 zł | 12 700 zł | |
| 1.C.2.10 Свободна | Свободна | 2 | 37,20 m² | Этаж 2 (3-й) | 483 600 zł | 13 000 zł | |
| 1.C.2.11 Свободна | Свободна | 2 | 40,94 m² | Этаж 2 (3-й) | 507 656 zł | 12 400 zł | |
| 1.C.2.12 Свободна | Свободна | 1 | 27,78 m² | Этаж 2 (3-й) | 352 806 zł | 12 700 zł | |
| 1.C.3.01 Свободна | Свободна | 2 | 38,58 m² | Этаж 3 (4-й) | 484 179 zł | 12 550 zł | |
| 1.C.3.02 Свободна | Свободна | 2 | 41,32 m² | Этаж 3 (4-й) | 514 434 zł | 12 450 zł | |
| 1.C.3.03 Свободна | Свободна | 1 | 40,64 m² | Этаж 3 (4-й) | 505 968 zł | 12 450 zł | |
| 1.C.3.04 Свободна | Свободна | 1 | 36,78 m² | Этаж 3 (4-й) | 461 589 zł | 12 550 zł | |
| 1.C.3.05 Свободна | Свободна | 1 | 36,53 m² | Этаж 3 (4-й) | 458 452 zł | 12 550 zł | |
| 1.C.3.06 Свободна | Свободна | 4 | 62,38 m² | Этаж 3 (4-й) | 732 965 zł | 11 750 zł | |
| 1.C.3.08 Свободна | Свободна | 2 | 36,58 m² | Этаж 3 (4-й) | 459 079 zł | 12 550 zł | |
| 1.C.3.09 Свободна | Свободна | 2 | 46,61 m² | Этаж 3 (4-й) | 570 973 zł | 12 250 zł | |
| 1.C.3.10 Свободна | Свободна | 2 | 37,00 m² | Этаж 3 (4-й) | 464 350 zł | 12 550 zł | |
| 1.C.3.11 Свободна | Свободна | 2 | 41,27 m² | Этаж 3 (4-й) | 513 812 zł | 12 450 zł | |
| 1.C.3.12 Свободна | Свободна | 1 | 27,66 m² | Этаж 3 (4-й) | 352 665 zł | 12 750 zł | |
| 1.C.3.13 Свободна | Свободна | 1 | 27,85 m² | Этаж 3 (4-й) | 355 088 zł | 12 750 zł | |
| 1.C.4.01 Свободна | Свободна | 2 | 38,42 m² | Этаж 4 (5-й) | 484 092 zł | 12 600 zł | |
| 1.C.4.02 Свободна | Свободна | 2 | 41,21 m² | Этаж 4 (5-й) | 515 125 zł | 12 500 zł | |
| 1.C.4.03 Свободна | Свободна | 1 | 40,51 m² | Этаж 4 (5-й) | 494 222 zł | 12 200 zł | |
| 1.C.4.04 Свободна | Свободна | 1 | 36,62 m² | Этаж 4 (5-й) | 450 426 zł | 12 300 zł | |
| 1.C.4.05 Свободна | Свободна | 1 | 36,35 m² | Этаж 4 (5-й) | 447 105 zł | 12 300 zł | |
| 1.C.4.06 Свободна | Свободна | 4 | 62,12 m² | Этаж 4 (5-й) | 764 076 zł | 12 300 zł | |
| 1.C.4.07 Свободна | Свободна | 1 | 25,83 m² | Этаж 4 (5-й) | 343 539 zł | 13 300 zł | |
| 1.C.4.08 Свободна | Свободна | 2 | 36,46 m² | Этаж 4 (5-й) | 477 626 zł | 13 100 zł | |
| 1.C.4.09 Свободна | Свободна | 2 | 46,47 m² | Этаж 4 (5-й) | 594 816 zł | 12 800 zł | |
| 1.C.4.10 Свободна | Свободна | 2 | 36,87 m² | Этаж 4 (5-й) | 482 997 zł | 13 100 zł | |
| 1.C.4.11 Свободна | Свободна | 2 | 40,66 m² | Этаж 4 (5-й) | 508 250 zł | 12 500 zł | |
| 1.C.4.12 Свободна | Свободна | 1 | 27,52 m² | Этаж 4 (5-й) | 352 256 zł | 12 800 zł | |
| 1.C.4.13 Свободна | Свободна | 1 | 27,72 m² | Этаж 4 (5-й) | 354 816 zł | 12 800 zł | |
| 1.D.0.01 Свободна | Свободна | 1 | 26,23 m² | Партер (1-й этаж) | 330 498 zł | 12 600 zł | |
| 1.D.0.02 Свободна | Свободна | 2 | 41,84 m² | Партер (1-й этаж) | 514 632 zł | 12 300 zł | |
| 1.D.0.04 Свободна | Свободна | 2 | 37,14 m² | Партер (1-й этаж) | 460 536 zł | 12 400 zł | |
| 1.D.0.05 Свободна | Свободна | 2 | 34,07 m² | Партер (1-й этаж) | 425 875 zł | 12 500 zł | |
| 1.D.0.06 Свободна | Свободна | 4 | 61,71 m² | Партер (1-й этаж) | 715 836 zł | 11 600 zł | |
| 1.D.0.07 Свободна | Свободна | 1 | 37,94 m² | Партер (1-й этаж) | 459 074 zł | 12 100 zł | |
| 1.D.0.08 Свободна | Свободна | 1 | 38,73 m² | Партер (1-й этаж) | 468 633 zł | 12 100 zł | |
| 1.D.0.09 Свободна | Свободна | 1 | 35,39 m² | Партер (1-й этаж) | 431 758 zł | 12 200 zł | |
| 1.D.0.10 Свободна | Свободна | 2 | 39,82 m² | Партер (1-й этаж) | 493 768 zł | 12 400 zł | |
| 1.D.0.11 Свободна | Свободна | 1 | 25,91 m² | Партер (1-й этаж) | 261 173 złакция до 31.10.2026 | 10 080 zł | |
| 1.D.1.01 Свободна | Свободна | 2 | 41,10 m² | Этаж 1 (2-й) | 507 585 zł | 12 350 zł | |
| 1.D.1.02 Свободна | Свободна | 2 | 41,76 m² | Этаж 1 (2-й) | 515 736 zł | 12 350 zł | |
| 1.D.1.03 Свободна | Свободна | 2 | 50,85 m² | Этаж 1 (2-й) | 607 658 zł | 11 950 zł | |
| 1.D.1.05 Свободна | Свободна | 2 | 51,75 m² | Этаж 1 (2-й) | 618 413 zł | 11 950 zł | |
| 1.D.1.06 Свободна | Свободна | 4 | 61,68 m² | Этаж 1 (2-й) | 718 572 zł | 11 650 zł | |
| 1.D.1.07 Свободна | Свободна | 1 | 37,99 m² | Этаж 1 (2-й) | 461 579 zł | 12 150 zł | |
| 1.D.1.08 Свободна | Свободна | 1 | 38,78 m² | Этаж 1 (2-й) | 471 177 zł | 12 150 zł | |
| 1.D.1.09 Свободна | Свободна | 1 | 35,07 m² | Этаж 1 (2-й) | 429 608 zł | 12 250 zł | |
| 1.D.1.10 Свободна | Свободна | 2 | 39,84 m² | Этаж 1 (2-й) | 496 008 zł | 12 450 zł | |
| 1.D.1.11 Свободна | Свободна | 1 | 26,73 m² | Этаж 1 (2-й) | 338 135 zł | 12 650 zł | |
