Квартиры на продажу Apartamenty Metro Wilanowska — Mokotów, Варшава
- Акция
- от 806 868 zł
- от 20 850 zł/m²
Apartamenty Metro Wilanowska (Dom Development S.A.), Mokotów, Варшава: 162 свободные квартиры (из 217 в комплексе), цены от 806 868 zł, средняя цена за м² — 26 412 zł, срок сдачи: II кв. 2028.
Узнать цены — 5 подборок за 24 часа
Актуальный прайс Apartamenty Metro Wilanowska и ещё 4 ЖК в вашем бюджете — с ценами, планировками и сроком сдачи.
- Срок сдачиII кв. 2028 · строится
- ЗастройщикDom Development S.A.
- Свободные квартиры162 из 217
- Площадь29–123 m²
- Комнаты1–5
- Этажипартер–7
Цены на квартиры — Apartamenty Metro Wilanowska
| Комнаты | Площадь, м²м² | Цена от | Цена за м² от | Свободно |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната1 комн. | 28,8–29,5 | 806 868 zł | 27 900 zł | 6 |
| 2 комнаты2 комн. | 33,5–41,4 | 934 700 zł | 26 000 zł | 114 |
| 3 комнаты3 комн. | 52,9–60,9 | 1 261 077 zł | 23 400 zł | 15 |
| 4+ комнаты4+ комн. | 69,6–123,4 | 1 522 968 zł | 20 850 zł | 27 |
Только свободные лоты, цены застройщика.
Цены 160 из 162 лотов совпадают с официальным прайсом застройщика (dane.gov.pl), на 17.11.2026
Квартиры в комплексе
В продаже: 162 из 217| № квартиры | Статус | Карточка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 Свободна | Свободна | 2 | 38,18 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 053 768 zł | 27 600 zł | |
| A5 Свободна | Свободна | 2 | 38,61 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 073 358 zł | 27 800 zł | |
| A6 Свободна | Свободна | 2 | 37,85 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 052 230 zł | 27 800 zł | |
| A9 Свободна | Свободна | 2 | 35,95 m² | Этаж 1 (2-й) | 26 000 zł | ||
| A10 Свободна | Свободна | 2 | 35,74 m² | Этаж 1 (2-й) | 989 998 zł | 27 700 zł | |
| A11 Свободна | Свободна | 2 | 35,74 m² | Этаж 1 (2-й) | 989 998 zł | 27 700 zł | |
| A12 Свободна | Свободна | 2 | 35,74 m² | Этаж 1 (2-й) | 989 998 zł | 27 700 zł | |
| A15 Свободна | Свободна | 2 | 40,87 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 128 012 zł | 27 600 zł | |
| A16 Свободна | Свободна | 2 | 38,18 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 061 404 zł | 27 800 zł | |
| A17 Свободна | Свободна | 2 | 38,61 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 081 080 zł | 28 000 zł | |
| A19 Свободна | Свободна | 4 | 69,64 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 580 828 zł | 22 700 zł | |
| A21 Свободна | Свободна | 2 | 35,95 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 003 005 zł | 27 900 zł | |
| A22 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 2 (3-й) | 999 657 zł | 27 900 zł | |
| A23 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 2 (3-й) | 999 657 zł | 27 900 zł | |
| A24 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 2 (3-й) | 999 657 zł | 27 900 zł | |
| A27 Свободна | Свободна | 2 | 40,87 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 136 186 zł | 27 800 zł | |
| A28 Свободна | Свободна | 2 | 38,18 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 069 040 zł | 28 000 zł | |
| A29 Свободна | Свободна | 2 | 38,61 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 088 802 zł | 28 200 zł | |
| A31 Свободна | Свободна | 4 | 69,64 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 594 756 zł | 22 900 zł | |
| A33 Свободна | Свободна | 2 | 35,95 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 010 195 zł | 28 100 zł | |
| A34 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 006 823 zł | 28 100 zł | |
| A35 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 006 823 zł | 28 100 zł | |
| A36 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 006 823 zł | 28 100 zł | |
| A38 Свободна | Свободна | 3 | 60,92 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 498 632 zł | 24 600 zł | |
| A39 Свободна | Свободна | 2 | 40,87 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 144 360 zł | 28 000 zł | |
| A40 Свободна | Свободна | 2 | 38,18 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 076 676 zł | 28 200 zł | |
| A41 Свободна | Свободна | 2 | 38,61 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 096 524 zł | 28 400 zł | |
| A45 Свободна | Свободна | 2 | 35,95 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 017 385 zł | 28 300 zł | |
| A46 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 013 989 zł | 28 300 zł | |
| A47 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 013 989 zł | 28 300 zł | |
| A48 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 013 989 zł | 28 300 zł | |
| A50 Свободна | Свободна | 3 | 60,92 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 510 816 zł | 24 800 zł | |
| A51 Свободна | Свободна | 2 | 40,87 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 152 534 zł | 28 200 zł | |
| A52 Свободна | Свободна | 2 | 38,18 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 084 312 zł | 28 400 zł | |
| A57 Свободна | Свободна | 2 | 35,95 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 024 575 zł | 28 500 zł | |
| A58 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 021 155 zł | 28 500 zł | |
| A59 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 021 155 zł | 28 500 zł | |
| A60 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 021 155 zł | 28 500 zł | |
| A62 Свободна | Свободна | 3 | 60,92 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 523 000 zł | 25 000 zł | |
| A63 Свободна | Свободна | 2 | 40,87 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 160 708 zł | 28 400 zł | |
| A64 Свободна | Свободна | 2 | 38,18 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 091 948 zł | 28 600 zł | |
| A65 Свободна | Свободна | 2 | 38,61 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 111 968 zł | 28 800 zł | |
| A66 Свободна | Свободна | 2 | 37,85 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 090 080 zł | 28 800 zł | |
| A70 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 028 321 zł | 28 700 zł | |
| A71 Свободна | Свободна | 2 | 35,83 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 028 321 zł | 28 700 zł | |
| A75 Свободна | Свободна | 2 | 40,87 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 168 882 zł | 28 600 zł | |
| A76 Свободна | Свободна | 2 | 38,18 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 099 584 zł | 28 800 zł | |
| A77 Свободна | Свободна | 2 | 38,61 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 119 690 zł | 29 000 zł | |
| A85 Свободна | Свободна | 3 | 60,92 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 547 368 zł | 25 400 zł | |
| A86 Свободна | Свободна | 2 | 40,87 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 177 056 zł | 28 800 zł | |
| A87 Свободна | Свободна | 3 | 53,21 m² | Партер (1-й этаж) | 1 261 077 zł | 23 700 zł | |
| A90 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 1 (2-й) | 26 250 zł | ||
| A93 Свободна | Свободна | 3 | 60,38 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 473 272 zł | 24 400 zł | |
| A94 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 121 752 zł | 28 100 zł | |
| A96 Свободна | Свободна | 4 | 75,81 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 705 725 zł | 22 500 zł | |
| A100 Свободна | Свободна | 4 | 75,79 m² | Этаж 3 (4-й) | 21 350 zł | ||
| A102 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 141 712 zł | 28 600 zł | |
| A103 Свободна | Свободна | 2 | 40,79 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 166 594 zł | 28 600 zł | |
| A104 Свободна | Свободна | 4 | 75,87 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 737 423 zł | 22 900 zł | |
| A108 Свободна | Свободна | 4 | 75,87 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 752 597 zł | 23 100 zł | |
| A110 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 157 680 zł | 29 000 zł | |
| A111 Свободна | Свободна | 2 | 40,79 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 182 910 zł | 29 000 zł | |
| A112 Свободна | Свободна | 4 | 75,87 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 767 771 zł | 23 300 zł | |
| A114 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 165 664 zł | 29 200 zł | |
| A115 Свободна | Свободна | 2 | 40,79 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 191 068 zł | 29 200 zł | |
| A116 Свободна | Свободна | 4 | 75,89 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 783 415 zł | 23 500 zł | |
| A118 Свободна | Свободна | 2 | 33,52 m² | Этаж 1 (2-й) | 958 672 zł | 28 600 zł | |
| A123 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 117 760 zł | 28 000 zł | |
| A125 Свободна | Свободна | 4 | 74,90 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 700 230 zł | 22 700 zł | |
| A127 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 125 744 zł | 28 200 zł | |
| A129 Свободна | Свободна | 4 | 74,98 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 717 042 zł | 22 900 zł | |
| A131 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 133 728 zł | 28 400 zł | |
| A134 Свободна | Свободна | 2 | 40,79 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 166 594 zł | 28 600 zł | |
| A135 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 141 712 zł | 28 600 zł | |
| A137 Свободна | Свободна | 4 | 74,98 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 747 034 zł | 23 300 zł | |
| A138 Свободна | Свободна | 2 | 40,79 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 174 752 zł | 28 800 zł | |
| A139 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 149 696 zł | 28 800 zł | |
| A142 Свободна | Свободна | 2 | 40,81 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 183 490 zł | 29 000 zł | |
| A143 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 157 680 zł | 29 000 zł | |
| A145 Свободна | Свободна | 4 | 72,35 m² | Этаж 1 (2-й) | 21 050 zł | ||
| A146 Свободна | Свободна | 4 | 78,61 m² | Этаж 1 (2-й) | 20 850 zł | ||
| A147 Свободна | Свободна | 1 | 28,76 m² | Этаж 1 (2-й) | 848 420 zł | 29 500 zł | |
| A148 Свободна | Свободна | 3 | 53,65 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 314 425 zł | 24 500 zł | |
| A151 Свободна | Свободна | 4 | 72,58 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 640 308 zł | 22 600 zł | |
| A152 Свободна | Свободна | 4 | 78,74 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 763 776 zł | 22 400 zł | |
| A153 Свободна | Свободна | 1 | 28,92 m² | Этаж 2 (3-й) | 27 900 zł | ||
| A154 Свободна | Свободна | 3 | 53,90 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 331 330 zł | 24 700 zł | |
| A159 Свободна | Свободна | 1 | 28,92 m² | Этаж 3 (4-й) | 864 708 zł | 29 900 zł | |
| A160 Свободна | Свободна | 3 | 54,20 m² | Этаж 3 (4-й) | 23 400 zł | ||
| A166 Свободна | Свободна | 3 | 54,20 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 360 420 zł | 25 100 zł | |
| A169 Свободна | Свободна | 4 | 72,58 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 698 372 zł | 23 400 zł | |
| A170 Свободна | Свободна | 4 | 78,74 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 818 894 zł | 23 100 zł | |
| A171 Свободна | Свободна | 1 | 28,92 m² | Этаж 5 (6-й) | 879 168 zł | 30 400 zł | |
| A172 Свободна | Свободна | 3 | 54,20 m² | Этаж 5 (6-й) | 23 750 zł | ||
| A176 Свободна | Свободна | 4 | 78,74 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 834 642 zł | 23 300 zł | |
| A177 Свободна | Свободна | 1 | 28,92 m² | Этаж 6 (7-й) | 884 952 zł | 30 600 zł | |
| A178 Свободна | Свободна | 3 | 54,20 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 382 100 zł | 25 500 zł | |
| A183 Свободна | Свободна | 1 | 29,46 m² | Этаж 7 (8-й) | 907 368 zł | 30 800 zł | |
| A184 Свободна | Свободна | 5 | 123,36 m² | Этаж 7 (8-й) | 3 417 072 zł | 27 700 zł | |
| A185 Свободна | Свободна | 2 | 40,67 m² | Партер (1-й этаж) | 1 065 554 zł | 26 200 zł | |
| A186 Свободна | Свободна | 2 | 38,05 m² | Партер (1-й этаж) | 1 000 715 zł | 26 300 zł | |
| A187 Свободна | Свободна | 2 | 40,31 m² | Партер (1-й этаж) | 1 048 060 zł | 26 000 zł | |
| A192 Свободна | Свободна | 4 | 75,91 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 692 793 zł | 22 300 zł | |
| A193 Свободна | Свободна | 2 | 35,44 m² | Этаж 1 (2-й) | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A194 Свободна | Свободна | 2 | 35,44 m² | Этаж 1 (2-й) | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A195 Свободна | Свободна | 2 | 35,44 m² | Этаж 1 (2-й) | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A196 Свободна | Свободна | 2 | 35,44 m² | Этаж 1 (2-й) | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A197 Свободна | Свободна | 2 | 35,44 m² | Этаж 1 (2-й) | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A198 Свободна | Свободна | 4 | 77,53 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 728 919 zł | 22 300 zł | |
| A199 Свободна | Свободна | 2 | 40,75 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 108 400 zł | 27 200 zł | |
| A201 Свободна | Свободна | 2 | 40,31 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 096 432 zł | 27 200 zł | |
| A202 Свободна | Свободна | 5 | 93,48 m² | Этаж 1 (2-й) | 2 019 168 zł | 21 600 zł | |
| A207 Свободна | Свободна | 3 | 53,20 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 319 360 zł | 24 800 zł | |
| A208 Свободна | Свободна | 2 | 41,41 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 155 339 zł | 27 900 zł | |
| A209 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 2 (3-й) | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A210 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 2 (3-й) | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A212 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 2 (3-й) | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A213 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 2 (3-й) | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A214 Свободна | Свободна | 4 | 77,61 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 746 225 zł | 22 500 zł | |
| A215 Свободна | Свободна | 2 | 40,75 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 116 550 zł | 27 400 zł | |
| A216 Свободна | Свободна | 2 | 38,66 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 063 150 zł | 27 500 zł | |
| A218 Свободна | Свободна | 5 | 93,48 m² | Этаж 2 (3-й) | 2 037 864 zł | 21 800 zł | |
| A224 Свободна | Свободна | 2 | 41,41 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 163 621 zł | 28 100 zł | |
| A225 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A226 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A227 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A228 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A229 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A230 Свободна | Свободна | 4 | 77,61 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 761 747 zł | 22 700 zł | |
| A231 Свободна | Свободна | 2 | 40,75 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 124 700 zł | 27 600 zł | |
| A232 Свободна | Свободна | 2 | 38,66 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 070 882 zł | 27 700 zł | |
| A233 Свободна | Свободна | 2 | 40,29 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 112 004 zł | 27 600 zł | |
| A240 Свободна | Свободна | 2 | 41,41 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 176 044 zł | 28 400 zł | |
| A242 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 012 035 zł | 28 500 zł | |
| A243 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 012 035 zł | 28 500 zł | |
| A245 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 012 035 zł | 28 500 zł | |
| A247 Свободна | Свободна | 2 | 40,75 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 141 000 zł | 28 000 zł | |
| A248 Свободна | Свободна | 2 | 34,31 m² | Этаж 4 (5-й) | 967 542 zł | 28 200 zł | |
| A256 Свободна | Свободна | 2 | 41,41 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 184 326 zł | 28 600 zł | |
| A257 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A258 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A259 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A261 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A263 Свободна | Свободна | 2 | 40,75 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 153 225 zł | 28 300 zł | |
| A264 Свободна | Свободна | 2 | 34,31 m² | Этаж 5 (6-й) | 977 835 zł | 28 500 zł | |
| A272 Свободна | Свободна | 2 | 41,41 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 192 608 zł | 28 800 zł | |
| A274 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A275 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A276 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A277 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A279 Свободна | Свободна | 2 | 40,75 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 161 375 zł | 28 500 zł | |
| A287 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A288 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A289 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A290 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A291 Свободна | Свободна | 2 | 35,51 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A293 Свободна | Свободна | 2 | 40,75 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 169 525 zł | 28 700 zł | |
| A295 Свободна | Свободна | 5 | 120,46 m² | Этаж 7 (8-й) | 3 481 294 zł | 28 900 zł | |
| A223 Свободна | Свободна | 3 | 52,85 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 321 250 zł | 25 000 zł | |
| A286 Свободна | Свободна | 4 | 69,66 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 678 806 zł | 24 100 zł | |
| A117 Свободна | Свободна | 3 | 57,66 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 395 372 zł | 24 200 zł | |
| A106 Свободна | Свободна | 2 | 39,92 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 149 696 zł | 28 800 zł |
Платёж — ориентировочно: взнос 20%, 30 лет, ставка 6,15%.
Нет квартир, подходящих под фильтры.
Ипотека на квартиру в Apartamenty Metro Wilanowska
Платёж за квартиру от 806 868 zł при взносе 20%, на 30 лет
от 3 930 zł / мес.
Узнайте, какую квартиру вы можете себе позволить →
Оценка, а не предложение банка: аннуитетный платёж, ставка 6,15%. Помощь с ипотекой — бесплатно.
Описание комплекса
Коротко
- Цены от 806 868 zł (от 20 850 zł/m²)
- 162 свободные квартиры: 29–123 m², 1–5 комнат
- Планируемая сдача: II кв. 2028
- Застройщик: Dom Development S.A.
- Удобства: современная архитектура, высокий стандарт отделки, зелёный двор с местами для отдыха и детских игр
| Удобства: | современная архитектура, высокий стандарт отделки, зелёный двор с местами для отдыха и детских игр, развитая велоинфраструктура, отличное сообщение общественным транспортом, близко к центру |
|---|---|
| К квартирам прилагаются: | садик, лоджия |
| Безопасность: | видеодомофон, входная дверь с защитой от взлома, видеонаблюдение, охрана |
| Размер проекта: | 217 квартир |
| Парковка: | На территории комплекса предусмотрены подземные и наземные парковочные места для жителей |
| Транспорт: | Рядом с комплексом — автобусные и трамвайные остановки, а также станция метро Wilanowska |
| Расстояние до центра: | 6,1 км |
Удобства
- Парковочные места
- Кладовые
- Лифт
- Умный дом
- Зона отдыха
- Террасы
- Видеонаблюдение
- Охрана
Подробности о комплексе
- Тип недвижимости
- квартиры
- Улица
- Pejzażowa
- Город
- Варшава
- Воеводство
- Мазовецкое
- Этаж
- от партера до 7
- Парковочное место обязательно к покупке
- нет
- Место в подземном паркинге
- от 65 000 zł до 750 000 zł
- Уровней подземного паркинга
- 3
- Кладовая
- 10 000 zł/m²
- Окна
- ПВХ
- Отопление
- центральное (городская теплосеть)
- Форма собственности
- собственность
Как купить квартиру с TM Invest
Шаг 1: Выбор
Сравниваем новостройки из каталога под ваш бюджет, район и желаемый срок сдачи дома. Помогаем проверить застройщика и информационный проспект (prospekt informacyjny).
Как проверить застройщикаШаг 2: Бронирование
Обсуждаем с застройщиком цену и условия покупки. Перед подписанием проверяем условия договора бронирования (umowa rezerwacyjna).
Договор бронирования с застройщикомШаг 3: Договор с застройщиком
Перед визитом к нотариусу разбираем договор с застройщиком (umowa deweloperska) и график платежей. Если покупка в ипотеку, эксперт по кредитам сравнит предложения банков.
Договор с застройщиком: на что обратить вниманиеШаг 4: Приёмка
После окончания строительства вы принимаете квартиру и сообщаете о недостатках, а затем подписываете договор о переходе права собственности (umowa przeniesienia własności).
Приёмка квартиры у застройщика
Обычно без комиссии — платит застройщик. Весь процесс шаг за шагом
Расположение
Pejzażowa 2, Mokotów, Варшава
Центр Варшавы — 6,7 км · ок. 15 мин на машине
Что рядом
- PodbipiętyАвтобус240 мок. 4 мин пешком
- Metro WilanowskaАвтобус240 мок. 4 мин пешком
- WilanowskaМетро300 мок. 5 мин пешком
- Metro WilanowskaТрамвай320 мок. 5 мин пешком
- Warszawa SłużewiecПоезд (SKM/PKP)2,7 кмок. 45 мин пешком
- Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej KrajuШкола360 мок. 6 мин пешком
- Francusko-Polskie Przedszkole Niepubliczne "La Fontaine"Детский сад490 мок. 8 мин пешком
- Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina"Детский сад600 мок. 10 мин пешком
- Dziecięcy RajДетский сад610 мок. 10 мин пешком
- Przedszkole nr 330 "Pod Modrzewiem"Детский сад620 мок. 10 мин пешком
- BiedronkaСупермаркет70 мок. 1 мин пешком
- FRACСупермаркет300 мок. 5 мин пешком
- BiedronkaСупермаркет530 мок. 9 мин пешком
- Top MarketСупермаркет530 мок. 9 мин пешком
- Centrum Handlowe LandТорговый центр1,0 кмок. 16 мин пешком
- Park EnklawaПарк610 мок. 10 мин пешком
- ArkadiaПарк720 мок. 12 мин пешком
- Park Rzeźby w KrólikarniiПарк820 мок. 13 мин пешком
- Skwer Grupy AK "Granat"Парк870 мок. 14 мин пешком
- Ziko AptekaАптека90 мок. 1 мин пешком
- Klinika KrajewskiПоликлиника180 мок. 3 мин пешком
- Przy OrleАптека200 мок. 3 мин пешком
- PZU ZdrowieПоликлиника280 мок. 5 мин пешком
- ReumatikaПоликлиника330 мок. 5 мин пешком
Расстояние по прямой, время в пути ориентировочное. Данные: © OpenStreetMap.
Частые вопросы
Сколько стоит квартира в ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Цены от 806 868 zł; в продаже 162 свободные квартиры. Средняя цена за м² — 26 412 zł.
Какие квартиры есть в продаже в ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Свободные лоты: 1 комната — 28,8–29,5 m², от 806 868 zł; 2 комнаты — 33,5–41,4 m², от 934 700 zł; 3 комнаты — 52,9–60,9 m², от 1 261 077 zł; 4+ комнаты — 69,6–123,4 m², от 1 522 968 zł.
Когда сдаётся ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Планируемый срок сдачи: II кв. 2028. Квартиры продаются в стандарте застройщика (stan deweloperski) — под собственную отделку.
Кто застройщик ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Застройщик ЖК Apartamenty Metro Wilanowska — Dom Development S.A.
Где находится ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Адрес ЖК Apartamenty Metro Wilanowska: Pejzażowa 2, Mokotów, Варшава.
Плачу ли я комиссию TM Invest при покупке в ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Для покупателя новостройки — обычно без комиссии: наше вознаграждение платит застройщик. За дополнительные услуги (например, вторичный рынок) вознаграждение согласуем с клиентом заранее. Бесплатно — консультация и подбор квартиры: пришлём актуальный прайс Apartamenty Metro Wilanowska и сравним с другими ЖК.

















