Calma
Starochwaszczyńska 54, Wielki Kack, Гдыня
Calma (Murapol S.A.), Wielki Kack, Гдыня: 47 свободных квартир (из 181 в комплексе), цены от 361 674 zł, средняя цена за м² — 14 295 zł, срок сдачи: II кв. 2028.
- от 361 674 zł
- от 13 650 zł/m²
- Платёж от ~1 760 zł/мес.
- Срок сдачиII кв. 2028 · строится
- ЗастройщикMurapol S.A.
- Свободные квартиры47 из 181
- Площадь25–61 m²
- Комнаты1–4
- Этажипартер–3
Квартиры в комплексе
В продаже: 47 из 181 · Цены на 07.10.2026| № квартиры | Статус | Карточка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A.0.01 Свободна | Свободна | 2 | 35,63 m² | Партер (1-й этаж) | 546 921 zł | 15 350 zł | |
| 2.A.0.02 Свободна | Свободна | 3 | 50,37 m² | Партер (1-й этаж) | 763 106 zł | 15 150 zł | |
| 2.A.0.03 Свободна | Свободна | 4 | 60,54 m² | Партер (1-й этаж) | 892 965 zł | 14 750 zł | |
| 2.A.0.04 Свободна | Свободна | 3 | 50,52 m² | Партер (1-й этаж) | 714 858 zł | 14 150 zł | |
| 2.A.0.05 Свободна | Свободна | 2 | 37,80 m² | Партер (1-й этаж) | 542 430 zł | 14 350 zł | |
| 2.A.0.06 Свободна | Свободна | 2 | 37,80 m² | Партер (1-й этаж) | 542 430 zł | 14 350 zł | |
| 2.A.0.07 Свободна | Свободна | 2 | 37,65 m² | Партер (1-й этаж) | 540 278 zł | 14 350 zł | |
| 2.A.0.08 Свободна | Свободна | 2 | 33,92 m² | Партер (1-й этаж) | 490 144 zł | 14 450 zł | |
| 2.A.0.09 Свободна | Свободна | 2 | 34,72 m² | Партер (1-й этаж) | 501 704 zł | 14 450 zł | |
| 2.A.0.10 Свободна | Свободна | 1 | 25,56 m² | Партер (1-й этаж) | 374 454 zł | 14 650 zł | |
| 2.A.0.11 Свободна | Свободна | 3 | 50,26 m² | Партер (1-й этаж) | 721 231 zł | 14 350 zł | |
| 2.A.1.01 Свободна | Свободна | 3 | 50,15 m² | Этаж 1 (2-й) | 734 698 zł | 14 650 zł | |
| 2.A.1.02 Свободна | Свободна | 3 | 50,37 m² | Этаж 1 (2-й) | 737 921 zł | 14 650 zł | |
| 2.A.1.03 Свободна | Свободна | 4 | 60,54 m² | Этаж 1 (2-й) | 862 695 zł | 14 250 zł | |
| 2.A.1.04 Свободна | Свободна | 3 | 50,52 m² | Этаж 1 (2-й) | 689 598 zł | 13 650 zł | |
| 2.A.1.05 Свободна | Свободна | 2 | 37,80 m² | Этаж 1 (2-й) | 523 530 zł | 13 850 zł | |
| 2.A.1.06 Свободна | Свободна | 2 | 37,80 m² | Этаж 1 (2-й) | 523 530 zł | 13 850 zł | |
| 2.A.1.07 Свободна | Свободна | 2 | 37,65 m² | Этаж 1 (2-й) | 521 453 zł | 13 850 zł | |
| 2.A.1.08 Свободна | Свободна | 2 | 33,89 m² | Этаж 1 (2-й) | 472 766 zł | 13 950 zł | |
| 2.A.1.09 Свободна | Свободна | 2 | 34,72 m² | Этаж 1 (2-й) | 484 344 zł | 13 950 zł | |
| 2.A.1.10 Свободна | Свободна | 1 | 25,56 m² | Этаж 1 (2-й) | 361 674 zł | 14 150 zł | |
| 2.A.1.11 Свободна | Свободна | 3 | 50,26 m² | Этаж 1 (2-й) | 696 101 zł | 13 850 zł | |
| 2.A.1.12 Свободна | Свободна | 1 | 25,42 m² | Этаж 1 (2-й) | 385 113 zł | 15 150 zł | |
| 2.A.2.01 Свободна | Свободна | 3 | 50,15 m² | Этаж 2 (3-й) | 737 205 zł | 14 700 zł | |
| 2.A.2.02 Свободна | Свободна | 3 | 50,37 m² | Этаж 2 (3-й) | 740 439 zł | 14 700 zł | |
| 2.A.2.03 Свободна | Свободна | 4 | 60,54 m² | Этаж 2 (3-й) | 865 722 zł | 14 300 zł | |
| 2.A.2.04 Свободна | Свободна | 3 | 50,52 m² | Этаж 2 (3-й) | 692 124 zł | 13 700 zł | |
| 2.A.2.05 Свободна | Свободна | 2 | 37,80 m² | Этаж 2 (3-й) | 525 420 zł | 13 900 zł | |
| 2.A.2.06 Свободна | Свободна | 2 | 37,80 m² | Этаж 2 (3-й) | 525 420 zł | 13 900 zł | |
| 2.A.2.07 Свободна | Свободна | 2 | 37,65 m² | Этаж 2 (3-й) | 523 335 zł | 13 900 zł | |
| 2.A.2.08 Свободна | Свободна | 2 | 33,89 m² | Этаж 2 (3-й) | 474 460 zł | 14 000 zł | |
| 2.A.2.09 Свободна | Свободна | 2 | 34,72 m² | Этаж 2 (3-й) | 486 080 zł | 14 000 zł | |
| 2.A.2.10 Свободна | Свободна | 1 | 25,56 m² | Этаж 2 (3-й) | 362 952 zł | 14 200 zł | |
| 2.A.2.11 Свободна | Свободна | 3 | 50,26 m² | Этаж 2 (3-й) | 713 692 zł | 14 200 zł | |
| 2.A.2.12 Свободна | Свободна | 1 | 25,42 m² | Этаж 2 (3-й) | 386 384 zł | 15 200 zł | |
| 2.A.3.01 Свободна | Свободна | 3 | 50,15 m² | Этаж 3 (4-й) | 739 713 zł | 14 750 zł | |
| 2.A.3.02 Свободна | Свободна | 3 | 50,37 m² | Этаж 3 (4-й) | 742 958 zł | 14 750 zł | |
| 2.A.3.03 Свободна | Свободна | 4 | 60,54 m² | Этаж 3 (4-й) | 868 749 zł | 14 350 zł | |
| 2.A.3.04 Свободна | Свободна | 3 | 50,52 m² | Этаж 3 (4-й) | 694 650 zł | 13 750 zł | |
| 2.A.3.05 Свободна | Свободна | 2 | 37,80 m² | Этаж 3 (4-й) | 527 310 zł | 13 950 zł | |
| 2.A.3.06 Свободна | Свободна | 2 | 37,80 m² | Этаж 3 (4-й) | 527 310 zł | 13 950 zł | |
| 2.A.3.07 Свободна | Свободна | 2 | 37,65 m² | Этаж 3 (4-й) | 525 218 zł | 13 950 zł | |
| 2.A.3.08 Свободна | Свободна | 2 | 33,89 m² | Этаж 3 (4-й) | 476 155 zł | 14 050 zł | |
| 2.A.3.09 Свободна | Свободна | 2 | 34,72 m² | Этаж 3 (4-й) | 487 816 zł | 14 050 zł | |
| 2.A.3.10 Свободна | Свободна | 1 | 25,56 m² | Этаж 3 (4-й) | 364 230 zł | 14 250 zł | |
| 2.A.3.11 Свободна | Свободна | 3 | 50,26 m² | Этаж 3 (4-й) | 716 205 zł | 14 250 zł | |
| 2.A.3.12 Свободна | Свободна | 1 | 25,42 m² | Этаж 3 (4-й) | 387 655 zł | 15 250 zł |
Платёж — ориентировочно: взнос 20%, 30 лет, ставка 6,15%.
Нет квартир, подходящих под фильтры.
Описание комплекса
Коротко
- Цены от 361 674 zł (от 13 650 zł/m²)
- 47 свободных квартир: 25–61 m², 1–4 комнаты
- Планируемая сдача: II кв. 2028
- Застройщик: Murapol S.A.
- Udogodnienia: nowoczesna architektura, przemyślane układy mieszkań, bliskość zieleni
Описание на польском языке
| Udogodnienia: | nowoczesna architektura, przemyślane układy mieszkań, bliskość zieleni, sąsiedztwo lasów i terenów rekreacyjnych, swobodny dostęp do miejskich udogodnień, spokojna okolica |
|---|---|
| Przynależności: | balkon, taras, ogródek |
| Bezpieczeństwo: | drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, osiedle ogrodzone |
| Wielkość Projektu: | 181 mieszkań |
| Garaże: | Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe w garażu podziemnym |
| Komunikacja: | W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe |
| Odległość od Centrum: | 11,7 km |
Удобства
- Парковочные места
- Кладовые
- Лифт
- Умный дом
- Зарядка для электромобилей
- Зона отдыха
- Балконы
- Террасы
- Видеонаблюдение
- Закрытая территория
Подробности о комплексе
- Тип недвижимости
- квартиры
- Улица
- Starochwaszczyńska
- Город
- Gdynia
- Воеводство
- pomorskie
- Состояние при сдаче
- стандарт застройщика (stan deweloperski), без отделки
- Этаж
- от партера до 3
- Парковочное место обязательно к покупке
- нет
- Безопасность
- домофон, взломостойкие двери, видеонаблюдение, закрытая территория
- Окна
- пластик
- Отопление
- газовое
- Форма собственности
- собственность
Как купить квартиру с TM Invest
Шаг 1: Выбор
Сравниваем новостройки из каталога под ваш бюджет, район и желаемый срок заселения. Помогаем проверить застройщика и информационный проспект (prospekt informacyjny).
Как проверить застройщикаШаг 2: Бронирование
Обсуждаем с застройщиком цену и условия покупки. Перед подписанием проверяем условия договора бронирования (umowa rezerwacyjna).
Договор бронирования с застройщикомШаг 3: Договор с застройщиком
Перед визитом к нотариусу разбираем договор с застройщиком (umowa deweloperska) и график платежей. Если покупка в ипотеку, эксперт по кредитам сравнит предложения банков.
Договор с застройщиком: на что обратить вниманиеШаг 4: Приёмка
После окончания строительства вы принимаете квартиру и сообщаете о недостатках, а затем подписываете договор о переходе права собственности (umowa przeniesienia własności).
Приёмка квартиры у застройщика
Чаще всего покупатель не платит нам комиссию — вознаграждение обычно платит застройщик. Весь процесс шаг за шагом
Расположение
Starochwaszczyńska 54, Wielki Kack, Гдыня



















