Квартири на продаж Apartamenty Metro Wilanowska — Mokotów, Варшава
- Акція
- від 806 868 zł
- від 20 850 zł/m²
Apartamenty Metro Wilanowska (Dom Development S.A.), Mokotów, Варшава: 162 вільні квартири (з 217 у комплексі), ціни від 806 868 zł, середня ціна за м² — 26 412 zł, термін здачі: II кв. 2028.
Дізнатися ціни — 5 добірок за 24 години
Актуальний прайс Apartamenty Metro Wilanowska і ще 4 ЖК у вашому бюджеті — з цінами, плануваннями й терміном здачі.
- Термін здачіII кв. 2028 · будується
- ЗабудовникDom Development S.A.
- Вільні квартири162 з 217
- Площа29–123 m²
- Кімнати1–5
- Поверхипартер–7
Ціни на квартири — Apartamenty Metro Wilanowska
| Кімнати | Площа, м²м² | Ціна від | Ціна за м² від | Вільно |
|---|---|---|---|---|
| 1 кімната1 кімн. | 28,8–29,5 | 806 868 zł | 27 900 zł | 6 |
| 2 кімнати2 кімн. | 33,5–41,4 | 934 700 zł | 26 000 zł | 114 |
| 3 кімнати3 кімн. | 52,9–60,9 | 1 261 077 zł | 23 400 zł | 15 |
| 4+ кімнати4+ кімн. | 69,6–123,4 | 1 522 968 zł | 20 850 zł | 27 |
Лише вільні лоти, ціни забудовника.
Ціни 160 з 162 лотів збігаються з офіційним прайсом забудовника (dane.gov.pl), станом на 17.11.2026
Квартири в комплексі
У продажу: 162 з 217| № квартири | Статус | Картка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 Вільна | Вільна | 2 | 38,18 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 053 768 zł | 27 600 zł | |
| A5 Вільна | Вільна | 2 | 38,61 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 073 358 zł | 27 800 zł | |
| A6 Вільна | Вільна | 2 | 37,85 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 052 230 zł | 27 800 zł | |
| A9 Вільна | Вільна | 2 | 35,95 m² | Поверх 1 (2-й) | 26 000 zł | ||
| A10 Вільна | Вільна | 2 | 35,74 m² | Поверх 1 (2-й) | 989 998 zł | 27 700 zł | |
| A11 Вільна | Вільна | 2 | 35,74 m² | Поверх 1 (2-й) | 989 998 zł | 27 700 zł | |
| A12 Вільна | Вільна | 2 | 35,74 m² | Поверх 1 (2-й) | 989 998 zł | 27 700 zł | |
| A15 Вільна | Вільна | 2 | 40,87 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 128 012 zł | 27 600 zł | |
| A16 Вільна | Вільна | 2 | 38,18 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 061 404 zł | 27 800 zł | |
| A17 Вільна | Вільна | 2 | 38,61 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 081 080 zł | 28 000 zł | |
| A19 Вільна | Вільна | 4 | 69,64 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 580 828 zł | 22 700 zł | |
| A21 Вільна | Вільна | 2 | 35,95 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 003 005 zł | 27 900 zł | |
| A22 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 2 (3-й) | 999 657 zł | 27 900 zł | |
| A23 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 2 (3-й) | 999 657 zł | 27 900 zł | |
| A24 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 2 (3-й) | 999 657 zł | 27 900 zł | |
| A27 Вільна | Вільна | 2 | 40,87 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 136 186 zł | 27 800 zł | |
| A28 Вільна | Вільна | 2 | 38,18 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 069 040 zł | 28 000 zł | |
| A29 Вільна | Вільна | 2 | 38,61 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 088 802 zł | 28 200 zł | |
| A31 Вільна | Вільна | 4 | 69,64 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 594 756 zł | 22 900 zł | |
| A33 Вільна | Вільна | 2 | 35,95 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 010 195 zł | 28 100 zł | |
| A34 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 006 823 zł | 28 100 zł | |
| A35 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 006 823 zł | 28 100 zł | |
| A36 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 006 823 zł | 28 100 zł | |
| A38 Вільна | Вільна | 3 | 60,92 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 498 632 zł | 24 600 zł | |
| A39 Вільна | Вільна | 2 | 40,87 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 144 360 zł | 28 000 zł | |
| A40 Вільна | Вільна | 2 | 38,18 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 076 676 zł | 28 200 zł | |
| A41 Вільна | Вільна | 2 | 38,61 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 096 524 zł | 28 400 zł | |
| A45 Вільна | Вільна | 2 | 35,95 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 017 385 zł | 28 300 zł | |
| A46 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 013 989 zł | 28 300 zł | |
| A47 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 013 989 zł | 28 300 zł | |
| A48 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 013 989 zł | 28 300 zł | |
| A50 Вільна | Вільна | 3 | 60,92 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 510 816 zł | 24 800 zł | |
| A51 Вільна | Вільна | 2 | 40,87 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 152 534 zł | 28 200 zł | |
| A52 Вільна | Вільна | 2 | 38,18 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 084 312 zł | 28 400 zł | |
| A57 Вільна | Вільна | 2 | 35,95 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 024 575 zł | 28 500 zł | |
| A58 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 021 155 zł | 28 500 zł | |
| A59 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 021 155 zł | 28 500 zł | |
| A60 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 021 155 zł | 28 500 zł | |
| A62 Вільна | Вільна | 3 | 60,92 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 523 000 zł | 25 000 zł | |
| A63 Вільна | Вільна | 2 | 40,87 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 160 708 zł | 28 400 zł | |
| A64 Вільна | Вільна | 2 | 38,18 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 091 948 zł | 28 600 zł | |
| A65 Вільна | Вільна | 2 | 38,61 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 111 968 zł | 28 800 zł | |
| A66 Вільна | Вільна | 2 | 37,85 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 090 080 zł | 28 800 zł | |
| A70 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 028 321 zł | 28 700 zł | |
| A71 Вільна | Вільна | 2 | 35,83 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 028 321 zł | 28 700 zł | |
| A75 Вільна | Вільна | 2 | 40,87 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 168 882 zł | 28 600 zł | |
| A76 Вільна | Вільна | 2 | 38,18 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 099 584 zł | 28 800 zł | |
| A77 Вільна | Вільна | 2 | 38,61 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 119 690 zł | 29 000 zł | |
| A85 Вільна | Вільна | 3 | 60,92 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 547 368 zł | 25 400 zł | |
| A86 Вільна | Вільна | 2 | 40,87 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 177 056 zł | 28 800 zł | |
| A87 Вільна | Вільна | 3 | 53,21 m² | Партер (1-й поверх) | 1 261 077 zł | 23 700 zł | |
| A90 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 1 (2-й) | 26 250 zł | ||
| A93 Вільна | Вільна | 3 | 60,38 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 473 272 zł | 24 400 zł | |
| A94 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 121 752 zł | 28 100 zł | |
| A96 Вільна | Вільна | 4 | 75,81 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 705 725 zł | 22 500 zł | |
| A100 Вільна | Вільна | 4 | 75,79 m² | Поверх 3 (4-й) | 21 350 zł | ||
| A102 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 141 712 zł | 28 600 zł | |
| A103 Вільна | Вільна | 2 | 40,79 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 166 594 zł | 28 600 zł | |
| A104 Вільна | Вільна | 4 | 75,87 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 737 423 zł | 22 900 zł | |
| A108 Вільна | Вільна | 4 | 75,87 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 752 597 zł | 23 100 zł | |
| A110 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 157 680 zł | 29 000 zł | |
| A111 Вільна | Вільна | 2 | 40,79 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 182 910 zł | 29 000 zł | |
| A112 Вільна | Вільна | 4 | 75,87 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 767 771 zł | 23 300 zł | |
| A114 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 165 664 zł | 29 200 zł | |
| A115 Вільна | Вільна | 2 | 40,79 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 191 068 zł | 29 200 zł | |
| A116 Вільна | Вільна | 4 | 75,89 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 783 415 zł | 23 500 zł | |
| A118 Вільна | Вільна | 2 | 33,52 m² | Поверх 1 (2-й) | 958 672 zł | 28 600 zł | |
| A123 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 117 760 zł | 28 000 zł | |
| A125 Вільна | Вільна | 4 | 74,90 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 700 230 zł | 22 700 zł | |
| A127 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 125 744 zł | 28 200 zł | |
| A129 Вільна | Вільна | 4 | 74,98 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 717 042 zł | 22 900 zł | |
| A131 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 133 728 zł | 28 400 zł | |
| A134 Вільна | Вільна | 2 | 40,79 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 166 594 zł | 28 600 zł | |
| A135 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 141 712 zł | 28 600 zł | |
| A137 Вільна | Вільна | 4 | 74,98 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 747 034 zł | 23 300 zł | |
| A138 Вільна | Вільна | 2 | 40,79 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 174 752 zł | 28 800 zł | |
| A139 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 149 696 zł | 28 800 zł | |
| A142 Вільна | Вільна | 2 | 40,81 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 183 490 zł | 29 000 zł | |
| A143 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 157 680 zł | 29 000 zł | |
| A145 Вільна | Вільна | 4 | 72,35 m² | Поверх 1 (2-й) | 21 050 zł | ||
| A146 Вільна | Вільна | 4 | 78,61 m² | Поверх 1 (2-й) | 20 850 zł | ||
| A147 Вільна | Вільна | 1 | 28,76 m² | Поверх 1 (2-й) | 848 420 zł | 29 500 zł | |
| A148 Вільна | Вільна | 3 | 53,65 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 314 425 zł | 24 500 zł | |
| A151 Вільна | Вільна | 4 | 72,58 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 640 308 zł | 22 600 zł | |
| A152 Вільна | Вільна | 4 | 78,74 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 763 776 zł | 22 400 zł | |
| A153 Вільна | Вільна | 1 | 28,92 m² | Поверх 2 (3-й) | 27 900 zł | ||
| A154 Вільна | Вільна | 3 | 53,90 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 331 330 zł | 24 700 zł | |
| A159 Вільна | Вільна | 1 | 28,92 m² | Поверх 3 (4-й) | 864 708 zł | 29 900 zł | |
| A160 Вільна | Вільна | 3 | 54,20 m² | Поверх 3 (4-й) | 23 400 zł | ||
| A166 Вільна | Вільна | 3 | 54,20 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 360 420 zł | 25 100 zł | |
| A169 Вільна | Вільна | 4 | 72,58 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 698 372 zł | 23 400 zł | |
| A170 Вільна | Вільна | 4 | 78,74 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 818 894 zł | 23 100 zł | |
| A171 Вільна | Вільна | 1 | 28,92 m² | Поверх 5 (6-й) | 879 168 zł | 30 400 zł | |
| A172 Вільна | Вільна | 3 | 54,20 m² | Поверх 5 (6-й) | 23 750 zł | ||
| A176 Вільна | Вільна | 4 | 78,74 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 834 642 zł | 23 300 zł | |
| A177 Вільна | Вільна | 1 | 28,92 m² | Поверх 6 (7-й) | 884 952 zł | 30 600 zł | |
| A178 Вільна | Вільна | 3 | 54,20 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 382 100 zł | 25 500 zł | |
| A183 Вільна | Вільна | 1 | 29,46 m² | Поверх 7 (8-й) | 907 368 zł | 30 800 zł | |
| A184 Вільна | Вільна | 5 | 123,36 m² | Поверх 7 (8-й) | 3 417 072 zł | 27 700 zł | |
| A185 Вільна | Вільна | 2 | 40,67 m² | Партер (1-й поверх) | 1 065 554 zł | 26 200 zł | |
| A186 Вільна | Вільна | 2 | 38,05 m² | Партер (1-й поверх) | 1 000 715 zł | 26 300 zł | |
| A187 Вільна | Вільна | 2 | 40,31 m² | Партер (1-й поверх) | 1 048 060 zł | 26 000 zł | |
| A192 Вільна | Вільна | 4 | 75,91 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 692 793 zł | 22 300 zł | |
| A193 Вільна | Вільна | 2 | 35,44 m² | Поверх 1 (2-й) | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A194 Вільна | Вільна | 2 | 35,44 m² | Поверх 1 (2-й) | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A195 Вільна | Вільна | 2 | 35,44 m² | Поверх 1 (2-й) | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A196 Вільна | Вільна | 2 | 35,44 m² | Поверх 1 (2-й) | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A197 Вільна | Вільна | 2 | 35,44 m² | Поверх 1 (2-й) | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A198 Вільна | Вільна | 4 | 77,53 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 728 919 zł | 22 300 zł | |
| A199 Вільна | Вільна | 2 | 40,75 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 108 400 zł | 27 200 zł | |
| A201 Вільна | Вільна | 2 | 40,31 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 096 432 zł | 27 200 zł | |
| A202 Вільна | Вільна | 5 | 93,48 m² | Поверх 1 (2-й) | 2 019 168 zł | 21 600 zł | |
| A207 Вільна | Вільна | 3 | 53,20 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 319 360 zł | 24 800 zł | |
| A208 Вільна | Вільна | 2 | 41,41 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 155 339 zł | 27 900 zł | |
| A209 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 2 (3-й) | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A210 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 2 (3-й) | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A212 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 2 (3-й) | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A213 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 2 (3-й) | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A214 Вільна | Вільна | 4 | 77,61 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 746 225 zł | 22 500 zł | |
| A215 Вільна | Вільна | 2 | 40,75 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 116 550 zł | 27 400 zł | |
| A216 Вільна | Вільна | 2 | 38,66 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 063 150 zł | 27 500 zł | |
| A218 Вільна | Вільна | 5 | 93,48 m² | Поверх 2 (3-й) | 2 037 864 zł | 21 800 zł | |
| A224 Вільна | Вільна | 2 | 41,41 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 163 621 zł | 28 100 zł | |
| A225 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A226 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A227 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A228 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A229 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A230 Вільна | Вільна | 4 | 77,61 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 761 747 zł | 22 700 zł | |
| A231 Вільна | Вільна | 2 | 40,75 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 124 700 zł | 27 600 zł | |
| A232 Вільна | Вільна | 2 | 38,66 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 070 882 zł | 27 700 zł | |
| A233 Вільна | Вільна | 2 | 40,29 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 112 004 zł | 27 600 zł | |
| A240 Вільна | Вільна | 2 | 41,41 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 176 044 zł | 28 400 zł | |
| A242 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 012 035 zł | 28 500 zł | |
| A243 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 012 035 zł | 28 500 zł | |
| A245 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 012 035 zł | 28 500 zł | |
| A247 Вільна | Вільна | 2 | 40,75 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 141 000 zł | 28 000 zł | |
| A248 Вільна | Вільна | 2 | 34,31 m² | Поверх 4 (5-й) | 967 542 zł | 28 200 zł | |
| A256 Вільна | Вільна | 2 | 41,41 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 184 326 zł | 28 600 zł | |
| A257 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A258 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A259 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A261 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A263 Вільна | Вільна | 2 | 40,75 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 153 225 zł | 28 300 zł | |
| A264 Вільна | Вільна | 2 | 34,31 m² | Поверх 5 (6-й) | 977 835 zł | 28 500 zł | |
| A272 Вільна | Вільна | 2 | 41,41 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 192 608 zł | 28 800 zł | |
| A274 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A275 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A276 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A277 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A279 Вільна | Вільна | 2 | 40,75 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 161 375 zł | 28 500 zł | |
| A287 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A288 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A289 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A290 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A291 Вільна | Вільна | 2 | 35,51 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A293 Вільна | Вільна | 2 | 40,75 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 169 525 zł | 28 700 zł | |
| A295 Вільна | Вільна | 5 | 120,46 m² | Поверх 7 (8-й) | 3 481 294 zł | 28 900 zł | |
| A223 Вільна | Вільна | 3 | 52,85 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 321 250 zł | 25 000 zł | |
| A286 Вільна | Вільна | 4 | 69,66 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 678 806 zł | 24 100 zł | |
| A117 Вільна | Вільна | 3 | 57,66 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 395 372 zł | 24 200 zł | |
| A106 Вільна | Вільна | 2 | 39,92 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 149 696 zł | 28 800 zł |
Платіж — орієнтовно: внесок 20%, 30 років, ставка 6,15%.
Немає квартир, які відповідають фільтрам.
Іпотека на квартиру в Apartamenty Metro Wilanowska
Платіж за квартиру від 806 868 zł при внеску 20%, на 30 років
від 3 930 zł / міс.
Дізнайтеся, яку квартиру ви можете собі дозволити →
Оцінка, а не пропозиція банку: ануїтетний платіж, ставка 6,15%. Допомога з іпотекою — безкоштовно.
Опис комплексу
Коротко
- Ціни від 806 868 zł (від 20 850 zł/m²)
- 162 вільні квартири: 29–123 m², 1–5 кімнат
- Запланована здача: II кв. 2028
- Забудовник: Dom Development S.A.
- Зручності: сучасна архітектура, високий стандарт оздоблення, зелене подвір’я з місцями для відпочинку та дитячих ігор
| Зручності: | сучасна архітектура, високий стандарт оздоблення, зелене подвір’я з місцями для відпочинку та дитячих ігор, розвинена велоінфраструктура, чудове сполучення громадським транспортом, близько до центру |
|---|---|
| Додатково до житла: | садок, лоджія |
| Безпека: | відеодомофон, протизламні вхідні двері, відеоспостереження, охорона |
| Масштаб проєкту: | 217 квартир |
| Паркування: | На території комплексу передбачено підземні й наземні паркомісця для мешканців |
| Транспорт: | Поблизу комплексу — автобусні та трамвайні зупинки, а також станція метро Wilanowska |
| Відстань до центру: | 6,1 км |
Зручності
- Паркомісця
- Комори
- Ліфт
- Розумний дім
- Зона відпочинку
- Тераси
- Відеоспостереження
- Охорона
Деталі комплексу
- Тип нерухомості
- квартири
- Вулиця
- Pejzażowa
- Місто
- Варшава
- Воєводство
- Мазовецьке
- Поверх
- від партеру до 7
- Паркомісце обов’язкове до купівлі
- ні
- Місце в підземному паркінгу
- від 65 000 zł до 750 000 zł
- Рівнів підземного паркінгу
- 3
- Комора
- 10 000 zł/m²
- Вікна
- ПВХ
- Опалення
- центральне (міська тепломережа)
- Форма власності
- власність
Як купити квартиру з TM Invest
Крок 1: Вибір
Порівнюємо новобудови з каталогу під ваш бюджет, розташування й бажаний термін здачі. Допомагаємо перевірити забудовника та інформаційний проспект (prospekt informacyjny).
Як перевірити забудовникаКрок 2: Бронювання
Обговорюємо із забудовником ціну та умови купівлі. Перед підписанням переглядаємо умови договору бронювання (umowa rezerwacyjna).
Договір бронювання із забудовникомКрок 3: Договір із забудовником
Перед візитом до нотаріуса розбираємо договір із забудовником (umowa deweloperska) і графік платежів. Якщо купуєте в кредит, експерт із кредитів порівняє пропозиції банків.
Договір із забудовником: на що звернути увагуКрок 4: Приймання
Після завершення будівництва ви приймаєте квартиру й повідомляєте про недоліки, а потім підписуєте договір про перехід права власності (umowa przeniesienia własności).
Приймання квартири від забудовника
Зазвичай без комісії — платить забудовник. Увесь процес крок за кроком
Розташування
Pejzażowa 2, Mokotów, Варшава
Центр Варшави — 6,7 км · бл. 15 хв автомобілем
Що поруч
- PodbipiętyАвтобус240 мбл. 4 хв пішки
- Metro WilanowskaАвтобус240 мбл. 4 хв пішки
- WilanowskaМетро300 мбл. 5 хв пішки
- Metro WilanowskaТрамвай320 мбл. 5 хв пішки
- Warszawa SłużewiecПотяг (SKM/PKP)2,7 кмбл. 45 хв пішки
- Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej KrajuШкола360 мбл. 6 хв пішки
- Francusko-Polskie Przedszkole Niepubliczne "La Fontaine"Дитячий садок490 мбл. 8 хв пішки
- Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina"Дитячий садок600 мбл. 10 хв пішки
- Dziecięcy RajДитячий садок610 мбл. 10 хв пішки
- Przedszkole nr 330 "Pod Modrzewiem"Дитячий садок620 мбл. 10 хв пішки
- BiedronkaСупермаркет70 мбл. 1 хв пішки
- FRACСупермаркет300 мбл. 5 хв пішки
- BiedronkaСупермаркет530 мбл. 9 хв пішки
- Top MarketСупермаркет530 мбл. 9 хв пішки
- Centrum Handlowe LandТорговий центр1,0 кмбл. 16 хв пішки
- Park EnklawaПарк610 мбл. 10 хв пішки
- ArkadiaПарк720 мбл. 12 хв пішки
- Park Rzeźby w KrólikarniiПарк820 мбл. 13 хв пішки
- Skwer Grupy AK "Granat"Парк870 мбл. 14 хв пішки
- Ziko AptekaАптека90 мбл. 1 хв пішки
- Klinika KrajewskiПоліклініка180 мбл. 3 хв пішки
- Przy OrleАптека200 мбл. 3 хв пішки
- PZU ZdrowieПоліклініка280 мбл. 5 хв пішки
- ReumatikaПоліклініка330 мбл. 5 хв пішки
Відстань по прямій, час у дорозі орієнтовний. Дані: © OpenStreetMap.
Часті запитання
Скільки коштує квартира в ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Ціни від 806 868 zł; у продажу 162 вільні квартири. Середня ціна за м² — 26 412 zł.
Які квартири є в продажу в ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Вільні лоти: 1 кімната — 28,8–29,5 m², від 806 868 zł; 2 кімнати — 33,5–41,4 m², від 934 700 zł; 3 кімнати — 52,9–60,9 m², від 1 261 077 zł; 4+ кімнати — 69,6–123,4 m², від 1 522 968 zł.
Коли здається ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Запланований термін здачі: II кв. 2028. Квартири продаються в стані забудовника (stan deweloperski) — під власне оздоблення.
Хто забудовник ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Забудовник ЖК Apartamenty Metro Wilanowska — Dom Development S.A.
Де розташований ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Адреса ЖК Apartamenty Metro Wilanowska: Pejzażowa 2, Mokotów, Варшава.
Чи плачу я комісію TM Invest при купівлі в ЖК Apartamenty Metro Wilanowska?
Для покупця квартири в новобудові — зазвичай без комісії: нашу винагороду сплачує забудовник. За додаткові послуги (наприклад, вторинний ринок) винагороду узгоджуємо з клієнтом заздалегідь. Безкоштовно — консультація та підбір квартири: надішлемо актуальний прайс Apartamenty Metro Wilanowska і порівняємо з іншими ЖК.

















