
- от 790 561 zł
- от 18 049 zł/m²
Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 (Archicom Holding Sp. z o.o.), Mokotów, Варшава: 112 свободных квартир, цены от 790 561 zł, средняя цена за м² — 22 354 zł, срок сдачи: IV кв. 2027.
- Срок сдачиIV кв. 2027 · строится
- ЗастройщикArchicom Holding Sp. z o.o.
- Свободные квартиры112
- Площадь32–126 m²
- Комнаты1–5
- Этажипартер–9
Цены на квартиры — Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2
| Комнаты | Площадь, м²м² | Цена от | Цена за м² от | Свободно |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната1 комн. | 33,5–63,1 | 790 561 zł | 18 678 zł | 11 |
| 2 комнаты2 комн. | 32,4–79,8 | 854 057 zł | 18 900 zł | 49 |
| 3 комнаты3 комн. | 52,8–95,5 | 1 249 064 zł | 18 049 zł | 37 |
| 4+ комнаты4+ комн. | 66,9–125,7 | 1 596 132 zł | 19 925 zł | 14 |
| Другие | 91,6 | 1 935 673 zł | 21 125 zł | 1 |
Только свободные лоты, цены застройщика.
Ипотека на квартиру в Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2
Платёж за квартиру от 790 561 zł при взносе 20%, на 30 лет
от 3 850 zł / мес.
Узнайте, какую квартиру вы можете себе позволить →
Оценка, а не предложение банка: аннуитетный платёж, ставка 6,15%. Помощь с ипотекой — бесплатно.
Квартиры в комплексе
В продаже: 112| № квартиры | Статус | Карточка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1A 1 Свободна | Свободна | 1 | 33,52 m² | Партер (1-й этаж) | 790 561 zł | 23 585 zł | |
| D1A 2 Свободна | Свободна | 3 | 67,26 m² | Партер (1-й этаж) | 1 488 175 zł | 22 126 zł | |
| D1A 4 Свободна | Свободна | 2 | 53,09 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 123 356 zł | 21 159 zł | |
| D1A 5 Свободна | Свободна | 4 | 90,85 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 873 191 zł | 20 618 zł | |
| D1A 9 Свободна | Свободна | 3 | 61,57 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 347 283 zł | 21 882 zł | |
| D1A 10 Свободна | Свободна | 2 | 53,09 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 155 210 zł | 21 759 zł | |
| D1A 12 Свободна | Свободна | 3 | 61,57 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 347 911 zł | 21 892 zł | |
| D1A 13 Свободна | Свободна | 2 | 53,09 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 171 137 zł | 22 059 zł | |
| D1A 14 Свободна | Свободна | 4 | 91,13 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 979 041 zł | 21 717 zł | |
| D1A 15 Свободна | Свободна | 3 | 61,57 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 384 225 zł | 22 482 zł | |
| D1A 18 Свободна | Свободна | 3 | 61,58 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 385 078 zł | 22 492 zł | |
| D1B 20 Свободна | Свободна | 4 | 91,46 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 822 330 zł | 19 925 zł | |
| D1B 25 Свободна | Свободна | 3 | 66,85 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 391 475 zł | 20 815 zł | |
| D1B 26 Свободна | Свободна | 3 | 56,81 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 265 869 zł | 22 282 zł | |
| D1B 49 Свободна | Свободна | 3 | 66,89 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 471 894 zł | 22 005 zł | |
| D1B 52 Свободна | Свободна | — | 91,63 m² | Партер (1-й этаж) | 1 935 673 zł | 21 125 zł | |
| D1B 57 Свободна | Свободна | 3 | 66,89 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 472 576 zł | 22 015 zł | |
| D1B 65 Свободна | Свободна | 3 | 66,92 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 512 706 zł | 22 605 zł | |
| D1B 67 Свободна | Свободна | 2 | 37,41 m² | Этаж 6 (7-й) | 872 162 zł | 23 314 zł | |
| D1B 70 Свободна | Свободна | 2 | 38,53 m² | Этаж 7 (8-й) | 905 631 zł | 23 505 zł | |
| D1B 71 Свободна | Свободна | 2 | 38,52 m² | Этаж 7 (8-й) | 917 995 zł | 23 832 zł | |
| D1B 72 Свободна | Свободна | 2 | 38,56 m² | Этаж 7 (8-й) | 906 337 zł | 23 505 zł | |
| D1B 73 Свободна | Свободна | 2 | 38,55 m² | Этаж 7 (8-й) | 906 102 zł | 23 505 zł | |
| D1B 76 Свободна | Свободна | 2 | 37,41 m² | Этаж 7 (8-й) | 883 385 zł | 23 614 zł | |
| D1B 77 Свободна | Свободна | 5 | 125,74 m² | Этаж 8 (9-й) | 3 320 425 zł | 26 407 zł | |
| D1B 78 Свободна | Свободна | 3 | 73,73 m² | Этаж 8 (9-й) | 1 644 718 zł | 22 307 zł | |
| D1B 79 Свободна | Свободна | 3 | 52,81 m² | Этаж 8 (9-й) | 1 300 483 zł | 24 626 zł | |
| D1B 81 Свободна | Свободна | 2 | 32,78 m² | Этаж 8 (9-й) | 857 003 zł | 26 144 zł | |
| D1B 84 Свободна | Свободна | 4 | 72,76 m² | Этаж 9 (10-й) | 1 743 417 zł | 23 961 zł | |
| D1B 85 Свободна | Свободна | 2 | 34,20 m² | Этаж 9 (10-й) | 892 893 zł | 26 108 zł | |
| D1B 86 Свободна | Свободна | 3 | 52,81 m² | Этаж 9 (10-й) | 1 342 012 zł | 25 412 zł | |
| D1B 89 Свободна | Свободна | 2 | 32,80 m² | Этаж 9 (10-й) | 884 949 zł | 26 980 zł | |
| D1C 93 Свободна | Свободна | 3 | 79,33 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 576 090 zł | 19 868 zł | |
| D1C 95 Свободна | Свободна | 3 | 71,49 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 447 952 zł | 20 254 zł | |
| D1C 103 Свободна | Свободна | 3 | 79,33 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 639 014 zł | 20 661 zł | |
| D1C 104 Свободна | Свободна | 1 | 38,12 m² | Этаж 3 (4-й) | 846 784 zł | 22 214 zł | |
| D1C 105 Свободна | Свободна | 3 | 71,49 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 490 846 zł | 20 854 zł | |
| D1C 109 Свободна | Свободна | 1 | 38,12 m² | Этаж 4 (5-й) | 872 967 zł | 22 900 zł | |
| D1C 110 Свободна | Свободна | 3 | 71,49 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 512 293 zł | 21 154 zł | |
| D1C 111 Свободна | Свободна | 3 | 65,58 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 396 170 zł | 21 290 zł | |
| D1C 114 Свободна | Свободна | 1 | 38,12 m² | Этаж 5 (6-й) | 869 656 zł | 22 814 zł | |
| D1C 115 Свободна | Свободна | 3 | 71,49 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 533 740 zł | 21 454 zł | |
| D1C 116 Свободна | Свободна | 3 | 65,59 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 416 060 zł | 21 590 zł | |
| D1C 118 Свободна | Свободна | 3 | 79,63 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 747 648 zł | 21 947 zł | |
| D1C 119 Свободна | Свободна | 1 | 38,16 m² | Этаж 6 (7-й) | 896 779 zł | 23 500 zł | |
| D1C 121 Свободна | Свободна | 3 | 65,59 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 435 737 zł | 21 890 zł | |
| D1C 125 Свободна | Свободна | 2 | 42,61 m² | Этаж 8 (9-й) | 1 039 333 zł | 24 392 zł | |
| D1D 131 Свободна | Свободна | 4 | 70,24 m² | Партер (1-й этаж) | 1 625 498 zł | 23 142 zł | |
| D1D 133 Свободна | Свободна | 2 | 51,99 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 134 090 zł | 21 814 zł | |
| D1D 135 Свободна | Свободна | 3 | 75,66 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 627 424 zł | 21 510 zł | |
| D1D 136 Свободна | Свободна | 2 | 51,99 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 034 718 zł | 19 902 zł | |
| D1D 137 Свободна | Свободна | 2 | 50,82 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 006 446 zł | 19 804 zł | |
| D1D 138 Свободна | Свободна | 3 | 75,66 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 504 843 zł | 19 890 zł | |
| D1D 139 Свободна | Свободна | 2 | 51,99 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 165 284 zł | 22 414 zł | |
| D1D 141 Свободна | Свободна | 3 | 75,66 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 694 746 zł | 22 400 zł | |
| D1D 142 Свободна | Свободна | 2 | 51,88 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 178 382 zł | 22 714 zł | |
| D2E 147 Свободна | Свободна | 1 | 38,27 m² | Партер (1-й этаж) | 912 458 zł | 23 843 zł | |
| D2E 149 Свободна | Свободна | 1 | 57,69 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 224 574 zł | 21 227 zł | |
| D2E 152 Свободна | Свободна | 2 | 40,38 m² | Этаж 1 (2-й) | 938 064 zł | 23 231 zł | |
| D2E 153 Свободна | Свободна | 4 | 77,11 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 596 132 zł | 20 699 zł | |
| D2E 154 Свободна | Свободна | 1 | 63,14 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 179 316 zł | 18 678 zł | |
| D2E 157 Свободна | Свободна | 2 | 48,86 m² | Этаж 2 (3-й) | 923 454 zł | 18 900 zł | |
| D2E 158 Свободна | Свободна | 4 | 77,11 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 796 613 zł | 23 299 zł | |
| D2E 163 Свободна | Свободна | 4 | 77,11 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 819 746 zł | 23 599 zł | |
| D2E 164 Свободна | Свободна | 1 | 63,14 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 348 235 zł | 21 353 zł | |
| D2E 166 Свободна | Свободна | 2 | 38,44 m² | Этаж 4 (5-й) | 894 065 zł | 23 259 zł | |
| D2E 167 Свободна | Свободна | 2 | 48,86 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 088 480 zł | 22 278 zł | |
| D2E 168 Свободна | Свободна | 4 | 77,11 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 842 879 zł | 23 899 zł | |
| D2E 169 Свободна | Свободна | 3 | 62,60 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 483 782 zł | 23 703 zł | |
| D2E 172 Свободна | Свободна | 2 | 48,86 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 103 138 zł | 22 578 zł | |
| D2E 173 Свободна | Свободна | 4 | 77,68 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 879 806 zł | 24 199 zł | |
| D2E 176 Свободна | Свободна | 2 | 38,47 m² | Этаж 6 (7-й) | 917 845 zł | 23 859 zł | |
| D2E 178 Свободна | Свободна | 4 | 77,68 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 903 110 zł | 24 499 zł | |
| D2E 181 Свободна | Свободна | 2 | 38,54 m² | Этаж 7 (8-й) | 931 077 zł | 24 159 zł | |
| D2E 184 Свободна | Свободна | 2 | 58,93 m² | Этаж 8 (9-й) | 1 277 256 zł | 21 674 zł | |
| D2E 185 Свободна | Свободна | 2 | 33,24 m² | Этаж 8 (9-й) | 858 157 zł | 25 817 zł | |
| D2E 186 Свободна | Свободна | 1 | 34,20 m² | Этаж 8 (9-й) | 843 587 zł | 24 666 zł | |
| D2E 189 Свободна | Свободна | 2 | 56,68 m² | Этаж 9 (10-й) | 1 356 212 zł | 23 928 zł | |
| D2E 191 Свободна | Свободна | 2 | 44,98 m² | Этаж 9 (10-й) | 1 109 512 zł | 24 667 zł | |
| D2F 192 Свободна | Свободна | 3 | 61,00 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 360 487 zł | 22 303 zł | |
| D2F 195 Свободна | Свободна | 3 | 56,57 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 249 592 zł | 22 089 zł | |
| D2F 196 Свободна | Свободна | 2 | 79,53 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 509 401 zł | 18 979 zł | |
| D2F 200 Свободна | Свободна | 2 | 43,97 m² | Этаж 2 (3-й) | 854 057 zł | 19 424 zł | |
| D2F 202 Свободна | Свободна | 3 | 56,52 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 249 064 zł | 22 100 zł | |
| D2F 204 Свободна | Свободна | 3 | 95,51 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 723 900 zł | 18 049 zł | |
| D2F 207 Свободна | Свободна | 2 | 43,99 m² | Этаж 3 (4-й) | 962 187 zł | 21 873 zł | |
| D2F 209 Свободна | Свободна | 3 | 56,81 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 288 979 zł | 22 689 zł | |
| D2F 211 Свободна | Свободна | 3 | 95,51 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 834 911 zł | 19 212 zł | |
| D2F 214 Свободна | Свободна | 2 | 43,97 m² | Этаж 4 (5-й) | 975 334 zł | 22 182 zł | |
| D2F 221 Свободна | Свободна | 2 | 43,99 m² | Этаж 5 (6-й) | 988 581 zł | 22 473 zł | |
| D2F 222 Свободна | Свободна | 2 | 37,73 m² | Этаж 5 (6-й) | 888 871 zł | 23 559 zł | |
| D2F 224 Свободна | Свободна | 2 | 79,77 m² | Этаж 5 (6-й) | 1 635 770 zł | 20 506 zł | |
| D2F 226 Свободна | Свободна | 2 | 37,10 m² | Этаж 6 (7-й) | 864 935 zł | 23 314 zł | |
| D2F 228 Свободна | Свободна | 2 | 44,04 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 003 311 zł | 22 782 zł | |
| D2F 229 Свободна | Свободна | 2 | 37,74 m² | Этаж 6 (7-й) | 900 428 zł | 23 859 zł | |
| D2F 230 Свободна | Свободна | 3 | 56,63 m² | Этаж 6 (7-й) | 1 319 451 zł | 23 300 zł | |
| D2F 234 Свободна | Свободна | 2 | 38,22 m² | Этаж 7 (8-й) | 931 680 zł | 24 377 zł | |
| D2F 235 Свободна | Свободна | 2 | 44,06 m² | Этаж 7 (8-й) | 1 016 590 zł | 23 073 zł | |
| D2F 236 Свободна | Свободна | 2 | 37,77 m² | Этаж 7 (8-й) | 912 475 zł | 24 159 zł | |
| D2F 237 Свободна | Свободна | 2 | 36,82 m² | Этаж 7 (8-й) | 913 610 zł | 24 813 zł | |
| D2F 240 Свободна | Свободна | 4 | 66,92 m² | Этаж 8 (9-й) | 1 623 133 zł | 24 255 zł | |
| D2F 241 Свободна | Свободна | 2 | 39,84 m² | Этаж 8 (9-й) | 985 115 zł | 24 727 zł | |
| D2F 242 Свободна | Свободна | 2 | 33,50 m² | Этаж 8 (9-й) | 864 870 zł | 25 817 zł | |
| D2F 244 Свободна | Свободна | 2 | 32,40 m² | Этаж 9 (10-й) | 874 157 zł | 26 980 zł | |
| D2F 245 Свободна | Свободна | 2 | 33,89 m² | Этаж 9 (10-й) | 914 358 zł | 26 980 zł | |
| D2F 246 Свободна | Свободна | 4 | 73,25 m² | Этаж 9 (10-й) | 1 813 224 zł | 24 754 zł | |
| D2F 247 Свободна | Свободна | 2 | 43,87 m² | Этаж 9 (10-й) | 1 094 308 zł | 24 944 zł | |
| D2G 248 Свободна | Свободна | 1 | 39,28 m² | Этаж 1 (2-й) | 899 636 zł | 22 903 zł | |
| D2G 249 Свободна | Свободна | 2 | 58,07 m² | Этаж 1 (2-й) | 1 121 104 zł | 19 306 zł | |
| D2G 251 Свободна | Свободна | 3 | 71,61 m² | Этаж 2 (3-й) | 1 436 742 zł | 20 063 zł | |
| D2G 254 Свободна | Свободна | 3 | 71,61 m² | Этаж 3 (4-й) | 1 569 441 zł | 21 916 zł | |
| D2G 257 Свободна | Свободна | 3 | 71,61 m² | Этаж 4 (5-й) | 1 639 346 zł | 22 893 zł |
Платёж — ориентировочно: взнос 20%, 30 лет, ставка 6,15%.
Нет квартир, подходящих под фильтры.
Описание комплекса
Коротко
- Цены от 790 561 zł (от 18 049 zł/m²)
- 112 свободных квартир: 32–126 m², 1–5 комнат
- Планируемая сдача: IV кв. 2027
- Застройщик: Archicom Holding Sp. z o.o.
- Удобства: лифт, «умный дом», современная архитектура
| Удобства: | лифт, «умный дом», современная архитектура, зелёные зоны, детская площадка, рядом транспорт и центр, поблизости вся инфраструктура — детские сады, школы, торговые центры и сфера услуг |
|---|---|
| К квартирам прилагаются: | лоджия, кладовая |
| Безопасность: | входная дверь с защитой от взлома, видеонаблюдение, видеодомофон |
| Размер проекта: | 540 квартир и 14 коммерческих помещений, строительство в несколько очередей |
| Парковка: | На территории комплекса в общей сложности 481 место в подземном паркинге |
| Транспорт: | трамвай — 300 м, автобус — 400 м, метро Racławicka — 1,2 км |
| Расстояние до центра: | 5 км |
Удобства
- Парковочные места
- Кладовые
- Лифт
- Умный дом
- Зарядка для электромобилей
- Детская площадка
- Террасы
- Видеонаблюдение
Подробности о комплексе
- Тип недвижимости
- квартиры
- Улица
- Domaniewska
- Город
- Варшава
- Воеводство
- Мазовецкое
- Этаж
- от партера до 9
- Парковочное место обязательно к покупке
- нет
- Окна
- ПВХ
- Отопление
- центральное (городская теплосеть)
Как купить квартиру с TM Invest
Шаг 1: Выбор
Сравниваем новостройки из каталога под ваш бюджет, район и желаемый срок сдачи дома. Помогаем проверить застройщика и информационный проспект (prospekt informacyjny).
Как проверить застройщикаШаг 2: Бронирование
Обсуждаем с застройщиком цену и условия покупки. Перед подписанием проверяем условия договора бронирования (umowa rezerwacyjna).
Договор бронирования с застройщикомШаг 3: Договор с застройщиком
Перед визитом к нотариусу разбираем договор с застройщиком (umowa deweloperska) и график платежей. Если покупка в ипотеку, эксперт по кредитам сравнит предложения банков.
Договор с застройщиком: на что обратить вниманиеШаг 4: Приёмка
После окончания строительства вы принимаете квартиру и сообщаете о недостатках, а затем подписываете договор о переходе права собственности (umowa przeniesienia własności).
Приёмка квартиры у застройщика
Обычно без комиссии — платит застройщик. Весь процесс шаг за шагом
Расположение
Domaniewska, Mokotów, Варшава
Центр Варшавы — 6,5 км · ок. 15 мин на машине
Что рядом
- DomaniewskaТрамвай50 мок. 1 мин пешком
- DomaniewskaАвтобус60 мок. 1 мин пешком
- KonstruktorskaАвтобус180 мок. 3 мин пешком
- Warszawa SłużewiecПоезд (SKM/PKP)1,1 кмок. 18 мин пешком
- WierzbnoМетро1,2 кмок. 20 мин пешком
- Stefcio LewcioДетский сад290 мок. 5 мин пешком
- Liceum OgólnokształcąceШкола310 мок. 5 мин пешком
- Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji NarodowejШкола330 мок. 5 мин пешком
- Kids & Co.Детский сад370 мок. 6 мин пешком
- Teddy & MeДетский сад380 мок. 6 мин пешком
- LidlСупермаркет260 мок. 4 мин пешком
- Domo StrefaТорговый центр330 мок. 5 мин пешком
- CarrefourСупермаркет420 мок. 7 мин пешком
- Westfield MokotówТорговый центр430 мок. 7 мин пешком
- BiedronkaСупермаркет500 мок. 8 мин пешком
- Park linearny "Suwak"Парк940 мок. 15 мин пешком
- Skwer Grupy AK "Granat"Парк1,5 кмок. 24 мин пешком
- MedicoverПоликлиника230 мок. 4 мин пешком
- MedicoverАптека240 мок. 4 мин пешком
- Św. ŁukaszaАптека250 мок. 4 мин пешком
- Dbam o ZdrowieАптека450 мок. 7 мин пешком
- Instytut Geriatrii, Reumatologii i RehabilitacjiБольница1,0 кмок. 16 мин пешком
Расстояние по прямой, время в пути ориентировочное. Данные: © OpenStreetMap.
Частые вопросы
Сколько стоит квартира в ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Цены от 790 561 zł; в продаже 112 свободных квартир. Средняя цена за м² — 22 354 zł.
Какие квартиры есть в продаже в ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Свободные лоты: 1 комната — 33,5–63,1 m², от 790 561 zł; 2 комнаты — 32,4–79,8 m², от 854 057 zł; 3 комнаты — 52,8–95,5 m², от 1 249 064 zł; 4+ комнаты — 66,9–125,7 m², от 1 596 132 zł; Другие — 91,6 m², от 1 935 673 zł.
Когда сдаётся ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Планируемый срок сдачи: IV кв. 2027. Квартиры продаются в стандарте застройщика (stan deweloperski) — под собственную отделку.
Кто застройщик ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Застройщик ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 — Archicom Holding Sp. z o.o.
Где находится ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Адрес ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2: Domaniewska, Mokotów, Варшава.
Плачу ли я комиссию TM Invest при покупке в ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Для покупателя новостройки — обычно без комиссии: наше вознаграждение платит застройщик. За дополнительные услуги (например, вторичный рынок) вознаграждение согласуем с клиентом заранее. Бесплатно — консультация и подбор квартиры: пришлём актуальный прайс Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 и сравним с другими ЖК.
Другие очереди комплекса


1–5 комн. · 26,5–128,1 m² · этажи партер–9 · 46 квартир
Modern Mokotów etap III

54 m² · этажи партер · 1 квартира
Modern Mokotów etap VI
Другие новостройки поблизости

1–5 комн. · 28,8–123,4 m² · этажи партер–7 · 182 квартиры
Apartamenty Metro Wilanowska

2–4 комн. · 50,9–130,9 m² · этажи партер–2 · 5 квартир
Apartamenty Orkana

1–5 комн. · 28,8–122,7 m² · этажи партер–5 · 197 квартир























