
1 кімн. · 25,2–53 m² · поверхи партер–10 · 439 квартир
Варшава
Вроцлав
Інші міста
Швидкі посилання
Купуєте квартиру
Іпотека і продаж
Категорії
Нові статті
Інвестиції в нерухомість Польщі з-за кордону: новобудови Варшави та Вроцлава, дохідність і податки (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada та Juranda Residence: огляд ЖК 2026 (Вроцлав і Варшава)
Агент з нерухомості у Варшаві: хто платить комісію під час купівлі новобудови (2026)Czerska, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Гданськ
Panorama (Murapol S.A.), Orunia Górna-Gdańsk Południe, Гданськ: 104 вільні квартири (з 270 у комплексі), ціни від 465 564 zł, середня ціна за м² — 18 068 zł, термін здачі: II кв. 2028.
| № квартири | Статус | Картка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.01 Вільна | Вільна | 2 | 30,71 m² | Партер (1-й поверх) | 465 564 złакція до 31.10.2026 | 15 160 zł | |
| 1.A.0.02 Вільна | Вільна | 3 | 55,54 m² | Партер (1-й поверх) | 874 200 złакція до 31.10.2026 | 15 740 zł | |
| 1.A.0.03 Вільна | Вільна | 4 | 64,44 m² | Партер (1-й поверх) | 917 626 złакція до 31.10.2026 | 14 240 zł | |
| 1.A.0.04 Вільна | Вільна | 4 | 58,36 m² | Партер (1-й поверх) | 1 216 806 zł | 20 850 zł | |
| 1.A.0.05 Вільна | Вільна | 3 | 55,66 m² | Партер (1-й поверх) | 1 220 346 zł | 21 925 zł | |
| 1.A.0.06 Вільна | Вільна | 2 | 31,86 m² | Партер (1-й поверх) | 743 931 zł | 23 350 zł | |
| 1.A.0.07 Вільна | Вільна | 2 | 39,90 m² | Партер (1-й поверх) | 905 317 zł | 22 850 zł | |
| 1.A.0.08 Вільна | Вільна | 3 | 55,96 m² | Партер (1-й поверх) | 1 226 923 zł | 21 925 zł | |
| 1.A.1.01 Вільна | Вільна | 3 | 49,05 m² | Поверх 1 (2-й) | 686 700 złакція до 31.10.2026 | 14 000 zł | |
| 1.A.1.02 Вільна | Вільна | 3 | 55,51 m² | Поверх 1 (2-й) | 999 180 zł | 18 000 zł | |
| 1.A.1.03 Вільна | Вільна | 4 | 64,44 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 043 928 zł | 16 200 zł | |
| 1.A.1.04 Вільна | Вільна | 4 | 58,36 m² | Поверх 1 (2-й) | 974 612 zł | 16 700 zł | |
| 1.A.1.05 Вільна | Вільна | 3 | 55,70 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 002 600 zł | 18 000 zł | |
| 1.A.1.06 Вільна | Вільна | 2 | 31,86 m² | Поверх 1 (2-й) | 605 340 zł | 19 000 zł | |
| 1.A.1.07 Вільна | Вільна | 2 | 39,90 m² | Поверх 1 (2-й) | 742 140 zł | 18 600 zł | |
| 1.A.1.08 Вільна | Вільна | 3 | 55,93 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 006 740 zł | 18 000 zł | |
| 1.A.1.09 Вільна | Вільна | 4 | 57,66 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 206 536 zł | 20 925 zł | |
| 1.A.1.10 Вільна | Вільна | 4 | 61,54 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 249 262 zł | 20 300 zł | |
| 1.A.1.11 Вільна | Вільна | 3 | 52,11 m² | Поверх 1 (2-й) | 750 384 złакція до 31.10.2026 | 14 400 zł | |
| 1.A.2.01 Вільна | Вільна | 3 | 48,89 m² | Поверх 2 (3-й) | 858 020 zł | 17 550 zł | |
| 1.A.2.02 Вільна | Вільна | 3 | 55,59 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 003 400 zł | 18 050 zł | |
| 1.A.2.03 Вільна | Вільна | 4 | 64,44 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 047 150 zł | 16 250 zł | |
| 1.A.2.04 Вільна | Вільна | 4 | 58,36 m² | Поверх 2 (3-й) | 977 530 zł | 16 750 zł | |
| 1.A.2.05 Вільна | Вільна | 3 | 55,70 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 005 385 zł | 18 050 zł | |
| 1.A.2.06 Вільна | Вільна | 2 | 31,86 m² | Поверх 2 (3-й) | 606 933 zł | 19 050 zł | |
| 1.A.2.07 Вільна | Вільна | 2 | 39,90 m² | Поверх 2 (3-й) | 595 308 złакція до 31.10.2026 | 14 920 zł | |
| 1.A.2.08 Вільна | Вільна | 3 | 55,96 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 010 078 zł | 18 050 zł | |
| 1.A.2.09 Вільна | Вільна | 4 | 57,66 m² | Поверх 2 (3-й) | 965 805 zł | 16 750 zł | |
| 1.A.2.10 Вільна | Вільна | 4 | 61,20 m² | Поверх 2 (3-й) | 994 500 zł | 16 250 zł | |
| 1.A.2.11 Вільна | Вільна | 3 | 52,11 m² | Поверх 2 (3-й) | 940 586 zł | 18 050 zł | |
| 1.A.3.01 Вільна | Вільна | 3 | 48,89 m² | Поверх 3 (4-й) | 688 371 złакція до 31.10.2026 | 14 080 zł | |
| 1.A.3.02 Вільна | Вільна | 3 | 55,59 m² | Поверх 3 (4-й) | 804 943 złакція до 31.10.2026 | 14 480 zł | |
| 1.A.3.03 Вільна | Вільна | 4 | 64,44 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 050 372 zł | 16 300 zł | |
| 1.A.3.04 Вільна | Вільна | 4 | 58,36 m² | Поверх 3 (4-й) | 784 358 złакція до 31.10.2026 | 13 440 zł | |
| 1.A.3.05 Вільна | Вільна | 3 | 55,70 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 008 170 zł | 18 100 zł | |
| 1.A.3.06 Вільна | Вільна | 2 | 31,86 m² | Поверх 3 (4-й) | 608 526 zł | 19 100 zł | |
| 1.A.3.07 Вільна | Вільна | 2 | 39,90 m² | Поверх 3 (4-й) | 746 130 zł | 18 700 zł | |
| 1.A.3.08 Вільна | Вільна | 3 | 55,96 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 012 876 zł | 18 100 zł | |
| 1.A.3.09 Вільна | Вільна | 4 | 57,66 m² | Поверх 3 (4-й) | 968 688 zł | 16 800 zł | |
| 1.A.3.10 Вільна | Вільна | 4 | 61,20 m² | Поверх 3 (4-й) | 997 560 zł | 16 300 zł | |
| 1.A.3.11 Вільна | Вільна | 3 | 52,11 m² | Поверх 3 (4-й) | 943 191 zł | 18 100 zł | |
| 1.A.4.01 Вільна | Вільна | 3 | 48,89 m² | Поверх 4 (5-й) | 862 909 zł | 17 650 zł | |
| 1.A.4.02 Вільна | Вільна | 3 | 55,59 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 008 959 zł | 18 150 zł | |
| 1.A.4.03 Вільна | Вільна | 4 | 64,44 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 053 594 zł | 16 350 zł | |
| 1.A.4.04 Вільна | Вільна | 4 | 58,36 m² | Поверх 4 (5-й) | 983 366 zł | 16 850 zł | |
| 1.A.4.05 Вільна | Вільна | 3 | 55,70 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 010 955 zł | 18 150 zł | |
| 1.A.4.06 Вільна | Вільна | 2 | 31,86 m² | Поверх 4 (5-й) | 610 119 zł | 19 150 zł | |
| 1.A.4.07 Вільна | Вільна | 2 | 39,90 m² | Поверх 4 (5-й) | 748 125 zł | 18 750 zł | |
| 1.A.4.08 Вільна | Вільна | 3 | 55,96 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 015 674 zł | 18 150 zł | |
| 1.A.4.09 Вільна | Вільна | 4 | 57,66 m² | Поверх 4 (5-й) | 971 571 zł | 16 850 zł | |
| 1.A.4.10 Вільна | Вільна | 4 | 61,20 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 000 620 zł | 16 350 zł | |
| 1.A.4.11 Вільна | Вільна | 3 | 52,11 m² | Поверх 4 (5-й) | 945 797 zł | 18 150 zł | |
| 2.A.0.01 Вільна | Вільна | 2 | 49,55 m² | Партер (1-й поверх) | 849 783 zł | 17 150 zł | |
| 2.A.0.04 Вільна | Вільна | 2 | 40,67 m² | Партер (1-й поверх) | 753 208 złакція до 31.10.2026 | 18 520 zł | |
| 2.A.0.05 Вільна | Вільна | 3 | 49,54 m² | Партер (1-й поверх) | 1 078 734 zł | 21 775 zł | |
| 2.A.0.06 Вільна | Вільна | 2 | 37,72 m² | Партер (1-й поверх) | 877 933 zł | 23 275 zł | |
| 2.A.0.07 Вільна | Вільна | 2 | 37,72 m² | Партер (1-й поверх) | 877 933 zł | 23 275 zł | |
| 2.A.0.08 Вільна | Вільна | 2 | 31,11 m² | Партер (1-й поверх) | 735 752 zł | 23 650 zł | |
| 2.A.0.09 Вільна | Вільна | 4 | 56,40 m² | Партер (1-й поверх) | 1 175 940 zł | 20 850 zł | |
| 2.A.0.10 Вільна | Вільна | 3 | 49,40 m² | Партер (1-й поверх) | 933 660 zł | 18 900 zł | |
| 2.A.0.11 Вільна | Вільна | 2 | 34,56 m² | Партер (1-й поверх) | 720 576 zł | 20 850 zł | |
| 2.A.0.12 Вільна | Вільна | 2 | 38,39 m² | Партер (1-й поверх) | 786 995 zł | 20 500 zł | |
| 2.A.0.13 Вільна | Вільна | 2 | 37,13 m² | Партер (1-й поверх) | 761 165 zł | 20 500 zł | |
| 2.A.1.01 Вільна | Вільна | 3 | 49,30 m² | Поверх 1 (2-й) | 862 750 zł | 17 500 zł | |
| 2.A.1.04 Вільна | Вільна | 2 | 40,67 m² | Поверх 1 (2-й) | 756 462 zł | 18 600 zł | |
| 2.A.1.05 Вільна | Вільна | 3 | 49,54 m² | Поверх 1 (2-й) | 866 950 zł | 17 500 zł | |
| 2.A.1.06 Вільна | Вільна | 2 | 37,72 m² | Поверх 1 (2-й) | 705 364 zł | 18 700 zł | |
| 2.A.1.07 Вільна | Вільна | 2 | 37,72 m² | Поверх 1 (2-й) | 705 364 zł | 18 700 zł | |
| 2.A.1.08 Вільна | Вільна | 2 | 31,11 m² | Поверх 1 (2-й) | 591 090 zł | 19 000 zł | |
| 2.A.1.09 Вільна | Вільна | 4 | 56,40 m² | Поверх 1 (2-й) | 941 880 zł | 16 700 zł | |
| 2.A.1.10 Вільна | Вільна | 3 | 49,40 m² | Поверх 1 (2-й) | 849 680 zł | 17 200 zł | |
| 2.A.1.11 Вільна | Вільна | 2 | 34,56 m² | Поверх 1 (2-й) | 656 640 zł | 19 000 zł | |
| 2.A.1.12 Вільна | Вільна | 2 | 38,39 m² | Поверх 1 (2-й) | 717 893 zł | 18 700 zł | |
| 2.A.1.13 Вільна | Вільна | 2 | 43,85 m² | Поверх 1 (2-й) | 813 418 zł | 18 550 zł | |
| 2.A.2.01 Вільна | Вільна | 3 | 49,30 m² | Поверх 2 (3-й) | 865 215 zł | 17 550 zł | |
| 2.A.2.04 Вільна | Вільна | 2 | 40,67 m² | Поверх 2 (3-й) | 758 496 zł | 18 650 zł | |
| 2.A.2.05 Вільна | Вільна | 3 | 49,54 m² | Поверх 2 (3-й) | 869 427 zł | 17 550 zł | |
| 2.A.2.06 Вільна | Вільна | 2 | 37,72 m² | Поверх 2 (3-й) | 707 250 zł | 18 750 zł | |
| 2.A.2.07 Вільна | Вільна | 2 | 37,72 m² | Поверх 2 (3-й) | 707 250 zł | 18 750 zł | |
| 2.A.2.08 Вільна | Вільна | 2 | 31,11 m² | Поверх 2 (3-й) | 592 646 zł | 19 050 zł | |
| 2.A.2.09 Вільна | Вільна | 4 | 56,40 m² | Поверх 2 (3-й) | 944 700 zł | 16 750 zł | |
| 2.A.2.10 Вільна | Вільна | 3 | 49,40 m² | Поверх 2 (3-й) | 852 150 zł | 17 250 zł | |
| 2.A.2.11 Вільна | Вільна | 2 | 34,56 m² | Поверх 2 (3-й) | 658 368 zł | 19 050 zł | |
| 2.A.2.12 Вільна | Вільна | 2 | 38,39 m² | Поверх 2 (3-й) | 719 813 zł | 18 750 zł | |
| 2.A.2.13 Вільна | Вільна | 2 | 43,85 m² | Поверх 2 (3-й) | 815 610 zł | 18 600 zł | |
| 2.A.3.01 Вільна | Вільна | 3 | 49,30 m² | Поверх 3 (4-й) | 867 680 zł | 17 600 zł | |
| 2.A.3.04 Вільна | Вільна | 2 | 40,67 m² | Поверх 3 (4-й) | 760 529 zł | 18 700 zł | |
| 2.A.3.05 Вільна | Вільна | 3 | 49,54 m² | Поверх 3 (4-й) | 871 904 zł | 17 600 zł | |
| 2.A.3.06 Вільна | Вільна | 2 | 37,72 m² | Поверх 3 (4-й) | 709 136 zł | 18 800 zł | |
| 2.A.3.07 Вільна | Вільна | 2 | 37,72 m² | Поверх 3 (4-й) | 709 136 zł | 18 800 zł | |
| 2.A.3.08 Вільна | Вільна | 2 | 31,11 m² | Поверх 3 (4-й) | 594 201 zł | 19 100 zł | |
| 2.A.3.09 Вільна | Вільна | 4 | 56,40 m² | Поверх 3 (4-й) | 947 520 zł | 16 800 zł | |
| 2.A.3.10 Вільна | Вільна | 3 | 49,40 m² | Поверх 3 (4-й) | 854 620 zł | 17 300 zł | |
| 2.A.3.11 Вільна | Вільна | 2 | 34,56 m² | Поверх 3 (4-й) | 660 096 zł | 19 100 zł | |
| 2.A.3.12 Вільна | Вільна | 2 | 38,39 m² | Поверх 3 (4-й) | 721 732 zł | 18 800 zł | |
| 2.A.3.13 Вільна | Вільна | 2 | 43,85 m² | Поверх 3 (4-й) | 817 803 zł | 18 650 zł | |
| 2.A.0.02 Вільна | Вільна | 4 | 66,88 m² | Партер (1-й поверх) | 1 277 408 zł | 19 100 zł | |
| 2.A.0.03 Вільна | Вільна | 4 | 57,71 m² | Партер (1-й поверх) | 1 278 277 zł | 22 150 zł | |
| 2.A.1.02 Вільна | Вільна | 4 | 66,72 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 167 600 zł | 17 500 zł | |
| 2.A.1.03 Вільна | Вільна | 4 | 57,71 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 038 780 zł | 18 000 zł | |
| 2.A.2.02 Вільна | Вільна | 4 | 66,72 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 170 936 zł | 17 550 zł | |
| 2.A.2.03 Вільна | Вільна | 4 | 57,71 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 041 666 zł | 18 050 zł | |
| 2.A.3.02 Вільна | Вільна | 4 | 66,72 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 174 272 zł | 17 600 zł | |
| 2.A.3.03 Вільна | Вільна | 4 | 57,71 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 044 551 zł | 18 100 zł |
Платіж — орієнтовно: внесок 20%, 30 років, ставка 6,15%.
Немає квартир, які відповідають фільтрам.
Опис польською мовою
| Udogodnienia: | nowoczesna architektura, przemyślane układy mieszkań, bliskość zieleni, sąsiedztwo lasów i terenów rekreacyjnych, swobodny dostęp do miejskich udogodnień, spokojna okolica |
|---|---|
| Przynależności: | balkon, taras, ogródek |
| Bezpieczeństwo: | drzwi antywłamaniowe, domofon, monitoring, osiedle ogrodzone |
| Wielkość Projektu: | 270 mieszkań |
| Garaże: | Na terenie inwestycji powstaną miejsca postojowe w garażu podziemnym |
| Komunikacja: | W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe |
| Odległość od Centrum: | 7,6 km |
Крок 1: Вибір
Порівнюємо новобудови з каталогу під ваш бюджет, розташування й бажаний термін заселення. Допомагаємо перевірити забудовника та інформаційний проспект (prospekt informacyjny).
Як перевірити забудовникаКрок 2: Бронювання
Обговорюємо із забудовником ціну та умови купівлі. Перед підписанням переглядаємо умови договору бронювання (umowa rezerwacyjna).
Договір бронювання із забудовникомКрок 3: Договір із забудовником
Перед візитом до нотаріуса розбираємо договір із забудовником (umowa deweloperska) і графік платежів. Якщо купуєте в кредит, експерт із кредитів порівняє пропозиції банків.
Договір із забудовником: на що звернути увагуКрок 4: Приймання
Після завершення будівництва ви приймаєте квартиру й повідомляєте про недоліки, а потім підписуєте договір про перехід права власності (umowa przeniesienia własności).
Приймання квартири від забудовникаНайчастіше покупець не платить нам комісію — винагороду зазвичай платить забудовник. Увесь процес крок за кроком
Czerska, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Гданськ

1 кімн. · 25,2–53 m² · поверхи партер–10 · 439 квартир

1–4 кімн. · 41,4–67,2 m² · поверхи 1–6 · 4 квартири