
1–4 кімн. · 30–78,6 m² · поверхи партер–3 · 122 квартири
Купуєте квартиру
Іпотека і продаж
Категорії
Нові статті
Інвестиції в нерухомість Польщі з-за кордону: новобудови Варшави та Вроцлава, дохідність і податки (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada та Juranda Residence: огляд ЖК 2026 (Вроцлав і Варшава)
Агент з нерухомості у Варшаві: хто платить комісію під час купівлі новобудови (2026)Podhalańska 28, Fabryczna, Вроцлав
Podhalańska Vita (Develia), Fabryczna, Вроцлав: 158 вільних квартир (з 223 у комплексі), ціни від 453 676 zł, середня ціна за м² — 12 095 zł, термін здачі: IV кв. 2027.
| № квартири | Статус | Картка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/KL1/0/01 Вільна | Вільна | 2 | 44,32 m² | Партер (1-й поверх) | 545 093 zł | 12 299 zł | |
| A/KL1/0/02 Вільна | Вільна | 2 | 39,25 m² | Партер (1-й поверх) | 502 364 zł | 12 799 zł | |
| A/KL1/1/01 Вільна | Вільна | 4 | 84,50 m² | Поверх 1 (2-й) | 912 600 zł | 10 800 zł | |
| A/KL1/1/02 Вільна | Вільна | 4 | 67,42 m² | Поверх 1 (2-й) | 748 305 zł | 11 099 zł | |
| A/KL1/1/04 Вільна | Вільна | 2 | 38,45 m² | Поверх 1 (2-й) | 492 125 zł | 12 799 zł | |
| A/KL1/1/06 Вільна | Вільна | 2 | 39,25 m² | Поверх 1 (2-й) | 502 364 zł | 12 799 zł | |
| A/KL1/2/02 Вільна | Вільна | 4 | 67,73 m² | Поверх 2 (3-й) | 765 279 zł | 11 299 zł | |
| A/KL1/2/04 Вільна | Вільна | 2 | 38,78 m² | Поверх 2 (3-й) | 504 138 zł | 13 000 zł | |
| A/KL1/2/05 Вільна | Вільна | 2 | 38,78 m² | Поверх 2 (3-й) | 504 138 zł | 13 000 zł | |
| A/KL1/2/06 Вільна | Вільна | 2 | 39,66 m² | Поверх 2 (3-й) | 515 578 zł | 13 000 zł | |
| A/KL1/3/01 Вільна | Вільна | 4 | 84,50 m² | Поверх 3 (4-й) | 946 366 zł | 11 200 zł | |
| A/KL1/3/03 Бронювання | Бронювання | 2 | 38,04 m² | Поверх 3 (4-й) | 471 687 zł | 12 400 zł | |
| A/KL2/0/01 Вільна | Вільна | 2 | 34,91 m² | Партер (1-й поверх) | 460 804 zł | 13 200 zł | |
| A/KL2/0/02 Вільна | Вільна | 2 | 38,45 m² | Партер (1-й поверх) | 492 125 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/0/03 Вільна | Вільна | 1 | 33,13 m² | Партер (1-й поверх) | 493 626 zł | 14 900 zł | |
| A/KL2/0/04 Вільна | Вільна | 2 | 39,75 m² | Партер (1-й поверх) | 508 763 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/01 Вільна | Вільна | 3 | 51,88 m² | Поверх 1 (2-й) | 645 862 zł | 12 449 zł | |
| A/KL2/1/03 Вільна | Вільна | 2 | 37,86 m² | Поверх 1 (2-й) | 484 573 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/04 Вільна | Вільна | 3 | 53,29 m² | Поверх 1 (2-й) | 663 416 zł | 12 449 zł | |
| A/KL2/1/05 Вільна | Вільна | 1 | 31,06 m² | Поверх 1 (2-й) | 465 870 zł | 14 999 zł | |
| A/KL2/1/06 Вільна | Вільна | 2 | 38,52 m² | Поверх 1 (2-й) | 493 021 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/07 Вільна | Вільна | 2 | 39,06 m² | Поверх 1 (2-й) | 499 932 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/08 Вільна | Вільна | 2 | 38,02 m² | Поверх 1 (2-й) | 486 621 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/09 Бронювання | Бронювання | 1 | 33,15 m² | Поверх 1 (2-й) | 470 698 zł | 14 199 zł | |
| A/KL2/1/11 Вільна | Вільна | 3 | 54,72 m² | Поверх 1 (2-й) | 670 285 zł | 12 249 zł | |
| A/KL2/1/13 Вільна | Вільна | 2 | 38,52 m² | Поверх 1 (2-й) | 493 021 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/2/01 Вільна | Вільна | 3 | 52,37 m² | Поверх 2 (3-й) | 662 426 zł | 12 649 zł | |
| A/KL2/2/04 Вільна | Вільна | 3 | 53,78 m² | Поверх 2 (3-й) | 680 261 zł | 12 649 zł | |
| A/KL2/2/05 Вільна | Вільна | 1 | 31,35 m² | Поверх 2 (3-й) | 476 517 zł | 15 200 zł | |
| A/KL2/2/06 Вільна | Вільна | 2 | 38,87 m² | Поверх 2 (3-й) | 505 308 zł | 13 000 zł | |
| A/KL2/2/07 Вільна | Вільна | 3 | 74,85 m² | Поверх 2 (3-й) | 860 763 zł | 11 500 zł | |
| A/KL2/2/10 Вільна | Вільна | 3 | 69,22 m² | Поверх 2 (3-й) | 775 236 zł | 11 200 zł | |
| A/KL2/2/12 Вільна | Вільна | 3 | 76,21 m² | Поверх 2 (3-й) | 891 630 zł | 11 700 zł | |
| A/KL2/2/13 Вільна | Вільна | 2 | 38,87 m² | Поверх 2 (3-й) | 505 308 zł | 13 000 zł | |
| A/KL2/3/01 Вільна | Вільна | 1 | 29,46 m² | Поверх 3 (4-й) | 453 676 zł | 15 400 zł | |
| A/KL2/3/03 Вільна | Вільна | 3 | 60,79 m² | Поверх 3 (4-й) | 784 162 zł | 12 900 zł | |
| A/KL2/3/04 Вільна | Вільна | 3 | 61,48 m² | Поверх 3 (4-й) | 780 779 zł | 12 700 zł | |
| A/KL3/1/01 Вільна | Вільна | 3 | 57,81 m² | Поверх 1 (2-й) | 687 907 zł | 11 899 zł | |
| A/KL3/1/02 Вільна | Вільна | 3 | 59,61 m² | Поверх 1 (2-й) | 697 416 zł | 11 700 zł | |
| A/KL3/2/01 Вільна | Вільна | 3 | 57,81 m² | Поверх 2 (3-й) | 699 457 zł | 12 099 zł | |
| A/KL3/2/02 Вільна | Вільна | 3 | 60,04 m² | Поверх 2 (3-й) | 714 442 zł | 11 899 zł | |
| B/KL1/0/04 Вільна | Вільна | 2 | 40,80 m² | Партер (1-й поверх) | 518 149 zł | 12 700 zł | |
| B/KL1/0/05 Вільна | Вільна | 2 | 41,91 m² | Партер (1-й поверх) | 532 245 zł | 12 700 zł | |
| B/KL1/0/06 Вільна | Вільна | 2 | 35,63 m² | Партер (1-й поверх) | 473 848 zł | 13 299 zł | |
| B/KL1/1/01 Вільна | Вільна | 3 | 61,37 m² | Поверх 1 (2-й) | 730 269 zł | 11 899 zł | |
| B/KL1/1/03 Вільна | Вільна | 3 | 63,77 m² | Поверх 1 (2-й) | 701 457 zł | 11 000 zł | |
| B/KL1/1/04 Вільна | Вільна | 2 | 41,22 m² | Поверх 1 (2-й) | 519 342 zł | 12 599 zł | |
| B/KL1/1/05 Вільна | Вільна | 2 | 42,33 m² | Поверх 1 (2-й) | 533 328 zł | 12 599 zł | |
| B/KL1/1/06 Вільна | Вільна | 4 | 86,74 m² | Поверх 1 (2-й) | 910 749 zł | 10 500 zł | |
| B/KL1/1/07 Вільна | Вільна | 3 | 54,99 m² | Поверх 1 (2-й) | 679 116 zł | 12 350 zł | |
| B/KL1/2/01 Вільна | Вільна | 3 | 61,37 m² | Поверх 2 (3-й) | 742 530 zł | 12 099 zł | |
| B/KL1/2/02 Вільна | Вільна | 4 | 77,69 m² | Поверх 2 (3-й) | 854 574 zł | 11 000 zł | |
| B/KL1/2/05 Вільна | Вільна | 2 | 42,33 m² | Поверх 2 (3-й) | 541 785 zł | 12 799 zł | |
| B/KL1/2/07 Вільна | Вільна | 3 | 55,49 m² | Поверх 2 (3-й) | 696 377 zł | 12 550 zł | |
| B/KL1/3/01 Вільна | Вільна | 3 | 61,37 m² | Поверх 3 (4-й) | 754 792 zł | 12 299 zł | |
| B/KL1/3/02 Вільна | Вільна | 4 | 77,69 m² | Поверх 3 (4-й) | 870 097 zł | 11 200 zł | |
| B/KL1/3/03 Вільна | Вільна | 3 | 63,77 m² | Поверх 3 (4-й) | 726 940 zł | 11 399 zł | |
| B/KL1/3/04 Вільна | Вільна | 2 | 41,22 m² | Поверх 3 (4-й) | 535 858 zł | 13 000 zł | |
| B/KL1/3/05 Вільна | Вільна | 2 | 42,33 m² | Поверх 3 (4-й) | 550 288 zł | 13 000 zł | |
| B/KL1/3/06 Вільна | Вільна | 4 | 86,92 m² | Поверх 3 (4-й) | 947 372 zł | 10 899 zł | |
| B/KL1/3/07 Вільна | Вільна | 3 | 55,49 m² | Поверх 3 (4-й) | 707 464 zł | 12 749 zł | |
| B/KL2/1/01 Вільна | Вільна | 3 | 55,95 m² | Поверх 1 (2-й) | 682 572 zł | 12 200 zł | |
| B/KL2/1/02 Вільна | Вільна | 3 | 47,80 m² | Поверх 1 (2-й) | 650 049 zł | 13 599 zł | |
| B/KL2/1/03 Вільна | Вільна | 3 | 55,34 m² | Поверх 1 (2-й) | 708 301 zł | 12 799 zł | |
| B/KL2/1/04 Вільна | Вільна | 4 | 78,08 m² | Поверх 1 (2-й) | 866 622 zł | 11 099 zł | |
| B/KL2/2/01 Вільна | Вільна | 3 | 56,53 m² | Поверх 2 (3-й) | 683 970 zł | 12 099 zł | |
| B/KL2/2/02 Вільна | Вільна | 3 | 48,37 m² | Поверх 2 (3-й) | 633 614 zł | 13 099 zł | |
| B/KL2/2/03 Вільна | Вільна | 3 | 56,29 m² | Поверх 2 (3-й) | 692 313 zł | 12 299 zł | |
| B/KL2/2/04 Вільна | Вільна | 4 | 78,59 m² | Поверх 2 (3-й) | 887 985 zł | 11 299 zł | |
| B/KL2/3/01 Вільна | Вільна | 3 | 56,53 m² | Поверх 3 (4-й) | 695 265 zł | 12 299 zł | |
| B/KL2/3/02 Вільна | Вільна | 3 | 48,37 m² | Поверх 3 (4-й) | 643 278 zł | 13 299 zł | |
| B/KL2/3/03 Вільна | Вільна | 3 | 56,29 m² | Поверх 3 (4-й) | 703 620 zł | 12 500 zł | |
| B/KL2/3/04 Вільна | Вільна | 4 | 78,59 m² | Поверх 3 (4-й) | 903 772 zł | 11 500 zł | |
| B/KL3/0/02 Вільна | Вільна | 2 | 41,63 m² | Партер (1-й поверх) | 528 689 zł | 12 700 zł | |
| B/KL3/0/03 Вільна | Вільна | 2 | 41,65 m² | Партер (1-й поверх) | 528 943 zł | 12 700 zł | |
| B/KL3/0/04 Вільна | Вільна | 2 | 40,43 m² | Партер (1-й поверх) | 537 683 zł | 13 299 zł | |
| B/KL3/1/01 Вільна | Вільна | 4 | 82,01 m² | Поверх 1 (2-й) | 885 708 zł | 10 800 zł | |
| B/KL3/1/02 Вільна | Вільна | 3 | 64,68 m² | Поверх 1 (2-й) | 704 971 zł | 10 899 zł | |
| B/KL3/1/03 Вільна | Вільна | 1 | 33,74 m² | Поверх 1 (2-й) | 526 328 zł | 15 600 zł | |
| B/KL3/1/04 Вільна | Вільна | 3 | 53,53 m² | Поверх 1 (2-й) | 703 866 zł | 13 149 zł | |
| B/KL3/1/06 Вільна | Вільна | 2 | 41,63 m² | Поверх 1 (2-й) | 524 508 zł | 12 599 zł | |
| B/KL3/1/07 Вільна | Вільна | 2 | 41,63 m² | Поверх 1 (2-й) | 524 508 zł | 12 599 zł | |
| B/KL3/1/08 Вільна | Вільна | 2 | 40,45 m² | Поверх 1 (2-й) | 509 641 zł | 12 599 zł | |
| B/KL3/2/01 Вільна | Вільна | 4 | 82,01 m² | Поверх 2 (3-й) | 902 094 zł | 11 000 zł | |
| B/KL3/2/02 Вільна | Вільна | 3 | 64,93 m² | Поверх 2 (3-й) | 714 217 zł | 11 000 zł | |
| B/KL3/2/03 Вільна | Вільна | 1 | 33,74 m² | Поверх 2 (3-й) | 512 845 zł | 15 200 zł | |
| B/KL3/2/04 Вільна | Вільна | 3 | 53,53 m² | Поверх 2 (3-й) | 677 099 zł | 12 649 zł | |
| B/KL3/3/01 Вільна | Вільна | 4 | 82,01 m² | Поверх 3 (4-й) | 918 479 zł | 11 200 zł | |
| B/KL3/3/02 Вільна | Вільна | 3 | 64,93 m² | Поверх 3 (4-й) | 727 190 zł | 11 200 zł | |
| B/KL3/3/03 Вільна | Вільна | 1 | 33,74 m² | Поверх 3 (4-й) | 519 587 zł | 15 400 zł | |
| B/KL3/3/04 Вільна | Вільна | 4 | 86,48 m² | Поверх 3 (4-й) | 942 577 zł | 10 899 zł | |
| B/KL3/3/05 Вільна | Вільна | 2 | 42,00 m² | Поверх 3 (4-й) | 545 998 zł | 13 000 zł | |
| B/KL3/3/06 Вільна | Вільна | 2 | 42,00 m² | Поверх 3 (4-й) | 545 998 zł | 13 000 zł | |
| B/KL3/3/07 Вільна | Вільна | 2 | 40,82 m² | Поверх 3 (4-й) | 530 658 zł | 13 000 zł | |
| B/KL4/1/01 Вільна | Вільна | 3 | 56,38 m² | Поверх 1 (2-й) | 693 420 zł | 12 299 zł | |
| B/KL4/1/02 Вільна | Вільна | 3 | 48,00 m² | Поверх 1 (2-й) | 652 769 zł | 13 599 zł | |
| B/KL4/1/03 Вільна | Вільна | 3 | 55,34 m² | Поверх 1 (2-й) | 708 301 zł | 12 799 zł | |
| B/KL4/1/04 Вільна | Вільна | 4 | 78,45 m² | Поверх 1 (2-й) | 870 729 zł | 11 099 zł | |
| B/KL4/2/01 Вільна | Вільна | 3 | 56,92 m² | Поверх 2 (3-й) | 688 689 zł | 12 099 zł | |
| B/KL4/2/02 Вільна | Вільна | 3 | 48,48 m² | Поверх 2 (3-й) | 635 055 zł | 13 099 zł | |
| B/KL4/2/03 Вільна | Вільна | 3 | 56,29 m² | Поверх 2 (3-й) | 692 313 zł | 12 299 zł | |
| B/KL4/3/01 Вільна | Вільна | 3 | 56,92 m² | Поверх 3 (4-й) | 700 061 zł | 12 299 zł | |
| B/KL4/3/02 Вільна | Вільна | 3 | 48,48 m² | Поверх 3 (4-й) | 644 741 zł | 13 299 zł | |
| B/KL4/3/03 Вільна | Вільна | 3 | 56,29 m² | Поверх 3 (4-й) | 703 620 zł | 12 500 zł | |
| B/KL4/3/04 Вільна | Вільна | 4 | 78,96 m² | Поверх 3 (4-й) | 908 027 zł | 11 500 zł | |
| B/KL5/0/02 Вільна | Вільна | 2 | 42,32 m² | Партер (1-й поверх) | 520 495 zł | 12 299 zł | |
| B/KL5/1/01 Вільна | Вільна | 4 | 82,01 m² | Поверх 1 (2-й) | 885 708 zł | 10 800 zł | |
| B/KL5/1/02 Вільна | Вільна | 3 | 63,95 m² | Поверх 1 (2-й) | 697 014 zł | 10 899 zł | |
| B/KL5/1/03 Вільна | Вільна | 2 | 40,77 m² | Поверх 1 (2-й) | 538 154 zł | 13 200 zł | |
| B/KL5/1/05 Вільна | Вільна | 2 | 38,05 m² | Поверх 1 (2-й) | 502 251 zł | 13 200 zł | |
| B/KL5/1/06 Вільна | Вільна | 2 | 37,00 m² | Поверх 1 (2-й) | 488 391 zł | 13 200 zł | |
| B/KL5/2/01 Вільна | Вільна | 4 | 82,01 m² | Поверх 2 (3-й) | 902 094 zł | 11 000 zł | |
| B/KL5/2/02 Вільна | Вільна | 3 | 64,20 m² | Поверх 2 (3-й) | 706 187 zł | 11 000 zł | |
| B/KL5/2/03 Вільна | Вільна | 2 | 40,77 m² | Поверх 2 (3-й) | 521 818 zł | 12 799 zł | |
| B/KL5/2/06 Вільна | Вільна | 2 | 37,35 m² | Поверх 2 (3-й) | 500 474 zł | 13 400 zł | |
| B/KL5/3/01 Вільна | Вільна | 4 | 82,01 m² | Поверх 3 (4-й) | 918 479 zł | 11 200 zł | |
| B/KL5/3/02 Вільна | Вільна | 3 | 64,20 m² | Поверх 3 (4-й) | 719 014 zł | 11 200 zł | |
| B/KL5/3/03 Вільна | Вільна | 2 | 40,77 m² | Поверх 3 (4-й) | 530 008 zł | 13 000 zł | |
| B/KL5/3/04 Вільна | Вільна | 4 | 86,67 m² | Поверх 3 (4-й) | 944 648 zł | 10 899 zł | |
| B/KL6/1/01 Вільна | Вільна | 3 | 56,38 m² | Поверх 1 (2-й) | 693 420 zł | 12 299 zł | |
| B/KL6/1/02 Вільна | Вільна | 3 | 48,17 m² | Поверх 1 (2-й) | 655 081 zł | 13 599 zł | |
| B/KL6/1/03 Вільна | Вільна | 3 | 54,37 m² | Поверх 1 (2-й) | 695 886 zł | 12 799 zł | |
| B/KL6/1/04 Вільна | Вільна | 4 | 77,41 m² | Поверх 1 (2-й) | 859 186 zł | 11 099 zł | |
| B/KL6/2/01 Вільна | Вільна | 3 | 56,92 m² | Поверх 2 (3-й) | 688 689 zł | 12 099 zł | |
| B/KL6/2/02 Вільна | Вільна | 3 | 48,65 m² | Поверх 2 (3-й) | 637 282 zł | 13 099 zł | |
| B/KL6/2/03 Вільна | Вільна | 3 | 55,32 m² | Поверх 2 (3-й) | 680 383 zł | 12 299 zł | |
| B/KL6/2/04 Вільна | Вільна | 4 | 77,94 m² | Поверх 2 (3-й) | 880 641 zł | 11 299 zł | |
| B/KL6/3/01 Вільна | Вільна | 3 | 56,92 m² | Поверх 3 (4-й) | 700 061 zł | 12 299 zł | |
| B/KL6/3/02 Вільна | Вільна | 3 | 48,65 m² | Поверх 3 (4-й) | 647 002 zł | 13 299 zł | |
| B/KL6/3/03 Вільна | Вільна | 3 | 55,32 m² | Поверх 3 (4-й) | 691 496 zł | 12 500 zł | |
| B/KL6/3/04 Вільна | Вільна | 4 | 77,94 m² | Поверх 3 (4-й) | 896 298 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/0/05 Вільна | Вільна | 3 | 59,85 m² | Партер (1-й поверх) | 688 265 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/1/01 Вільна | Вільна | 3 | 60,76 m² | Поверх 1 (2-й) | 698 730 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/1/03 Вільна | Вільна | 2 | 36,12 m² | Поверх 1 (2-й) | 476 775 zł | 13 200 zł | |
| B/KL7/1/06 Вільна | Вільна | 2 | 35,95 m² | Поверх 1 (2-й) | 499 691 zł | 13 900 zł | |
| B/KL7/1/07 Вільна | Вільна | 3 | 47,52 m² | Поверх 1 (2-й) | 658 148 zł | 13 850 zł | |
| B/KL7/1/08 Вільна | Вільна | 4 | 73,19 m² | Поверх 1 (2-й) | 819 699 zł | 11 200 zł | |
| B/KL7/1/11 Вільна | Вільна | 3 | 59,85 m² | Поверх 1 (2-й) | 688 265 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/2/01 Вільна | Вільна | 3 | 60,76 m² | Поверх 2 (3-й) | 710 870 zł | 11 700 zł | |
| B/KL7/2/02 Вільна | Вільна | 3 | 65,86 m² | Поверх 2 (3-й) | 744 150 zł | 11 299 zł | |
| B/KL7/2/04 Вільна | Вільна | 2 | 36,21 m² | Поверх 2 (3-й) | 485 198 zł | 13 400 zł | |
| B/KL7/2/05 Вільна | Вільна | 2 | 36,12 m² | Поверх 2 (3-й) | 483 992 zł | 13 400 zł | |
| B/KL7/2/07 Вільна | Вільна | 3 | 48,44 m² | Поверх 2 (3-й) | 651 481 zł | 13 449 zł | |
| B/KL7/2/11 Вільна | Вільна | 3 | 59,85 m² | Поверх 2 (3-й) | 700 223 zł | 11 700 zł | |
| B/KL7/3/01 Вільна | Вільна | 3 | 60,76 m² | Поверх 3 (4-й) | 723 010 zł | 11 899 zł | |
| B/KL7/3/02 Вільна | Вільна | 3 | 66,23 m² | Поверх 3 (4-й) | 761 634 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/3/04 Вільна | Вільна | 2 | 36,21 m² | Поверх 3 (4-й) | 492 433 zł | 13 599 zł | |
| B/KL7/3/06 Вільна | Вільна | 2 | 66,39 m² | Поверх 3 (4-й) | 723 609 zł | 10 899 zł | |
| B/KL7/3/07 Вільна | Вільна | 2 | 85,92 m² | Поверх 3 (4-й) | 988 066 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/3/09 Вільна | Вільна | 2 | 65,27 m² | Поверх 3 (4-й) | 711 401 zł | 10 899 zł | |
| B/KL7/3/12 Вільна | Вільна | 3 | 59,86 m² | Поверх 3 (4-й) | 712 300 zł | 11 899 zł | |
| A/KL2/2/08 Вільна | Вільна | 2 | 38,42 m² | Поверх 2 (3-й) | 499 458 zł | 13 000 zł | |
| A/KL2/2/09 Вільна | Вільна | 3 | 61,79 m² | Поверх 2 (3-й) | 753 818 zł | 12 200 zł | |
| A/KL3/3/01 Вільна | Вільна | 3 | 64,63 m² | Поверх 3 (4-й) | 781 974 zł | 12 099 zł | |
| B/KL1/0/03 Вільна | Вільна | 3 | 63,71 m² | Партер (1-й поверх) | 700 797 zł | 11 000 zł | |
| B/KL3/0/01 Вільна | Вільна | 4 | 82,01 m² | Партер (1-й поверх) | 869 234 zł | 10 599 zł | |
| B/KL5/0/01 Вільна | Вільна | 4 | 82,01 m² | Партер (1-й поверх) | 869 234 zł | 10 599 zł | |
| B/KL7/2/08 Вільна | Вільна | 4 | 73,60 m² | Поверх 2 (3-й) | 838 996 zł | 11 399 zł | |
| B/KL7/3/05 Вільна | Вільна | 2 | 66,51 m² | Поверх 3 (4-й) | 724 916 zł | 10 899 zł | |
| B/KL7/3/11 Вільна | Вільна | 2 | 36,89 m² | Поверх 3 (4-й) | 501 680 zł | 13 599 zł |
Платіж — орієнтовно: внесок 20%, 30 років, ставка 6,15%.
Немає квартир, які відповідають фільтрам.
| Зручності: | сучасна архітектура, малоповерхова забудова, високий стандарт оздоблення, зелені зони, швидкий доїзд до центру, чудове транспортне сполучення, багато магазинів і сервісів |
|---|---|
| Додатково до житла: | балкон, садок, тераса |
| Масштаб проєкту: | 223 квартири |
| Паркування: | На території комплексу передбачено паркомісця в підземному паркінгу та зовнішні паркомісця |
| Транспорт: | Поблизу комплексу — автобусні та трамвайні зупинки |
| Відстань до центру: | 11,7 км |
Крок 1: Вибір
Порівнюємо новобудови з каталогу під ваш бюджет, розташування й бажаний термін заселення. Допомагаємо перевірити забудовника та інформаційний проспект (prospekt informacyjny).
Як перевірити забудовникаКрок 2: Бронювання
Обговорюємо із забудовником ціну та умови купівлі. Перед підписанням переглядаємо умови договору бронювання (umowa rezerwacyjna).
Договір бронювання із забудовникомКрок 3: Договір із забудовником
Перед візитом до нотаріуса розбираємо договір із забудовником (umowa deweloperska) і графік платежів. Якщо купуєте в кредит, експерт із кредитів порівняє пропозиції банків.
Договір із забудовником: на що звернути увагуКрок 4: Приймання
Після завершення будівництва ви приймаєте квартиру й повідомляєте про недоліки, а потім підписуєте договір про перехід права власності (umowa przeniesienia własności).
Приймання квартири від забудовникаНайчастіше покупець не платить нам комісію — винагороду зазвичай платить забудовник. Увесь процес крок за кроком
Podhalańska 28, Fabryczna, Вроцлав
Центр Вроцлава — 12 км · бл. 30 хв автомобілем
Відстань по прямій, час у дорозі орієнтовний. Дані: © OpenStreetMap.

1–4 кімн. · 30–78,6 m² · поверхи партер–3 · 122 квартири

2–5 кімн. · 42,6–100,9 m² · поверхи партер–3 · 59 квартир

1–3 кімн. · 27,5–69 m² · поверхи партер–3 · 42 квартири