
- від 790 561 zł
- від 18 049 zł/m²
Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 (Archicom Holding Sp. z o.o.), Mokotów, Варшава: 112 вільних квартир, ціни від 790 561 zł, середня ціна за м² — 22 354 zł, термін здачі: IV кв. 2027.
- Термін здачіIV кв. 2027 · будується
- ЗабудовникArchicom Holding Sp. z o.o.
- Вільні квартири112
- Площа32–126 m²
- Кімнати1–5
- Поверхипартер–9
Ціни на квартири — Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2
| Кімнати | Площа, м²м² | Ціна від | Ціна за м² від | Вільно |
|---|---|---|---|---|
| 1 кімната1 кімн. | 33,5–63,1 | 790 561 zł | 18 678 zł | 11 |
| 2 кімнати2 кімн. | 32,4–79,8 | 854 057 zł | 18 900 zł | 49 |
| 3 кімнати3 кімн. | 52,8–95,5 | 1 249 064 zł | 18 049 zł | 37 |
| 4+ кімнати4+ кімн. | 66,9–125,7 | 1 596 132 zł | 19 925 zł | 14 |
| Інші | 91,6 | 1 935 673 zł | 21 125 zł | 1 |
Лише вільні лоти, ціни забудовника.
Іпотека на квартиру в Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2
Платіж за квартиру від 790 561 zł при внеску 20%, на 30 років
від 3 850 zł / міс.
Дізнайтеся, яку квартиру ви можете собі дозволити →
Оцінка, а не пропозиція банку: ануїтетний платіж, ставка 6,15%. Допомога з іпотекою — безкоштовно.
Квартири в комплексі
У продажу: 112| № квартири | Статус | Картка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1A 1 Вільна | Вільна | 1 | 33,52 m² | Партер (1-й поверх) | 790 561 zł | 23 585 zł | |
| D1A 2 Вільна | Вільна | 3 | 67,26 m² | Партер (1-й поверх) | 1 488 175 zł | 22 126 zł | |
| D1A 4 Вільна | Вільна | 2 | 53,09 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 123 356 zł | 21 159 zł | |
| D1A 5 Вільна | Вільна | 4 | 90,85 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 873 191 zł | 20 618 zł | |
| D1A 9 Вільна | Вільна | 3 | 61,57 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 347 283 zł | 21 882 zł | |
| D1A 10 Вільна | Вільна | 2 | 53,09 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 155 210 zł | 21 759 zł | |
| D1A 12 Вільна | Вільна | 3 | 61,57 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 347 911 zł | 21 892 zł | |
| D1A 13 Вільна | Вільна | 2 | 53,09 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 171 137 zł | 22 059 zł | |
| D1A 14 Вільна | Вільна | 4 | 91,13 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 979 041 zł | 21 717 zł | |
| D1A 15 Вільна | Вільна | 3 | 61,57 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 384 225 zł | 22 482 zł | |
| D1A 18 Вільна | Вільна | 3 | 61,58 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 385 078 zł | 22 492 zł | |
| D1B 20 Вільна | Вільна | 4 | 91,46 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 822 330 zł | 19 925 zł | |
| D1B 25 Вільна | Вільна | 3 | 66,85 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 391 475 zł | 20 815 zł | |
| D1B 26 Вільна | Вільна | 3 | 56,81 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 265 869 zł | 22 282 zł | |
| D1B 49 Вільна | Вільна | 3 | 66,89 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 471 894 zł | 22 005 zł | |
| D1B 52 Вільна | Вільна | — | 91,63 m² | Партер (1-й поверх) | 1 935 673 zł | 21 125 zł | |
| D1B 57 Вільна | Вільна | 3 | 66,89 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 472 576 zł | 22 015 zł | |
| D1B 65 Вільна | Вільна | 3 | 66,92 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 512 706 zł | 22 605 zł | |
| D1B 67 Вільна | Вільна | 2 | 37,41 m² | Поверх 6 (7-й) | 872 162 zł | 23 314 zł | |
| D1B 70 Вільна | Вільна | 2 | 38,53 m² | Поверх 7 (8-й) | 905 631 zł | 23 505 zł | |
| D1B 71 Вільна | Вільна | 2 | 38,52 m² | Поверх 7 (8-й) | 917 995 zł | 23 832 zł | |
| D1B 72 Вільна | Вільна | 2 | 38,56 m² | Поверх 7 (8-й) | 906 337 zł | 23 505 zł | |
| D1B 73 Вільна | Вільна | 2 | 38,55 m² | Поверх 7 (8-й) | 906 102 zł | 23 505 zł | |
| D1B 76 Вільна | Вільна | 2 | 37,41 m² | Поверх 7 (8-й) | 883 385 zł | 23 614 zł | |
| D1B 77 Вільна | Вільна | 5 | 125,74 m² | Поверх 8 (9-й) | 3 320 425 zł | 26 407 zł | |
| D1B 78 Вільна | Вільна | 3 | 73,73 m² | Поверх 8 (9-й) | 1 644 718 zł | 22 307 zł | |
| D1B 79 Вільна | Вільна | 3 | 52,81 m² | Поверх 8 (9-й) | 1 300 483 zł | 24 626 zł | |
| D1B 81 Вільна | Вільна | 2 | 32,78 m² | Поверх 8 (9-й) | 857 003 zł | 26 144 zł | |
| D1B 84 Вільна | Вільна | 4 | 72,76 m² | Поверх 9 (10-й) | 1 743 417 zł | 23 961 zł | |
| D1B 85 Вільна | Вільна | 2 | 34,20 m² | Поверх 9 (10-й) | 892 893 zł | 26 108 zł | |
| D1B 86 Вільна | Вільна | 3 | 52,81 m² | Поверх 9 (10-й) | 1 342 012 zł | 25 412 zł | |
| D1B 89 Вільна | Вільна | 2 | 32,80 m² | Поверх 9 (10-й) | 884 949 zł | 26 980 zł | |
| D1C 93 Вільна | Вільна | 3 | 79,33 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 576 090 zł | 19 868 zł | |
| D1C 95 Вільна | Вільна | 3 | 71,49 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 447 952 zł | 20 254 zł | |
| D1C 103 Вільна | Вільна | 3 | 79,33 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 639 014 zł | 20 661 zł | |
| D1C 104 Вільна | Вільна | 1 | 38,12 m² | Поверх 3 (4-й) | 846 784 zł | 22 214 zł | |
| D1C 105 Вільна | Вільна | 3 | 71,49 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 490 846 zł | 20 854 zł | |
| D1C 109 Вільна | Вільна | 1 | 38,12 m² | Поверх 4 (5-й) | 872 967 zł | 22 900 zł | |
| D1C 110 Вільна | Вільна | 3 | 71,49 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 512 293 zł | 21 154 zł | |
| D1C 111 Вільна | Вільна | 3 | 65,58 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 396 170 zł | 21 290 zł | |
| D1C 114 Вільна | Вільна | 1 | 38,12 m² | Поверх 5 (6-й) | 869 656 zł | 22 814 zł | |
| D1C 115 Вільна | Вільна | 3 | 71,49 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 533 740 zł | 21 454 zł | |
| D1C 116 Вільна | Вільна | 3 | 65,59 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 416 060 zł | 21 590 zł | |
| D1C 118 Вільна | Вільна | 3 | 79,63 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 747 648 zł | 21 947 zł | |
| D1C 119 Вільна | Вільна | 1 | 38,16 m² | Поверх 6 (7-й) | 896 779 zł | 23 500 zł | |
| D1C 121 Вільна | Вільна | 3 | 65,59 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 435 737 zł | 21 890 zł | |
| D1C 125 Вільна | Вільна | 2 | 42,61 m² | Поверх 8 (9-й) | 1 039 333 zł | 24 392 zł | |
| D1D 131 Вільна | Вільна | 4 | 70,24 m² | Партер (1-й поверх) | 1 625 498 zł | 23 142 zł | |
| D1D 133 Вільна | Вільна | 2 | 51,99 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 134 090 zł | 21 814 zł | |
| D1D 135 Вільна | Вільна | 3 | 75,66 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 627 424 zł | 21 510 zł | |
| D1D 136 Вільна | Вільна | 2 | 51,99 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 034 718 zł | 19 902 zł | |
| D1D 137 Вільна | Вільна | 2 | 50,82 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 006 446 zł | 19 804 zł | |
| D1D 138 Вільна | Вільна | 3 | 75,66 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 504 843 zł | 19 890 zł | |
| D1D 139 Вільна | Вільна | 2 | 51,99 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 165 284 zł | 22 414 zł | |
| D1D 141 Вільна | Вільна | 3 | 75,66 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 694 746 zł | 22 400 zł | |
| D1D 142 Вільна | Вільна | 2 | 51,88 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 178 382 zł | 22 714 zł | |
| D2E 147 Вільна | Вільна | 1 | 38,27 m² | Партер (1-й поверх) | 912 458 zł | 23 843 zł | |
| D2E 149 Вільна | Вільна | 1 | 57,69 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 224 574 zł | 21 227 zł | |
| D2E 152 Вільна | Вільна | 2 | 40,38 m² | Поверх 1 (2-й) | 938 064 zł | 23 231 zł | |
| D2E 153 Вільна | Вільна | 4 | 77,11 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 596 132 zł | 20 699 zł | |
| D2E 154 Вільна | Вільна | 1 | 63,14 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 179 316 zł | 18 678 zł | |
| D2E 157 Вільна | Вільна | 2 | 48,86 m² | Поверх 2 (3-й) | 923 454 zł | 18 900 zł | |
| D2E 158 Вільна | Вільна | 4 | 77,11 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 796 613 zł | 23 299 zł | |
| D2E 163 Вільна | Вільна | 4 | 77,11 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 819 746 zł | 23 599 zł | |
| D2E 164 Вільна | Вільна | 1 | 63,14 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 348 235 zł | 21 353 zł | |
| D2E 166 Вільна | Вільна | 2 | 38,44 m² | Поверх 4 (5-й) | 894 065 zł | 23 259 zł | |
| D2E 167 Вільна | Вільна | 2 | 48,86 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 088 480 zł | 22 278 zł | |
| D2E 168 Вільна | Вільна | 4 | 77,11 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 842 879 zł | 23 899 zł | |
| D2E 169 Вільна | Вільна | 3 | 62,60 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 483 782 zł | 23 703 zł | |
| D2E 172 Вільна | Вільна | 2 | 48,86 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 103 138 zł | 22 578 zł | |
| D2E 173 Вільна | Вільна | 4 | 77,68 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 879 806 zł | 24 199 zł | |
| D2E 176 Вільна | Вільна | 2 | 38,47 m² | Поверх 6 (7-й) | 917 845 zł | 23 859 zł | |
| D2E 178 Вільна | Вільна | 4 | 77,68 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 903 110 zł | 24 499 zł | |
| D2E 181 Вільна | Вільна | 2 | 38,54 m² | Поверх 7 (8-й) | 931 077 zł | 24 159 zł | |
| D2E 184 Вільна | Вільна | 2 | 58,93 m² | Поверх 8 (9-й) | 1 277 256 zł | 21 674 zł | |
| D2E 185 Вільна | Вільна | 2 | 33,24 m² | Поверх 8 (9-й) | 858 157 zł | 25 817 zł | |
| D2E 186 Вільна | Вільна | 1 | 34,20 m² | Поверх 8 (9-й) | 843 587 zł | 24 666 zł | |
| D2E 189 Вільна | Вільна | 2 | 56,68 m² | Поверх 9 (10-й) | 1 356 212 zł | 23 928 zł | |
| D2E 191 Вільна | Вільна | 2 | 44,98 m² | Поверх 9 (10-й) | 1 109 512 zł | 24 667 zł | |
| D2F 192 Вільна | Вільна | 3 | 61,00 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 360 487 zł | 22 303 zł | |
| D2F 195 Вільна | Вільна | 3 | 56,57 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 249 592 zł | 22 089 zł | |
| D2F 196 Вільна | Вільна | 2 | 79,53 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 509 401 zł | 18 979 zł | |
| D2F 200 Вільна | Вільна | 2 | 43,97 m² | Поверх 2 (3-й) | 854 057 zł | 19 424 zł | |
| D2F 202 Вільна | Вільна | 3 | 56,52 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 249 064 zł | 22 100 zł | |
| D2F 204 Вільна | Вільна | 3 | 95,51 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 723 900 zł | 18 049 zł | |
| D2F 207 Вільна | Вільна | 2 | 43,99 m² | Поверх 3 (4-й) | 962 187 zł | 21 873 zł | |
| D2F 209 Вільна | Вільна | 3 | 56,81 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 288 979 zł | 22 689 zł | |
| D2F 211 Вільна | Вільна | 3 | 95,51 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 834 911 zł | 19 212 zł | |
| D2F 214 Вільна | Вільна | 2 | 43,97 m² | Поверх 4 (5-й) | 975 334 zł | 22 182 zł | |
| D2F 221 Вільна | Вільна | 2 | 43,99 m² | Поверх 5 (6-й) | 988 581 zł | 22 473 zł | |
| D2F 222 Вільна | Вільна | 2 | 37,73 m² | Поверх 5 (6-й) | 888 871 zł | 23 559 zł | |
| D2F 224 Вільна | Вільна | 2 | 79,77 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 635 770 zł | 20 506 zł | |
| D2F 226 Вільна | Вільна | 2 | 37,10 m² | Поверх 6 (7-й) | 864 935 zł | 23 314 zł | |
| D2F 228 Вільна | Вільна | 2 | 44,04 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 003 311 zł | 22 782 zł | |
| D2F 229 Вільна | Вільна | 2 | 37,74 m² | Поверх 6 (7-й) | 900 428 zł | 23 859 zł | |
| D2F 230 Вільна | Вільна | 3 | 56,63 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 319 451 zł | 23 300 zł | |
| D2F 234 Вільна | Вільна | 2 | 38,22 m² | Поверх 7 (8-й) | 931 680 zł | 24 377 zł | |
| D2F 235 Вільна | Вільна | 2 | 44,06 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 016 590 zł | 23 073 zł | |
| D2F 236 Вільна | Вільна | 2 | 37,77 m² | Поверх 7 (8-й) | 912 475 zł | 24 159 zł | |
| D2F 237 Вільна | Вільна | 2 | 36,82 m² | Поверх 7 (8-й) | 913 610 zł | 24 813 zł | |
| D2F 240 Вільна | Вільна | 4 | 66,92 m² | Поверх 8 (9-й) | 1 623 133 zł | 24 255 zł | |
| D2F 241 Вільна | Вільна | 2 | 39,84 m² | Поверх 8 (9-й) | 985 115 zł | 24 727 zł | |
| D2F 242 Вільна | Вільна | 2 | 33,50 m² | Поверх 8 (9-й) | 864 870 zł | 25 817 zł | |
| D2F 244 Вільна | Вільна | 2 | 32,40 m² | Поверх 9 (10-й) | 874 157 zł | 26 980 zł | |
| D2F 245 Вільна | Вільна | 2 | 33,89 m² | Поверх 9 (10-й) | 914 358 zł | 26 980 zł | |
| D2F 246 Вільна | Вільна | 4 | 73,25 m² | Поверх 9 (10-й) | 1 813 224 zł | 24 754 zł | |
| D2F 247 Вільна | Вільна | 2 | 43,87 m² | Поверх 9 (10-й) | 1 094 308 zł | 24 944 zł | |
| D2G 248 Вільна | Вільна | 1 | 39,28 m² | Поверх 1 (2-й) | 899 636 zł | 22 903 zł | |
| D2G 249 Вільна | Вільна | 2 | 58,07 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 121 104 zł | 19 306 zł | |
| D2G 251 Вільна | Вільна | 3 | 71,61 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 436 742 zł | 20 063 zł | |
| D2G 254 Вільна | Вільна | 3 | 71,61 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 569 441 zł | 21 916 zł | |
| D2G 257 Вільна | Вільна | 3 | 71,61 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 639 346 zł | 22 893 zł |
Платіж — орієнтовно: внесок 20%, 30 років, ставка 6,15%.
Немає квартир, які відповідають фільтрам.
Опис комплексу
Коротко
- Ціни від 790 561 zł (від 18 049 zł/m²)
- 112 вільних квартир: 32–126 m², 1–5 кімнат
- Запланована здача: IV кв. 2027
- Забудовник: Archicom Holding Sp. z o.o.
- Зручності: ліфт, «розумний дім», сучасна архітектура
| Зручності: | ліфт, «розумний дім», сучасна архітектура, зелені зони, дитячий майданчик, поруч транспорт і центр, поблизу вся інфраструктура — дитячі садки, школи, торгові центри та сервіси |
|---|---|
| Додатково до житла: | лоджія, комора |
| Безпека: | протизламні вхідні двері, відеоспостереження, відеодомофон |
| Масштаб проєкту: | 540 квартир і 14 комерційних приміщень, будівництво в кілька черг |
| Паркування: | На території комплексу загалом 481 паркомісце в підземному паркінгу |
| Транспорт: | трамвай — 300 м, автобус — 400 м, метро Racławicka — 1,2 км |
| Відстань до центру: | 5 км |
Зручності
- Паркомісця
- Комори
- Ліфт
- Розумний дім
- Зарядка для електромобілів
- Дитячий майданчик
- Тераси
- Відеоспостереження
Деталі комплексу
- Тип нерухомості
- квартири
- Вулиця
- Domaniewska
- Місто
- Варшава
- Воєводство
- Мазовецьке
- Поверх
- від партеру до 9
- Паркомісце обов’язкове до купівлі
- ні
- Вікна
- ПВХ
- Опалення
- центральне (міська тепломережа)
Як купити квартиру з TM Invest
Крок 1: Вибір
Порівнюємо новобудови з каталогу під ваш бюджет, розташування й бажаний термін здачі. Допомагаємо перевірити забудовника та інформаційний проспект (prospekt informacyjny).
Як перевірити забудовникаКрок 2: Бронювання
Обговорюємо із забудовником ціну та умови купівлі. Перед підписанням переглядаємо умови договору бронювання (umowa rezerwacyjna).
Договір бронювання із забудовникомКрок 3: Договір із забудовником
Перед візитом до нотаріуса розбираємо договір із забудовником (umowa deweloperska) і графік платежів. Якщо купуєте в кредит, експерт із кредитів порівняє пропозиції банків.
Договір із забудовником: на що звернути увагуКрок 4: Приймання
Після завершення будівництва ви приймаєте квартиру й повідомляєте про недоліки, а потім підписуєте договір про перехід права власності (umowa przeniesienia własności).
Приймання квартири від забудовника
Зазвичай без комісії — платить забудовник. Увесь процес крок за кроком
Розташування
Domaniewska, Mokotów, Варшава
Центр Варшави — 6,5 км · бл. 15 хв автомобілем
Що поруч
- DomaniewskaТрамвай50 мбл. 1 хв пішки
- DomaniewskaАвтобус60 мбл. 1 хв пішки
- KonstruktorskaАвтобус180 мбл. 3 хв пішки
- Warszawa SłużewiecПотяг (SKM/PKP)1,1 кмбл. 18 хв пішки
- WierzbnoМетро1,2 кмбл. 20 хв пішки
- Stefcio LewcioДитячий садок290 мбл. 5 хв пішки
- Liceum OgólnokształcąceШкола310 мбл. 5 хв пішки
- Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji NarodowejШкола330 мбл. 5 хв пішки
- Kids & Co.Дитячий садок370 мбл. 6 хв пішки
- Teddy & MeДитячий садок380 мбл. 6 хв пішки
- LidlСупермаркет260 мбл. 4 хв пішки
- Domo StrefaТорговий центр330 мбл. 5 хв пішки
- CarrefourСупермаркет420 мбл. 7 хв пішки
- Westfield MokotówТорговий центр430 мбл. 7 хв пішки
- BiedronkaСупермаркет500 мбл. 8 хв пішки
- Park linearny "Suwak"Парк940 мбл. 15 хв пішки
- Skwer Grupy AK "Granat"Парк1,5 кмбл. 24 хв пішки
- MedicoverПоліклініка230 мбл. 4 хв пішки
- MedicoverАптека240 мбл. 4 хв пішки
- Św. ŁukaszaАптека250 мбл. 4 хв пішки
- Dbam o ZdrowieАптека450 мбл. 7 хв пішки
- Instytut Geriatrii, Reumatologii i RehabilitacjiЛікарня1,0 кмбл. 16 хв пішки
Відстань по прямій, час у дорозі орієнтовний. Дані: © OpenStreetMap.
Часті запитання
Скільки коштує квартира в ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Ціни від 790 561 zł; у продажу 112 вільних квартир. Середня ціна за м² — 22 354 zł.
Які квартири є в продажу в ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Вільні лоти: 1 кімната — 33,5–63,1 m², від 790 561 zł; 2 кімнати — 32,4–79,8 m², від 854 057 zł; 3 кімнати — 52,8–95,5 m², від 1 249 064 zł; 4+ кімнати — 66,9–125,7 m², від 1 596 132 zł; Інші — 91,6 m², від 1 935 673 zł.
Коли здається ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Запланований термін здачі: IV кв. 2027. Квартири продаються в стані забудовника (stan deweloperski) — під власне оздоблення.
Хто забудовник ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Забудовник ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 — Archicom Holding Sp. z o.o.
Де розташований ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Адреса ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2: Domaniewska, Mokotów, Варшава.
Чи плачу я комісію TM Invest при купівлі в ЖК Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Для покупця квартири в новобудові — зазвичай без комісії: нашу винагороду сплачує забудовник. За додаткові послуги (наприклад, вторинний ринок) винагороду узгоджуємо з клієнтом заздалегідь. Безкоштовно — консультація та підбір квартири: надішлемо актуальний прайс Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 і порівняємо з іншими ЖК.
Інші черги комплексу


1–5 кімн. · 26,5–128,1 m² · поверхи партер–9 · 46 квартир
Modern Mokotów etap III

54 m² · поверхи партер · 1 квартира
Modern Mokotów etap VI
Інші новобудови поблизу

1–5 кімн. · 28,8–123,4 m² · поверхи партер–7 · 182 квартири
Apartamenty Metro Wilanowska

2–4 кімн. · 50,9–130,9 m² · поверхи партер–2 · 5 квартир
Apartamenty Orkana

1–5 кімн. · 28,8–122,7 m² · поверхи партер–5 · 197 квартир























