
2–4 кімн. · 43–79 m² · поверхи партер–7 · 67 квартир
Кімнати
Ціна
Площа
Тип
Під оренду
Іпотека
Купівля квартири
Продаж
Контакти
Оренда
Перепродаж
Послуги інвестору
Категорії
Нові статті
Банкрутство забудовника – що з внесеними грошима? DFG, ескроу-рахунок, синдик (2026)
Закон про забудовників 2026 – права покупця крок за кроком
Квартира під оренду: Варшава чи Вроцлав — ціни нових квартир за районамиBulwary Praskie IJKL (Mennica Polska), Praga-Północ, Варшава: 598 вільних квартир, ціни від 578 930 zł, середня ціна за м² — 18 784 zł, термін здачі: III кв. 2028.
| Кімнати | Площа, м²м² | Ціна від | Ціна за м² від | Вільно |
|---|---|---|---|---|
| 1 кімната1 кімн. | 30,4–37,1 | 578 930 zł | 17 800 zł | 70 |
| 2 кімнати2 кімн. | 35,4–113,6 | 629 586 zł | 16 900 zł | 261 |
| 3 кімнати3 кімн. | 57,4–112,9 | 1 020 740 zł | 15 800 zł | 199 |
| 4+ кімнати4+ кімн. | 81,6–189,2 | 1 362 553 zł | 16 700 zł | 68 |
Лише вільні лоти, ціни забудовника.
Платіж за квартиру від 578 930 zł при внеску 20%, на 30 років
від 2 820 zł / міс.
Оцінка, а не пропозиція банку: ануїтетний платіж, ставка 6,15%. Допомога з іпотекою — безкоштовно.
| № квартири | Статус | Картка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1.A.00.01 Вільна | Вільна | 3 | 68,49 m² | Партер (1-й поверх) | 1 157 481 zł | 16 900 zł | |
| I1.A.00.02 Вільна | Вільна | 2 | 39,65 m² | Партер (1-й поверх) | 713 700 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.00.03 Вільна | Вільна | 2 | 41,37 m² | Партер (1-й поверх) | 744 660 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.01.01 Вільна | Вільна | 2 | 40,24 m² | Поверх 1 (2-й) | 724 320 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.01.02 Вільна | Вільна | 3 | 72,10 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 139 180 zł | 15 800 zł | |
| I1.A.01.03 Вільна | Вільна | 3 | 63,98 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 036 476 zł | 16 200 zł | |
| I1.A.01.04 Вільна | Вільна | 2 | 40,50 m² | Поверх 1 (2-й) | 696 600 zł | 17 200 zł | |
| I1.A.01.05 Вільна | Вільна | 2 | 40,14 m² | Поверх 1 (2-й) | 690 408 zł | 17 200 zł | |
| I1.A.01.06 Вільна | Вільна | 1 | 36,06 m² | Поверх 1 (2-й) | 641 868 zł | 17 800 zł | |
| I1.A.01.07 Вільна | Вільна | 1 | 36,26 m² | Поверх 1 (2-й) | 645 428 zł | 17 800 zł | |
| I1.A.01.08 Вільна | Вільна | 2 | 41,31 m² | Поверх 1 (2-й) | 710 532 zł | 17 200 zł | |
| I1.A.01.09 Вільна | Вільна | 3 | 69,43 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 138 652 zł | 16 400 zł | |
| I1.A.01.10 Вільна | Вільна | 3 | 65,45 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 093 015 zł | 16 700 zł | |
| I1.A.01.11 Вільна | Вільна | 2 | 39,67 m² | Поверх 1 (2-й) | 714 060 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.01.12 Вільна | Вільна | 2 | 41,18 m² | Поверх 1 (2-й) | 737 122 zł | 17 900 zł | |
| I1.A.01.13 Вільна | Вільна | 1 | 30,41 m² | Поверх 1 (2-й) | 580 831 zł | 19 100 zł | |
| I1.A.02.01 Вільна | Вільна | 2 | 40,86 m² | Поверх 2 (3-й) | 739 566 zł | 18 100 zł | |
| I1.A.02.02 Вільна | Вільна | 3 | 72,28 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 149 252 zł | 15 900 zł | |
| I1.A.02.03 Вільна | Вільна | 3 | 65,07 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 054 134 zł | 16 200 zł | |
| I1.A.02.04 Вільна | Вільна | 2 | 41,30 m² | Поверх 2 (3-й) | 714 490 zł | 17 300 zł | |
| I1.A.02.05 Вільна | Вільна | 2 | 40,79 m² | Поверх 2 (3-й) | 705 667 zł | 17 300 zł | |
| I1.A.02.06 Вільна | Вільна | 1 | 36,84 m² | Поверх 2 (3-й) | 659 436 zł | 17 900 zł | |
| I1.A.02.07 Вільна | Вільна | 1 | 36,99 m² | Поверх 2 (3-й) | 662 121 zł | 17 900 zł | |
| I1.A.02.08 Вільна | Вільна | 2 | 42,12 m² | Поверх 2 (3-й) | 753 948 zł | 17 900 zł | |
| I1.A.02.09 Вільна | Вільна | 3 | 70,90 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 169 850 zł | 16 500 zł | |
| I1.A.02.10 Вільна | Вільна | 3 | 66,84 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 122 912 zł | 16 800 zł | |
| I1.A.02.11 Вільна | Вільна | 2 | 41,97 m² | Поверх 2 (3-й) | 759 657 zł | 18 100 zł | |
| I1.A.02.12 Вільна | Вільна | 2 | 41,97 m² | Поверх 2 (3-й) | 759 657 zł | 18 100 zł | |
| I1.A.02.13 Вільна | Вільна | 1 | 31,13 m² | Поверх 2 (3-й) | 597 696 zł | 19 200 zł | |
| I1.A.03.01 Вільна | Вільна | 2 | 40,86 m² | Поверх 3 (4-й) | 743 652 zł | 18 200 zł | |
| I1.A.03.02 Вільна | Вільна | 3 | 72,28 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 152 866 zł | 15 950 zł | |
| I1.A.03.03 Вільна | Вільна | 3 | 65,07 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 060 641 zł | 16 300 zł | |
| I1.A.03.04 Вільна | Вільна | 2 | 41,29 m² | Поверх 3 (4-й) | 718 446 zł | 17 400 zł | |
| I1.A.03.05 Вільна | Вільна | 2 | 40,79 m² | Поверх 3 (4-й) | 709 746 zł | 17 400 zł | |
| I1.A.03.06 Вільна | Вільна | 1 | 36,84 m² | Поверх 3 (4-й) | 663 120 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.03.07 Вільна | Вільна | 1 | 36,99 m² | Поверх 3 (4-й) | 665 820 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.03.08 Вільна | Вільна | 2 | 42,12 m² | Поверх 3 (4-й) | 732 888 zł | 17 400 zł | |
| I1.A.03.09 Вільна | Вільна | 3 | 70,90 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 176 940 zł | 16 600 zł | |
| I1.A.03.10 Вільна | Вільна | 3 | 66,84 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 129 596 zł | 16 900 zł | |
| I1.A.03.12 Вільна | Вільна | 2 | 41,97 m² | Поверх 3 (4-й) | 763 854 zł | 18 200 zł | |
| I1.A.03.13 Вільна | Вільна | 1 | 31,13 m² | Поверх 3 (4-й) | 600 809 zł | 19 300 zł | |
| I1.A.04.01 Вільна | Вільна | 2 | 40,99 m² | Поверх 4 (5-й) | 750 117 zł | 18 300 zł | |
| I1.A.04.02 Вільна | Вільна | 3 | 72,70 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 235 900 zł | 17 000 zł | |
| I1.A.04.03 Вільна | Вільна | 3 | 65,39 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 072 396 zł | 16 400 zł | |
| I1.A.04.04 Вільна | Вільна | 2 | 41,45 m² | Поверх 4 (5-й) | 725 375 zł | 17 500 zł | |
| I1.A.04.05 Вільна | Вільна | 2 | 40,86 m² | Поверх 4 (5-й) | 715 050 zł | 17 500 zł | |
| I1.A.04.06 Вільна | Вільна | 1 | 37,01 m² | Поверх 4 (5-й) | 669 881 zł | 18 100 zł | |
| I1.A.04.07 Вільна | Вільна | 1 | 37,13 m² | Поверх 4 (5-й) | 672 053 zł | 18 100 zł | |
| I1.A.04.08 Вільна | Вільна | 2 | 42,33 m² | Поверх 4 (5-й) | 740 775 zł | 17 500 zł | |
| I1.A.04.09 Вільна | Вільна | 3 | 71,31 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 262 187 zł | 17 700 zł | |
| I1.A.04.10 Вільна | Вільна | 3 | 67,28 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 143 760 zł | 17 000 zł | |
| I1.A.04.12 Вільна | Вільна | 2 | 42,20 m² | Поверх 4 (5-й) | 772 260 zł | 18 300 zł | |
| I1.A.04.13 Вільна | Вільна | 1 | 31,31 m² | Поверх 4 (5-й) | 610 545 zł | 19 500 zł | |
| I1.A.05.01 Вільна | Вільна | 2 | 40,99 m² | Поверх 5 (6-й) | 754 216 zł | 18 400 zł | |
| I1.A.05.02 Вільна | Вільна | 3 | 72,69 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 242 999 zł | 17 100 zł | |
| I1.A.05.03 Вільна | Вільна | 3 | 65,39 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 078 935 zł | 16 500 zł | |
| I1.A.05.04 Вільна | Вільна | 2 | 41,45 m² | Поверх 5 (6-й) | 729 520 zł | 17 600 zł | |
| I1.A.05.05 Вільна | Вільна | 2 | 40,86 m² | Поверх 5 (6-й) | 719 136 zł | 17 600 zł | |
| I1.A.05.06 Вільна | Вільна | 1 | 37,01 m² | Поверх 5 (6-й) | 666 180 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.05.07 Вільна | Вільна | 1 | 37,13 m² | Поверх 5 (6-й) | 668 340 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.05.08 Вільна | Вільна | 2 | 42,33 m² | Поверх 5 (6-й) | 745 008 zł | 17 600 zł | |
| I1.A.05.09 Вільна | Вільна | 3 | 71,31 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 190 877 zł | 16 700 zł | |
| I1.A.05.11 Вільна | Вільна | 2 | 40,56 m² | Поверх 5 (6-й) | 746 304 zł | 18 400 zł | |
| I1.A.05.12 Вільна | Вільна | 2 | 42,20 m² | Поверх 5 (6-й) | 776 480 zł | 18 400 zł | |
| I1.A.05.13 Вільна | Вільна | 1 | 31,31 m² | Поверх 5 (6-й) | 610 545 zł | 19 500 zł | |
| I1.A.06.01 Вільна | Вільна | 2 | 40,99 m² | Поверх 6 (7-й) | 758 315 zł | 18 500 zł | |
| I1.A.06.02 Вільна | Вільна | 3 | 72,69 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 250 268 zł | 17 200 zł | |
| I1.A.06.03 Вільна | Вільна | 3 | 65,39 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 092 013 zł | 16 700 zł | |
| I1.A.06.04 Вільна | Вільна | 2 | 41,45 m² | Поверх 6 (7-й) | 733 665 zł | 17 700 zł | |
| I1.A.06.05 Вільна | Вільна | 2 | 40,86 m² | Поверх 6 (7-й) | 723 222 zł | 17 700 zł | |
| I1.A.06.06 Вільна | Вільна | 1 | 37,01 m² | Поверх 6 (7-й) | 677 283 zł | 18 300 zł | |
| I1.A.06.09 Вільна | Вільна | 1 | 31,31 m² | Поверх 6 (7-й) | 613 676 zł | 19 600 zł | |
| I1.A.07.01 Вільна | Вільна | 2 | 40,99 m² | Поверх 7 (8-й) | 815 701 zł | 19 900 zł | |
| I1.A.07.02 Вільна | Вільна | 3 | 72,69 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 272 075 zł | 17 500 zł | |
| I1.A.07.03 Вільна | Вільна | 3 | 65,39 m² | Поверх 7 (8-й) | 1 098 552 zł | 16 800 zł | |
| I1.A.07.04 Вільна | Вільна | 2 | 41,45 m² | Поверх 7 (8-й) | 733 665 zł | 17 700 zł | |
| I1.A.07.05 Вільна | Вільна | 2 | 40,86 m² | Поверх 7 (8-й) | 723 222 zł | 17 700 zł | |
| I1.A.07.06 Вільна | Вільна | 1 | 37,01 m² | Поверх 7 (8-й) | 680 984 zł | 18 400 zł | |
| I1.A.07.08 Вільна | Вільна | 2 | 42,20 m² | Поверх 7 (8-й) | 835 560 zł | 19 800 zł | |
| I1.A.07.09 Вільна | Вільна | 1 | 31,31 m² | Поверх 7 (8-й) | 657 510 zł | 21 000 zł | |
| I1.A.08.02 Вільна | Вільна | 3 | 72,69 m² | Поверх 8 (9-й) | 1 308 420 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.08.03 Вільна | Вільна | 3 | 65,39 m² | Поверх 8 (9-й) | 1 111 630 zł | 17 000 zł | |
| I1.A.08.05 Вільна | Вільна | 2 | 40,86 m² | Поверх 8 (9-й) | 727 308 zł | 17 800 zł | |
| I1.A.08.06 Вільна | Вільна | 1 | 37,01 m² | Поверх 8 (9-й) | 684 685 zł | 18 500 zł | |
| I1.A.08.07 Вільна | Вільна | 1 | 37,13 m² | Поверх 8 (9-й) | 716 609 zł | 19 300 zł | |
| I1.A.08.09 Вільна | Вільна | 1 | 31,31 m² | Поверх 8 (9-й) | 666 903 zł | 21 300 zł | |
| I1.B.01.01 Вільна | Вільна | 3 | 70,23 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 109 634 zł | 15 800 zł | |
| I1.B.01.02 Вільна | Вільна | 2 | 43,69 m² | Поверх 1 (2-й) | 768 944 zł | 17 600 zł | |
| I1.B.01.03 Вільна | Вільна | 3 | 68,62 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 152 816 zł | 16 800 zł | |
| I1.B.01.04 Вільна | Вільна | 3 | 74,90 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 265 810 zł | 16 900 zł | |
| I1.B.02.01 Вільна | Вільна | 3 | 72,10 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 142 785 zł | 15 850 zł | |
| I1.B.02.02 Вільна | Вільна | 2 | 43,71 m² | Поверх 2 (3-й) | 778 038 zł | 17 800 zł | |
| I1.B.02.03 Вільна | Вільна | 3 | 68,62 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 159 678 zł | 16 900 zł | |
| I1.B.02.04 Вільна | Вільна | 3 | 74,92 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 266 148 zł | 16 900 zł | |
| I1.B.03.01 Вільна | Вільна | 3 | 72,10 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 146 390 zł | 15 900 zł | |
| I1.B.03.02 Вільна | Вільна | 2 | 43,71 m² | Поверх 3 (4-й) | 782 409 zł | 17 900 zł | |
| I1.B.03.03 Вільна | Вільна | 3 | 68,62 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 166 540 zł | 17 000 zł | |
| I1.B.03.04 Вільна | Вільна | 3 | 74,92 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 273 640 zł | 17 000 zł | |
| I2.C.00.01 Вільна | Вільна | 1 | 36,73 m² | Партер (1-й поверх) | 694 197 zł | 18 900 zł | |
| I2.C.00.02 Вільна | Вільна | 2 | 47,41 m² | Партер (1-й поверх) | 843 898 zł | 17 800 zł | |
| I2.C.00.03 Вільна | Вільна | 3 | 67,94 m² | Партер (1-й поверх) | 1 168 568 zł | 17 200 zł | |
| I2.C.01.01 Вільна | Вільна | 3 | 74,25 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 284 525 zł | 17 300 zł | |
| I2.C.01.02 Вільна | Вільна | 2 | 47,13 m² | Поверх 1 (2-й) | 838 914 zł | 17 800 zł | |
| I2.C.01.03 Вільна | Вільна | 3 | 67,94 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 182 156 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.01.04 Вільна | Вільна | 3 | 75,04 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 320 704 zł | 17 600 zł | |
| I2.C.02.01 Вільна | Вільна | 3 | 75,52 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 314 048 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.02.02 Вільна | Вільна | 2 | 48,24 m² | Поверх 2 (3-й) | 863 496 zł | 17 900 zł | |
| I2.C.02.03 Вільна | Вільна | 3 | 69,71 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 212 954 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.03.01 Вільна | Вільна | 3 | 75,52 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 314 048 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.03.02 Вільна | Вільна | 2 | 48,34 m² | Поверх 3 (4-й) | 865 286 zł | 17 900 zł | |
| I2.C.03.03 Вільна | Вільна | 3 | 69,85 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 215 390 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.03.04 Вільна | Вільна | 3 | 76,50 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 323 450 zł | 17 300 zł | |
| I2.C.04.01 Вільна | Вільна | 3 | 75,52 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 314 048 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.04.02 Вільна | Вільна | 2 | 48,34 m² | Поверх 4 (5-й) | 865 286 zł | 17 900 zł | |
| I2.C.04.03 Вільна | Вільна | 3 | 69,85 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 215 390 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.04.04 Вільна | Вільна | 3 | 76,50 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 323 450 zł | 17 300 zł | |
| I2.C.05.01 Вільна | Вільна | 3 | 75,52 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 321 600 zł | 17 500 zł | |
| I2.C.05.02 Вільна | Вільна | 2 | 48,34 m² | Поверх 5 (6-й) | 870 120 zł | 18 000 zł | |
| I2.C.05.03 Вільна | Вільна | 3 | 69,85 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 222 375 zł | 17 500 zł | |
| I2.C.06.03 Вільна | Вільна | 3 | 89,09 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 959 980 zł | 22 000 zł | |
| I2.D.00.01 Вільна | Вільна | 3 | 67,16 m² | Партер (1-й поверх) | 1 175 300 zł | 17 500 zł | |
| I2.D.00.02 Вільна | Вільна | 2 | 42,53 m² | Партер (1-й поверх) | 765 540 zł | 18 000 zł | |
| I2.D.00.03 Вільна | Вільна | 2 | 42,53 m² | Партер (1-й поверх) | 765 540 zł | 18 000 zł | |
| I2.D.00.04 Вільна | Вільна | 1 | 36,73 m² | Партер (1-й поверх) | 686 851 zł | 18 700 zł | |
| I2.D.01.01 Вільна | Вільна | 3 | 70,31 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 237 456 zł | 17 600 zł | |
| I2.D.01.02 Вільна | Вільна | 2 | 42,53 m² | Поверх 1 (2-й) | 769 793 zł | 18 100 zł | |
| I2.D.01.03 Вільна | Вільна | 2 | 42,53 m² | Поверх 1 (2-й) | 769 793 zł | 18 100 zł | |
| I2.D.01.04 Вільна | Вільна | 3 | 69,96 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 210 308 zł | 17 300 zł | |
| I2.D.02.01 Вільна | Вільна | 3 | 72,04 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 275 108 zł | 17 700 zł | |
| I2.D.02.02 Вільна | Вільна | 2 | 43,49 m² | Поверх 2 (3-й) | 808 914 zł | 18 600 zł | |
| I2.D.02.03 Вільна | Вільна | 2 | 43,49 m² | Поверх 2 (3-й) | 791 518 zł | 18 200 zł | |
| I2.D.02.04 Вільна | Вільна | 3 | 71,27 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 240 098 zł | 17 400 zł | |
| I2.D.03.01 Вільна | Вільна | 3 | 72,04 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 275 108 zł | 17 700 zł | |
| I2.D.03.02 Вільна | Вільна | 2 | 43,58 m² | Поверх 3 (4-й) | 819 304 zł | 18 800 zł | |
| I2.D.03.03 Вільна | Вільна | 2 | 43,58 m² | Поверх 3 (4-й) | 814 946 zł | 18 700 zł | |
| I2.D.03.04 Вільна | Вільна | 3 | 71,27 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 240 098 zł | 17 400 zł | |
| I2.D.04.01 Вільна | Вільна | 3 | 72,04 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 282 312 zł | 17 800 zł | |
| I2.D.04.04 Вільна | Вільна | 3 | 71,27 m² | Поверх 4 (5-й) | 1 247 225 zł | 17 500 zł | |
| I2.D.05.01 Вільна | Вільна | 3 | 72,04 m² | Поверх 5 (6-й) | 1 282 312 zł | 17 800 zł | |
| I2.D.05.03 Вільна | Вільна | 2 | 43,58 m² | Поверх 5 (6-й) | 828 020 zł | 19 000 zł | |
| I2.D.06.02 Вільна | Вільна | 3 | 84,98 m² | Поверх 6 (7-й) | 1 912 050 zł | 22 500 zł | |
| I3.E.01.01 Вільна | Вільна | 3 | 83,39 m² | Поверх 1 (2-й) | 2 001 360 zł | 24 000 zł | |
| I3.E.01.02 Вільна | Вільна | 2 | 113,64 m² | Поверх 1 (2-й) | 2 647 812 zł | 23 300 zł | |
| I3.E.01.03 Вільна | Вільна | 4 | 136,34 m² | Поверх 1 (2-й) | 3 176 722 zł | 23 300 zł | |
| I3.E.02.01 Вільна | Вільна | 4 | 141,26 m² | Поверх 2 (3-й) | 3 319 610 zł | 23 500 zł | |
| I3.E.02.02 Вільна | Вільна | 4 | 111,05 m² | Поверх 2 (3-й) | 2 665 200 zł | 24 000 zł | |
| I3.E.02.03 Вільна | Вільна | 4 | 136,34 m² | Поверх 2 (3-й) | 3 244 892 zł | 23 800 zł | |
| I3.E.03.01 Вільна | Вільна | 4 | 141,21 m² | Поверх 3 (4-й) | 3 346 677 zł | 23 700 zł | |
| I3.E.03.02 Вільна | Вільна | 4 | 111,05 m² | Поверх 3 (4-й) | 2 687 410 zł | 24 200 zł | |
| I3.E.03.03 Вільна | Вільна | 4 | 136,34 m² | Поверх 3 (4-й) | 3 272 160 zł | 24 000 zł | |
| I3.E.04.01 Вільна | Вільна | 4 | 141,21 m² | Поверх 4 (5-й) | 3 374 919 zł | 23 900 zł | |
| I3.E.04.02 Вільна | Вільна | 3 | 111,05 m² | Поверх 4 (5-й) | 2 709 620 zł | 24 400 zł | |
| I3.E.04.03 Вільна | Вільна | 4 | 136,34 m² | Поверх 4 (5-й) | 3 381 232 zł | 24 800 zł | |
| I3.E.05.01 Вільна | Вільна | 4 | 141,21 m² | Поверх 5 (6-й) | 3 389 040 zł | 24 000 zł | |
| I3.E.05.02 Вільна | Вільна | 3 | 111,05 m² | Поверх 5 (6-й) | 2 720 725 zł | 24 500 zł | |
| I3.E.05.03 Вільна | Вільна | 4 | 136,34 m² | Поверх 5 (6-й) | 3 408 500 zł | 25 000 zł | |
| I3.E.06.01 Вільна | Вільна | 4 | 143,30 m² | Поверх 6 (7-й) | 3 453 530 zł | 24 100 zł | |
| I3.E.06.02 Вільна | Вільна | 3 | 112,88 m² | Поверх 6 (7-й) | 2 776 848 zł | 24 600 zł | |
| I3.E.07.01 Вільна | Вільна | 4 | 143,30 m² | Поверх 7 (8-й) | 3 467 860 zł | 24 200 zł | |
| I3.E.07.03 Вільна | Вільна | 4 | 137,87 m² | Поверх 7 (8-й) | 3 529 472 zł | 25 600 zł | |
| I3.E.08.01 Вільна | Вільна | 4 | 142,92 m² | Поверх 8 (9-й) | 3 472 956 zł | 24 300 zł | |
| I3.E.09.01 Вільна | Вільна | 4 | 142,84 m² | Поверх 9 (10-й) | 3 485 296 zł | 24 400 zł | |
| I3.E.09.03 Вільна | Вільна | 4 | 137,93 m² | Поверх 9 (10-й) | 3 599 973 zł | 26 100 zł | |
| I3.E.10.01 Вільна | Вільна | 4 | 142,84 m² | Поверх 10 (11-й) | 3 528 148 zł | 24 700 zł | |
| I3.E.11.01 Вільна | Вільна | 4 | 143,81 m² | Поверх 11 (12-й) | 3 580 869 zł | 24 900 zł | |
| I3.E.12.01 Вільна | Вільна | 4 | 143,92 m² | Поверх 12 (13-й) | 3 612 392 zł | 25 100 zł | |
| I3.E.13.01 Вільна | Вільна | 5 | 189,21 m² | Поверх 13 (14-й) | 5 581 695 zł | 29 500 zł | |
| J1.A.00.01 Вільна | Вільна | 2 | 41,34 m² | Партер (1-й поверх) | 739 986 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.00.02 Вільна | Вільна | 2 | 41,34 m² | Партер (1-й поверх) | 739 986 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.00.03 Вільна | Вільна | 2 | 39,84 m² | Партер (1-й поверх) | 717 120 zł | 18 000 zł | |
| J1.A.01.01 Вільна | Вільна | 2 | 41,15 m² | Поверх 1 (2-й) | 728 355 zł | 17 700 zł | |
| J1.A.01.02 Вільна | Вільна | 2 | 41,15 m² | Поверх 1 (2-й) | 728 355 zł | 17 700 zł | |
| J1.A.01.03 Вільна | Вільна | 2 | 39,84 m² | Поверх 1 (2-й) | 713 136 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.01.05 Вільна | Вільна | 2 | 45,47 m² | Поверх 1 (2-й) | 777 537 zł | 17 100 zł | |
| J1.A.01.06 Вільна | Вільна | 2 | 41,08 m² | Поверх 1 (2-й) | 706 576 zł | 17 200 zł | |
| J1.A.01.07 Вільна | Вільна | 2 | 41,08 m² | Поверх 1 (2-й) | 706 576 zł | 17 200 zł | |
| J1.A.01.08 Вільна | Вільна | 2 | 40,18 m² | Поверх 1 (2-й) | 691 096 zł | 17 200 zł | |
| J1.A.01.09 Вільна | Вільна | 1 | 35,90 m² | Поверх 1 (2-й) | 639 020 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.01.10 Вільна | Вільна | 2 | 35,37 m² | Поверх 1 (2-й) | 629 586 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.01.11 Вільна | Вільна | 3 | 68,88 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 136 520 zł | 16 500 zł | |
| J1.A.01.12 Вільна | Вільна | 3 | 65,43 m² | Поверх 1 (2-й) | 1 086 138 zł | 16 600 zł | |
| J1.A.01.13 Вільна | Вільна | 2 | 40,07 m² | Поверх 1 (2-й) | 713 246 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.01.14 Вільна | Вільна | 1 | 30,47 m² | Поверх 1 (2-й) | 578 930 zł | 19 000 zł | |
| J1.A.02.01 Вільна | Вільна | 2 | 41,82 m² | Поверх 2 (3-й) | 744 396 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.02.02 Вільна | Вільна | 2 | 41,96 m² | Поверх 2 (3-й) | 746 888 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.02.04 Вільна | Вільна | 2 | 45,04 m² | Поверх 2 (3-й) | 815 224 zł | 18 100 zł | |
| J1.A.02.05 Вільна | Вільна | 2 | 46,55 m² | Поверх 2 (3-й) | 800 660 zł | 17 200 zł | |
| J1.A.02.06 Вільна | Вільна | 2 | 41,86 m² | Поверх 2 (3-й) | 724 178 zł | 17 300 zł | |
| J1.A.02.07 Вільна | Вільна | 2 | 41,86 m² | Поверх 2 (3-й) | 724 178 zł | 17 300 zł | |
| J1.A.02.08 Вільна | Вільна | 2 | 40,82 m² | Поверх 2 (3-й) | 706 186 zł | 17 300 zł | |
| J1.A.02.09 Вільна | Вільна | 1 | 36,74 m² | Поверх 2 (3-й) | 657 646 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.02.10 Вільна | Вільна | 2 | 36,29 m² | Поверх 2 (3-й) | 649 591 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.02.11 Вільна | Вільна | 3 | 70,33 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 167 478 zł | 16 600 zł | |
| J1.A.02.12 Вільна | Вільна | 3 | 66,58 m² | Поверх 2 (3-й) | 1 105 228 zł | 16 600 zł | |
| J1.A.02.13 Вільна | Вільна | 2 | 40,82 m² | Поверх 2 (3-й) | 722 514 zł | 17 700 zł | |
| J1.A.02.14 Вільна | Вільна | 1 | 31,18 m² | Поверх 2 (3-й) | 595 538 zł | 19 100 zł | |
| J1.A.03.01 Вільна | Вільна | 2 | 41,82 m² | Поверх 3 (4-й) | 748 578 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.03.03 Вільна | Вільна | 2 | 40,56 m² | Поверх 3 (4-й) | 726 024 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.03.05 Вільна | Вільна | 2 | 46,55 m² | Поверх 3 (4-й) | 805 315 zł | 17 300 zł | |
| J1.A.03.06 Вільна | Вільна | 2 | 41,86 m² | Поверх 3 (4-й) | 728 364 zł | 17 400 zł | |
| J1.A.03.07 Вільна | Вільна | 2 | 41,86 m² | Поверх 3 (4-й) | 728 364 zł | 17 400 zł | |
| J1.A.03.08 Вільна | Вільна | 2 | 40,82 m² | Поверх 3 (4-й) | 710 268 zł | 17 400 zł | |
| J1.A.03.09 Вільна | Вільна | 1 | 36,74 m² | Поверх 3 (4-й) | 661 320 zł | 18 000 zł | |
| J1.A.03.10 Вільна | Вільна | 2 | 36,29 m² | Поверх 3 (4-й) | 653 220 zł | 18 000 zł | |
| J1.A.03.11 Вільна | Вільна | 3 | 70,33 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 174 511 zł | 16 700 zł | |
| J1.A.03.12 Вільна | Вільна | 3 | 66,58 m² | Поверх 3 (4-й) | 1 111 886 zł | 16 700 zł | |
| J1.A.03.13 Вільна | Вільна | 2 | 40,82 m² | Поверх 3 (4-й) | 726 596 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.03.14 Вільна | Вільна | 1 | 31,18 m² | Поверх 3 (4-й) | 598 656 zł | 19 200 zł | |
