Warszawa
- Średnia cena m²
- 19 280 zł/m²
- Mediana ceny mieszkania
- 872 900 zł
- Wolne mieszkania
- 4063w rezerwacji: 163
- Inwestycje w sprzedaży
- 104
Warszawa
Wrocław
Więcej miast
Szybkie linki
Kupujesz mieszkanie
Kredyt i sprzedaż
Kategorie
Najnowsze artykuły
Gdynia Wielki Kack i okolice – przewodnik dla kupującego mieszkanie
Najlepsze dzielnice Gdyni do zakupu mieszkania – przewodnik 2026
Nowe mieszkania w Gdyni 2026 – ceny, dzielnice, inwestycjeComiesięczny raport TM Invest o rynku pierwotnym w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni i Łodzi: mediana i przedział cen za m², ceny według liczby pokoi, najdroższe dzielnice. Na podstawie codziennej weryfikacji 196 inwestycji i 9854 wolnych mieszkań w naszym katalogu.
Dane od 07.10.2026, tylko inwestycje: Murapol.
Dane od 07.10.2026, tylko inwestycje: Murapol.
Dane od 07.10.2026, tylko inwestycje: Murapol.
Dzielnice z co najmniej 20 ofertami w co najmniej 2 inwestycjach. Linia przerywana — mediana całego miasta.
| Pokoje | Wolne | Mediana pow. | Mediana ceny | 80% ofert (10–90%) | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 425 | 30,6 m² | 824 000 zł | 516 000 – 1 291 000 zł | 25 367 |
| 2 pokoje | 1680 | 39,4 m² | 731 000 zł | 531 000 – 1 134 000 zł | 17 900 |
| 3 pokoje | 1346 | 57,9 m² | 945 000 zł | 696 000 – 1 475 000 zł | 16 312 |
| 4 i więcej | 553 | 77,3 m² | 1 243 000 zł | 992 000 – 2 864 000 zł | 16 500 |
| brak danych | 59 | 40,7 m² | 827 000 zł | 535 000 – 1 181 000 zł | 18 838 |
| Pokoje | Wolne | Mediana pow. | Mediana ceny | 80% ofert (10–90%) | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 779 | 34,1 m² | 596 000 zł | 477 000 – 792 000 zł | 16 950 |
| 2 pokoje | 1700 | 41,1 m² | 647 000 zł | 520 000 – 931 000 zł | 15 200 |
| 3 pokoje | 1311 | 58,4 m² | 839 000 zł | 672 000 – 1 154 000 zł | 13 900 |
| 4 i więcej | 497 | 80,0 m² | 1 184 000 zł | 860 000 – 2 611 000 zł | 14 000 |
| brak danych | 45 | 51,6 m² | 1 325 000 zł | 687 000 – 6 355 000 zł | 38 400 |
| Pokoje | Wolne | Mediana pow. | Mediana ceny | 80% ofert (10–90%) | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 417 | 32,3 m² | 636 000 zł | 518 000 – 762 000 zł | 20 050 |
| 2 pokoje | 41 | 37,7 m² | 721 000 zł | 595 000 – 818 000 zł | 18 800 |
| 3 pokoje | 34 | 52,1 m² | 937 000 zł | 818 000 – 1 015 000 zł | 18 000 |
| 4 i więcej | 31 | 58,4 m² | 1 042 000 zł | 945 000 – 1 249 000 zł | 16 800 |
| Pokoje | Wolne | Mediana pow. | Mediana ceny | 80% ofert (10–90%) | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 7 | 25,6 m² | 374 000 zł | 362 000 – 387 000 zł | 14 650 |
| 2 pokoje | 21 | 37,7 m² | 524 000 zł | 476 000 – 542 000 zł | 13 950 |
| 3 pokoje | 15 | 50,4 m² | 721 000 zł | 693 000 – 742 000 zł | 14 350 |
| 4 i więcej | 4 | 60,5 m² | 867 000 zł | 864 000 – 886 000 zł | 14 325 |
| Pokoje | Wolne | Mediana pow. | Mediana ceny | 80% ofert (10–90%) | Mediana zł/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 364 | 29,7 m² | 419 000 zł | 353 000 – 520 000 zł | 13 900 |
| 2 pokoje | 405 | 39,3 m² | 508 000 zł | 444 000 – 602 000 zł | 12 700 |
| 3 pokoje | 62 | 50,9 m² | 620 000 zł | 561 000 – 694 000 zł | 12 225 |
| 4 i więcej | 57 | 62,6 m² | 770 000 zł | 629 000 – 916 000 zł | 12 250 |
| brak danych | 1 | 34,8 m² | 456 000 zł | 456 000 – 456 000 zł | 13 100 |
TM Invest, „Rynek nowych mieszkań w 5 miastach — wrzesień – październik 2026”, https://tm-invest.com.pl/raport-rynku/2026-09/ (dostęp: 07.10.2026). Dane można cytować z podaniem źródła i linku.