
2–4 pok. · 34,4–85,2 m² · piętra parter–2 · 162 mieszkania
Pokoje
Cena
Metraż
Typ
Pod wynajem
Nasze usługi
Warto wiedzieć
Kontakt
Pomoc
Kalkulatory
Warto wiedzieć
Wynajem
Odsprzedaż
Usługi dla inwestora
Kategorie
Najnowsze artykuły
Kredyt hipoteczny w Warszawie 2026: ile trzeba zarabiać na mieszkanie za 600 tys.–1,5 mln złKredyt hipoteczny
Murapol w Warszawie i okolicach 2026: EcoOne, Urcity i LifePark – ceny, metraże, terminyDzielnice i osiedla
Inwestowanie w polskie nieruchomości z zagranicy – nowe mieszkania w Warszawie i Wrocławiu, rentowność i podatki (2026)Inwestowanie
Apartamenty premium w Warszawie od 2 mln zł (2026)Rynek i cenyPilczycka 195, Wrocław, Fabryczna
Pilczycka Vita (Develia), Fabryczna, Wrocław: 141 wolnych mieszkań (z 158 w inwestycji), ceny od 445 314 zł, średnia cena za m² — 13 409 zł, termin oddania: IV kw. 2027.
Aktualny cennik Pilczycka Vita i 4 inne inwestycje w Twoim budżecie — z cenami, rzutami i terminem oddania.
| Pokoje | Metraż, m²m² | Cena od | Cena za m² od | Wolne |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój1 pok. | 27,7–39,7 | 445 314 zł | 13 550 zł | 22 |
| 2 pokoje2 pok. | 35,7–48,2 | 511 551 zł | 12 799 zł | 62 |
| 3 pokoje3 pok. | 49,7–66,4 | 670 815 zł | 11 550 zł | 44 |
| 4+ pokoje4+ pok. | 69,1–80 | 853 431 zł | 11 399 zł | 13 |
Tylko wolne lokale, ceny dewelopera.
| Mieszkanie | Od dnia | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| nr AA0107, 1 pok., 28,5 m² | 453 620 zł | +17 118 zł | |
| nr BB0102, 2 pok., 44,4 m² | 546 573 zł | −44 440 zł |
Zmiany cen wolnych mieszkań według danych deweloperów; pełna historia — na stronie mieszkania.
| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0002 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,71 m² | Parter | 783 700 zł | 12 700 zł | |
| AA0003 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,71 m² | Parter | 520 366 zł | 13 799 zł | |
| AA0004 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 28,95 m² | Parter | 461 736 zł | 15 949 zł | |
| AA0005 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,91 m² | Parter | 461 098 zł | 15 949 zł | |
| AA0006 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 28,49 m² | Parter | 454 400 zł | 15 949 zł | |
| AA0007 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,91 m² | Parter | 596 432 zł | 13 900 zł | |
| AA0008 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,41 m² | Parter | 11 899 zł | ||
| AA0009 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,50 m² | Parter | 543 104 zł | 13 749 zł | |
| AA0010 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,14 m² | Parter | 12 250 zł | ||
| AA0102 Dostępne | Dostępne | 3 | 49,69 m² | 1 | 670 815 zł | 13 500 zł | |
| AA0103 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,71 m² | 1 | 752 842 zł | 12 200 zł | |
| AA0104 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,75 m² | 1 | 520 918 zł | 13 799 zł | |
| AA0105 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,99 m² | 1 | 460 934 zł | 15 900 zł | |
| AA0108 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,91 m² | 1 | 583 549 zł | 13 599 zł | |
| AA0109 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,41 m² | 1 | 783 572 zł | 11 799 zł | |
| AA0110 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,50 m² | 1 | 541 142 zł | 13 700 zł | |
| AA0111 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,48 m² | 1 | 540 868 zł | 13 700 zł | |
| AA0112 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,21 m² | 1 | 537 169 zł | 13 700 zł | |
| AA0201 Rezerwacja | Rezerwacja | 2 | 38,81 m² | 2 | 539 443 zł | 13 900 zł | |
| AA0202 Dostępne | Dostępne | 3 | 49,69 m² | 2 | 680 743 zł | 13 700 zł | |
| AA0203 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,71 m² | 2 | 765 172 zł | 12 399 zł | |
| AA0204 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,75 m² | 2 | 528 461 zł | 13 999 zł | |
| AA0205 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,99 m² | 2 | 466 726 zł | 16 100 zł | |
| AA0208 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,91 m² | 2 | 592 122 zł | 13 799 zł | |
| AA0209 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,41 m² | 2 | 796 912 zł | 12 000 zł | |
| AA0211 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,48 m² | 2 | 548 756 zł | 13 900 zł | |
| AA0301 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,81 m² | 3 | 547 198 zł | 14 099 zł | |
| AA0302 Dostępne | Dostępne | 3 | 49,69 m² | 3 | 690 671 zł | 13 900 zł | |
| AA0304 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,75 m² | 3 | 536 044 zł | 14 200 zł | |
| AA0308 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,91 m² | 3 | 600 695 zł | 13 999 zł | |
| AA0309 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,41 m² | 3 | 11 800 zł | ||
| AA0310 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,50 m² | 3 | 556 926 zł | 14 099 zł | |
| AA0311 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,48 m² | 3 | 556 644 zł | 14 099 zł | |
| AA0312 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,21 m² | 3 | 552 837 zł | 14 099 zł | |
| AA0401 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,81 m² | 4 | 554 952 zł | 14 299 zł | |
| AA0402 Dostępne | Dostępne | 3 | 49,69 m² | 4 | 700 599 zł | 14 099 zł | |
| AA0403 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,71 m² | 4 | 789 831 zł | 12 799 zł | |
| AA0404 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,75 m² | 4 | 543 586 zł | 14 400 zł | |
| AA0405 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,99 m² | 4 | 478 311 zł | 16 499 zł | |
| AA0406 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,99 m² | 4 | 478 311 zł | 16 499 zł | |
| AA0408 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,91 m² | 4 | 609 315 zł | 14 200 zł | |
| AA0409 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,41 m² | 4 | 823 449 zł | 12 399 zł | |
| AA0410 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,50 m² | 4 | 564 818 zł | 14 299 zł | |
| AA0411 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,48 m² | 4 | 564 532 zł | 14 299 zł | |
| AA0412 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,21 m² | 4 | 560 672 zł | 14 299 zł | |
| AB0003 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,94 m² | Parter | 991 214 zł | 12 399 zł | |
| AB0004 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,98 m² | Parter | 462 215 zł | 15 949 zł | |
| AB0005 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,02 m² | Parter | 462 853 zł | 15 949 zł | |
| AB0006 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,14 m² | Parter | 599 629 zł | 13 900 zł | |
| AB0007 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,74 m² | Parter | 607 968 zł | 13 900 zł | |
| AB0008 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,58 m² | Parter | 701 455 zł | 13 599 zł | |
| AB0101 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,51 m² | 1 | 541 279 zł | 13 700 zł | |
| AB0102 Rezerwacja | Rezerwacja | 2 | 38,89 m² | 1 | 532 785 zł | 13 700 zł | |
| AB0103 Dostępne | Dostępne | 4 | 80,01 m² | 1 | 11 399 zł | ||
| AB0104 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,05 m² | 1 | 461 888 zł | 15 900 zł | |
| AB0105 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,05 m² | 1 | 461 888 zł | 15 900 zł | |
| AB0106 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,14 m² | 1 | 586 676 zł | 13 599 zł | |
| AB0107 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,74 m² | 1 | 594 836 zł | 13 599 zł | |
| AB0108 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,58 m² | 1 | 685 969 zł | 13 299 zł | |
| AB0110 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,08 m² | 1 | 763 495 zł | 12 500 zł | |
| AB0201 Rezerwacja | Rezerwacja | 2 | 39,51 m² | 2 | 549 173 zł | 13 900 zł | |
| AB0202 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,89 m² | 2 | 540 555 zł | 13 900 zł | |
| AB0203 Rezerwacja | Rezerwacja | 4 | 80,01 m² | 2 | 968 060 zł | 12 099 zł | |
| AB0204 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,05 m² | 2 | 467 692 zł | 16 100 zł | |
| AB0205 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,05 m² | 2 | 467 692 zł | 16 100 zł | |
| AB0206 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,14 m² | 2 | 595 296 zł | 13 799 zł | |
| AB0207 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,74 m² | 2 | 603 575 zł | 13 799 zł | |
| AB0208 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,58 m² | 2 | 696 330 zł | 13 500 zł | |
| AB0211 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,22 m² | 2 | 764 777 zł | 12 700 zł | |
| AB0301 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,51 m² | 3 | 557 067 zł | 14 099 zł | |
| AB0302 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,89 m² | 3 | 548 326 zł | 14 099 zł | |
| AB0303 Rezerwacja | Rezerwacja | 4 | 80,01 m² | 3 | 984 046 zł | 12 299 zł | |
| AB0304 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 29,05 m² | 3 | 473 496 zł | 16 299 zł | |
| AB0305 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,05 m² | 3 | 473 496 zł | 16 299 zł | |
| AB0306 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,14 m² | 3 | 603 915 zł | 13 999 zł | |
| AB0307 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,74 m² | 3 | 612 315 zł | 13 999 zł | |
| AB0308 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,58 m² | 3 | 706 636 zł | 13 700 zł | |
| AB0310 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,08 m² | 3 | 787 903 zł | 12 900 zł | |
| AB0311 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,22 m² | 3 | 776 809 zł | 12 900 zł | |
| AB0401 Rezerwacja | Rezerwacja | 2 | 39,51 m² | 4 | 564 961 zł | 14 299 zł | |
| AB0402 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,89 m² | 4 | 556 096 zł | 14 299 zł | |
| AB0404 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,07 m² | 4 | 479 631 zł | 16 499 zł | |
| AB0405 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,05 m² | 4 | 479 301 zł | 16 499 zł | |
| AB0406 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,14 m² | 4 | 612 581 zł | 14 200 zł | |
| AB0407 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,74 m² | 4 | 621 101 zł | 14 200 zł | |
| AB0408 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,58 m² | 4 | 716 941 zł | 13 900 zł | |
| AB0410 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,08 m² | 4 | 800 106 zł | 13 099 zł | |
| AB0411 Rezerwacja | Rezerwacja | 3 | 60,22 m² | 4 | 788 841 zł | 13 099 zł | |
| BA0001 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,98 m² | Parter | 793 287 zł | 12 799 zł | |
| BA0002 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,93 m² | Parter | 680 248 zł | 13 099 zł | |
| BA0003 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,69 m² | Parter | 472 064 zł | 15 900 zł | |
| BA0004 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,22 m² | Parter | 954 259 zł | 12 200 zł | |
| BA0005 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,84 m² | Parter | 12 499 zł | ||
| BA0102 Dostępne | Dostępne | 3 | 63,66 m² | 1 | 11 550 zł | ||
| BA0103 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,93 m² | 1 | 680 248 zł | 13 099 zł | |
| BA0105 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,22 m² | 1 | 930 774 zł | 11 899 zł | |
| BA0106 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,84 m² | 1 | 12 200 zł | ||
| BA0107 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,81 m² | 1 | 545 389 zł | 13 700 zł | |
| BA0108 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,62 m² | 1 | 751 656 zł | 12 399 zł | |
| BA0201 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,55 m² | 2 | 756 268 zł | 12 700 zł | |
| BA0202 Dostępne | Dostępne | 3 | 63,66 m² | 2 | 789 351 zł | 12 399 zł | |
| BA0203 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,93 m² | 2 | 690 623 zł | 13 299 zł | |
| BA0204 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,79 m² | 2 | 479 606 zł | 16 100 zł | |
| BA0205 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,22 m² | 2 | 946 403 zł | 12 099 zł | |
| BA0206 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,84 m² | 2 | 759 951 zł | 12 700 zł | |
| BA0207 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,81 m² | 2 | 553 343 zł | 13 900 zł | |
| BA0208 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,62 m² | 2 | 763 768 zł | 12 599 zł | |
| BA0301 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,55 m² | 3 | 768 166 zł | 12 900 zł | |
| BA0303 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,93 m² | 3 | 701 055 zł | 13 500 zł | |
| BA0304 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,79 m² | 3 | 485 558 zł | 16 299 zł | |
| BA0305 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,22 m² | 3 | 962 031 zł | 12 299 zł | |
| BA0306 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,84 m² | 3 | 771 907 zł | 12 900 zł | |
| BA0307 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,81 m² | 3 | 561 297 zł | 14 099 zł | |
| BA0308 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,62 m² | 3 | 775 880 zł | 12 799 zł | |
| BA0402 Rezerwacja | Rezerwacja | 3 | 63,66 m² | 4 | 814 789 zł | 12 799 zł | |
| BA0403 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,93 m² | 4 | 711 431 zł | 13 700 zł | |
| BA0404 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,79 m² | 4 | 491 510 zł | 16 499 zł | |
| BA0406 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,84 m² | 4 | 783 863 zł | 13 099 zł | |
| BA0407 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,81 m² | 4 | 569 251 zł | 14 299 zł | |
| BA0408 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,62 m² | 4 | 788 058 zł | 13 000 zł | |
| BB0101 Dostępne | Dostępne | 4 | 71,12 m² | 1 | 853 431 zł | 12 000 zł | |
| BB0102 Rezerwacja | Rezerwacja | 2 | 44,44 m² | 1 | 546 573 zł | 12 299 zł | |
| BB0105 Dostępne | Dostępne | 2 | 46,40 m² | 1 | 593 877 zł | 12 799 zł | |
| BB0106 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | 1 | 560 115 zł | 13 500 zł | |
| BB0108 Rezerwacja | Rezerwacja | 2 | 35,67 m² | 1 | 477 941 zł | 13 399 zł | |
| BB0109 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,59 m² | 1 | 947 076 zł | 11 899 zł | |
| BB0110 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,21 m² | 1 | 13 199 zł | ||
| BB0111 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,56 m² | 1 | 13 199 zł | ||
| BB0201 Dostępne | Dostępne | 4 | 71,12 m² | 2 | 867 641 zł | 12 200 zł | |
| BB0202 Rezerwacja | Rezerwacja | 2 | 44,49 m² | 2 | 600 615 zł | 13 500 zł | |
| BB0203 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 27,66 m² | 2 | 439 787 zł | 15 900 zł | |
| BB0204 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,34 m² | 2 | 511 551 zł | 13 700 zł | |
| BB0205 Dostępne | Dostępne | 2 | 46,40 m² | 2 | 603 198 zł | 13 000 zł | |
| BB0207 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,54 m² | 2 | 569 090 zł | 13 700 zł | |
| BB0209 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,66 m² | 2 | 963 825 zł | 12 099 zł | |
| BB0301 Rezerwacja | Rezerwacja | 4 | 71,12 m² | 3 | 881 851 zł | 12 399 zł | |
| BB0303 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,66 m² | 3 | 445 314 zł | 16 100 zł | |
| BB0304 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,34 m² | 3 | 519 011 zł | 13 900 zł | |
| BB0305 Dostępne | Dostępne | 2 | 46,40 m² | 3 | 13 100 zł | ||
| BB0306 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | 3 | 576 694 zł | 13 900 zł | |
| BB0307 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,54 m² | 3 | 577 389 zł | 13 900 zł | |
| BB0308 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,67 m² | 3 | 513 635 zł | 14 400 zł | |
| BB0309 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,66 m² | 3 | 979 742 zł | 12 299 zł | |
| BB0310 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,21 m² | 3 | 13 600 zł | ||
| BB0311 Rezerwacja | Rezerwacja | 2 | 47,56 m² | 3 | 651 562 zł | 13 700 zł | |
| BB0401 Dostępne | Dostępne | 4 | 69,09 m² | 4 | 870 484 zł | 12 599 zł | |
| BB0403 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,34 m² | 4 | 526 472 zł | 14 099 zł | |
| BB0404 Dostępne | Dostępne | 2 | 46,40 m² | 4 | 13 300 zł | ||
| BB0405 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | 4 | 584 984 zł | 14 099 zł | |
| BB0406 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,54 m² | 4 | 585 689 zł | 14 099 zł | |
| BB0407 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,67 m² | 4 | 520 762 zł | 14 599 zł | |
| BB0409 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,21 m² | 4 | 13 800 zł | ||
| BB0410 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,56 m² | 4 | 661 065 zł | 13 900 zł | |
| AA0107 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,53 m² | 1 | 453 620 zł | 15 900 zł | |
| AA0307 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,53 m² | 3 | 465 021 zł | 16 299 zł | |
| BA0006 Dostępne | Dostępne | 1 | 39,71 m² | Parter | 538 058 zł | 13 550 zł | |
| BA0101 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,55 m² | 1 | 12 200 zł | ||
| BB0408 Dostępne | Dostępne | 4 | 79,66 m² | 4 | 995 744 zł | 12 500 zł |
Rata — szacunkowo: wkład 20%, 30 lat, oprocentowanie 6,15%.
Brak lokali spełniających kryteria.
Rata dla mieszkania od 439 787 zł przy 20% wkładu, 30 lat
od 2 140 zł / mies.
Sprawdź, na ile mieszkanie Cię stać →
Szacunek, nie oferta banku: rata równa, oprocentowanie 6,15%. Pomoc w kredycie — bezpłatnie.
Pilczycka Vita to osiedle Develii przy ul. Pilczyckiej 195 na wrocławskich Pilczycach, w zielonej, północno-zachodniej części miasta, między Odrą a parkami. W dwóch pięciokondygnacyjnych budynkach (113 i 82 mieszkania) powstaje łącznie 195 mieszkań o powierzchni od ok. 28 do 91 m², od 1 do 4 pokoi.
Lokale sprzedawane są w stanie deweloperskim. Pilczyce to spokojna dzielnica: od centrum dzieli je ok. 30 minut jazdy samochodem lub tramwajem, a bliskość obwodnicy ułatwia wyjazd z miasta.
Mieszkania na parterze mają ponadstandardową wysokość 3 m, a okna są duże. W obu budynkach zaplanowano garaże podziemne z komórkami lokatorskimi; na zewnątrz będą miejsca postojowe, w tym dwa ogólnodostępne z ładowarkami do aut elektrycznych, oraz stojaki rowerowe.
Na parterach przewidziano lokale usługowe, a między budynkami – plac zabaw. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2027 r. To oferta zarówno dla kupujących pierwsze mieszkanie, jak i dla szukających wyższego standardu lub lokalu pod inwestycję; w sprzedaży jest ok. 150 mieszkań.
Osiedle ma też rozwiązania prośrodowiskowe: zielone dachy, deszczowe ogrody, budki dla ptaków, zbiorniki na wodę deszczową do podlewania terenów wspólnych i energooszczędne oświetlenie. Tramwaj jest ok. 4 minut pieszo, Pasaż Królewiecki z Lidlem – 3 minuty samochodem, a Park Pilczycki – ok. 5 minut rowerem.
Pieszo ok. 14 minut jest do stadionu Tarczyński Arena, a ok. 20–25 minut do Lasu Pilczyckiego i kąpieliska Glinianki. Do szkół i przedszkoli w okolicy dojedziesz w ok. 15 minut tramwajem lub autobusem, a w sąsiedztwie są sklepy, punkty usługowe, kawiarnie i knajpki.
| Udogodnienia: | garaże podziemne z komórkami lokatorskimi, naziemne miejsca postojowe, 2 ogólnodostępne miejsca z ładowarkami do aut elektrycznych, stojaki rowerowe, plac zabaw, lokale usługowe na parterach, zielone dachy, deszczowe ogrody, budki dla ptaków, retencja wody deszczowej, energooszczędne oświetlenie |
|---|---|
| Przynależności: | komórka lokatorska, miejsce postojowe w garażu podziemnym, w części lokali balkon lub taras; mieszkania na parterze o wysokości 3 m |
| Komunikacja: | tramwaj ok. 4 min pieszo, Pasaż Królewiecki i Lidl ok. 3 min samochodem, do centrum ok. 30 min samochodem lub tramwajem, bliskość obwodnicy |
| W okolicy: | Park Pilczycki ok. 5 min rowerem, stadion Tarczyński Arena ok. 14 min pieszo, Las Pilczycki i kąpielisko Glinianki ok. 20–25 min pieszo, szkoły i przedszkola ok. 15 min komunikacją miejską |
| Wielkość Projektu: | 2 budynki 5-kondygnacyjne (113 i 82 mieszkania), 195 mieszkań od ok. 28 do 91 m² |
Krok 1: Wybór
Porównujemy inwestycje z katalogu pod Twój budżet, lokalizację i termin odbioru kluczy. Pomagamy sprawdzić dewelopera i prospekt informacyjny.
Jak sprawdzić deweloperaKrok 2: Rezerwacja
Rozmawiamy z deweloperem o cenie i warunkach zakupu. Przed podpisem przeglądamy zapisy umowy rezerwacyjnej.
Umowa rezerwacyjna z deweloperemKrok 3: Umowa deweloperska
Przed wizytą u notariusza omawiamy umowę deweloperską i harmonogram wpłat. Przy zakupie na kredyt ekspert porówna oferty banków.
Umowa deweloperska – na co uważaćKrok 4: Odbiór
Po zakończeniu budowy odbierasz mieszkanie i zgłaszasz usterki, a potem podpisujesz umowę przeniesienia własności.
Odbiór mieszkania od deweloperaZwykle bez prowizji — płaci deweloper. Cały proces krok po kroku
Pilczycka 195, Wrocław, Fabryczna
Centrum Wrocławia — 9,1 km · ok. 20 min samochodem
Odległość w linii prostej, czas dojścia orientacyjny. Dane: © OpenStreetMap.
Ceny od 445 314 zł; w sprzedaży 141 wolnych mieszkań. Średnia cena za m² — 13 409 zł.
Wolne lokale: 1 pokój — 27,7–39,7 m², od 445 314 zł; 2 pokoje — 35,7–48,2 m², od 511 551 zł; 3 pokoje — 49,7–66,4 m², od 670 815 zł; 4+ pokoje — 69,1–80 m², od 853 431 zł.
Planowany termin oddania: IV kw. 2027. Lokale są sprzedawane w stanie deweloperskim — do własnego wykończenia.
Deweloperem inwestycji Pilczycka Vita jest Develia.
Adres inwestycji Pilczycka Vita: Pilczycka 195, Fabryczna, Wrocław.
Dla kupującego mieszkania z rynku pierwotnego — zwykle bez prowizji: nasze wynagrodzenie płaci deweloper. Za usługi dodatkowe (np. rynek wtórny) wynagrodzenie uzgadniamy z klientem z góry. Bezpłatne są konsultacja i dobór mieszkania: przedstawimy aktualny cennik Pilczycka Vita i porównamy go z innymi inwestycjami.

2–4 pok. · 34,4–85,2 m² · piętra parter–2 · 162 mieszkania

2–4 pok. · 34,7–71 m² · piętra parter–3 · 126 mieszkań

1–4 pok. · 30,8–84,3 m² · piętra parter–3 · 25 mieszkań