
1–4 rooms · 30–78,6 m² · ground to 3rd floor · 122 apartments
Buying an apartment
Mortgage and sale
Categories
Latest articles
Investing in Polish Real Estate from Abroad: New-Build Flats in Warsaw and Wroclaw, Yield and Taxes (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada and Juranda Residence: New Developments Compared (Wroclaw and Warsaw, 2026)
Estate Agent in Warsaw: Who Pays the Commission When Buying a New-Build Flat (2026)ul. Podhalańska 28, Fabryczna, Wrocław
Podhalańska Vita (Develia), Fabryczna, Wrocław: 158 available apartments (of 223 in the development), prices from 453 676 zł, average price per m²: 12 095 zł, completion: Q4 2027.
| Unit no. | Status | PDF sheet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/KL1/0/01 Available | Available | 2 | 44,32 m² | ground floor | 545 093 zł | 12 299 zł | |
| A/KL1/0/02 Available | Available | 2 | 39,25 m² | ground floor | 502 364 zł | 12 799 zł | |
| A/KL1/1/01 Available | Available | 4 | 84,50 m² | 1 | 912 600 zł | 10 800 zł | |
| A/KL1/1/02 Available | Available | 4 | 67,42 m² | 1 | 748 305 zł | 11 099 zł | |
| A/KL1/1/04 Available | Available | 2 | 38,45 m² | 1 | 492 125 zł | 12 799 zł | |
| A/KL1/1/06 Available | Available | 2 | 39,25 m² | 1 | 502 364 zł | 12 799 zł | |
| A/KL1/2/02 Available | Available | 4 | 67,73 m² | 2 | 765 279 zł | 11 299 zł | |
| A/KL1/2/04 Available | Available | 2 | 38,78 m² | 2 | 504 138 zł | 13 000 zł | |
| A/KL1/2/05 Available | Available | 2 | 38,78 m² | 2 | 504 138 zł | 13 000 zł | |
| A/KL1/2/06 Available | Available | 2 | 39,66 m² | 2 | 515 578 zł | 13 000 zł | |
| A/KL1/3/01 Available | Available | 4 | 84,50 m² | 3 | 946 366 zł | 11 200 zł | |
| A/KL1/3/03 Reservation | Reservation | 2 | 38,04 m² | 3 | 471 687 zł | 12 400 zł | |
| A/KL2/0/01 Available | Available | 2 | 34,91 m² | ground floor | 460 804 zł | 13 200 zł | |
| A/KL2/0/02 Available | Available | 2 | 38,45 m² | ground floor | 492 125 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/0/03 Available | Available | 1 | 33,13 m² | ground floor | 493 626 zł | 14 900 zł | |
| A/KL2/0/04 Available | Available | 2 | 39,75 m² | ground floor | 508 763 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/01 Available | Available | 3 | 51,88 m² | 1 | 645 862 zł | 12 449 zł | |
| A/KL2/1/03 Available | Available | 2 | 37,86 m² | 1 | 484 573 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/04 Available | Available | 3 | 53,29 m² | 1 | 663 416 zł | 12 449 zł | |
| A/KL2/1/05 Available | Available | 1 | 31,06 m² | 1 | 465 870 zł | 14 999 zł | |
| A/KL2/1/06 Available | Available | 2 | 38,52 m² | 1 | 493 021 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/07 Available | Available | 2 | 39,06 m² | 1 | 499 932 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/08 Available | Available | 2 | 38,02 m² | 1 | 486 621 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/09 Reservation | Reservation | 1 | 33,15 m² | 1 | 470 698 zł | 14 199 zł | |
| A/KL2/1/11 Available | Available | 3 | 54,72 m² | 1 | 670 285 zł | 12 249 zł | |
| A/KL2/1/13 Available | Available | 2 | 38,52 m² | 1 | 493 021 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/2/01 Available | Available | 3 | 52,37 m² | 2 | 662 426 zł | 12 649 zł | |
| A/KL2/2/04 Available | Available | 3 | 53,78 m² | 2 | 680 261 zł | 12 649 zł | |
| A/KL2/2/05 Available | Available | 1 | 31,35 m² | 2 | 476 517 zł | 15 200 zł | |
| A/KL2/2/06 Available | Available | 2 | 38,87 m² | 2 | 505 308 zł | 13 000 zł | |
| A/KL2/2/07 Available | Available | 3 | 74,85 m² | 2 | 860 763 zł | 11 500 zł | |
| A/KL2/2/10 Available | Available | 3 | 69,22 m² | 2 | 775 236 zł | 11 200 zł | |
| A/KL2/2/12 Available | Available | 3 | 76,21 m² | 2 | 891 630 zł | 11 700 zł | |
| A/KL2/2/13 Available | Available | 2 | 38,87 m² | 2 | 505 308 zł | 13 000 zł | |
| A/KL2/3/01 Available | Available | 1 | 29,46 m² | 3 | 453 676 zł | 15 400 zł | |
| A/KL2/3/03 Available | Available | 3 | 60,79 m² | 3 | 784 162 zł | 12 900 zł | |
| A/KL2/3/04 Available | Available | 3 | 61,48 m² | 3 | 780 779 zł | 12 700 zł | |
| A/KL3/1/01 Available | Available | 3 | 57,81 m² | 1 | 687 907 zł | 11 899 zł | |
| A/KL3/1/02 Available | Available | 3 | 59,61 m² | 1 | 697 416 zł | 11 700 zł | |
| A/KL3/2/01 Available | Available | 3 | 57,81 m² | 2 | 699 457 zł | 12 099 zł | |
| A/KL3/2/02 Available | Available | 3 | 60,04 m² | 2 | 714 442 zł | 11 899 zł | |
| B/KL1/0/04 Available | Available | 2 | 40,80 m² | ground floor | 518 149 zł | 12 700 zł | |
| B/KL1/0/05 Available | Available | 2 | 41,91 m² | ground floor | 532 245 zł | 12 700 zł | |
| B/KL1/0/06 Available | Available | 2 | 35,63 m² | ground floor | 473 848 zł | 13 299 zł | |
| B/KL1/1/01 Available | Available | 3 | 61,37 m² | 1 | 730 269 zł | 11 899 zł | |
| B/KL1/1/03 Available | Available | 3 | 63,77 m² | 1 | 701 457 zł | 11 000 zł | |
| B/KL1/1/04 Available | Available | 2 | 41,22 m² | 1 | 519 342 zł | 12 599 zł | |
| B/KL1/1/05 Available | Available | 2 | 42,33 m² | 1 | 533 328 zł | 12 599 zł | |
| B/KL1/1/06 Available | Available | 4 | 86,74 m² | 1 | 910 749 zł | 10 500 zł | |
| B/KL1/1/07 Available | Available | 3 | 54,99 m² | 1 | 679 116 zł | 12 350 zł | |
| B/KL1/2/01 Available | Available | 3 | 61,37 m² | 2 | 742 530 zł | 12 099 zł | |
| B/KL1/2/02 Available | Available | 4 | 77,69 m² | 2 | 854 574 zł | 11 000 zł | |
| B/KL1/2/05 Available | Available | 2 | 42,33 m² | 2 | 541 785 zł | 12 799 zł | |
| B/KL1/2/07 Available | Available | 3 | 55,49 m² | 2 | 696 377 zł | 12 550 zł | |
| B/KL1/3/01 Available | Available | 3 | 61,37 m² | 3 | 754 792 zł | 12 299 zł | |
| B/KL1/3/02 Available | Available | 4 | 77,69 m² | 3 | 870 097 zł | 11 200 zł | |
| B/KL1/3/03 Available | Available | 3 | 63,77 m² | 3 | 726 940 zł | 11 399 zł | |
| B/KL1/3/04 Available | Available | 2 | 41,22 m² | 3 | 535 858 zł | 13 000 zł | |
| B/KL1/3/05 Available | Available | 2 | 42,33 m² | 3 | 550 288 zł | 13 000 zł | |
| B/KL1/3/06 Available | Available | 4 | 86,92 m² | 3 | 947 372 zł | 10 899 zł | |
| B/KL1/3/07 Available | Available | 3 | 55,49 m² | 3 | 707 464 zł | 12 749 zł | |
| B/KL2/1/01 Available | Available | 3 | 55,95 m² | 1 | 682 572 zł | 12 200 zł | |
| B/KL2/1/02 Available | Available | 3 | 47,80 m² | 1 | 650 049 zł | 13 599 zł | |
| B/KL2/1/03 Available | Available | 3 | 55,34 m² | 1 | 708 301 zł | 12 799 zł | |
| B/KL2/1/04 Available | Available | 4 | 78,08 m² | 1 | 866 622 zł | 11 099 zł | |
| B/KL2/2/01 Available | Available | 3 | 56,53 m² | 2 | 683 970 zł | 12 099 zł | |
| B/KL2/2/02 Available | Available | 3 | 48,37 m² | 2 | 633 614 zł | 13 099 zł | |
| B/KL2/2/03 Available | Available | 3 | 56,29 m² | 2 | 692 313 zł | 12 299 zł | |
| B/KL2/2/04 Available | Available | 4 | 78,59 m² | 2 | 887 985 zł | 11 299 zł | |
| B/KL2/3/01 Available | Available | 3 | 56,53 m² | 3 | 695 265 zł | 12 299 zł | |
| B/KL2/3/02 Available | Available | 3 | 48,37 m² | 3 | 643 278 zł | 13 299 zł | |
| B/KL2/3/03 Available | Available | 3 | 56,29 m² | 3 | 703 620 zł | 12 500 zł | |
| B/KL2/3/04 Available | Available | 4 | 78,59 m² | 3 | 903 772 zł | 11 500 zł | |
| B/KL3/0/02 Available | Available | 2 | 41,63 m² | ground floor | 528 689 zł | 12 700 zł | |
| B/KL3/0/03 Available | Available | 2 | 41,65 m² | ground floor | 528 943 zł | 12 700 zł | |
| B/KL3/0/04 Available | Available | 2 | 40,43 m² | ground floor | 537 683 zł | 13 299 zł | |
| B/KL3/1/01 Available | Available | 4 | 82,01 m² | 1 | 885 708 zł | 10 800 zł | |
| B/KL3/1/02 Available | Available | 3 | 64,68 m² | 1 | 704 971 zł | 10 899 zł | |
| B/KL3/1/03 Available | Available | 1 | 33,74 m² | 1 | 526 328 zł | 15 600 zł | |
| B/KL3/1/04 Available | Available | 3 | 53,53 m² | 1 | 703 866 zł | 13 149 zł | |
| B/KL3/1/06 Available | Available | 2 | 41,63 m² | 1 | 524 508 zł | 12 599 zł | |
| B/KL3/1/07 Available | Available | 2 | 41,63 m² | 1 | 524 508 zł | 12 599 zł | |
| B/KL3/1/08 Available | Available | 2 | 40,45 m² | 1 | 509 641 zł | 12 599 zł | |
| B/KL3/2/01 Available | Available | 4 | 82,01 m² | 2 | 902 094 zł | 11 000 zł | |
| B/KL3/2/02 Available | Available | 3 | 64,93 m² | 2 | 714 217 zł | 11 000 zł | |
| B/KL3/2/03 Available | Available | 1 | 33,74 m² | 2 | 512 845 zł | 15 200 zł | |
| B/KL3/2/04 Available | Available | 3 | 53,53 m² | 2 | 677 099 zł | 12 649 zł | |
| B/KL3/3/01 Available | Available | 4 | 82,01 m² | 3 | 918 479 zł | 11 200 zł | |
| B/KL3/3/02 Available | Available | 3 | 64,93 m² | 3 | 727 190 zł | 11 200 zł | |
| B/KL3/3/03 Available | Available | 1 | 33,74 m² | 3 | 519 587 zł | 15 400 zł | |
| B/KL3/3/04 Available | Available | 4 | 86,48 m² | 3 | 942 577 zł | 10 899 zł | |
| B/KL3/3/05 Available | Available | 2 | 42,00 m² | 3 | 545 998 zł | 13 000 zł | |
| B/KL3/3/06 Available | Available | 2 | 42,00 m² | 3 | 545 998 zł | 13 000 zł | |
| B/KL3/3/07 Available | Available | 2 | 40,82 m² | 3 | 530 658 zł | 13 000 zł | |
| B/KL4/1/01 Available | Available | 3 | 56,38 m² | 1 | 693 420 zł | 12 299 zł | |
| B/KL4/1/02 Available | Available | 3 | 48,00 m² | 1 | 652 769 zł | 13 599 zł | |
| B/KL4/1/03 Available | Available | 3 | 55,34 m² | 1 | 708 301 zł | 12 799 zł | |
| B/KL4/1/04 Available | Available | 4 | 78,45 m² | 1 | 870 729 zł | 11 099 zł | |
| B/KL4/2/01 Available | Available | 3 | 56,92 m² | 2 | 688 689 zł | 12 099 zł | |
| B/KL4/2/02 Available | Available | 3 | 48,48 m² | 2 | 635 055 zł | 13 099 zł | |
| B/KL4/2/03 Available | Available | 3 | 56,29 m² | 2 | 692 313 zł | 12 299 zł | |
| B/KL4/3/01 Available | Available | 3 | 56,92 m² | 3 | 700 061 zł | 12 299 zł | |
| B/KL4/3/02 Available | Available | 3 | 48,48 m² | 3 | 644 741 zł | 13 299 zł | |
| B/KL4/3/03 Available | Available | 3 | 56,29 m² | 3 | 703 620 zł | 12 500 zł | |
| B/KL4/3/04 Available | Available | 4 | 78,96 m² | 3 | 908 027 zł | 11 500 zł | |
| B/KL5/0/02 Available | Available | 2 | 42,32 m² | ground floor | 520 495 zł | 12 299 zł | |
| B/KL5/1/01 Available | Available | 4 | 82,01 m² | 1 | 885 708 zł | 10 800 zł | |
| B/KL5/1/02 Available | Available | 3 | 63,95 m² | 1 | 697 014 zł | 10 899 zł | |
| B/KL5/1/03 Available | Available | 2 | 40,77 m² | 1 | 538 154 zł | 13 200 zł | |
| B/KL5/1/05 Available | Available | 2 | 38,05 m² | 1 | 502 251 zł | 13 200 zł | |
| B/KL5/1/06 Available | Available | 2 | 37,00 m² | 1 | 488 391 zł | 13 200 zł | |
| B/KL5/2/01 Available | Available | 4 | 82,01 m² | 2 | 902 094 zł | 11 000 zł | |
| B/KL5/2/02 Available | Available | 3 | 64,20 m² | 2 | 706 187 zł | 11 000 zł | |
| B/KL5/2/03 Available | Available | 2 | 40,77 m² | 2 | 521 818 zł | 12 799 zł | |
| B/KL5/2/06 Available | Available | 2 | 37,35 m² | 2 | 500 474 zł | 13 400 zł | |
| B/KL5/3/01 Available | Available | 4 | 82,01 m² | 3 | 918 479 zł | 11 200 zł | |
| B/KL5/3/02 Available | Available | 3 | 64,20 m² | 3 | 719 014 zł | 11 200 zł | |
| B/KL5/3/03 Available | Available | 2 | 40,77 m² | 3 | 530 008 zł | 13 000 zł | |
| B/KL5/3/04 Available | Available | 4 | 86,67 m² | 3 | 944 648 zł | 10 899 zł | |
| B/KL6/1/01 Available | Available | 3 | 56,38 m² | 1 | 693 420 zł | 12 299 zł | |
| B/KL6/1/02 Available | Available | 3 | 48,17 m² | 1 | 655 081 zł | 13 599 zł | |
| B/KL6/1/03 Available | Available | 3 | 54,37 m² | 1 | 695 886 zł | 12 799 zł | |
| B/KL6/1/04 Available | Available | 4 | 77,41 m² | 1 | 859 186 zł | 11 099 zł | |
| B/KL6/2/01 Available | Available | 3 | 56,92 m² | 2 | 688 689 zł | 12 099 zł | |
| B/KL6/2/02 Available | Available | 3 | 48,65 m² | 2 | 637 282 zł | 13 099 zł | |
| B/KL6/2/03 Available | Available | 3 | 55,32 m² | 2 | 680 383 zł | 12 299 zł | |
| B/KL6/2/04 Available | Available | 4 | 77,94 m² | 2 | 880 641 zł | 11 299 zł | |
| B/KL6/3/01 Available | Available | 3 | 56,92 m² | 3 | 700 061 zł | 12 299 zł | |
| B/KL6/3/02 Available | Available | 3 | 48,65 m² | 3 | 647 002 zł | 13 299 zł | |
| B/KL6/3/03 Available | Available | 3 | 55,32 m² | 3 | 691 496 zł | 12 500 zł | |
| B/KL6/3/04 Available | Available | 4 | 77,94 m² | 3 | 896 298 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/0/05 Available | Available | 3 | 59,85 m² | ground floor | 688 265 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/1/01 Available | Available | 3 | 60,76 m² | 1 | 698 730 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/1/03 Available | Available | 2 | 36,12 m² | 1 | 476 775 zł | 13 200 zł | |
| B/KL7/1/06 Available | Available | 2 | 35,95 m² | 1 | 499 691 zł | 13 900 zł | |
| B/KL7/1/07 Available | Available | 3 | 47,52 m² | 1 | 658 148 zł | 13 850 zł | |
| B/KL7/1/08 Available | Available | 4 | 73,19 m² | 1 | 819 699 zł | 11 200 zł | |
| B/KL7/1/11 Available | Available | 3 | 59,85 m² | 1 | 688 265 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/2/01 Available | Available | 3 | 60,76 m² | 2 | 710 870 zł | 11 700 zł | |
| B/KL7/2/02 Available | Available | 3 | 65,86 m² | 2 | 744 150 zł | 11 299 zł | |
| B/KL7/2/04 Available | Available | 2 | 36,21 m² | 2 | 485 198 zł | 13 400 zł | |
| B/KL7/2/05 Available | Available | 2 | 36,12 m² | 2 | 483 992 zł | 13 400 zł | |
| B/KL7/2/07 Available | Available | 3 | 48,44 m² | 2 | 651 481 zł | 13 449 zł | |
| B/KL7/2/11 Available | Available | 3 | 59,85 m² | 2 | 700 223 zł | 11 700 zł | |
| B/KL7/3/01 Available | Available | 3 | 60,76 m² | 3 | 723 010 zł | 11 899 zł | |
| B/KL7/3/02 Available | Available | 3 | 66,23 m² | 3 | 761 634 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/3/04 Available | Available | 2 | 36,21 m² | 3 | 492 433 zł | 13 599 zł | |
| B/KL7/3/06 Available | Available | 2 | 66,39 m² | 3 | 723 609 zł | 10 899 zł | |
| B/KL7/3/07 Available | Available | 2 | 85,92 m² | 3 | 988 066 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/3/09 Available | Available | 2 | 65,27 m² | 3 | 711 401 zł | 10 899 zł | |
| B/KL7/3/12 Available | Available | 3 | 59,86 m² | 3 | 712 300 zł | 11 899 zł | |
| A/KL2/2/08 Available | Available | 2 | 38,42 m² | 2 | 499 458 zł | 13 000 zł | |
| A/KL2/2/09 Available | Available | 3 | 61,79 m² | 2 | 753 818 zł | 12 200 zł | |
| A/KL3/3/01 Available | Available | 3 | 64,63 m² | 3 | 781 974 zł | 12 099 zł | |
| B/KL1/0/03 Available | Available | 3 | 63,71 m² | ground floor | 700 797 zł | 11 000 zł | |
| B/KL3/0/01 Available | Available | 4 | 82,01 m² | ground floor | 869 234 zł | 10 599 zł | |
| B/KL5/0/01 Available | Available | 4 | 82,01 m² | ground floor | 869 234 zł | 10 599 zł | |
| B/KL7/2/08 Available | Available | 4 | 73,60 m² | 2 | 838 996 zł | 11 399 zł | |
| B/KL7/3/05 Available | Available | 2 | 66,51 m² | 3 | 724 916 zł | 10 899 zł | |
| B/KL7/3/11 Available | Available | 2 | 36,89 m² | 3 | 501 680 zł | 13 599 zł |
Monthly payment — estimate: 20% down payment, 30 years, interest rate 6,15%.
No apartments match these filters.
| Amenities: | modern architecture, low-rise buildings, high standard of finish, green areas, quick access to the centre, great transport links, wide range of shops and services |
|---|---|
| Private outdoor space and extras: | balcony, private garden, terrace |
| Project size: | 223 apartments |
| Parking: | Parking spaces in an underground garage and outdoor parking spaces are planned within the development |
| Transport: | There are bus and tram stops near the development |
| Distance from the centre: | 11.7 km |
Step 1: Choosing
We compare developments from our catalogue against your budget, location and move-in date. We help you check the developer and the information prospectus (prospekt informacyjny).
How to check a developerStep 2: Reservation
We talk to the developer about the price and terms of purchase. Before you sign, we review the reservation agreement (umowa rezerwacyjna).
Reservation agreement with a developerStep 3: Developer agreement
Before the notary appointment, we go through the developer agreement (umowa deweloperska) and the payment schedule. If you buy with a mortgage, our expert compares bank offers.
Developer agreement – what to watch out forStep 4: Handover
Once construction is finished, you inspect the apartment and report any defects (odbiór), then sign the transfer of ownership agreement (umowa przeniesienia własności).
Handover inspection with the developerIn most cases the buyer pays us no commission – our fee is usually paid by the developer. The whole process step by step
ul. Podhalańska 28, Fabryczna, Wrocław
Wrocław city centre — 12 km · approx. 30 min by car
Straight-line distance; walking time is approximate. Data: © OpenStreetMap.

1–4 rooms · 30–78,6 m² · ground to 3rd floor · 122 apartments

2–5 rooms · 42,6–100,9 m² · ground to 3rd floor · 59 apartments

1–3 rooms · 27,5–69 m² · ground to 3rd floor · 42 apartments