
1–5 rooms · 28,6–108,1 m² · ground to 10th floor · 90 apartments
Rooms
Price
Area
Type
Buy-to-let
Our services
Good to know
Contact
Help
Calculators
Good to know
Buy-to-let
Resale
Services for investors
Categories
Latest articles
Mortgages in Warsaw 2026: income needed for an apartment costing PLN 600 thousand–1.5 millionMortgages
Murapol in and around Warsaw 2026: EcoOne, Urcity and LifePark – prices, sizes and completion datesDistricts
New Flats Near the Metro in Warsaw 2026 – Stations, Prices, DevelopmentsDistricts
Premium apartments in Warsaw from PLN 2 million (2026)Market and pricesul. Rychtalska 11/U2, Psie Pole, Wrocław
Elewator - Mieszkania i Lofty (RealCo), Psie Pole, Wrocław: 150 available apartments (of 223 in the development), prices from 495 057 zł, average price per m²: 17 668 zł, completion: Q1 2028.
The current Elewator - Mieszkania i Lofty price list and 4 more developments in your budget — with prices, floor plans and completion dates.
| Rooms | Size, m²m² | Price from | Price per m² from | Available |
|---|---|---|---|---|
| 1 room | 27,1–199,4 | 495 057 zł | 14 256 zł | 68 |
| 2 rooms | 36,9–61 | 651 920 zł | 13 608 zł | 55 |
| 3 rooms | 56,7–78,3 | 857 584 zł | 14 382 zł | 24 |
| 4+ rooms | 100,2–101,9 | 1 908 993 zł | 19 044 zł | 3 |
Available units only, developer prices.
| Unit no. | Status | PDF sheet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 Available | Available | 2 | 40,96 m² | 1 | 818 790 zł | 19 990 zł | |
| A.2.2 Available | Available | 2 | 42,01 m² | 2 | 730 404 zł | 17 386 zł | |
| A.2.3 Available | Available | 3 | 57,16 m² | 2 | 1 177 496 zł | 20 600 zł | |
| A.3.2 Available | Available | 2 | 42,01 m² | 3 | 746 685 zł | 17 774 zł | |
| A.3.3 Available | Available | 3 | 57,16 m² | 3 | 20 262 zł | ||
| A.4.2 Available | Available | 2 | 42,01 m² | 4 | 17 156 zł | ||
| A.4.3 Available | Available | 3 | 57,16 m² | 4 | 1 219 901 zł | 21 342 zł | |
| A.5.1 Available | Available | 2 | 41,31 m² | 5 | 766 673 zł | 18 559 zł | |
| A.5.2 Available | Available | 2 | 42,01 m² | 5 | 819 340 zł | 19 503 zł | |
| A.5.3 Available | Available | 3 | 57,16 m² | 5 | 1 251 269 zł | 21 891 zł | |
| A.6.1 Available | Available | 2 | 41,49 m² | 6 | 779 342 zł | 18 784 zł | |
| A.6.2 Available | Available | 2 | 42,40 m² | 6 | 795 030 zł | 18 751 zł | |
| A.6.3 Available | Available | 3 | 57,52 m² | 6 | 1 270 686 zł | 22 091 zł | |
| A.6.5 Available | Available | 3 | 60,97 m² | 6 | 1 444 989 zł | 23 700 zł | |
| A.7.2 Available | Available | 2 | 42,40 m² | 7 | 813 105 zł | 19 177 zł | |
| A.7.3 Available | Available | 3 | 57,52 m² | 7 | 1 296 806 zł | 22 545 zł | |
| A.8.2 Available | Available | 2 | 42,40 m² | 8 | 826 660 zł | 19 497 zł | |
| A.9.1 Available | Available | 2 | 41,49 m² | 9 | 796 608 zł | 19 200 zł | |
| A.9.2 Available | Available | 2 | 42,40 m² | 9 | 841 640 zł | 19 850 zł | |
| A.9.3 Available | Available | 4 | 101,86 m² | 9 | 2 299 797 zł | 22 578 zł | |
| B.1.3 Available | Available | 2 | 44,07 m² | 1 | 725 468 zł | 16 462 zł | |
| B.1.5 Available | Available | 2 | 41,85 m² | 1 | 716 117 zł | 17 112 zł | |
| B.1.6 Available | Available | 1 | 29,63 m² | 1 | 16 708 zł | ||
| B.1.8 Available | Available | 3 | 68,48 m² | 1 | 1 147 141 zł | 16 751 zł | |
| B.1.9 Available | Available | 3 | 78,34 m² | 1 | 1 221 321 zł | 15 590 zł | |
| B.2.3 Available | Available | 2 | 44,07 m² | 2 | 806 709 zł | 18 305 zł | |
| B.2.7 Available | Available | 1 | 29,02 m² | 2 | 556 894 zł | 19 190 zł | |
| B.2.8 Available | Available | 3 | 68,47 m² | 2 | 1 173 125 zł | 17 133 zł | |
| B.2.9 Available | Available | 2 | 47,47 m² | 2 | 860 536 zł | 18 128 zł | |
| B.3.7 Available | Available | 1 | 29,02 m² | 3 | 572 691 zł | 19 734 zł | |
| B.5.2 Available | Available | 3 | 71,68 m² | 5 | 1 368 539 zł | 19 092 zł | |
| A.1.10 Available | Available | 3 | 59,63 m² | 1 | 14 382 zł | ||
| A.1.12 Available | Available | 3 | 56,73 m² | 1 | 16 252 zł | ||
| A.10.2 Available | Available | 2 | 42,40 m² | 10 | 845 248 zł | 19 935 zł | |
| A.10.4 Available | Available | 3 | 61,31 m² | 10 | 1 223 134 zł | 19 950 zł | |
| A.2.12 Available | Available | 3 | 56,90 m² | 2 | 1 059 034 zł | 18 612 zł | |
| A.3.12 Available | Available | 3 | 56,90 m² | 3 | 1 049 412 zł | 18 443 zł | |
| A.4.10 Available | Available | 3 | 59,96 m² | 4 | 15 938 zł | ||
| A.5.10 Available | Available | 3 | 59,92 m² | 5 | 1 062 094 zł | 17 725 zł | |
| A.6.10 Available | Available | 3 | 60,37 m² | 6 | 1 087 380 zł | 18 012 zł | |
| A.7.11 Available | Available | 2 | 37,05 m² | 7 | 742 116 zł | 20 030 zł | |
| A.7.12 Available | Available | 3 | 57,27 m² | 7 | 1 167 364 zł | 20 384 zł | |
| A.7.13 Available | Available | 2 | 42,15 m² | 7 | 803 706 zł | 19 068 zł | |
| A.8.13 Available | Available | 2 | 42,15 m² | 8 | 777 160 zł | 18 438 zł | |
| A.8.14 Available | Available | 2 | 42,15 m² | 8 | 779 491 zł | 18 493 zł | |
| A.9.10 Available | Available | 4 | 100,24 m² | 9 | 1 908 993 zł | 19 044 zł | |
| A.10.10 Available | Available | 4 | 100,24 m² | 10 | 1 931 270 zł | 19 266 zł | |
| A.10.12 Available | Available | 2 | 42,15 m² | 10 | 798 468 zł | 18 943 zł | |
| A.10.13 Available | Available | 1 | 27,13 m² | 10 | 575 119 zł | 21 199 zł | |
| EZ.1.1.3 Available | Available | 2 | 60,84 m² | 1 | 834 481 zł | 13 716 zł | |
| EZ.1.1.6 Available | Available | 1 | 37,35 m² | 1 | 532 461 zł | 14 256 zł | |
| EZ.2.1.3 Available | Available | 1 | 37,10 m² | 1 | 544 925 zł | 14 688 zł | |
| EZ.2.1.4 Available | Available | 1 | 37,04 m² | 1 | 560 044 zł | 15 120 zł | |
| EZ.2.1.5 Available | Available | 1 | 36,66 m² | 1 | 538 462 zł | 14 688 zł | |
| EZ.2.1.6 Available | Available | 1 | 37,09 m² | 1 | 584 835 zł | 15 768 zł | |
| EZ.2.1.7 Available | Available | 1 | 37,06 m² | 1 | 572 355 zł | 15 444 zł | |
| EZ.2.1.8 Available | Available | 1 | 36,67 m² | 1 | 534 649 zł | 14 580 zł | |
| EZ.2.2.9 Available | Available | 3 | 64,91 m² | 2 | 1 104 518 zł | 17 016 zł | |
| EZ.1.2.14 Available | Available | 2 | 61,02 m² | 2 | 830 360 zł | 13 608 zł | |
| EZ.1.2.17 Available | Available | 1 | 37,30 m² | 2 | 539 806 zł | 14 472 zł | |
| EZ.1.2.19 Available | Available | 1 | 37,53 m² | 2 | 547 187 zł | 14 580 zł | |
| EZ.1.3.27 Available | Available | 2 | 61,02 m² | 3 | 863 311 zł | 14 148 zł | |
| EZ.1.3.29 Available | Available | 2 | 61,00 m² | 3 | 14 143 zł | ||
| EZ.1.3.30 Available | Available | 1 | 37,30 m² | 3 | 555 919 zł | 14 904 zł | |
| EZ.1.3.31 Available | Available | 1 | 37,22 m² | 3 | 558 746 zł | 15 012 zł | |
| EZ.1.3.32 Available | Available | 1 | 37,53 m² | 3 | 563 400 zł | 15 012 zł | |
| EZ.1.3.33 Available | Available | 1 | 37,05 m² | 3 | 548 192 zł | 14 796 zł | |
| EZ.1.3.36 Available | Available | 1 | 37,09 m² | 3 | 564 807 zł | 15 228 zł | |
| EZ.1.3.37 Available | Available | 1 | 37,56 m² | 3 | 563 850 zł | 15 012 zł | |
| EZ.1.4.40 Available | Available | 2 | 61,02 m² | 4 | 889 672 zł | 14 580 zł | |
| EZ.1.4.41 Available | Available | 2 | 44,03 m² | 4 | 660 979 zł | 15 012 zł | |
| EZ.1.4.42 Available | Available | 2 | 61,00 m² | 4 | 915 733 zł | 15 012 zł | |
| EZ.1.4.43 Available | Available | 1 | 37,30 m² | 4 | 572 032 zł | 15 336 zł | |
| EZ.1.4.44 Available | Available | 1 | 37,22 m² | 4 | 566 787 zł | 15 228 zł | |
| EZ.1.4.45 Available | Available | 1 | 37,53 m² | 4 | 571 507 zł | 15 228 zł | |
| EZ.1.4.48 Available | Available | 1 | 36,80 m² | 4 | 572 314 zł | 15 552 zł | |
| EZ.1.4.49 Available | Available | 1 | 37,09 m² | 4 | 572 818 zł | 15 444 zł | |
| EZ.1.4.50 Available | Available | 1 | 37,56 m² | 4 | 571 964 zł | 15 228 zł | |
| EZ.1.4.51 Available | Available | 1 | 36,98 m² | 4 | 559 137 zł | 15 120 zł | |
| EZ.1.5.54 Available | Available | 2 | 44,03 m² | 5 | 670 488 zł | 15 228 zł | |
| EZ.1.5.55 Available | Available | 2 | 61,00 m² | 5 | 928 908 zł | 15 228 zł | |
| EZ.1.5.56 Available | Available | 1 | 37,30 m² | 5 | 580 090 zł | 15 552 zł | |
| EZ.1.5.57 Available | Available | 1 | 37,22 m² | 5 | 578 845 zł | 15 552 zł | |
| EZ.1.5.58 Available | Available | 1 | 37,53 m² | 5 | 579 613 zł | 15 444 zł | |
| EZ.1.5.59 Available | Available | 1 | 37,05 m² | 5 | 568 199 zł | 15 336 zł | |
| EZ.1.5.62 Available | Available | 1 | 37,09 m² | 5 | 580 829 zł | 15 660 zł | |
| EZ.1.5.63 Available | Available | 1 | 37,56 m² | 5 | 580 077 zł | 15 444 zł | |
| EZ.1.5.64 Available | Available | 1 | 36,98 m² | 5 | 567 126 zł | 15 336 zł | |
| EZ.1.5.65 Available | Available | 1 | 37,33 m² | 5 | 568 461 zł | 15 228 zł | |
| EZ.1.6.66 Available | Available | 2 | 61,02 m² | 6 | 942 393 zł | 15 444 zł | |
| EZ.1.6.68 Available | Available | 2 | 61,00 m² | 6 | 961 848 zł | 15 768 zł | |
| EZ.1.6.69 Available | Available | 1 | 37,30 m² | 6 | 588 146 zł | 15 768 zł | |
| EZ.1.6.70 Available | Available | 1 | 37,22 m² | 6 | 586 885 zł | 15 768 zł | |
| EZ.1.6.71 Available | Available | 1 | 37,53 m² | 6 | 591 773 zł | 15 768 zł | |
| EZ.1.6.72 Available | Available | 1 | 37,05 m² | 6 | 576 202 zł | 15 552 zł | |
| EZ.1.6.74 Available | Available | 1 | 36,80 m² | 6 | 588 212 zł | 15 984 zł | |
| EZ.1.6.75 Available | Available | 1 | 37,09 m² | 6 | 588 841 zł | 15 876 zł | |
| EZ.1.6.76 Available | Available | 1 | 37,56 m² | 6 | 592 246 zł | 15 768 zł | |
| EZ.1.6.78 Available | Available | 1 | 37,33 m² | 6 | 576 524 zł | 15 444 zł | |
| EZ.1.7.88 Available | Available | 1 | 37,08 m² | 7 | 639 141 zł | 17 237 zł | |
| EZ.1.7.89 Available | Available | 1 | 37,37 m² | 7 | 636 087 zł | 17 021 zł | |
| EZ.1.8.92 Available | Available | 2 | 51,87 m² | 8 | 929 925 zł | 17 928 zł | |
| EZ.1.8.93 Available | Available | 2 | 51,70 m² | 8 | 904 544 zł | 17 496 zł | |
| EZ.1.8.94 Available | Available | 2 | 42,11 m² | 8 | 795 879 zł | 18 900 zł | |
| EZ.1.8.95 Available | Available | 2 | 47,11 m² | 8 | 885 291 zł | 18 792 zł | |
| EZ.1.8.99 Available | Available | 2 | 48,03 m² | 8 | 912 955 zł | 19 008 zł | |
| EZ.2.2.10 Available | Available | 3 | 62,03 m² | 2 | 1 028 619 zł | 16 583 zł | |
| EZ.2.2.14 Available | Available | 1 | 37,28 m² | 2 | 551 595 zł | 14 796 zł | |
| EZ.2.2.18 Available | Available | 1 | 37,26 m² | 2 | 567 396 zł | 15 228 zł | |
| EZ.2.2.19 Available | Available | 1 | 36,99 m² | 2 | 571 274 zł | 15 444 zł | |
| EZ.2.3.25 Available | Available | 1 | 37,24 m² | 3 | 603 891 zł | 16 216 zł | |
| EZ.2.3.27 Available | Available | 1 | 36,84 m² | 3 | 553 042 zł | 15 012 zł | |
| EZ.2.4.37 Available | Available | 1 | 37,24 m² | 4 | 612 337 zł | 16 443 zł | |
| EZ.2.4.40 Available | Available | 1 | 36,87 m² | 4 | 577 384 zł | 15 660 zł | |
| EZ.2.4.44 Available | Available | 1 | 37,00 m² | 4 | 611 388 zł | 16 524 zł | |
| EZ.2.5.52 Available | Available | 1 | 36,87 m² | 5 | 585 348 zł | 15 876 zł | |
| EZ.2.6.58 Available | Available | 3 | 62,96 m² | 6 | 22 601 zł | ||
| EZ.2.6.64 Available | Available | 1 | 36,87 m² | 6 | 593 312 zł | 16 092 zł | |
| EZ.2.7.69 Available | Available | 2 | 54,07 m² | 7 | 1 158 948 zł | 21 434 zł | |
| EZ.2.7.80 Available | Available | 1 | 37,00 m² | 7 | 732 986 zł | 19 810 zł | |
| EZ.2.8.82 Reservation | Reservation | 4 | 94,00 m² | 8 | 2 209 000 zł | 23 500 zł | |
| EZ.2.8.84 Available | Available | 2 | 47,13 m² | 8 | 906 028 zł | 19 224 zł | |
| EZ.2.8.85 Available | Available | 2 | 46,90 m² | 8 | 901 606 zł | 19 224 zł | |
| EZ.2.8.87 Available | Available | 2 | 48,13 m² | 8 | 904 459 zł | 18 792 zł | |
| EZ.2.8.88 Available | Available | 2 | 48,13 m² | 8 | 920 053 zł | 19 116 zł | |
| EZ.2.8.89 Available | Available | 2 | 48,58 m² | 8 | 933 902 zł | 19 224 zł | |
| EZ.2.8.92 Available | Available | 2 | 38,93 m² | 8 | 786 231 zł | 20 196 zł | |
| EZ.1.8.100 Available | Available | 2 | 48,29 m² | 8 | 912 681 zł | 18 900 zł | |
| EZ.1.8.102 Available | Available | 2 | 42,93 m² | 8 | 792 831 zł | 18 468 zł | |
| EZ.1.8.103 Available | Available | 2 | 39,16 m² | 8 | 17 563 zł | ||
| A.1.3 Available | Available | 3 | 56,90 m² | 1 | 1 137 431 zł | 19 990 zł | |
| EZ.2.5.49 Available | Available | 1 | 37,24 m² | 5 | 593 756 zł | 15 944 zł | |
| EZ.2.8.83 Available | Available | 2 | 38,33 m² | 8 | 747 516 zł | 19 502 zł | |
| EZ.1.3.38 Available | Available | 1 | 36,98 m² | 3 | 14 457 zł | ||
| EZ.2.3.21 Available | Available | 2 | 52,88 m² | 3 | 1 061 840 zł | 20 080 zł | |
| EZ.1.7.87 Available | Available | 1 | 36,80 m² | 7 | 671 873 zł | 18 257 zł | |
| A.0.1 Available | Available | 1 | 55,42 m² | ground floor | 976 005 zł | 17 611 zł | |
| A.0.2 Available | Available | 1 | 111,14 m² | ground floor | 2 007 360 zł | 18 062 zł | |
| A.0.3 Available | Available | 1 | 101,04 m² | ground floor | 1 814 926 zł | 17 962 zł | |
| A.0.4 Available | Available | 1 | 69,83 m² | ground floor | 1 227 478 zł | 17 578 zł | |
| A.0.5 Available | Available | 1 | 124,36 m² | ground floor | 2 462 392 zł | 19 801 zł | |
| A.0.6 Available | Available | 1 | 199,42 m² | ground floor | 3 942 913 zł | 19 772 zł | |
| A.2.14 Available | Available | 2 | 41,74 m² | 2 | 692 884 zł | 16 600 zł | |
| A.3.11 Available | Available | 2 | 36,89 m² | 3 | 17 672 zł | ||
| A.4.11 Available | Available | 2 | 36,89 m² | 4 | 704 599 zł | 19 100 zł | |
| A.5.11 Available | Available | 2 | 36,89 m² | 5 | 715 666 zł | 19 400 zł | |
| B.0.1 Available | Available | 1 | 111,31 m² | ground floor | 2 214 793 zł | 19 898 zł | |
| B.0.2 Available | Available | 1 | 69,06 m² | ground floor | 1 264 748 zł | 18 314 zł | |
| B.0.3 Available | Available | 1 | 81,24 m² | ground floor | 1 472 126 zł | 18 121 zł | |
| EZ.1.6.67 Available | Available | 2 | 44,03 m² | 6 | 713 286 zł | 16 200 zł | |
| EZ.2 Available | Available | 1 | 105,28 m² | ground floor | 2 038 024 zł | 19 358 zł |
Monthly payment — estimate: 20% down payment, 30 years, interest rate 6,15%.
No apartments match these filters.
Instalment for an apartment from 495 057 zł with a 20% down payment, 30 years
from 2 410 zł / month
See how much home you could afford →
An estimate, not a bank offer: equal instalments, 6.15% interest. Mortgage help — free of charge.
| Amenities: | modern architecture, green areas, panoramic river views, close to the centre and public transport, excellent city infrastructure |
|---|---|
| Private outdoor space and extras: | terrace, balcony, loggia |
| Project size: | 223 apartments |
| Parking: | Outdoor and indoor parking spaces are planned within the development |
| Transport: | There are bus and tram stops near the development |
| Distance from the centre: | 3.8 km |
Step 1: Choosing
We compare developments from our catalogue against your budget, location and key handover date. We help you check the developer and the information prospectus (prospekt informacyjny).
How to check a developerStep 2: Reservation
We talk to the developer about the price and terms of purchase. Before you sign, we review the reservation agreement (umowa rezerwacyjna).
Reservation agreement with a developerStep 3: Developer agreement
Before the notary appointment, we go through the developer agreement (umowa deweloperska) and the payment schedule. If you buy with a mortgage, our expert compares bank offers.
Developer agreement – what to watch out forStep 4: Handover
Once construction is finished, you inspect the apartment and report any defects (odbiór), then sign the transfer of ownership agreement (umowa przeniesienia własności).
Handover inspection with the developerUsually no commission — the developer pays. The whole process step by step
ul. Rychtalska 11/U2, Psie Pole, Wrocław
Wrocław city centre — 4,2 km · approx. 10 min by car
Straight-line distance; walking time is approximate. Data: © OpenStreetMap.
Prices from 495 057 zł; 150 available apartments for sale. Average price per m²: 17 668 zł.
Available units: 1 room — 27,1–199,4 m², from 495 057 zł; 2 rooms — 36,9–61 m², from 651 920 zł; 3 rooms — 56,7–78,3 m², from 857 584 zł; 4+ rooms — 100,2–101,9 m², from 1 908 993 zł.
Planned completion: Q1 2028. Units are sold in the developer standard (stan deweloperski), ready for your own finishing.
The developer of Elewator - Mieszkania i Lofty is RealCo.
Address of Elewator - Mieszkania i Lofty: ul. Rychtalska 11/U2, Psie Pole, Wrocław.
For buyers of new-build apartments — usually no commission: the developer pays our fee. For additional services (e.g. resale properties), we agree the fee with the client in advance. The consultation and apartment search are free: we will send the current price list of Elewator - Mieszkania i Lofty and compare it with other developments.

1–5 rooms · 28,6–108,1 m² · ground to 10th floor · 90 apartments

1–4 rooms · 29,4–81,6 m² · ground to 8th floor · 53 apartments

2–4 rooms · 40,8–80,7 m² · ground to 5th floor · 83 apartments