
1–5 pok. · 25,4–142,3 m² · piętra parter–5 · 165 mieszkań
Kupujesz mieszkanie
Kredyt i sprzedaż
Kategorie
Najnowsze artykuły
Inwestowanie w polskie nieruchomości z zagranicy – nowe mieszkania w Warszawie i Wrocławiu, rentowność i podatki (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada i Juranda Residence – przegląd osiedli 2026 (Wrocław i Warszawa)
Agent nieruchomości w Warszawie przy zakupie nowego mieszkania – kto płaci prowizję (2026)Trzcinowa 18, Warszawa, Włochy
Trzcinowa Vita (Develia), Włochy, Warszawa: 72 wolne mieszkania (z 84 w inwestycji), ceny od 491 463 zł, średnia cena za m² — 14 764 zł, termin oddania: II kw. 2027.
| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/02 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 2 | 42,14 m² | Parter | 678 435 zł | 16 100 zł | |
| A/03 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 2 | 42,32 m² | Parter | 681 333 zł | 16 100 zł | |
| A/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,71 m² | Parter | 708 102 zł | 16 200 zł | |
| A/08 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,14 m² | 1 | 682 668 zł | 16 200 zł | |
| A/09 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,32 m² | 1 | 685 584 zł | 16 200 zł | |
| A/10 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 2 | 36,48 m² | 1 | 569 056 zł | 15 599 zł | |
| A/14 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,14 m² | 2 | 691 088 zł | 16 400 zł | |
| A/15 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,32 m² | 2 | 694 040 zł | 16 400 zł | |
| A/16 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,48 m² | 2 | 623 795 zł | 17 100 zł | |
| A/20 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,14 m² | 3 | 699 507 zł | 16 600 zł | |
| A/21 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,32 m² | 3 | 702 495 zł | 16 600 zł | |
| B/28 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,12 m² | Parter | 822 620 zł | 15 200 zł | |
| B/31 Dostępne | Dostępne | 2 | 34,26 m² | 1 | 578 989 zł | 16 900 zł | |
| B/32 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,16 m² | 1 | 548 465 zł | 15 599 zł | |
| B/37 Dostępne | Dostępne | 3 | 53,63 m² | 2 | 831 216 zł | 15 499 zł | |
| B/39 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,16 m² | 2 | 601 223 zł | 17 100 zł | |
| B/40 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,18 m² | 2 | 601 565 zł | 17 100 zł | |
| B/43 Dostępne | Dostępne | 4 | 70,88 m² | 3 | 1 020 646 zł | 14 400 zł | |
| B/44 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,63 m² | 3 | 873 389 zł | 15 700 zł | |
| 18/062 Dostępne | Dostępne | 3 | 63,70 m² | 2 | 898 132 zł | 14 099 zł | |
| 18/064 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,63 m² | 2 | 813 970 zł | 14 900 zł | |
| 18/067 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,63 m² | 3 | 824 885 zł | 15 099 zł | |
| 18/068 Dostępne | Dostępne | 3 | 63,70 m² | 4 | 923 586 zł | 14 499 zł | |
| 18/069 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,32 m² | 4 | 628 316 zł | 17 299 zł | |
| 18/070 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,63 m² | 4 | 835 800 zł | 15 299 zł | |
| 18/072 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 1 | 32,34 m² | Parter | 504 476 zł | 15 599 zł | |
| 18/073 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 1 | 32,49 m² | Parter | 506 815 zł | 15 599 zł | |
| 18/076 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 1 | 32,34 m² | 1 | 510 972 zł | 15 800 zł | |
| 18/077 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 1 | 32,49 m² | 1 | 513 342 zł | 15 800 zł | |
| 18/081 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 1 | 32,49 m² | 2 | 519 834 zł | 16 000 zł | |
| 18/082 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,61 m² | 2 | 843 471 zł | 14 900 zł | |
| 18/083 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,34 m² | 3 | 1 077 302 zł | 14 299 zł | |
| 18/084 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 1 | 32,34 m² | 3 | 523 895 zł | 16 200 zł | |
| 18/085 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 1 | 32,49 m² | 3 | 526 325 zł | 16 200 zł | |
| 18/086 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,61 m² | 3 | 854 782 zł | 15 099 zł | |
| 18/087 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,34 m² | 4 | 1 092 355 zł | 14 499 zł | |
| 18/088 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 1 | 32,34 m² | 4 | 530 357 zł | 16 399 zł | |
| 18/089 Rezerwacja ustna | Rezerwacja ustna | 1 | 32,49 m² | 4 | 532 817 zł | 16 399 zł | |
| 18/090 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,61 m² | 4 | 866 092 zł | 15 299 zł | |
| 18/093 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,61 m² | 5 | 877 403 zł | 15 499 zł | |
| 18/102 Dostępne | Dostępne | 3 | 73,19 m² | 2 | 1 031 935 zł | 14 099 zł | |
| 18/105 Dostępne | Dostępne | 3 | 70,33 m² | 2 | 942 391 zł | 13 400 zł | |
| 18/106 Dostępne | Dostępne | 3 | 73,19 m² | 3 | 1 046 558 zł | 14 299 zł | |
| 18/110 Dostępne | Dostępne | 3 | 73,19 m² | 4 | 1 061 182 zł | 14 499 zł | |
| 18/113 Dostępne | Dostępne | 3 | 70,33 m² | 4 | 970 495 zł | 13 799 zł | |
| 18/114 Dostępne | Dostępne | 3 | 73,19 m² | 5 | 1 075 884 zł | 14 700 zł | |
| 18/116 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,71 m² | 5 | 491 463 zł | 18 400 zł | |
| 18/117 Dostępne | Dostępne | 3 | 70,32 m² | 5 | 984 407 zł | 13 999 zł | |
| 18A/003 Dostępne | Dostępne | 3 | 68,53 m² | 1 | 829 197 zł | 12 100 zł | |
| 18A/006 Dostępne | Dostępne | 3 | 68,53 m² | 2 | 918 272 zł | 13 400 zł | |
| 18A/007 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,52 m² | 2 | 648 120 zł | 16 400 zł | |
| 18A/015 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,78 m² | 2 | 831 104 zł | 14 900 zł | |
| 18A/017 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,77 m² | 2 | 941 417 zł | 14 099 zł | |
| 18A/018 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,78 m² | 3 | 842 249 zł | 15 099 zł | |
| 18A/019 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,15 m² | 3 | 669 451 zł | 17 100 zł | |
| 18A/021 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,78 m² | 4 | 853 394 zł | 15 299 zł | |
| 18A/023 Dostępne | Dostępne | 5 | 113,22 m² | 4 | 1 607 706 zł | 14 200 zł | |
| 18A/025 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,71 m² | Parter | 638 682 zł | 16 499 zł | |
| 18A/026 Dostępne | Dostępne | 3 | 68,31 m² | Parter | 928 972 zł | 13 599 zł | |
| 18A/030 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,30 m² | 2 | 823 952 zł | 14 900 zł | |
| 18A/033 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,30 m² | 3 | 835 001 zł | 15 099 zł | |
| 18A/034 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,71 m² | 3 | 661 927 zł | 17 100 zł | |
| 18A/035 Dostępne | Dostępne | 3 | 68,32 m² | 3 | 976 921 zł | 14 299 zł | |
| 18A/037 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,71 m² | 4 | 669 661 zł | 17 299 zł | |
| 18A/038 Dostępne | Dostępne | 3 | 68,32 m² | 4 | 990 572 zł | 14 499 zł | |
| 18A/039 Dostępne | Dostępne | 2 | 44,21 m² | Parter | 711 762 zł | 16 100 zł | |
| 18A/040 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,35 m² | Parter | 632 743 zł | 16 499 zł | |
| 18A/045 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,49 m² | 2 | 856 583 zł | 14 900 zł | |
| 18A/048 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,49 m² | 3 | 868 069 zł | 15 099 zł | |
| 18A/050 Dostępne | Dostępne | 3 | 65,83 m² | 3 | 941 316 zł | 14 299 zł | |
| 18A/051 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,49 m² | 4 | 879 556 zł | 15 299 zł | |
| 18A/053 Dostępne | Dostępne | 3 | 65,83 m² | 4 | 954 469 zł | 14 499 zł | |
| 18/057 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,26 m² | Parter | 551 142 zł | 15 200 zł | |
| 18/058 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,63 m² | Parter | 721 092 zł | 13 200 zł | |
| 18/071 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,10 m² | Parter | 781 987 zł | 12 199 zł | |
| 18/074 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,61 m² | Parter | 747 224 zł | 13 200 zł | |
| 18/078 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,61 m² | 1 | 758 538 zł | 13 399 zł | |
| 18/094 Dostępne | Dostępne | 3 | 62,22 m² | Parter | 759 052 zł | 12 199 zł | |
| 18/098 Dostępne | Dostępne | 3 | 73,19 m² | 1 | 922 127 zł | 12 599 zł | |
| 18A/001 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,52 m² | Parter | 580 931 zł | 14 700 zł | |
| 18A/009 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,03 m² | Parter | 636 803 zł | 14 799 zł | |
| 18A/012 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,78 m² | 1 | 747 416 zł | 13 399 zł | |
| 18A/014 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,77 m² | 1 | 841 241 zł | 12 599 zł | |
| 18A/024 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,58 m² | Parter | 630 143 zł | 14 799 zł |
Rata — szacunkowo: wkład 20%, 30 lat, oprocentowanie 6,15%.
Brak lokali spełniających kryteria.
| Udogodnienia: | spokojna okolica w otoczeniu niskiej zabudowy, sąsiedztwo terenów rekreacyjnych; bliskość placówek edukacyjnych, sklepów i punktów usługowych, szeroki wybór mieszkań z balkonami lub ogrodami |
|---|---|
| Przynależności: | balkon, taras, ogródek |
| Bezpieczeństwo: | drzwi antywłamaniowe, wideodomofon |
| Wielkość Projektu: | 117 mieszkań |
| Garaże: | Na terenie inwestycji powstanie 115 miejsc garażowych oraz 17 naziemnych miejsc postojowych |
| Komunikacja: | W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja kolejowa Warszawa Włochy |
| Odległość od Centrum: | 9,8 km |
Krok 1: Wybór
Porównujemy inwestycje z katalogu pod Twój budżet, lokalizację i termin wprowadzenia się. Pomagamy sprawdzić dewelopera i prospekt informacyjny.
Jak sprawdzić deweloperaKrok 2: Rezerwacja
Rozmawiamy z deweloperem o cenie i warunkach zakupu. Przed podpisem przeglądamy zapisy umowy rezerwacyjnej.
Umowa rezerwacyjna z deweloperemKrok 3: Umowa deweloperska
Przed wizytą u notariusza omawiamy umowę deweloperską i harmonogram wpłat. Przy zakupie na kredyt ekspert porówna oferty banków.
Umowa deweloperska – na co uważaćKrok 4: Odbiór
Po zakończeniu budowy odbierasz mieszkanie i zgłaszasz usterki, a potem podpisujesz umowę przeniesienia własności.
Odbiór mieszkania od deweloperaNajczęściej kupujący nie płaci nam prowizji – wynagrodzenie zwykle płaci deweloper. Cały proces krok po kroku
Trzcinowa 18, Warszawa, Włochy
Centrum Warszawy — 7,9 km · ok. 20 min samochodem
Odległość w linii prostej, czas dojścia orientacyjny. Dane: © OpenStreetMap.

1–5 pok. · 25,4–142,3 m² · piętra parter–5 · 165 mieszkań

2–4 pok. · 36,2–81,4 m² · piętra parter–5 · 134 mieszkania

1–4 pok. · 27,3–74 m² · piętra parter–7 · 62 mieszkania