
1–4 pok. · 30–78,6 m² · piętra parter–3 · 122 mieszkania
Kupujesz mieszkanie
Kredyt i sprzedaż
Kategorie
Najnowsze artykuły
Inwestowanie w polskie nieruchomości z zagranicy – nowe mieszkania w Warszawie i Wrocławiu, rentowność i podatki (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada i Juranda Residence – przegląd osiedli 2026 (Wrocław i Warszawa)
Agent nieruchomości w Warszawie przy zakupie nowego mieszkania – kto płaci prowizję (2026)Podhalańska 28, Wrocław, Fabryczna
Podhalańska Vita (Develia), Fabryczna, Wrocław: 158 wolnych mieszkań (z 223 w inwestycji), ceny od 453 676 zł, średnia cena za m² — 12 095 zł, termin oddania: IV kw. 2027.
| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/KL1/0/01 Dostępne | Dostępne | 2 | 44,32 m² | Parter | 545 093 zł | 12 299 zł | |
| A/KL1/0/02 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,25 m² | Parter | 502 364 zł | 12 799 zł | |
| A/KL1/1/01 Dostępne | Dostępne | 4 | 84,50 m² | 1 | 912 600 zł | 10 800 zł | |
| A/KL1/1/02 Dostępne | Dostępne | 4 | 67,42 m² | 1 | 748 305 zł | 11 099 zł | |
| A/KL1/1/04 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,45 m² | 1 | 492 125 zł | 12 799 zł | |
| A/KL1/1/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,25 m² | 1 | 502 364 zł | 12 799 zł | |
| A/KL1/2/02 Dostępne | Dostępne | 4 | 67,73 m² | 2 | 765 279 zł | 11 299 zł | |
| A/KL1/2/04 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,78 m² | 2 | 504 138 zł | 13 000 zł | |
| A/KL1/2/05 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,78 m² | 2 | 504 138 zł | 13 000 zł | |
| A/KL1/2/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,66 m² | 2 | 515 578 zł | 13 000 zł | |
| A/KL1/3/01 Dostępne | Dostępne | 4 | 84,50 m² | 3 | 946 366 zł | 11 200 zł | |
| A/KL1/3/03 Rezerwacja | Rezerwacja | 2 | 38,04 m² | 3 | 471 687 zł | 12 400 zł | |
| A/KL2/0/01 Dostępne | Dostępne | 2 | 34,91 m² | Parter | 460 804 zł | 13 200 zł | |
| A/KL2/0/02 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,45 m² | Parter | 492 125 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/0/03 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,13 m² | Parter | 493 626 zł | 14 900 zł | |
| A/KL2/0/04 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,75 m² | Parter | 508 763 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,88 m² | 1 | 645 862 zł | 12 449 zł | |
| A/KL2/1/03 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,86 m² | 1 | 484 573 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/04 Dostępne | Dostępne | 3 | 53,29 m² | 1 | 663 416 zł | 12 449 zł | |
| A/KL2/1/05 Dostępne | Dostępne | 1 | 31,06 m² | 1 | 465 870 zł | 14 999 zł | |
| A/KL2/1/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,52 m² | 1 | 493 021 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/07 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,06 m² | 1 | 499 932 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/08 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,02 m² | 1 | 486 621 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/1/09 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 33,15 m² | 1 | 470 698 zł | 14 199 zł | |
| A/KL2/1/11 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,72 m² | 1 | 670 285 zł | 12 249 zł | |
| A/KL2/1/13 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,52 m² | 1 | 493 021 zł | 12 799 zł | |
| A/KL2/2/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 52,37 m² | 2 | 662 426 zł | 12 649 zł | |
| A/KL2/2/04 Dostępne | Dostępne | 3 | 53,78 m² | 2 | 680 261 zł | 12 649 zł | |
| A/KL2/2/05 Dostępne | Dostępne | 1 | 31,35 m² | 2 | 476 517 zł | 15 200 zł | |
| A/KL2/2/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,87 m² | 2 | 505 308 zł | 13 000 zł | |
| A/KL2/2/07 Dostępne | Dostępne | 3 | 74,85 m² | 2 | 860 763 zł | 11 500 zł | |
| A/KL2/2/10 Dostępne | Dostępne | 3 | 69,22 m² | 2 | 775 236 zł | 11 200 zł | |
| A/KL2/2/12 Dostępne | Dostępne | 3 | 76,21 m² | 2 | 891 630 zł | 11 700 zł | |
| A/KL2/2/13 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,87 m² | 2 | 505 308 zł | 13 000 zł | |
| A/KL2/3/01 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,46 m² | 3 | 453 676 zł | 15 400 zł | |
| A/KL2/3/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,79 m² | 3 | 784 162 zł | 12 900 zł | |
| A/KL2/3/04 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,48 m² | 3 | 780 779 zł | 12 700 zł | |
| A/KL3/1/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,81 m² | 1 | 687 907 zł | 11 899 zł | |
| A/KL3/1/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,61 m² | 1 | 697 416 zł | 11 700 zł | |
| A/KL3/2/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,81 m² | 2 | 699 457 zł | 12 099 zł | |
| A/KL3/2/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,04 m² | 2 | 714 442 zł | 11 899 zł | |
| B/KL1/0/04 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,80 m² | Parter | 518 149 zł | 12 700 zł | |
| B/KL1/0/05 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,91 m² | Parter | 532 245 zł | 12 700 zł | |
| B/KL1/0/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,63 m² | Parter | 473 848 zł | 13 299 zł | |
| B/KL1/1/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,37 m² | 1 | 730 269 zł | 11 899 zł | |
| B/KL1/1/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 63,77 m² | 1 | 701 457 zł | 11 000 zł | |
| B/KL1/1/04 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,22 m² | 1 | 519 342 zł | 12 599 zł | |
| B/KL1/1/05 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,33 m² | 1 | 533 328 zł | 12 599 zł | |
| B/KL1/1/06 Dostępne | Dostępne | 4 | 86,74 m² | 1 | 910 749 zł | 10 500 zł | |
| B/KL1/1/07 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,99 m² | 1 | 679 116 zł | 12 350 zł | |
| B/KL1/2/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,37 m² | 2 | 742 530 zł | 12 099 zł | |
| B/KL1/2/02 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,69 m² | 2 | 854 574 zł | 11 000 zł | |
| B/KL1/2/05 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,33 m² | 2 | 541 785 zł | 12 799 zł | |
| B/KL1/2/07 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,49 m² | 2 | 696 377 zł | 12 550 zł | |
| B/KL1/3/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,37 m² | 3 | 754 792 zł | 12 299 zł | |
| B/KL1/3/02 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,69 m² | 3 | 870 097 zł | 11 200 zł | |
| B/KL1/3/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 63,77 m² | 3 | 726 940 zł | 11 399 zł | |
| B/KL1/3/04 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,22 m² | 3 | 535 858 zł | 13 000 zł | |
| B/KL1/3/05 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,33 m² | 3 | 550 288 zł | 13 000 zł | |
| B/KL1/3/06 Dostępne | Dostępne | 4 | 86,92 m² | 3 | 947 372 zł | 10 899 zł | |
| B/KL1/3/07 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,49 m² | 3 | 707 464 zł | 12 749 zł | |
| B/KL2/1/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,95 m² | 1 | 682 572 zł | 12 200 zł | |
| B/KL2/1/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 47,80 m² | 1 | 650 049 zł | 13 599 zł | |
| B/KL2/1/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,34 m² | 1 | 708 301 zł | 12 799 zł | |
| B/KL2/1/04 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,08 m² | 1 | 866 622 zł | 11 099 zł | |
| B/KL2/2/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,53 m² | 2 | 683 970 zł | 12 099 zł | |
| B/KL2/2/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 48,37 m² | 2 | 633 614 zł | 13 099 zł | |
| B/KL2/2/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,29 m² | 2 | 692 313 zł | 12 299 zł | |
| B/KL2/2/04 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,59 m² | 2 | 887 985 zł | 11 299 zł | |
| B/KL2/3/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,53 m² | 3 | 695 265 zł | 12 299 zł | |
| B/KL2/3/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 48,37 m² | 3 | 643 278 zł | 13 299 zł | |
| B/KL2/3/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,29 m² | 3 | 703 620 zł | 12 500 zł | |
| B/KL2/3/04 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,59 m² | 3 | 903 772 zł | 11 500 zł | |
| B/KL3/0/02 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,63 m² | Parter | 528 689 zł | 12 700 zł | |
| B/KL3/0/03 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,65 m² | Parter | 528 943 zł | 12 700 zł | |
| B/KL3/0/04 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,43 m² | Parter | 537 683 zł | 13 299 zł | |
| B/KL3/1/01 Dostępne | Dostępne | 4 | 82,01 m² | 1 | 885 708 zł | 10 800 zł | |
| B/KL3/1/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,68 m² | 1 | 704 971 zł | 10 899 zł | |
| B/KL3/1/03 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,74 m² | 1 | 526 328 zł | 15 600 zł | |
| B/KL3/1/04 Dostępne | Dostępne | 3 | 53,53 m² | 1 | 703 866 zł | 13 149 zł | |
| B/KL3/1/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,63 m² | 1 | 524 508 zł | 12 599 zł | |
| B/KL3/1/07 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,63 m² | 1 | 524 508 zł | 12 599 zł | |
| B/KL3/1/08 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,45 m² | 1 | 509 641 zł | 12 599 zł | |
| B/KL3/2/01 Dostępne | Dostępne | 4 | 82,01 m² | 2 | 902 094 zł | 11 000 zł | |
| B/KL3/2/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,93 m² | 2 | 714 217 zł | 11 000 zł | |
| B/KL3/2/03 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,74 m² | 2 | 512 845 zł | 15 200 zł | |
| B/KL3/2/04 Dostępne | Dostępne | 3 | 53,53 m² | 2 | 677 099 zł | 12 649 zł | |
| B/KL3/3/01 Dostępne | Dostępne | 4 | 82,01 m² | 3 | 918 479 zł | 11 200 zł | |
| B/KL3/3/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,93 m² | 3 | 727 190 zł | 11 200 zł | |
| B/KL3/3/03 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,74 m² | 3 | 519 587 zł | 15 400 zł | |
| B/KL3/3/04 Dostępne | Dostępne | 4 | 86,48 m² | 3 | 942 577 zł | 10 899 zł | |
| B/KL3/3/05 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,00 m² | 3 | 545 998 zł | 13 000 zł | |
| B/KL3/3/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,00 m² | 3 | 545 998 zł | 13 000 zł | |
| B/KL3/3/07 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,82 m² | 3 | 530 658 zł | 13 000 zł | |
| B/KL4/1/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,38 m² | 1 | 693 420 zł | 12 299 zł | |
| B/KL4/1/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 48,00 m² | 1 | 652 769 zł | 13 599 zł | |
| B/KL4/1/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,34 m² | 1 | 708 301 zł | 12 799 zł | |
| B/KL4/1/04 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,45 m² | 1 | 870 729 zł | 11 099 zł | |
| B/KL4/2/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,92 m² | 2 | 688 689 zł | 12 099 zł | |
| B/KL4/2/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 48,48 m² | 2 | 635 055 zł | 13 099 zł | |
| B/KL4/2/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,29 m² | 2 | 692 313 zł | 12 299 zł | |
| B/KL4/3/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,92 m² | 3 | 700 061 zł | 12 299 zł | |
| B/KL4/3/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 48,48 m² | 3 | 644 741 zł | 13 299 zł | |
| B/KL4/3/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,29 m² | 3 | 703 620 zł | 12 500 zł | |
| B/KL4/3/04 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,96 m² | 3 | 908 027 zł | 11 500 zł | |
| B/KL5/0/02 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,32 m² | Parter | 520 495 zł | 12 299 zł | |
| B/KL5/1/01 Dostępne | Dostępne | 4 | 82,01 m² | 1 | 885 708 zł | 10 800 zł | |
| B/KL5/1/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 63,95 m² | 1 | 697 014 zł | 10 899 zł | |
| B/KL5/1/03 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,77 m² | 1 | 538 154 zł | 13 200 zł | |
| B/KL5/1/05 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,05 m² | 1 | 502 251 zł | 13 200 zł | |
| B/KL5/1/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,00 m² | 1 | 488 391 zł | 13 200 zł | |
| B/KL5/2/01 Dostępne | Dostępne | 4 | 82,01 m² | 2 | 902 094 zł | 11 000 zł | |
| B/KL5/2/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,20 m² | 2 | 706 187 zł | 11 000 zł | |
| B/KL5/2/03 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,77 m² | 2 | 521 818 zł | 12 799 zł | |
| B/KL5/2/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,35 m² | 2 | 500 474 zł | 13 400 zł | |
| B/KL5/3/01 Dostępne | Dostępne | 4 | 82,01 m² | 3 | 918 479 zł | 11 200 zł | |
| B/KL5/3/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,20 m² | 3 | 719 014 zł | 11 200 zł | |
| B/KL5/3/03 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,77 m² | 3 | 530 008 zł | 13 000 zł | |
| B/KL5/3/04 Dostępne | Dostępne | 4 | 86,67 m² | 3 | 944 648 zł | 10 899 zł | |
| B/KL6/1/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,38 m² | 1 | 693 420 zł | 12 299 zł | |
| B/KL6/1/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 48,17 m² | 1 | 655 081 zł | 13 599 zł | |
| B/KL6/1/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,37 m² | 1 | 695 886 zł | 12 799 zł | |
| B/KL6/1/04 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,41 m² | 1 | 859 186 zł | 11 099 zł | |
| B/KL6/2/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,92 m² | 2 | 688 689 zł | 12 099 zł | |
| B/KL6/2/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 48,65 m² | 2 | 637 282 zł | 13 099 zł | |
| B/KL6/2/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,32 m² | 2 | 680 383 zł | 12 299 zł | |
| B/KL6/2/04 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,94 m² | 2 | 880 641 zł | 11 299 zł | |
| B/KL6/3/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,92 m² | 3 | 700 061 zł | 12 299 zł | |
| B/KL6/3/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 48,65 m² | 3 | 647 002 zł | 13 299 zł | |
| B/KL6/3/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,32 m² | 3 | 691 496 zł | 12 500 zł | |
| B/KL6/3/04 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,94 m² | 3 | 896 298 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/0/05 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,85 m² | Parter | 688 265 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/1/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,76 m² | 1 | 698 730 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/1/03 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,12 m² | 1 | 476 775 zł | 13 200 zł | |
| B/KL7/1/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,95 m² | 1 | 499 691 zł | 13 900 zł | |
| B/KL7/1/07 Dostępne | Dostępne | 3 | 47,52 m² | 1 | 658 148 zł | 13 850 zł | |
| B/KL7/1/08 Dostępne | Dostępne | 4 | 73,19 m² | 1 | 819 699 zł | 11 200 zł | |
| B/KL7/1/11 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,85 m² | 1 | 688 265 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/2/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,76 m² | 2 | 710 870 zł | 11 700 zł | |
| B/KL7/2/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 65,86 m² | 2 | 744 150 zł | 11 299 zł | |
| B/KL7/2/04 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,21 m² | 2 | 485 198 zł | 13 400 zł | |
| B/KL7/2/05 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,12 m² | 2 | 483 992 zł | 13 400 zł | |
| B/KL7/2/07 Dostępne | Dostępne | 3 | 48,44 m² | 2 | 651 481 zł | 13 449 zł | |
| B/KL7/2/11 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,85 m² | 2 | 700 223 zł | 11 700 zł | |
| B/KL7/3/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,76 m² | 3 | 723 010 zł | 11 899 zł | |
| B/KL7/3/02 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,23 m² | 3 | 761 634 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/3/04 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,21 m² | 3 | 492 433 zł | 13 599 zł | |
| B/KL7/3/06 Dostępne | Dostępne | 2 | 66,39 m² | 3 | 723 609 zł | 10 899 zł | |
| B/KL7/3/07 Dostępne | Dostępne | 2 | 85,92 m² | 3 | 988 066 zł | 11 500 zł | |
| B/KL7/3/09 Dostępne | Dostępne | 2 | 65,27 m² | 3 | 711 401 zł | 10 899 zł | |
| B/KL7/3/12 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,86 m² | 3 | 712 300 zł | 11 899 zł | |
| A/KL2/2/08 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,42 m² | 2 | 499 458 zł | 13 000 zł | |
| A/KL2/2/09 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,79 m² | 2 | 753 818 zł | 12 200 zł | |
| A/KL3/3/01 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,63 m² | 3 | 781 974 zł | 12 099 zł | |
| B/KL1/0/03 Dostępne | Dostępne | 3 | 63,71 m² | Parter | 700 797 zł | 11 000 zł | |
| B/KL3/0/01 Dostępne | Dostępne | 4 | 82,01 m² | Parter | 869 234 zł | 10 599 zł | |
| B/KL5/0/01 Dostępne | Dostępne | 4 | 82,01 m² | Parter | 869 234 zł | 10 599 zł | |
| B/KL7/2/08 Dostępne | Dostępne | 4 | 73,60 m² | 2 | 838 996 zł | 11 399 zł | |
| B/KL7/3/05 Dostępne | Dostępne | 2 | 66,51 m² | 3 | 724 916 zł | 10 899 zł | |
| B/KL7/3/11 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,89 m² | 3 | 501 680 zł | 13 599 zł |
Rata — szacunkowo: wkład 20%, 30 lat, oprocentowanie 6,15%.
Brak lokali spełniających kryteria.
| Udogodnienia: | nowoczesna architektura, niska zabudowa, wysoki standard wykończenia, zielone tereny, szybki dojazd do centrum, świetna komunikacja, bogata oferta handlowo-usługowa |
|---|---|
| Przynależności: | balkon, ogródek, taras |
| Wielkość Projektu: | 223 mieszkań |
| Garaże: | Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz zewnętrzne miejsca postojowe |
| Komunikacja: | W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe |
| Odległość od Centrum: | 11,7 km |
Krok 1: Wybór
Porównujemy inwestycje z katalogu pod Twój budżet, lokalizację i termin wprowadzenia się. Pomagamy sprawdzić dewelopera i prospekt informacyjny.
Jak sprawdzić deweloperaKrok 2: Rezerwacja
Rozmawiamy z deweloperem o cenie i warunkach zakupu. Przed podpisem przeglądamy zapisy umowy rezerwacyjnej.
Umowa rezerwacyjna z deweloperemKrok 3: Umowa deweloperska
Przed wizytą u notariusza omawiamy umowę deweloperską i harmonogram wpłat. Przy zakupie na kredyt ekspert porówna oferty banków.
Umowa deweloperska – na co uważaćKrok 4: Odbiór
Po zakończeniu budowy odbierasz mieszkanie i zgłaszasz usterki, a potem podpisujesz umowę przeniesienia własności.
Odbiór mieszkania od deweloperaNajczęściej kupujący nie płaci nam prowizji – wynagrodzenie zwykle płaci deweloper. Cały proces krok po kroku
Podhalańska 28, Wrocław, Fabryczna
Centrum Wrocławia — 12 km · ok. 30 min samochodem
Odległość w linii prostej, czas dojścia orientacyjny. Dane: © OpenStreetMap.

1–4 pok. · 30–78,6 m² · piętra parter–3 · 122 mieszkania

2–5 pok. · 42,6–100,9 m² · piętra parter–3 · 59 mieszkań

1–3 pok. · 27,5–69 m² · piętra parter–3 · 42 mieszkania