
1–4 pok. · 33,9–92,4 m² · piętra parter–9 · 102 mieszkania
Kupujesz mieszkanie
Kredyt i sprzedaż
Kategorie
Najnowsze artykuły
Inwestowanie w polskie nieruchomości z zagranicy – nowe mieszkania w Warszawie i Wrocławiu, rentowność i podatki (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada i Juranda Residence – przegląd osiedli 2026 (Wrocław i Warszawa)
Agent nieruchomości w Warszawie przy zakupie nowego mieszkania – kto płaci prowizję (2026)NU2! (Skanska), Wola, Warszawa: 75 wolnych mieszkań, ceny od 702 000 zł, średnia cena za m² — 23 994 zł, inwestycja oddana do użytku.
| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB0004 Dostępne | Dostępne | — | 27,34 m² | Parter | 702 000 zł | 25 677 zł | |
| AA0101 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,70 m² | 1 | 872 900 zł | 29 391 zł | |
| AA0104 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,28 m² | 1 | 1 528 064 zł | 23 772 zł | |
| AA0105 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,48 m² | 1 | 1 440 208 zł | 26 436 zł | |
| AA0106 Dostępne | Dostępne | 2 | 34,24 m² | 1 | 845 058 zł | 24 680 zł | |
| AA0107 Dostępne | Dostępne | 2 | 34,58 m² | 1 | 870 900 zł | 25 185 zł | |
| AA0108 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,69 m² | 1 | 1 523 690 zł | 26 412 zł | |
| AA0109 Dostępne | Dostępne | 4 | 92,53 m² | 1 | 1 875 000 zł | 20 264 zł | |
| AA0110 Dostępne | Dostępne | 1 | 40,19 m² | 1 | 1 109 596 zł | 27 609 zł | |
| AA0201 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,70 m² | 2 | 880 900 zł | 29 660 zł | |
| AA0202 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,36 m² | 2 | 871 624 zł | 29 687 zł | |
| AA0203 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,46 m² | 2 | 782 624 zł | 26 566 zł | |
| AA0204 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,28 m² | 2 | 1 700 064 zł | 26 448 zł | |
| AA0205 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,43 m² | 2 | 1 453 208 zł | 26 699 zł | |
| AA0207 Dostępne | Dostępne | 2 | 34,66 m² | 2 | 882 572 zł | 25 464 zł | |
| AA0208 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,59 m² | 2 | 1 537 690 zł | 26 701 zł | |
| AA0209 Dostępne | Dostępne | 4 | 92,06 m² | 2 | 1 896 000 zł | 20 595 zł | |
| AA0210 Dostępne | Dostępne | 1 | 40,28 m² | 2 | 1 023 696 zł | 25 414 zł | |
| AA0301 Dostępne | Dostępne | 1 | 30,09 m² | 3 | 806 396 zł | 26 799 zł | |
| AA0302 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,75 m² | 3 | 889 032 zł | 29 883 zł | |
| AA0303 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,68 m² | 3 | 889 032 zł | 29 954 zł | |
| AA0304 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,73 m² | 3 | 1 726 604 zł | 26 674 zł | |
| AA0305 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,31 m² | 3 | 1 475 630 zł | 27 171 zł | |
| AA0308 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,64 m² | 3 | 1 561 112 zł | 27 084 zł | |
| AA0309 Dostępne | Dostępne | 4 | 92,35 m² | 3 | 1 929 000 zł | 20 888 zł | |
| AA0310 Dostępne | Dostępne | 1 | 41,20 m² | 3 | 1 152 166 zł | 27 965 zł | |
| AA0401 Dostępne | Dostępne | 1 | 30,02 m² | 4 | 905 396 zł | 30 160 zł | |
| AA0402 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,77 m² | 4 | 896 032 zł | 30 098 zł | |
| AA0403 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,80 m² | 4 | 896 032 zł | 30 068 zł | |
| AA0404 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,88 m² | 4 | 1 746 236 zł | 26 915 zł | |
| AA0405 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,10 m² | 4 | 1 505 119 zł | 27 316 zł | |
| AA0406 Dostępne | Dostępne | 2 | 34,69 m² | 4 | 893 698 zł | 25 762 zł | |
| AA0408 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,86 m² | 4 | 1 585 732 zł | 27 406 zł | |
| AA0410 Dostępne | Dostępne | 1 | 41,27 m² | 4 | 1 161 166 zł | 28 136 zł | |
| AA0504 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,91 m² | 5 | 1 505 000 zł | 23 186 zł | |
| AA0508 Dostępne | Dostępne | 3 | 58,16 m² | 5 | 1 370 000 zł | 23 556 zł | |
| AA0602 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,69 m² | 6 | 780 000 zł | 26 271 zł | |
| AA0604 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,88 m² | 6 | 1 520 000 zł | 23 428 zł | |
| AA0605 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,11 m² | 6 | 1 311 000 zł | 23 789 zł | |
| AA0610 Dostępne | Dostępne | 1 | 41,10 m² | 6 | 1 007 000 zł | 24 501 zł | |
| AB0102 Dostępne | Dostępne | 4 | 80,41 m² | 1 | 1 569 000 zł | 19 512 zł | |
| AB0202 Dostępne | Dostępne | 4 | 80,57 m² | 2 | 1 668 000 zł | 20 702 zł | |
| AB0205 Dostępne | Dostępne | 3 | 75,18 m² | 2 | 1 666 000 zł | 22 160 zł | |
| AB0302 Dostępne | Dostępne | 4 | 81,18 m² | 3 | 1 704 000 zł | 20 990 zł | |
| AB0305 Dostępne | Dostępne | 3 | 75,59 m² | 3 | 1 695 000 zł | 22 424 zł | |
| AB0402 Dostępne | Dostępne | 4 | 80,79 m² | 4 | 1 722 000 zł | 21 315 zł | |
| AB0405 Dostępne | Dostępne | 3 | 76,06 m² | 4 | 1 724 000 zł | 22 666 zł | |
| AB0502 Dostępne | Dostępne | 4 | 81,12 m² | 5 | 1 741 000 zł | 21 462 zł | |
| AB0505 Dostępne | Dostępne | 3 | 76,02 m² | 5 | 1 742 000 zł | 22 915 zł | |
| AB0602 Dostępne | Dostępne | 4 | 80,87 m² | 6 | 1 759 000 zł | 21 751 zł | |
| AB0605 Dostępne | Dostępne | 3 | 75,86 m² | 6 | 1 760 000 zł | 23 201 zł | |
| BC0001 Dostępne | Dostępne | 5 | 95,87 m² | Parter | 1 942 000 zł | 20 257 zł | |
| BC0002 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,52 m² | Parter | 990 000 zł | 23 844 zł | |
| BC0003 Dostępne | Dostępne | 2 | 46,00 m² | Parter | 1 089 000 zł | 23 674 zł | |
| BC0004 Dostępne | Dostępne | 4 | 73,72 m² | Parter | 1 615 000 zł | 21 907 zł | |
| BC0005 Dostępne | Dostępne | 1 | 41,31 m² | Parter | 966 000 zł | 23 384 zł | |
| BC0101 Dostępne | Dostępne | 3 | 65,60 m² | 1 | 1 476 000 zł | 22 500 zł | |
| BC0102 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,53 m² | 1 | 1 059 000 zł | 25 500 zł | |
| BC0104 Dostępne | Dostępne | 4 | 73,81 m² | 1 | 1 630 000 zł | 22 084 zł | |
| BC0105 Dostępne | Dostępne | 4 | 92,56 m² | 1 | 2 024 000 zł | 21 867 zł | |
| BC0203 Dostępne | Dostępne | 2 | 46,44 m² | 2 | 1 161 000 zł | 25 000 zł | |
| BC0204 Dostępne | Dostępne | 4 | 74,16 m² | 2 | 1 735 100 zł | 23 397 zł | |
| BC0205 Dostępne | Dostępne | 4 | 92,53 m² | 2 | 2 045 000 zł | 22 101 zł | |
| BC0301 Dostępne | Dostępne | 3 | 65,46 m² | 3 | 1 507 000 zł | 23 022 zł | |
| BC0302 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,86 m² | 3 | 1 081 000 zł | 25 824 zł | |
| BC0304 Dostępne | Dostępne | 4 | 74,01 m² | 3 | 1 753 400 zł | 23 691 zł | |
| BC0305 Dostępne | Dostępne | 4 | 92,47 m² | 3 | 2 067 000 zł | 22 353 zł | |
| BC0401 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,43 m² | 4 | 1 552 000 zł | 23 363 zł | |
| BC0403 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,05 m² | 4 | 1 212 000 zł | 25 760 zł | |
| BC0405 Dostępne | Dostępne | 4 | 93,17 m² | 4 | 2 119 000 zł | 22 743 zł | |
| BC0503 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,05 m² | 5 | 1 224 000 zł | 26 015 zł | |
| BC0504 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,02 m² | 5 | 1 817 700 zł | 24 230 zł | |
| BC0505 Dostępne | Dostępne | 4 | 93,14 m² | 5 | 2 141 000 zł | 22 987 zł | |
| BC0603 Dostępne | Dostępne | 2 | 47,05 m² | 6 | 1 237 000 zł | 26 291 zł | |
| BC0604 Dostępne | Dostępne | 4 | 74,94 m² | 6 | 1 836 000 zł | 24 500 zł |
Rata — szacunkowo: wkład 20%, 30 lat, oprocentowanie 6,15%.
Brak lokali spełniających kryteria.
Krok 1: Wybór
Porównujemy inwestycje z katalogu pod Twój budżet, lokalizację i termin wprowadzenia się. Pomagamy sprawdzić dewelopera i prospekt informacyjny.
Jak sprawdzić deweloperaKrok 2: Rezerwacja
Rozmawiamy z deweloperem o cenie i warunkach zakupu. Przed podpisem przeglądamy zapisy umowy rezerwacyjnej.
Umowa rezerwacyjna z deweloperemKrok 3: Umowa deweloperska
Przed wizytą u notariusza omawiamy umowę deweloperską i harmonogram wpłat. Przy zakupie na kredyt ekspert porówna oferty banków.
Umowa deweloperska – na co uważaćKrok 4: Odbiór
Po zakończeniu budowy odbierasz mieszkanie i zgłaszasz usterki, a potem podpisujesz umowę przeniesienia własności.
Odbiór mieszkania od deweloperaNajczęściej kupujący nie płaci nam prowizji – wynagrodzenie zwykle płaci deweloper. Cały proces krok po kroku
Kolejowa 12, Warszawa, Wola
Centrum Warszawy — 2,8 km · ok. 7 min samochodem
Odległość w linii prostej, czas dojścia orientacyjny. Dane: © OpenStreetMap.

1–4 pok. · 33,9–92,4 m² · piętra parter–9 · 102 mieszkania

1 pok. · 35,1–36,6 m² · piętra 19–25 · 14 mieszkań

1–4 pok. · 29,9–116,7 m² · piętra parter–7 · 96 mieszkań