
1–4 pok. · 27,1–97,3 m² · piętra parter–16 · 215 mieszkań
Kupujesz mieszkanie
Kredyt i sprzedaż
Kategorie
Najnowsze artykuły
Inwestowanie w polskie nieruchomości z zagranicy – nowe mieszkania w Warszawie i Wrocławiu, rentowność i podatki (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada i Juranda Residence – przegląd osiedli 2026 (Wrocław i Warszawa)
Agent nieruchomości w Warszawie przy zakupie nowego mieszkania – kto płaci prowizję (2026)Pabianicka 11, Wrocław, Krzyki
Nowa Pabianicka (RealCo), Krzyki, Wrocław: 17 wolnych mieszkań (z 194 w inwestycji), ceny od 706 268 zł, średnia cena za m² — 16 606 zł, inwestycja oddana do użytku.
| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.C.50 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,48 m² | 6 | 1 048 618 zł | 16 263 zł | |
| 07.C.57 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,55 m² | 7 | 1 068 728 zł | 16 557 zł | |
| 01.A.04 Dostępne | Dostępne | 3 | 77,54 m² | 1 | 1 257 210 zł | 16 214 zł | |
| 01.B.09 Dostępne | Dostępne | 3 | 68,21 m² | 1 | 980 000 zł | 14 367 zł | |
| 01.C.06 Dostępne | Dostępne | 3 | 78,60 m² | 1 | 1 228 196 zł | 15 626 zł | |
| 01.D.05 Dostępne | Dostępne | 3 | 77,29 m² | 1 | 1 095 000 zł | 14 167 zł | |
| 01.D.06 Dostępne | Dostępne | 3 | 78,09 m² | 1 | 1 247 002 zł | 15 969 zł | |
| 02.C.16 Dostępne | Dostępne | 3 | 78,59 m² | 2 | 1 258 415 zł | 16 012 zł | |
| 02.D.11 Dostępne | Dostępne | 3 | 77,26 m² | 2 | 1 280 141 zł | 16 569 zł | |
| 04.C.37 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,47 m² | 4 | 1 036 219 zł | 16 073 zł | |
| 06.C.47 Dostępne | Dostępne | 2 | 50,45 m² | 6 | 911 271 zł | 18 063 zł | |
| 07.D.38 Dostępne | Dostępne | 2 | 49,85 m² | 7 | 867 000 zł | 17 392 zł | |
| 08.C.61 Dostępne | Dostępne | 2 | 50,35 m² | 8 | 892 817 zł | 17 732 zł | |
| 08.D.44 Dostępne | Dostępne | 2 | 49,80 m² | 8 | 931 852 zł | 18 712 zł | |
| 09.C.73 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,72 m² | 9 | 710 160 zł | 17 879 zł | |
| 09.D.52 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,94 m² | 9 | 706 268 zł | 17 683 zł | |
| 10.C.75 Dostępne | Dostępne | 6 | 163,64 m² | 10 | 2 957 642 zł | 18 074 zł |
Rata — szacunkowo: wkład 20%, 30 lat, oprocentowanie 6,15%.
Brak lokali spełniających kryteria.
| Udogodnienia: | nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, winda, komórki lokatorskie, rowerownie, lokale usługowe medyczne na parterze, tereny zielone - Park Generała Władysława Andersa, blisko komunikacji miejskiej i centrum miasta; w pobliżu znajdują się restauracje, markety, przedszkole, Parkour Park, centrum handlowe Wroclavia, Uniwersytet Ekonomiczny, muzea, apteki |
|---|---|
| Przynależności: | balkon |
| Bezpieczeństwo: | drzwi antywłamaniowe, wideodomofon, monitoring |
| Wielkość Projektu: | 194 mieszkań |
| Garaże: | Na terenie inwestycji powstaną podziemne miejsca postojowe |
| Komunikacja: | autobus 220; tramwaj ok 200 m |
| Odległość od Centrum: | 2,2 km |
Krok 1: Wybór
Porównujemy inwestycje z katalogu pod Twój budżet, lokalizację i termin wprowadzenia się. Pomagamy sprawdzić dewelopera i prospekt informacyjny.
Jak sprawdzić deweloperaKrok 2: Rezerwacja
Rozmawiamy z deweloperem o cenie i warunkach zakupu. Przed podpisem przeglądamy zapisy umowy rezerwacyjnej.
Umowa rezerwacyjna z deweloperemKrok 3: Umowa deweloperska
Przed wizytą u notariusza omawiamy umowę deweloperską i harmonogram wpłat. Przy zakupie na kredyt ekspert porówna oferty banków.
Umowa deweloperska – na co uważaćKrok 4: Odbiór
Po zakończeniu budowy odbierasz mieszkanie i zgłaszasz usterki, a potem podpisujesz umowę przeniesienia własności.
Odbiór mieszkania od deweloperaNajczęściej kupujący nie płaci nam prowizji – wynagrodzenie zwykle płaci deweloper. Cały proces krok po kroku
Pabianicka 11, Wrocław, Krzyki
Centrum Wrocławia — 2,5 km · ok. 6 min samochodem
Odległość w linii prostej, czas dojścia orientacyjny. Dane: © OpenStreetMap.

1–4 pok. · 27,1–97,3 m² · piętra parter–16 · 215 mieszkań

1–4 pok. · 28–101 m² · piętra parter–16 · 119 mieszkań

1–5 pok. · 24,9–195,8 m² · piętra parter–4 · 55 mieszkań