
1–5 pok. · 25,5–133,3 m² · piętra parter–12 · 360 mieszkań
Pokoje
Cena
Metraż
Typ
Pod wynajem
Nasze usługi
Warto wiedzieć
Kontakt
Pomoc
Kalkulatory
Warto wiedzieć
Wynajem
Odsprzedaż
Usługi dla inwestora
Kategorie
Najnowsze artykuły
Kredyt hipoteczny w Warszawie 2026: ile trzeba zarabiać na mieszkanie za 600 tys.–1,5 mln złKredyt hipoteczny
Murapol w Warszawie i okolicach 2026: EcoOne, Urcity i LifePark – ceny, metraże, terminyDzielnice i osiedla
Inwestowanie w polskie nieruchomości z zagranicy – nowe mieszkania w Warszawie i Wrocławiu, rentowność i podatki (2026)Inwestowanie
Apartamenty premium w Warszawie od 2 mln zł (2026)Rynek i cenyLokum Porto Finale (Lokum Deweloper), Stare Miasto, Wrocław: 27 wolnych mieszkań (z 47 w inwestycji), ceny od 599 000 zł, średnia cena za m² — 20 179 zł, inwestycja oddana do użytku.
Aktualny cennik Lokum Porto Finale i 4 inne inwestycje w Twoim budżecie — z cenami, rzutami i terminem oddania.
| Pokoje | Metraż, m²m² | Cena od | Cena za m² od | Wolne |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój1 pok. | 32,9–40,5 | 649 000 zł | 17 782 zł | 10 |
| 2 pokoje2 pok. | 32,5–44,8 | 599 000 zł | 17 863 zł | 10 |
| 3 pokoje3 pok. | 55,6–66,5 | 1 089 000 zł | 18 790 zł | 2 |
| 4+ pokoje4+ pok. | 133,3–228,6 | 2 649 000 zł | 19 868 zł | 5 |
Tylko wolne lokale, ceny dewelopera.
| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1-1-2 Dostępne | Dostępne | 2 | 32,45 m² | 1 | 599 000 zł | 18 459 zł | |
| G1-1-3 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,09 m² | 1 | 729 000 zł | 18 649 zł | |
| G1-1-4 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,70 m² | 1 | 659 000 zł | 18 991 zł | |
| G1-1-5 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,20 m² | 1 | 659 000 zł | 18 722 zł | |
| G1-1-6 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,38 m² | 1 | 659 000 zł | 18 114 zł | |
| G1-1-7 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,06 m² | 1 | 659 000 zł | 17 782 zł | |
| G1-1-8 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,31 m² | 1 | 729 000 zł | 19 029 zł | |
| G1-1-9 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,36 m² | 1 | 809 000 zł | 18 658 zł | |
| G2-1-2 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,04 m² | 1 | 699 000 zł | 18 871 zł | |
| G2-1-3 Dostępne | Dostępne | 1 | 40,30 m² | 1 | 739 000 zł | 18 337 zł | |
| G2-1-4 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,87 m² | 1 | 649 000 zł | 19 744 zł | |
| G2-1-5 Dostępne | Dostępne | 3 | 55,57 m² | 1 | 1 089 000 zł | 19 597 zł | |
| G2-1-6 Dostępne | Dostępne | 2 | 44,73 m² | 1 | 799 000 zł | 17 863 zł | |
| G2-1-7 Dostępne | Dostępne | 2 | 44,04 m² | 1 | 839 000 zł | 19 051 zł | |
| G1-2-13 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,73 m² | 2 | 669 000 zł | 19 263 zł | |
| G1-2-17 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,23 m² | 2 | 739 000 zł | 19 330 zł | |
| G1-2-18 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,46 m² | 2 | 819 000 zł | 18 845 zł | |
| G1-3-19 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,47 m² | 3 | 1 249 000 zł | 18 790 zł | |
| G1-3-21 Dostępne | Dostępne | 4 | 143,92 m² | 3 | 2 999 000 zł | 20 838 zł | |
| G1-4-24 Dostępne | Dostępne | 4 | 143,65 m² | 4 | 2 999 000 zł | 20 877 zł | |
| G1-7-31 Dostępne | Dostępne | 6 | 228,61 m² | 7 | 5 499 000 zł | 24 054 zł | |
| G2-2-10 Dostępne | Dostępne | 1 | 40,46 m² | 2 | 759 000 zł | 18 759 zł | |
| G2-2-11 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,92 m² | 2 | 669 000 zł | 20 322 zł | |
| G2-2-13 Dostępne | Dostępne | 2 | 44,79 m² | 2 | 829 000 zł | 18 509 zł | |
| G2-2-14 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,89 m² | 2 | 859 000 zł | 19 572 zł | |
| G2-3-16 Dostępne | Dostępne | 5 | 141,95 m² | 3 | 2 999 000 zł | 21 127 zł | |
| G2-6-21 Dostępne | Dostępne | 5 | 133,33 m² | 6 | 2 649 000 zł | 19 868 zł |
Rata — szacunkowo: wkład 20%, 30 lat, oprocentowanie 6,15%.
Brak lokali spełniających kryteria.
Rata dla mieszkania od 599 000 zł przy 20% wkładu, 30 lat
od 2 920 zł / mies.
Sprawdź, na ile mieszkanie Cię stać →
Szacunek, nie oferta banku: rata równa, oprocentowanie 6,15%. Pomoc w kredycie — bezpłatnie.
| Udogodnienia: | nowoczesna i kameralna architektura, funkcjonalne układy mieszkań, strefa rekreacyjna, zielone tereny, blisko komunikacji miejskiej, pełny dostęp do miejskiej infrastruktury |
|---|---|
| Przynależności: | balkon, taras |
| Wielkość Projektu: | 47 mieszkań |
| Garaże: | Na terenie inwestycji przewidziano miejsca postojowe w garażu podziemnym |
| Komunikacja: | W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe |
| Odległość od Centrum: | 3,3 km |
Krok 1: Wybór
Porównujemy inwestycje z katalogu pod Twój budżet, lokalizację i termin odbioru kluczy. Pomagamy sprawdzić dewelopera i prospekt informacyjny.
Jak sprawdzić deweloperaKrok 2: Rezerwacja
Rozmawiamy z deweloperem o cenie i warunkach zakupu. Przed podpisem przeglądamy zapisy umowy rezerwacyjnej.
Umowa rezerwacyjna z deweloperemKrok 3: Umowa deweloperska
Przed wizytą u notariusza omawiamy umowę deweloperską i harmonogram wpłat. Przy zakupie na kredyt ekspert porówna oferty banków.
Umowa deweloperska – na co uważaćKrok 4: Odbiór
Po zakończeniu budowy odbierasz mieszkanie i zgłaszasz usterki, a potem podpisujesz umowę przeniesienia własności.
Odbiór mieszkania od deweloperaZwykle bez prowizji — płaci deweloper. Cały proces krok po kroku
Długa, Wrocław, Stare Miasto
Centrum Wrocławia — 2,5 km · ok. 6 min samochodem
Odległość w linii prostej, czas dojścia orientacyjny. Dane: © OpenStreetMap.
Ceny od 599 000 zł; w sprzedaży 27 wolnych mieszkań. Średnia cena za m² — 20 179 zł.
Wolne lokale: 1 pokój — 32,9–40,5 m², od 649 000 zł; 2 pokoje — 32,5–44,8 m², od 599 000 zł; 3 pokoje — 55,6–66,5 m², od 1 089 000 zł; 4+ pokoje — 133,3–228,6 m², od 2 649 000 zł.
Dom już oddany — inwestycja jest oddana do użytku. Lokale są sprzedawane w stanie deweloperskim — do własnego wykończenia.
Deweloperem inwestycji Lokum Porto Finale jest Lokum Deweloper.
Adres inwestycji Lokum Porto Finale: Długa, Stare Miasto, Wrocław.
Dla kupującego mieszkania z rynku pierwotnego — zwykle bez prowizji: nasze wynagrodzenie płaci deweloper. Za usługi dodatkowe (np. rynek wtórny) wynagrodzenie uzgadniamy z klientem z góry. Bezpłatne są konsultacja i dobór mieszkania: przedstawimy aktualny cennik Lokum Porto Finale i porównamy go z innymi inwestycjami.

1–5 pok. · 25,5–133,3 m² · piętra parter–12 · 360 mieszkań

1–5 pok. · 25,3–164,1 m² · piętra 1–37 · 312 mieszkań

1–3 pok. · 25,2–79,2 m² · piętra 1–9 · 161 mieszkań