
5 rooms · 129,3 m² · 10 houses
Rooms
Price
Area
Type
Buy-to-let
Our services
Good to know
Contact
Help
Calculators
Good to know
Buy-to-let
Resale
Services for investors
Categories
Latest articles
Mortgages in Warsaw 2026: income needed for an apartment costing PLN 600 thousand–1.5 millionMortgages
Murapol in and around Warsaw 2026: EcoOne, Urcity and LifePark – prices, sizes and completion datesDistricts
New flats in Białołęka 2026 – Viva Garden, prices, developments, commuteDistricts
Premium apartments in Warsaw from PLN 2 million (2026)Market and pricesForum (Murapol S.A.), Widzew, Łódź: 121 available apartments (of 455 in the development), prices from 383 933 zł, average price per m²: 13 800 zł, already completed.
The current Forum price list and 4 more developments in your budget — with prices, floor plans and completion dates.
| Rooms | Size, m²m² | Price from | Price per m² from | Available |
|---|---|---|---|---|
| 1 room | 27–42,5 | 383 933 zł | 13 225 zł | 42 |
| 2 rooms | 31,9–47,2 | 456 599 zł | 13 150 zł | 51 |
| 3 rooms | 50,7–54,2 | 661 180 zł | 13 000 zł | 3 |
| 4+ rooms | 59,7–95,1 | 767 267 zł | 12 475 zł | 25 |
Available units only, developer prices.
| Flat | From | Price | Change |
|---|---|---|---|
| no. 1.A.0.03, 2 rooms, 43.5 m² | 578 151 zł | +6 520 zł | |
| no. 1.A.1.05, 2 rooms, 42.9 m² | 574 994 zł | +6 436 zł | |
| no. 1.B.2.09, 2 rooms, 34.2 m² | 478 940 zł | +5 131 zł | |
| no. 1.C.0.02, 1 rooms, 31 m² | 434 420 zł | +4 654 zł | |
| no. 1.C.7.01, 2 rooms, 38.4 m² | 557 470 zł | +5 757 zł | |
| no. 1.D.1.07, 4 rooms, 69.5 m² | 908 190 zł | +10 419 zł | |
| no. 1.D.3.08, 4 rooms, 66.1 m² | 839 089 zł | +9 910 zł | |
| no. 1.D.5.05, 2 rooms, 33.8 m² | 493 042 zł | +5 065 zł |
Price changes of available flats based on developer data; full history on each flat page.
| Unit no. | Status | PDF sheet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.02 Available | Available | 2 | 42,64 m² | ground floor | 567 112 zł | 13 300 zł | |
| 1.A.0.03 Available | Available | 2 | 43,47 m² | ground floor | 578 151 zł | 13 300 zł | |
| 1.A.0.04 Available | Available | 2 | 36,64 m² | ground floor | 504 716 zł | 13 775 zł | |
| 1.A.1.09 Available | Available | 2 | 36,51 m² | 1 | 508 402 zł | 13 925 zł | |
| 1.A.2.09 Available | Available | 2 | 36,51 m² | 2 | 511 140 zł | 14 000 zł | |
| 1.A.3.09 Available | Available | 2 | 36,51 m² | 3 | 513 878 zł | 14 075 zł | |
| 1.A.4.04 Available | Available | 2 | 41,76 m² | 4 | 578 376 zł | 13 850 zł | |
| 1.A.4.08 Available | Available | 2 | 38,69 m² | 4 | 544 562 zł | 14 075 zł | |
| 1.A.4.09 Available | Available | 2 | 36,51 m² | 4 | 516 617 zł | 14 150 zł | |
| 1.A.5.04 Available | Available | 2 | 41,75 m² | 5 | 581 369 zł | 13 925 zł | |
| 1.A.6.04 Available | Available | 4 | 67,20 m² | 6 | 868 560 zł | 12 925 zł | |
| 1.A.6.05 Available | Available | 4 | 65,93 m² | 6 | 862 035 zł | 13 075 zł | |
| 1.B.0.01 Available | Available | 1 | 27,23 m² | ground floor | 403 685 zł | 14 825 zł | |
| 1.B.0.03 Available | Available | 1 | 30,54 m² | ground floor | 427 560 zł | 14 000 zł | |
| 1.B.1.02 Available | Available | 4 | 63,90 m² | 1 | 811 530 zł | 12 700 zł | |
| 1.B.1.09 Available | Available | 2 | 34,21 m² | 1 | 476 374 zł | 13 925 zł | |
| 1.B.2.09 Available | Available | 2 | 34,21 m² | 2 | 478 940 zł | 14 000 zł | |
| 1.B.2.11 Available | Available | 2 | 31,93 m² | 2 | 456 599 zł | 14 300 zł | |
| 1.B.3.10 Available | Available | 1 | 29,69 m² | 3 | 437 928 zł | 14 750 zł | |
| 1.B.6.02 Available | Available | 4 | 63,90 m² | 6 | 835 493 zł | 13 075 zł | |
| 1.B.7.07 Available | Available | 2 | 37,13 m² | 7 | 530 959 zł | 14 300 zł | |
| 1.C.0.01 Available | Available | 2 | 38,52 m² | ground floor | 539 280 zł | 14 000 zł | |
| 1.C.0.03 Available | Available | 1 | 27,54 m² | ground floor | 408 281 zł | 14 825 zł | |
| 1.C.1.01 Available | Available | 2 | 38,38 m² | 1 | 540 199 zł | 14 075 zł | |
| 1.C.1.04 Available | Available | 2 | 36,34 m² | 1 | 506 035 zł | 13 925 zł | |
| 1.C.1.07 Available | Available | 2 | 35,12 m² | 1 | 489 046 zł | 13 925 zł | |
| 1.C.1.08 Available | Available | 2 | 47,15 m² | 1 | 620 023 zł | 13 150 zł | |
| 1.C.1.09 Available | Available | 1 | 36,31 m² | 1 | 513 787 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.2.09 Available | Available | 1 | 36,72 m² | 2 | 522 342 zł | 14 225 zł | |
| 1.C.3.07 Available | Available | 2 | 35,12 m² | 3 | 494 314 zł | 14 075 zł | |
| 1.C.3.09 Available | Available | 1 | 36,72 m² | 3 | 525 096 zł | 14 300 zł | |
| 1.C.4.07 Available | Available | 2 | 35,06 m² | 4 | 496 099 zł | 14 150 zł | |
| 1.C.4.09 Available | Available | 1 | 36,72 m² | 4 | 527 850 zł | 14 375 zł | |
| 1.C.5.07 Available | Available | 2 | 34,93 m² | 5 | 496 879 zł | 14 225 zł | |
| 1.C.6.08 Available | Available | 2 | 36,72 m² | 6 | 533 358 zł | 14 525 zł | |
| 1.C.7.01 Available | Available | 2 | 38,38 m² | 7 | 557 470 zł | 14 525 zł | |
| 1.C.7.05 Available | Available | 4 | 63,30 m² | 7 | 867 210 zł | 13 700 zł | |
| 1.C.7.06 Available | Available | 2 | 36,67 m² | 7 | 535 382 zł | 14 600 zł | |
| 1.D.1.02 Available | Available | 3 | 54,16 m² | 1 | 725 744 zł | 13 400 zł | |
| 1.D.1.03 Available | Available | 2 | 34,48 m² | 1 | 493 064 zł | 14 300 zł | |
| 1.D.1.04 Available | Available | 2 | 33,12 m² | 1 | 473 616 zł | 14 300 zł | |
| 1.D.1.06 Available | Available | 2 | 33,16 m² | 1 | 474 188 zł | 14 300 zł | |
| 1.D.1.07 Available | Available | 4 | 69,46 m² | 1 | 908 190 zł | 13 075 zł | |
| 1.D.1.08 Available | Available | 4 | 66,07 m² | 1 | 829 179 zł | 12 550 zł | |
| 1.D.1.10 Available | Available | 1 | 35,20 m² | 1 | 498 080 zł | 14 150 zł | |
| 1.D.1.11 Available | Available | 1 | 39,08 m² | 1 | 550 051 zł | 14 075 zł | |
| 1.D.2.03 Available | Available | 2 | 34,48 m² | 2 | 495 650 zł | 14 375 zł | |
| 1.D.2.05 Available | Available | 2 | 33,79 m² | 2 | 485 731 zł | 14 375 zł | |
| 1.D.2.10 Available | Available | 1 | 35,20 m² | 2 | 500 720 zł | 14 225 zł | |
| 1.D.2.11 Available | Available | 1 | 39,08 m² | 2 | 552 982 zł | 14 150 zł | |
| 1.D.3.07 Available | Available | 4 | 69,46 m² | 3 | 918 609 zł | 13 225 zł | |
| 1.D.3.08 Available | Available | 4 | 66,07 m² | 3 | 839 089 zł | 12 700 zł | |
| 1.D.3.10 Available | Available | 1 | 35,20 m² | 3 | 503 360 zł | 14 300 zł | |
| 1.D.3.11 Available | Available | 1 | 39,08 m² | 3 | 555 913 zł | 14 225 zł | |
| 1.D.4.03 Available | Available | 2 | 34,44 m² | 4 | 500 241 zł | 14 525 zł | |
| 1.D.4.05 Available | Available | 2 | 33,79 m² | 4 | 490 800 zł | 14 525 zł | |
| 1.D.4.07 Available | Available | 4 | 69,46 m² | 4 | 923 818 zł | 13 300 zł | |
| 1.D.4.08 Available | Available | 4 | 66,07 m² | 4 | 844 044 zł | 12 775 zł | |
| 1.D.4.10 Available | Available | 1 | 35,20 m² | 4 | 506 000 zł | 14 375 zł | |
| 1.D.4.11 Available | Available | 1 | 39,08 m² | 4 | 558 844 zł | 14 300 zł | |
| 1.D.5.03 Available | Available | 2 | 34,48 m² | 5 | 503 408 zł | 14 600 zł | |
| 1.D.5.05 Available | Available | 2 | 33,77 m² | 5 | 493 042 zł | 14 600 zł | |
| 1.D.5.07 Available | Available | 4 | 69,46 m² | 5 | 930 764 zł | 13 400 zł | |
| 1.D.5.09 Available | Available | 1 | 36,34 m² | 5 | 525 113 zł | 14 450 zł | |
| 1.D.5.10 Available | Available | 1 | 35,20 m² | 5 | 508 640 zł | 14 450 zł | |
| 1.D.5.11 Available | Available | 1 | 39,08 m² | 5 | 561 775 zł | 14 375 zł | |
| 1.D.6.03 Available | Available | 2 | 34,41 m² | 6 | 504 967 zł | 14 675 zł | |
| 1.D.6.04 Available | Available | 2 | 33,13 m² | 6 | 486 183 zł | 14 675 zł | |
| 1.D.6.05 Available | Available | 2 | 33,79 m² | 6 | 495 868 zł | 14 675 zł | |
| 1.D.7.03 Available | Available | 4 | 59,90 m² | 7 | 829 615 zł | 13 850 zł | |
| 1.D.7.04 Available | Available | 4 | 87,39 m² | 7 | 1 190 689 zł | 13 625 zł | |
| 2.A.0.03 Available | Available | 1 | 26,99 m² | ground floor | 383 933 zł | 14 225 zł | |
| 2.A.1.01 Available | Available | 1 | 35,09 m² | 1 | 488 628 zł | 13 925 zł | |
| 2.A.1.02 Available | Available | 1 | 33,93 m² | 1 | 472 475 zł | 13 925 zł | |
| 2.A.1.03 Available | Available | 2 | 39,69 m² | 1 | 564 590 zł | 14 225 zł | |
| 2.A.1.10 Available | Available | 1 | 35,65 m² | 1 | 496 426 zł | 13 925 zł | |
| 2.A.2.10 Available | Available | 1 | 35,65 m² | 2 | 499 100 zł | 14 000 zł | |
| 2.A.3.01 Available | Available | 1 | 35,09 m² | 3 | 493 892 zł | 14 075 zł | |
| 2.A.3.10 Available | Available | 1 | 35,65 m² | 3 | 501 774 zł | 14 075 zł | |
| 2.A.4.02 Available | Available | 1 | 33,93 m² | 4 | 480 110 zł | 14 150 zł | |
| 2.A.4.10 Available | Available | 1 | 35,65 m² | 4 | 504 448 zł | 14 150 zł | |
| 2.A.5.10 Available | Available | 1 | 35,65 m² | 5 | 507 121 zł | 14 225 zł | |
| 2.A.6.03 Available | Available | 2 | 39,69 m² | 6 | 579 474 zł | 14 600 zł | |
| 2.B.0.06 Available | Available | 2 | 38,41 m² | ground floor | 529 098 zł | 13 775 zł | |
| 2.B.0.07 Available | Available | 1 | 35,32 m² | ground floor | 489 182 zł | 13 850 zł | |
| 2.B.1.01 Available | Available | 1 | 42,45 m² | 1 | 561 401 zł | 13 225 zł | |
| 2.B.1.02 Available | Available | 1 | 41,90 m² | 1 | 561 460 zł | 13 400 zł | |
| 2.B.1.03 Available | Available | 4 | 62,56 m² | 1 | 780 436 zł | 12 475 zł | |
| 2.B.1.08 Available | Available | 4 | 65,01 m² | 1 | 859 757 zł | 13 225 zł | |
| 2.B.1.09 Available | Available | 2 | 33,69 m² | 1 | 481 767 zł | 14 300 zł | |
| 2.B.1.10 Available | Available | 2 | 39,59 m² | 1 | 563 168 zł | 14 225 zł | |
| 2.B.1.11 Available | Available | 1 | 35,73 m² | 1 | 497 540 zł | 13 925 zł | |
| 2.B.2.01 Available | Available | 1 | 42,45 m² | 2 | 564 585 zł | 13 300 zł | |
| 2.B.2.02 Available | Available | 1 | 41,90 m² | 2 | 564 603 zł | 13 475 zł | |
| 2.B.2.04 Available | Available | 4 | 60,06 m² | 2 | 767 267 zł | 12 775 zł | |
| 2.B.2.07 Available | Available | 2 | 38,67 m² | 2 | 538 480 zł | 13 925 zł | |
| 2.B.2.10 Available | Available | 2 | 39,59 m² | 2 | 566 137 zł | 14 300 zł | |
| 2.B.2.11 Available | Available | 1 | 35,73 m² | 2 | 500 220 zł | 14 000 zł | |
| 2.B.3.01 Available | Available | 1 | 42,45 m² | 3 | 568 830 zł | 13 400 zł | |
| 2.B.3.10 Available | Available | 2 | 39,59 m² | 3 | 569 106 zł | 14 375 zł | |
| 2.B.3.11 Available | Available | 1 | 35,73 m² | 3 | 502 900 zł | 14 075 zł | |
| 2.B.4.07 Available | Available | 2 | 38,67 m² | 4 | 544 280 zł | 14 075 zł | |
| 2.B.4.08 Available | Available | 4 | 65,01 m² | 4 | 876 010 zł | 13 475 zł | |
| 2.B.5.04 Available | Available | 4 | 60,06 m² | 5 | 780 780 zł | 13 000 zł | |
| 2.B.5.07 Available | Available | 2 | 38,67 m² | 5 | 547 181 zł | 14 150 zł | |
| 2.B.5.10 Available | Available | 2 | 39,59 m² | 5 | 575 045 zł | 14 525 zł | |
| 2.B.5.11 Available | Available | 1 | 35,73 m² | 5 | 508 259 zł | 14 225 zł | |
| 2.B.6.04 Available | Available | 4 | 60,06 m² | 6 | 785 285 zł | 13 075 zł | |
| 2.B.6.07 Available | Available | 2 | 38,67 m² | 6 | 579 083 zł | 14 975 zł | |
| 2.B.6.11 Available | Available | 1 | 35,73 m² | 6 | 510 939 zł | 14 300 zł | |
| 2.B.7.04 Available | Available | 4 | 59,71 m² | 7 | 794 143 zł | 13 300 zł | |
| 2.B.7.07 Available | Available | 4 | 69,75 m² | 7 | 945 113 zł | 13 550 zł | |
| 2.B.7.09 Available | Available | 1 | 35,89 m² | 7 | 515 919 zł | 14 375 zł | |
| 2.B.9.04 Available | Available | 4 | 66,61 m² | 9 | 875 922 zł | 13 150 zł | |
| 2.B.10.03 Available | Available | 5 | 80,74 m² | 10 | 1 061 731 zł | 13 150 zł | |
| 2.B.10.04 Available | Available | 5 | 95,07 m² | 10 | 1 243 040 zł | 13 075 zł | |
| 1.C.0.02 Available | Available | 1 | 31,03 m² | ground floor | 434 420 zł | 14 000 zł | |
| 1.A.1.05 Available | Available | 2 | 42,91 m² | 1 | 574 994 zł | 13 400 zł | |
| 2.A.3.05 Available | Available | 2 | 33,87 m² | 3 | 574 097 zł | 16 950 zł | |
| 1.B.7.01 Available | Available | 3 | 50,71 m² | 7 | 683 317 zł | 13 475 zł | |
| 1.B.6.01 Reservation | Reservation | 3 | 50,86 m² | 6 | 681 524 zł | 13 400 zł | |
| 1.B.1.01 Available | Available | 3 | 50,86 m² | 1 | 661 180 zł | 13 000 zł | |
| 1.B.2.01 Reservation | Reservation | 3 | 50,86 m² | 2 | 664 995 zł | 13 075 zł |
Monthly payment — estimate: 20% down payment, 30 years, interest rate 6,15%.
No apartments match these filters.
Instalment for an apartment from 383 933 zł with a 20% down payment, 30 years
from 1 870 zł / month
See how much home you could afford →
An estimate, not a bank offer: equal instalments, 6.15% interest. Mortgage help — free of charge.
Murapol Forum stands on Targowa Street in central Łódź, in an area where the city's industrial architecture meets new development. Right next door is EC1 Łódź – a former power station turned into a centre of science and culture, home to the Science and Technology Centre, a planetarium and the Film Culture Centre.
The Grand Theatre, many restaurants, cafés and shops are nearby, and Staszic, Sienkiewicz and Moniuszko parks are good for a walk. The buildings have been completed.
Many tram and bus lines serving different parts of the city run around the estate, and the very centre is about 3 km away.
The development comprises about 455 apartments. Residents can use the Murapol Gym outdoor fitness area without a membership. Common areas are finished in muted colours with porcelain tiles, mosaic plaster and furniture panels, with mirrors in the entrance halls.
Commercial units are planned on the ground floors, so a café or beauty salon can be just a few steps from home. The buildings have lifts, storage rooms, bike racks and an EV charging point, and apartments come with a smart-home system and an anti-smog package.
The choice of sizes is wide: from studios and two- and three-room apartments to four- and five-room units – from about 25 to about 95 m². Apartments come with balconies, loggias or terraces with gardens. The city-centre location also attracts buyers planning to rent out.
Step 1: Choosing
We compare developments from our catalogue against your budget, location and key handover date. We help you check the developer and the information prospectus (prospekt informacyjny).
How to check a developerStep 2: Reservation
We talk to the developer about the price and terms of purchase. Before you sign, we review the reservation agreement (umowa rezerwacyjna).
Reservation agreement with a developerStep 3: Developer agreement
Before the notary appointment, we go through the developer agreement (umowa deweloperska) and the payment schedule. If you buy with a mortgage, our expert compares bank offers.
Developer agreement – what to watch out forStep 4: Handover
Once construction is finished, you inspect the apartment and report any defects (odbiór), then sign the transfer of ownership agreement (umowa przeniesienia własności).
Handover inspection with the developerUsually no commission — the developer pays. The whole process step by step
ul. Targowa, Widzew, Łódź
Straight-line distance; walking time is approximate. Data: © OpenStreetMap.
Prices from 383 933 zł; 121 available apartments for sale. Average price per m²: 13 800 zł.
Available units: 1 room — 27–42,5 m², from 383 933 zł; 2 rooms — 31,9–47,2 m², from 456 599 zł; 3 rooms — 50,7–54,2 m², from 661 180 zł; 4+ rooms — 59,7–95,1 m², from 767 267 zł.
The development is already completed. Units are sold in the developer standard (stan deweloperski), ready for your own finishing.
The developer of Forum is Murapol S.A.
Address of Forum: ul. Targowa, Widzew, Łódź.
For buyers of new-build apartments — usually no commission: the developer pays our fee. For additional services (e.g. resale properties), we agree the fee with the client in advance. The consultation and apartment search are free: we will send the current price list of Forum and compare it with other developments.

5 rooms · 129,3 m² · 10 houses

2 m² · 1 house

1–4 rooms · 25,2–62,3 m² · ground to 12th floor · 281 apartments