
Mieszkania na sprzedaż Osiedle Międzyleska etap IV — Krzyki, Wrocław
- Promocja
- od 508 760 zł
- od 11 750 zł/m²
Osiedle Międzyleska etap IV (Dom Development S.A.), Krzyki, Wrocław: 99 wolnych mieszkań (z 192 w inwestycji), ceny od 508 760 zł, średnia cena za m² — 13 446 zł, termin oddania: IV kw. 2027.
Zapytaj o ceny — 5 propozycji w 24 godziny
Aktualny cennik Osiedle Międzyleska etap IV i 4 inne inwestycje w Twoim budżecie — z cenami, rzutami i terminem oddania.
- Termin oddaniaIV kw. 2027 · w budowie
- DeweloperDom Development S.A.
- Dostępne lokale99 z 192
- Powierzchnia36–105 m²
- Pokoje2–4
- Piętraparter–5
Ceny mieszkań — Osiedle Międzyleska etap IV
| Pokoje | Metraż, m²m² | Cena od | Cena za m² od | Wolne |
|---|---|---|---|---|
| 2 pokoje2 pok. | 36,3–42,9 | 508 760 zł | 13 650 zł | 44 |
| 3 pokoje3 pok. | 51,4–64,6 | 680 064 zł | 12 300 zł | 26 |
| 4+ pokoje4+ pok. | 61–105,5 | 798 576 zł | 11 750 zł | 29 |
Tylko wolne lokale, ceny dewelopera.
Lokale w inwestycji
W sprzedaży: 99 z 192| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Dostępne | Dostępne | 4 | 60,96 m² | Parter | 804 672 zł | 13 200 zł | |
| A3 Dostępne | Dostępne | 4 | 60,96 m² | 1 | 798 576 zł | 13 100 zł | |
| A4 Dostępne | Dostępne | 4 | 80,36 m² | 1 | 1 060 752 zł | 13 200 zł | |
| A5 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,69 m² | 1 | 793 877 zł | 13 300 zł | |
| A6 Dostępne | Dostępne | 4 | 60,96 m² | 2 | 804 672 zł | 13 200 zł | |
| A7 Dostępne | Dostępne | 4 | 80,36 m² | 2 | 1 068 788 zł | 13 300 zł | |
| A8 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,69 m² | 2 | 799 846 zł | 13 400 zł | |
| A10 Dostępne | Dostępne | 4 | 80,36 m² | 3 | 12 730 zł | ||
| A11 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,69 m² | 3 | 805 815 zł | 13 500 zł | |
| A14 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,69 m² | 4 | 811 784 zł | 13 600 zł | |
| A15 Dostępne | Dostępne | 4 | 60,96 m² | 5 | 822 960 zł | 13 500 zł | |
| A16 Dostępne | Dostępne | 4 | 80,36 m² | 5 | 1 092 896 zł | 13 600 zł | |
| A17 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,69 m² | 5 | 817 753 zł | 13 700 zł | |
| A18 Dostępne | Dostępne | 4 | 66,72 m² | Parter | 854 016 zł | 12 800 zł | |
| A19 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,87 m² | Parter | 12 300 zł | ||
| A20 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,25 m² | Parter | 547 575 zł | 14 700 zł | |
| A21 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,34 m² | Parter | 537 832 zł | 14 800 zł | |
| A22 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | Parter | 572 562 zł | 13 800 zł | |
| A23 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,61 m² | Parter | 576 662 zł | 14 200 zł | |
| A24 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,77 m² | Parter | 564 734 zł | 14 200 zł | |
| A25 Dostępne | Dostępne | 4 | 66,72 m² | 1 | 847 344 zł | 12 700 zł | |
| A26 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,25 m² | 1 | 910 525 zł | 12 100 zł | |
| A27 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,22 m² | 1 | 543 412 zł | 14 600 zł | |
| A28 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,34 m² | 1 | 534 198 zł | 14 700 zł | |
| A29 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | 1 | 568 413 zł | 13 700 zł | |
| A30 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,61 m² | 1 | 572 601 zł | 14 100 zł | |
| A32 Dostępne | Dostępne | 4 | 66,72 m² | 2 | 854 016 zł | 12 800 zł | |
| A33 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,24 m² | 2 | 917 928 zł | 12 200 zł | |
| A34 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,22 m² | 2 | 547 134 zł | 14 700 zł | |
| A35 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,34 m² | 2 | 14 000 zł | ||
| A39 Dostępne | Dostępne | 4 | 66,72 m² | 3 | 860 688 zł | 12 900 zł | |
| A40 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,24 m² | 3 | 925 452 zł | 12 300 zł | |
| A41 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,22 m² | 3 | 550 856 zł | 14 800 zł | |
| A42 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,34 m² | 3 | 541 466 zł | 14 900 zł | |
| A43 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | 3 | 576 711 zł | 13 900 zł | |
| A44 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,61 m² | 3 | 580 723 zł | 14 300 zł | |
| A46 Dostępne | Dostępne | 4 | 66,72 m² | 4 | 867 360 zł | 13 000 zł | |
| A47 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,24 m² | 4 | 932 976 zł | 12 400 zł | |
| A48 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,22 m² | 4 | 554 578 zł | 14 900 zł | |
| A49 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,34 m² | 4 | 545 100 zł | 15 000 zł | |
| A50 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | 4 | 580 860 zł | 14 000 zł | |
| A51 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,61 m² | 4 | 13 650 zł | ||
| A52 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,77 m² | 4 | 572 688 zł | 14 400 zł | |
| A53 Dostępne | Dostępne | 4 | 66,72 m² | 5 | 874 032 zł | 13 100 zł | |
| A54 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,24 m² | 5 | 940 500 zł | 12 500 zł | |
| A55 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,22 m² | 5 | 558 300 zł | 15 000 zł | |
| A57 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | 5 | 585 009 zł | 14 100 zł | |
| A58 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,61 m² | 5 | 588 845 zł | 14 500 zł | |
| A60 Dostępne | Dostępne | 4 | 81,30 m² | Parter | 1 056 900 zł | 13 000 zł | |
| A61 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | Parter | 572 562 zł | 13 800 zł | |
| A62 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,35 m² | Parter | 534 105 zł | 14 300 zł | |
| A66 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,83 m² | Parter | 595 337 zł | 13 900 zł | |
| A67 Dostępne | Dostępne | 4 | 70,46 m² | Parter | 873 704 zł | 12 400 zł | |
| A68 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,59 m² | 1 | 807 375 zł | 12 500 zł | |
| A69 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,41 m² | 1 | 575 599 zł | 13 900 zł | |
| A70 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | 1 | 568 413 zł | 13 700 zł | |
| A72 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,36 m² | 1 | 530 512 zł | 14 200 zł | |
| A74 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,45 m² | 1 | 778 795 zł | 13 100 zł | |
| A75 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,91 m² | 1 | 592 158 zł | 13 800 zł | |
| A76 Dostępne | Dostępne | 4 | 70,47 m² | 1 | 880 875 zł | 12 500 zł | |
| A78 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,41 m² | 2 | 579 740 zł | 14 000 zł | |
| A80 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,35 m² | 2 | 534 105 zł | 14 300 zł | |
| A81 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,36 m² | 2 | 534 248 zł | 14 300 zł | |
| A83 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,45 m² | 2 | 784 740 zł | 13 200 zł | |
| A85 Dostępne | Dostępne | 4 | 70,47 m² | 2 | 11 750 zł | ||
| A86 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,59 m² | 3 | 820 293 zł | 12 700 zł | |
| A88 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | 3 | 576 711 zł | 13 900 zł | |
| A89 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,35 m² | 3 | 537 840 zł | 14 400 zł | |
| A90 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,36 m² | 3 | 13 650 zł | ||
| A92 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,45 m² | 3 | 790 685 zł | 13 300 zł | |
| A97 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | 4 | 580 860 zł | 14 000 zł | |
| A98 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,35 m² | 4 | 541 575 zł | 14 500 zł | |
| A99 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,36 m² | 4 | 541 720 zł | 14 500 zł | |
| A100 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,23 m² | 4 | 539 835 zł | 14 500 zł | |
| A101 Dostępne | Dostępne | 3 | 59,45 m² | 4 | 796 630 zł | 13 400 zł | |
| A103 Dostępne | Dostępne | 4 | 70,47 m² | 4 | 887 922 zł | 12 600 zł | |
| A104 Dostępne | Dostępne | 3 | 64,59 m² | 5 | 833 211 zł | 12 900 zł | |
| A105 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,41 m² | 5 | 592 163 zł | 14 300 zł | |
| A106 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,49 m² | 5 | 585 009 zł | 14 100 zł | |
| A107 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,35 m² | 5 | 545 310 zł | 14 600 zł | |
| A108 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,36 m² | 5 | 545 456 zł | 14 600 zł | |
| A110 Dostępne | Dostępne | 4 | 105,47 m² | 5 | 1 371 110 zł | 13 000 zł | |
| A111 Dostępne | Dostępne | 4 | 70,46 m² | 5 | 894 842 zł | 12 700 zł | |
| A112 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,36 m² | Parter | 12 300 zł | ||
| A116 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,36 m² | 1 | 778 644 zł | 12 900 zł | |
| A117 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,52 m² | 1 | 13 200 zł | ||
| A118 Dostępne | Dostępne | 4 | 66,40 m² | 1 | 909 680 zł | 13 700 zł | |
| A119 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,40 m² | 1 | 714 460 zł | 13 900 zł | |
| A120 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,36 m² | 2 | 784 680 zł | 13 000 zł | |
| A121 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,52 m² | 2 | 721 280 zł | 14 000 zł | |
| A122 Dostępne | Dostępne | 4 | 66,40 m² | 2 | 916 320 zł | 13 800 zł | |
| A123 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,40 m² | 2 | 719 600 zł | 14 000 zł | |
| A124 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,36 m² | 3 | 790 716 zł | 13 100 zł | |
| A126 Dostępne | Dostępne | 4 | 66,40 m² | 3 | 922 960 zł | 13 900 zł | |
| A127 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,40 m² | 3 | 724 740 zł | 14 100 zł | |
| A128 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,36 m² | 4 | 796 752 zł | 13 200 zł | |
| A129 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,52 m² | 4 | 731 584 zł | 14 200 zł | |
| A131 Dostępne | Dostępne | 3 | 51,40 m² | 4 | 729 880 zł | 14 200 zł | |
| A132 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,36 m² | 5 | 802 788 zł | 13 300 zł |
Rata — szacunkowo: wkład 20%, 30 lat, oprocentowanie 6,15%.
Brak lokali spełniających kryteria.
Kredyt na mieszkanie w Osiedle Międzyleska etap IV
Rata dla mieszkania od 508 760 zł przy 20% wkładu, 30 lat
od 2 480 zł / mies.
Sprawdź, na ile mieszkanie Cię stać →
Szacunek, nie oferta banku: rata równa, oprocentowanie 6,15%. Pomoc w kredycie — bezpłatnie.
Opis inwestycji
Krótko
- Ceny od 508 760 zł (od 11 750 zł/m²)
- 99 dostępnych mieszkań: 36–105 m², 2–4 pokoje
- Planowany termin oddania: IV kw. 2027
- Deweloper: Dom Development S.A.
- Przynależności: balkon, taras, loggia
| Udogodnienia: | nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, tereny zielone - sąsiedztwo Parku Tarnogajskiego i Parku Wschodniego ; blisko komunikacji miejskiej - w okolicy liczne przystanki autobusowe i tramwajowe, łatwy dojazd do głównych tras wylotowych; w pobliżu znajduje się liczne tereny rekreacyjne i sportowe, szkoły, gastronomia oraz punkty usługowe, przyjazna okolica |
|---|---|
| Przynależności: | balkon, taras, loggia, ogródek |
| Bezpieczeństwo: | drzwi antywłamaniowe, monitoring wizyjny |
| Wielkość Projektu: | 192 mieszkań |
| Garaże: | Na terenie inwestycji przewidziano naziemne i podziemne miejsca postojowe |
| Komunikacja: | przystanek tramwajowy 400 m |
| Odległość od Centrum: | 4,6 km |
Udogodnienia
- Miejsca postojowe
- Komórki lokatorskie
- Winda
- Strefa relaksu
- Balkony
- Tarasy
- Monitoring
Szczegóły inwestycji
- Rodzaj nieruchomości
- Mieszkania
- Ulica
- Międzyleska
- Miejscowość
- Wrocław
- Województwo
- dolnośląskie
- Piętro
- od Parter do 5
- Miejsce postojowe obowiązkowe
- Nie
- Rodzaje ochrony
- Drzwi antywłamaniowe, Monitoring
- Rodzaj okien
- PVC
- Rodzaj ogrzewania
- CO miejskie
Jak kupić z TM Invest
Krok 1: Wybór
Porównujemy inwestycje z katalogu pod Twój budżet, lokalizację i termin odbioru kluczy. Pomagamy sprawdzić dewelopera i prospekt informacyjny.
Jak sprawdzić deweloperaKrok 2: Rezerwacja
Rozmawiamy z deweloperem o cenie i warunkach zakupu. Przed podpisem przeglądamy zapisy umowy rezerwacyjnej.
Umowa rezerwacyjna z deweloperemKrok 3: Umowa deweloperska
Przed wizytą u notariusza omawiamy umowę deweloperską i harmonogram wpłat. Przy zakupie na kredyt ekspert porówna oferty banków.
Umowa deweloperska – na co uważaćKrok 4: Odbiór
Po zakończeniu budowy odbierasz mieszkanie i zgłaszasz usterki, a potem podpisujesz umowę przeniesienia własności.
Odbiór mieszkania od dewelopera
Zwykle bez prowizji — płaci deweloper. Cały proces krok po kroku
Lokalizacja
Międzyleska, Wrocław, Krzyki
Centrum Wrocławia — 5,7 km · ok. 14 min samochodem
Co w pobliżu
- GazowaAutobus270 mok. 4 min pieszo
- TarnogajAutobus350 mok. 6 min pieszo
- Karwińska (Dawna Pralnia)Autobus430 mok. 7 min pieszo
- Karwińska (Dawna Pralnia)Tramwaj460 mok. 8 min pieszo
- Wrocław BrochówPociąg (SKM/PKP)2,1 kmok. 33 min pieszo
- FingoSzkoła460 mok. 8 min pieszo
- Przedszkole Akademia MaluszkaPrzedszkole570 mok. 9 min pieszo
- Publiczne Przedszkole "Logicus"Przedszkole790 mok. 13 min pieszo
- Szkoła Podstawowa nr 99Szkoła850 mok. 14 min pieszo
- Przedszkole nr 57Przedszkole1,2 kmok. 19 min pieszo
- ŻabkaSklep spożywczy80 mok. 1 min pieszo
- ŻabkaSklep spożywczy250 mok. 4 min pieszo
- ŻabkaSklep spożywczy390 mok. 6 min pieszo
- SpołemSupermarket980 mok. 16 min pieszo
- Family PointCentrum handlowe1,3 kmok. 20 min pieszo
- Park TarnogajskiPark240 mok. 4 min pieszo
- Skwer Paula SchreiberaPark670 mok. 11 min pieszo
- Las RakowieckiLas1,2 kmok. 20 min pieszo
- PozytywkaPrzychodnia570 mok. 9 min pieszo
- TarnogajskaApteka600 mok. 10 min pieszo
- KsiążęcaApteka1,1 kmok. 17 min pieszo
- Świętego HubertaApteka1,2 kmok. 19 min pieszo
- Dok DokPrzychodnia1,3 kmok. 22 min pieszo
Odległość w linii prostej, czas dojścia orientacyjny. Dane: © OpenStreetMap.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje mieszkanie w inwestycji Osiedle Międzyleska etap IV?
Ceny od 508 760 zł; w sprzedaży 99 wolnych mieszkań. Średnia cena za m² — 13 446 zł.
Jakie mieszkania są dostępne w inwestycji Osiedle Międzyleska etap IV?
Wolne lokale: 2 pokoje — 36,3–42,9 m², od 508 760 zł; 3 pokoje — 51,4–64,6 m², od 680 064 zł; 4+ pokoje — 61–105,5 m², od 798 576 zł.
Kiedy zostanie oddana inwestycja Osiedle Międzyleska etap IV?
Planowany termin oddania: IV kw. 2027. Lokale są sprzedawane w stanie deweloperskim — do własnego wykończenia.
Kto jest deweloperem inwestycji Osiedle Międzyleska etap IV?
Deweloperem inwestycji Osiedle Międzyleska etap IV jest Dom Development S.A.
Gdzie znajduje się inwestycja Osiedle Międzyleska etap IV?
Adres inwestycji Osiedle Międzyleska etap IV: Międzyleska, Krzyki, Wrocław.
Czy kupując w inwestycji Osiedle Międzyleska etap IV przez TM Invest, płacę prowizję?
Dla kupującego mieszkania z rynku pierwotnego — zwykle bez prowizji: nasze wynagrodzenie płaci deweloper. Za usługi dodatkowe (np. rynek wtórny) wynagrodzenie uzgadniamy z klientem z góry. Bezpłatne są konsultacja i dobór mieszkania: przedstawimy aktualny cennik Osiedle Międzyleska etap IV i porównamy go z innymi inwestycjami.
Inne etapy inwestycji


2–4 pok. · 42,5–89,3 m² · piętra parter–5 · 72 mieszkania
Osiedle Międzyleska etap III
Inne inwestycje w okolicy

1–4 pok. · 29,3–100,6 m² · piętra parter–5 · 79 mieszkań
Przy Parku Vita etap III

1–4 pok. · 34,7–81,9 m² · piętra parter–5 · 70 mieszkań
Przy Parku Vita

2–4 pok. · 39–91,3 m² · piętra 1–10 · 27 mieszkań














