Apartamenty Metro Wilanowska na sprzedaż — Mokotów, Warszawa
Pejzażowa 2, Warszawa, Mokotów
- Promocja
- od 806 868 zł
- od 20 850 zł/m²
Apartamenty Metro Wilanowska (Dom Development S.A.), Mokotów, Warszawa: 162 wolne mieszkania (z 217 w inwestycji), ceny od 806 868 zł, średnia cena za m² — 26 412 zł, termin oddania: II kw. 2028.
Zapytaj o ceny — 5 propozycji w 24 godziny
Aktualny cennik Apartamenty Metro Wilanowska i 4 inne inwestycje w Twoim budżecie — z cenami, rzutami i terminem oddania.
- Termin oddaniaII kw. 2028 · w budowie
- DeweloperDom Development S.A.
- Dostępne lokale162 z 217
- Powierzchnia29–123 m²
- Pokoje1–5
- Piętraparter–7
Ceny mieszkań — Apartamenty Metro Wilanowska
| Pokoje | Metraż, m²m² | Cena od | Cena za m² od | Wolne |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój1 pok. | 28,8–29,5 | 806 868 zł | 27 900 zł | 6 |
| 2 pokoje2 pok. | 33,5–41,4 | 934 700 zł | 26 000 zł | 114 |
| 3 pokoje3 pok. | 52,9–60,9 | 1 261 077 zł | 23 400 zł | 15 |
| 4+ pokoje4+ pok. | 69,6–123,4 | 1 522 968 zł | 20 850 zł | 27 |
Tylko wolne lokale, ceny dewelopera.
Ceny 160 z 162 lokali zgodne z oficjalnym cennikiem dewelopera (dane.gov.pl), stan na 17.11.2026
Lokale w inwestycji
W sprzedaży: 162 z 217| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,18 m² | 1 | 1 053 768 zł | 27 600 zł | |
| A5 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,61 m² | 1 | 1 073 358 zł | 27 800 zł | |
| A6 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,85 m² | 1 | 1 052 230 zł | 27 800 zł | |
| A9 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,95 m² | 1 | 26 000 zł | ||
| A10 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,74 m² | 1 | 989 998 zł | 27 700 zł | |
| A11 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,74 m² | 1 | 989 998 zł | 27 700 zł | |
| A12 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,74 m² | 1 | 989 998 zł | 27 700 zł | |
| A15 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,87 m² | 1 | 1 128 012 zł | 27 600 zł | |
| A16 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,18 m² | 2 | 1 061 404 zł | 27 800 zł | |
| A17 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,61 m² | 2 | 1 081 080 zł | 28 000 zł | |
| A19 Dostępne | Dostępne | 4 | 69,64 m² | 2 | 1 580 828 zł | 22 700 zł | |
| A21 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,95 m² | 2 | 1 003 005 zł | 27 900 zł | |
| A22 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 2 | 999 657 zł | 27 900 zł | |
| A23 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 2 | 999 657 zł | 27 900 zł | |
| A24 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 2 | 999 657 zł | 27 900 zł | |
| A27 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,87 m² | 2 | 1 136 186 zł | 27 800 zł | |
| A28 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,18 m² | 3 | 1 069 040 zł | 28 000 zł | |
| A29 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,61 m² | 3 | 1 088 802 zł | 28 200 zł | |
| A31 Dostępne | Dostępne | 4 | 69,64 m² | 3 | 1 594 756 zł | 22 900 zł | |
| A33 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,95 m² | 3 | 1 010 195 zł | 28 100 zł | |
| A34 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 3 | 1 006 823 zł | 28 100 zł | |
| A35 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 3 | 1 006 823 zł | 28 100 zł | |
| A36 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 3 | 1 006 823 zł | 28 100 zł | |
| A38 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,92 m² | 3 | 1 498 632 zł | 24 600 zł | |
| A39 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,87 m² | 3 | 1 144 360 zł | 28 000 zł | |
| A40 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,18 m² | 4 | 1 076 676 zł | 28 200 zł | |
| A41 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,61 m² | 4 | 1 096 524 zł | 28 400 zł | |
| A45 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,95 m² | 4 | 1 017 385 zł | 28 300 zł | |
| A46 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 4 | 1 013 989 zł | 28 300 zł | |
| A47 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 4 | 1 013 989 zł | 28 300 zł | |
| A48 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 4 | 1 013 989 zł | 28 300 zł | |
| A50 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,92 m² | 4 | 1 510 816 zł | 24 800 zł | |
| A51 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,87 m² | 4 | 1 152 534 zł | 28 200 zł | |
| A52 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,18 m² | 5 | 1 084 312 zł | 28 400 zł | |
| A57 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,95 m² | 5 | 1 024 575 zł | 28 500 zł | |
| A58 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 5 | 1 021 155 zł | 28 500 zł | |
| A59 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 5 | 1 021 155 zł | 28 500 zł | |
| A60 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 5 | 1 021 155 zł | 28 500 zł | |
| A62 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,92 m² | 5 | 1 523 000 zł | 25 000 zł | |
| A63 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,87 m² | 5 | 1 160 708 zł | 28 400 zł | |
| A64 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,18 m² | 6 | 1 091 948 zł | 28 600 zł | |
| A65 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,61 m² | 6 | 1 111 968 zł | 28 800 zł | |
| A66 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,85 m² | 6 | 1 090 080 zł | 28 800 zł | |
| A70 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 6 | 1 028 321 zł | 28 700 zł | |
| A71 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,83 m² | 6 | 1 028 321 zł | 28 700 zł | |
| A75 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,87 m² | 6 | 1 168 882 zł | 28 600 zł | |
| A76 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,18 m² | 7 | 1 099 584 zł | 28 800 zł | |
| A77 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,61 m² | 7 | 1 119 690 zł | 29 000 zł | |
| A85 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,92 m² | 7 | 1 547 368 zł | 25 400 zł | |
| A86 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,87 m² | 7 | 1 177 056 zł | 28 800 zł | |
| A87 Dostępne | Dostępne | 3 | 53,21 m² | Parter | 1 261 077 zł | 23 700 zł | |
| A90 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 1 | 26 250 zł | ||
| A93 Dostępne | Dostępne | 3 | 60,38 m² | 2 | 1 473 272 zł | 24 400 zł | |
| A94 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 2 | 1 121 752 zł | 28 100 zł | |
| A96 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,81 m² | 2 | 1 705 725 zł | 22 500 zł | |
| A100 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,79 m² | 3 | 21 350 zł | ||
| A102 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 4 | 1 141 712 zł | 28 600 zł | |
| A103 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,79 m² | 4 | 1 166 594 zł | 28 600 zł | |
| A104 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,87 m² | 4 | 1 737 423 zł | 22 900 zł | |
| A108 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,87 m² | 5 | 1 752 597 zł | 23 100 zł | |
| A110 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 6 | 1 157 680 zł | 29 000 zł | |
| A111 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,79 m² | 6 | 1 182 910 zł | 29 000 zł | |
| A112 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,87 m² | 6 | 1 767 771 zł | 23 300 zł | |
| A114 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 7 | 1 165 664 zł | 29 200 zł | |
| A115 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,79 m² | 7 | 1 191 068 zł | 29 200 zł | |
| A116 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,89 m² | 7 | 1 783 415 zł | 23 500 zł | |
| A118 Dostępne | Dostępne | 2 | 33,52 m² | 1 | 958 672 zł | 28 600 zł | |
| A123 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 2 | 1 117 760 zł | 28 000 zł | |
| A125 Dostępne | Dostępne | 4 | 74,90 m² | 3 | 1 700 230 zł | 22 700 zł | |
| A127 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 3 | 1 125 744 zł | 28 200 zł | |
| A129 Dostępne | Dostępne | 4 | 74,98 m² | 4 | 1 717 042 zł | 22 900 zł | |
| A131 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 4 | 1 133 728 zł | 28 400 zł | |
| A134 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,79 m² | 5 | 1 166 594 zł | 28 600 zł | |
| A135 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 5 | 1 141 712 zł | 28 600 zł | |
| A137 Dostępne | Dostępne | 4 | 74,98 m² | 6 | 1 747 034 zł | 23 300 zł | |
| A138 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,79 m² | 6 | 1 174 752 zł | 28 800 zł | |
| A139 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 6 | 1 149 696 zł | 28 800 zł | |
| A142 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,81 m² | 7 | 1 183 490 zł | 29 000 zł | |
| A143 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 7 | 1 157 680 zł | 29 000 zł | |
| A145 Dostępne | Dostępne | 4 | 72,35 m² | 1 | 21 050 zł | ||
| A146 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,61 m² | 1 | 20 850 zł | ||
| A147 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,76 m² | 1 | 848 420 zł | 29 500 zł | |
| A148 Dostępne | Dostępne | 3 | 53,65 m² | 1 | 1 314 425 zł | 24 500 zł | |
| A151 Dostępne | Dostępne | 4 | 72,58 m² | 2 | 1 640 308 zł | 22 600 zł | |
| A152 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,74 m² | 2 | 1 763 776 zł | 22 400 zł | |
| A153 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,92 m² | 2 | 27 900 zł | ||
| A154 Dostępne | Dostępne | 3 | 53,90 m² | 2 | 1 331 330 zł | 24 700 zł | |
| A159 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,92 m² | 3 | 864 708 zł | 29 900 zł | |
| A160 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,20 m² | 3 | 23 400 zł | ||
| A166 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,20 m² | 4 | 1 360 420 zł | 25 100 zł | |
| A169 Dostępne | Dostępne | 4 | 72,58 m² | 5 | 1 698 372 zł | 23 400 zł | |
| A170 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,74 m² | 5 | 1 818 894 zł | 23 100 zł | |
| A171 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,92 m² | 5 | 879 168 zł | 30 400 zł | |
| A172 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,20 m² | 5 | 23 750 zł | ||
| A176 Dostępne | Dostępne | 4 | 78,74 m² | 6 | 1 834 642 zł | 23 300 zł | |
| A177 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,92 m² | 6 | 884 952 zł | 30 600 zł | |
| A178 Dostępne | Dostępne | 3 | 54,20 m² | 6 | 1 382 100 zł | 25 500 zł | |
| A183 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,46 m² | 7 | 907 368 zł | 30 800 zł | |
| A184 Dostępne | Dostępne | 5 | 123,36 m² | 7 | 3 417 072 zł | 27 700 zł | |
| A185 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,67 m² | Parter | 1 065 554 zł | 26 200 zł | |
| A186 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,05 m² | Parter | 1 000 715 zł | 26 300 zł | |
| A187 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,31 m² | Parter | 1 048 060 zł | 26 000 zł | |
| A192 Dostępne | Dostępne | 4 | 75,91 m² | 1 | 1 692 793 zł | 22 300 zł | |
| A193 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,44 m² | 1 | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A194 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,44 m² | 1 | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A195 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,44 m² | 1 | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A196 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,44 m² | 1 | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A197 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,44 m² | 1 | 985 232 zł | 27 800 zł | |
| A198 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,53 m² | 1 | 1 728 919 zł | 22 300 zł | |
| A199 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,75 m² | 1 | 1 108 400 zł | 27 200 zł | |
| A201 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,31 m² | 1 | 1 096 432 zł | 27 200 zł | |
| A202 Dostępne | Dostępne | 5 | 93,48 m² | 1 | 2 019 168 zł | 21 600 zł | |
| A207 Dostępne | Dostępne | 3 | 53,20 m² | 2 | 1 319 360 zł | 24 800 zł | |
| A208 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,41 m² | 2 | 1 155 339 zł | 27 900 zł | |
| A209 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 2 | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A210 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 2 | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A212 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 2 | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A213 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 2 | 994 280 zł | 28 000 zł | |
| A214 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,61 m² | 2 | 1 746 225 zł | 22 500 zł | |
| A215 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,75 m² | 2 | 1 116 550 zł | 27 400 zł | |
| A216 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,66 m² | 2 | 1 063 150 zł | 27 500 zł | |
| A218 Dostępne | Dostępne | 5 | 93,48 m² | 2 | 2 037 864 zł | 21 800 zł | |
| A224 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,41 m² | 3 | 1 163 621 zł | 28 100 zł | |
| A225 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 3 | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A226 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 3 | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A227 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 3 | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A228 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 3 | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A229 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 3 | 1 001 382 zł | 28 200 zł | |
| A230 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,61 m² | 3 | 1 761 747 zł | 22 700 zł | |
| A231 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,75 m² | 3 | 1 124 700 zł | 27 600 zł | |
| A232 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,66 m² | 3 | 1 070 882 zł | 27 700 zł | |
| A233 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,29 m² | 3 | 1 112 004 zł | 27 600 zł | |
| A240 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,41 m² | 4 | 1 176 044 zł | 28 400 zł | |
| A242 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 4 | 1 012 035 zł | 28 500 zł | |
| A243 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 4 | 1 012 035 zł | 28 500 zł | |
| A245 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 4 | 1 012 035 zł | 28 500 zł | |
| A247 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,75 m² | 4 | 1 141 000 zł | 28 000 zł | |
| A248 Dostępne | Dostępne | 2 | 34,31 m² | 4 | 967 542 zł | 28 200 zł | |
| A256 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,41 m² | 5 | 1 184 326 zł | 28 600 zł | |
| A257 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 5 | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A258 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 5 | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A259 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 5 | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A261 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 5 | 1 019 137 zł | 28 700 zł | |
| A263 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,75 m² | 5 | 1 153 225 zł | 28 300 zł | |
| A264 Dostępne | Dostępne | 2 | 34,31 m² | 5 | 977 835 zł | 28 500 zł | |
| A272 Dostępne | Dostępne | 2 | 41,41 m² | 6 | 1 192 608 zł | 28 800 zł | |
| A274 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 6 | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A275 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 6 | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A276 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 6 | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A277 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 6 | 1 026 239 zł | 28 900 zł | |
| A279 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,75 m² | 6 | 1 161 375 zł | 28 500 zł | |
| A287 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 7 | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A288 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 7 | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A289 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 7 | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A290 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 7 | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A291 Dostępne | Dostępne | 2 | 35,51 m² | 7 | 1 033 341 zł | 29 100 zł | |
| A293 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,75 m² | 7 | 1 169 525 zł | 28 700 zł | |
| A295 Dostępne | Dostępne | 5 | 120,46 m² | 7 | 3 481 294 zł | 28 900 zł | |
| A223 Dostępne | Dostępne | 3 | 52,85 m² | 3 | 1 321 250 zł | 25 000 zł | |
| A286 Dostępne | Dostępne | 4 | 69,66 m² | 7 | 1 678 806 zł | 24 100 zł | |
| A117 Dostępne | Dostępne | 3 | 57,66 m² | 1 | 1 395 372 zł | 24 200 zł | |
| A106 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,92 m² | 5 | 1 149 696 zł | 28 800 zł |
Rata — szacunkowo: wkład 20%, 30 lat, oprocentowanie 6,15%.
Brak lokali spełniających kryteria.
Kredyt na mieszkanie w Apartamenty Metro Wilanowska
Rata dla mieszkania od 806 868 zł przy 20% wkładu, 30 lat
od 3 930 zł / mies.
Sprawdź, na ile mieszkanie Cię stać →
Szacunek, nie oferta banku: rata równa, oprocentowanie 6,15%. Pomoc w kredycie — bezpłatnie.
Opis inwestycji
Krótko
- Ceny od 806 868 zł (od 20 850 zł/m²)
- 162 dostępne mieszkania: 29–123 m², 1–5 pokoi
- Planowany termin oddania: II kw. 2028
- Deweloper: Dom Development S.A.
- Przynależności: ogródek, loggia
| Udogodnienia: | nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia, zielony dziedziniec z miejscami do relaksu i zabawy dla dzieci, rozbudowana infrastruktura rowerowa, świetne połączenia komunikacji miejskiej, blisko centrum |
|---|---|
| Przynależności: | ogródek, loggia |
| Bezpieczeństwo: | wideodomofon, drzwi antywłamaniowe, monitoring, ochrona |
| Wielkość Projektu: | 217 mieszkań |
| Garaże: | Na terenie inwestycji przewidziano podziemne i naziemne miejsca postojowe dla mieszkańców |
| Komunikacja: | W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacja metra Wilanowska |
| Odległość od Centrum: | 6,1 km |
Udogodnienia
- Miejsca postojowe
- Komórki lokatorskie
- Winda
- Smart home
- Strefa relaksu
- Tarasy
- Monitoring
- Ochrona
Szczegóły inwestycji
- Rodzaj nieruchomości
- Mieszkania
- Ulica
- Pejzażowa
- Miejscowość
- Warszawa
- Województwo
- mazowieckie
- Piętro
- od Parter do 7
- Miejsce postojowe obowiązkowe
- Nie
- Miejsce postojowe podziemne pojedyncze
- od 65 000 zł do 750 000 zł
- Liczba poziomów w garażu podziemnym
- 3
- Komórka lokatorska
- 10 000 zł/m²
- Rodzaj okien
- PVC
- Rodzaj ogrzewania
- CO miejskie
- Forma własności
- Własność
Jak kupić z TM Invest
Krok 1: Wybór
Porównujemy inwestycje z katalogu pod Twój budżet, lokalizację i termin odbioru kluczy. Pomagamy sprawdzić dewelopera i prospekt informacyjny.
Jak sprawdzić deweloperaKrok 2: Rezerwacja
Rozmawiamy z deweloperem o cenie i warunkach zakupu. Przed podpisem przeglądamy zapisy umowy rezerwacyjnej.
Umowa rezerwacyjna z deweloperemKrok 3: Umowa deweloperska
Przed wizytą u notariusza omawiamy umowę deweloperską i harmonogram wpłat. Przy zakupie na kredyt ekspert porówna oferty banków.
Umowa deweloperska – na co uważaćKrok 4: Odbiór
Po zakończeniu budowy odbierasz mieszkanie i zgłaszasz usterki, a potem podpisujesz umowę przeniesienia własności.
Odbiór mieszkania od dewelopera
Zwykle bez prowizji — płaci deweloper. Cały proces krok po kroku
Lokalizacja
Pejzażowa 2, Warszawa, Mokotów
Centrum Warszawy — 6,7 km · ok. 15 min samochodem
Co w pobliżu
- PodbipiętyAutobus240 mok. 4 min pieszo
- Metro WilanowskaAutobus240 mok. 4 min pieszo
- WilanowskaMetro300 mok. 5 min pieszo
- Metro WilanowskaTramwaj320 mok. 5 min pieszo
- Warszawa SłużewiecPociąg (SKM/PKP)2,7 kmok. 45 min pieszo
- Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej KrajuSzkoła360 mok. 6 min pieszo
- Francusko-Polskie Przedszkole Niepubliczne "La Fontaine"Przedszkole490 mok. 8 min pieszo
- Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina"Przedszkole600 mok. 10 min pieszo
- Dziecięcy RajPrzedszkole610 mok. 10 min pieszo
- Przedszkole nr 330 "Pod Modrzewiem"Przedszkole620 mok. 10 min pieszo
- BiedronkaSupermarket70 mok. 1 min pieszo
- FRACSupermarket300 mok. 5 min pieszo
- BiedronkaSupermarket530 mok. 9 min pieszo
- Top MarketSupermarket530 mok. 9 min pieszo
- Centrum Handlowe LandCentrum handlowe1,0 kmok. 16 min pieszo
- Park EnklawaPark610 mok. 10 min pieszo
- ArkadiaPark720 mok. 12 min pieszo
- Park Rzeźby w KrólikarniiPark820 mok. 13 min pieszo
- Skwer Grupy AK "Granat"Park870 mok. 14 min pieszo
- Ziko AptekaApteka90 mok. 1 min pieszo
- Klinika KrajewskiPrzychodnia180 mok. 3 min pieszo
- Przy OrleApteka200 mok. 3 min pieszo
- PZU ZdrowiePrzychodnia280 mok. 5 min pieszo
- ReumatikaPrzychodnia330 mok. 5 min pieszo
Odległość w linii prostej, czas dojścia orientacyjny. Dane: © OpenStreetMap.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje mieszkanie w inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska?
Ceny od 806 868 zł; w sprzedaży 162 wolne mieszkania. Średnia cena za m² — 26 412 zł.
Jakie mieszkania są dostępne w inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska?
Wolne lokale: 1 pokój — 28,8–29,5 m², od 806 868 zł; 2 pokoje — 33,5–41,4 m², od 934 700 zł; 3 pokoje — 52,9–60,9 m², od 1 261 077 zł; 4+ pokoje — 69,6–123,4 m², od 1 522 968 zł.
Kiedy zostanie oddana inwestycja Apartamenty Metro Wilanowska?
Planowany termin oddania: II kw. 2028. Lokale są sprzedawane w stanie deweloperskim — do własnego wykończenia.
Kto jest deweloperem inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska?
Deweloperem inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska jest Dom Development S.A.
Gdzie znajduje się inwestycja Apartamenty Metro Wilanowska?
Adres inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska: Pejzażowa 2, Mokotów, Warszawa.
Czy kupując w inwestycji Apartamenty Metro Wilanowska przez TM Invest, płacę prowizję?
Dla kupującego mieszkania z rynku pierwotnego — zwykle bez prowizji: nasze wynagrodzenie płaci deweloper. Za usługi dodatkowe (np. rynek wtórny) wynagrodzenie uzgadniamy z klientem z góry. Bezpłatne są konsultacja i dobór mieszkania: przedstawimy aktualny cennik Apartamenty Metro Wilanowska i porównamy go z innymi inwestycjami.

















