
2–4 pok. · 30,7–66,9 m² · piętra parter–4 · 104 mieszkania
Warszawa
Wrocław
Więcej miast
Szybkie linki
Kupujesz mieszkanie
Kredyt i sprzedaż
Kategorie
Najnowsze artykuły
Inwestowanie w polskie nieruchomości z zagranicy – nowe mieszkania w Warszawie i Wrocławiu, rentowność i podatki (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada i Juranda Residence – przegląd osiedli 2026 (Wrocław i Warszawa)
Agent nieruchomości w Warszawie przy zakupie nowego mieszkania – kto płaci prowizję (2026)Osiedle Stoczniova (Murapol S.A.), Młyniska, Gdańsk: 416 wolnych mieszkań (z 439 w inwestycji), ceny od 415 360 zł, średnia cena za m² — 20 241 zł, inwestycja oddana do użytku.
| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.A.1.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,42 m² | 1 | 733 822 zł | 19 100 zł | |
| 2.A.1.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,49 m² | 1 | 529 800 zł | 20 000 zł | |
| 2.A.1.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,86 m² | 1 | 656 884 zł | 19 400 zł | |
| 2.A.1.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,14 m² | 1 | 681 716 zł | 19 400 zł | |
| 2.A.1.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,56 m² | 1 | 709 264 zł | 19 400 zł | |
| 2.A.2.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,42 m² | 2 | 733 822 zł | 19 100 zł | |
| 2.A.2.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,49 m² | 2 | 529 800 zł | 20 000 zł | |
| 2.A.2.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,86 m² | 2 | 656 884 zł | 19 400 zł | |
| 2.A.2.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,14 m² | 2 | 681 716 zł | 19 400 zł | |
| 2.A.2.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,56 m² | 2 | 709 264 zł | 19 400 zł | |
| 2.A.3.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,46 m² | 3 | 736 509 zł | 19 150 zł | |
| 2.A.3.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,49 m² | 3 | 531 125 zł | 20 050 zł | |
| 2.A.3.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,86 m² | 3 | 658 577 zł | 19 450 zł | |
| 2.A.3.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,14 m² | 3 | 683 473 zł | 19 450 zł | |
| 2.A.3.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,56 m² | 3 | 711 092 zł | 19 450 zł | |
| 2.A.4.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,48 m² | 4 | 589 514 złpromocja do 31.10.2026 | 15 320 zł | |
| 2.A.4.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,49 m² | 4 | 531 125 zł | 20 050 zł | |
| 2.A.4.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,86 m² | 4 | 658 577 zł | 19 450 zł | |
| 2.A.4.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,14 m² | 4 | 683 473 zł | 19 450 zł | |
| 2.A.4.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,56 m² | 4 | 711 092 zł | 19 450 zł | |
| 2.A.5.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,46 m² | 5 | 738 432 zł | 19 200 zł | |
| 2.A.5.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,49 m² | 5 | 532 449 zł | 20 100 zł | |
| 2.A.5.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,86 m² | 5 | 660 270 zł | 19 500 zł | |
| 2.A.5.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,14 m² | 5 | 685 230 zł | 19 500 zł | |
| 2.A.6.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,48 m² | 6 | 738 816 zł | 19 200 zł | |
| 2.A.6.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,49 m² | 6 | 532 449 zł | 20 100 zł | |
| 2.A.7.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,50 m² | 7 | 758 450 zł | 19 700 zł | |
| 2.A.7.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,49 m² | 7 | 545 694 zł | 20 600 zł | |
| 2.B.0.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,38 m² | Parter | 636 267 zł | 19 650 zł | |
| 2.B.0.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,18 m² | Parter | 573 387 zł | 19 650 zł | |
| 2.B.0.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,45 m² | Parter | 507 728 zł | 19 950 zł | |
| 2.B.0.04 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 34,93 m² | Parter | 675 896 zł | 19 350 zł | |
| 2.B.0.05 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 30,04 m² | Parter | 590 286 zł | 19 650 zł | |
| 2.B.1.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 43,37 m² | 1 | 652 285 złpromocja do 31.10.2026 | 15 040 zł | |
| 2.B.1.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,31 m² | 1 | 704 414 zł | 19 400 zł | |
| 2.B.1.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,49 m² | 1 | 509 800 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.1.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,28 m² | 1 | 576 816 zł | 19 700 zł | |
| 2.B.1.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,47 m² | 1 | 509 400 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.1.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,12 m² | 1 | 681 328 zł | 19 400 zł | |
| 2.B.1.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,07 m² | 1 | 541 400 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.1.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,82 m² | 1 | 516 400 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.1.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 39,26 m² | 1 | 749 866 zł | 19 100 zł | |
| 2.B.1.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,85 m² | 1 | 537 000 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.1.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 30,67 m² | 1 | 604 199 zł | 19 700 zł | |
| 2.B.1.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,08 m² | 1 | 661 152 zł | 19 400 zł | |
| 2.B.1.13 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,29 m² | 1 | 665 226 zł | 19 400 zł | |
| 2.B.2.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 43,37 m² | 2 | 815 356 zł | 18 800 zł | |
| 2.B.2.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,29 m² | 2 | 704 026 zł | 19 400 zł | |
| 2.B.2.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,49 m² | 2 | 509 800 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.2.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,28 m² | 2 | 576 816 zł | 19 700 zł | |
| 2.B.2.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,47 m² | 2 | 509 400 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.2.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,12 m² | 2 | 681 328 zł | 19 400 zł | |
| 2.B.2.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,07 m² | 2 | 541 400 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.2.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,82 m² | 2 | 516 400 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.2.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 39,26 m² | 2 | 749 866 zł | 19 100 zł | |
| 2.B.2.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,85 m² | 2 | 537 000 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.2.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 30,67 m² | 2 | 604 199 zł | 19 700 zł | |
| 2.B.2.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,08 m² | 2 | 661 152 zł | 19 400 zł | |
| 2.B.2.13 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,29 m² | 2 | 665 226 zł | 19 400 zł | |
| 2.B.3.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 43,36 m² | 3 | 653 869 złpromocja do 31.10.2026 | 15 080 zł | |
| 2.B.3.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,29 m² | 3 | 705 841 zł | 19 450 zł | |
| 2.B.3.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,49 m² | 3 | 511 075 zł | 20 050 zł | |
| 2.B.3.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,28 m² | 3 | 578 280 zł | 19 750 zł | |
| 2.B.3.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,47 m² | 3 | 510 674 zł | 20 050 zł | |
| 2.B.3.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,12 m² | 3 | 683 084 zł | 19 450 zł | |
| 2.B.3.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,07 m² | 3 | 542 754 zł | 20 050 zł | |
| 2.B.3.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,82 m² | 3 | 517 691 zł | 20 050 zł | |
| 2.B.3.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 39,26 m² | 3 | 751 829 zł | 19 150 zł | |
| 2.B.3.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,85 m² | 3 | 538 343 zł | 20 050 zł | |
| 2.B.3.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 30,67 m² | 3 | 605 733 zł | 19 750 zł | |
| 2.B.3.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,08 m² | 3 | 662 856 zł | 19 450 zł | |
| 2.B.3.13 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,29 m² | 3 | 666 941 zł | 19 450 zł | |
| 2.B.4.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 43,37 m² | 4 | 817 525 zł | 18 850 zł | |
| 2.B.4.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,33 m² | 4 | 706 619 zł | 19 450 zł | |
| 2.B.4.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,64 m² | 4 | 514 082 zł | 20 050 zł | |
| 2.B.4.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,28 m² | 4 | 578 280 zł | 19 750 zł | |
| 2.B.4.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,47 m² | 4 | 510 674 zł | 20 050 zł | |
| 2.B.4.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,12 m² | 4 | 683 084 zł | 19 450 zł | |
| 2.B.4.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,05 m² | 4 | 542 353 zł | 20 050 zł | |
| 2.B.4.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,82 m² | 4 | 517 691 zł | 20 050 zł | |
| 2.B.4.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 39,26 m² | 4 | 751 829 zł | 19 150 zł | |
| 2.B.4.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,86 m² | 4 | 538 543 zł | 20 050 zł | |
| 2.B.4.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 30,67 m² | 4 | 605 733 zł | 19 750 zł | |
| 2.B.4.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,08 m² | 4 | 662 856 zł | 19 450 zł | |
| 2.B.4.13 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,31 m² | 4 | 667 330 zł | 19 450 zł | |
| 2.B.5.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 43,37 m² | 5 | 655 754 złpromocja do 31.10.2026 | 15 120 zł | |
| 2.B.5.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,33 m² | 5 | 708 435 zł | 19 500 zł | |
| 2.B.5.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,64 m² | 5 | 515 364 zł | 20 100 zł | |
| 2.B.5.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,28 m² | 5 | 594 384 zł | 20 300 zł | |
| 2.B.5.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,47 m² | 5 | 419 746 złpromocja do 31.10.2026 | 16 480 zł | |
| 2.B.5.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,12 m² | 5 | 561 920 złpromocja do 31.10.2026 | 16 000 zł | |
| 2.B.5.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,05 m² | 5 | 557 230 zł | 20 600 zł | |
| 2.B.5.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 39,26 m² | 5 | 773 422 zł | 19 700 zł | |
| 2.B.5.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,86 m² | 5 | 539 886 zł | 20 100 zł | |
| 2.B.5.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 30,67 m² | 5 | 607 266 zł | 19 800 zł | |
| 2.B.5.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,08 m² | 5 | 664 560 zł | 19 500 zł | |
| 2.B.5.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,29 m² | 5 | 668 655 zł | 19 500 zł | |
| 2.B.6.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 43,37 m² | 6 | 819 693 zł | 18 900 zł | |
| 2.B.6.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,33 m² | 6 | 708 435 zł | 19 500 zł | |
| 2.B.6.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,64 m² | 6 | 515 364 zł | 20 100 zł | |
| 2.B.6.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,28 m² | 6 | 594 384 zł | 20 300 zł | |
| 2.B.6.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,47 m² | 6 | 524 682 zł | 20 600 zł | |
| 2.B.6.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,12 m² | 6 | 702 400 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.6.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,05 m² | 6 | 557 230 zł | 20 600 zł | |
| 2.B.6.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 39,27 m² | 6 | 773 619 zł | 19 700 zł | |
| 2.B.6.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,86 m² | 6 | 539 886 zł | 20 100 zł | |
| 2.B.6.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 30,67 m² | 6 | 607 266 zł | 19 800 zł | |
| 2.B.6.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,08 m² | 6 | 664 560 zł | 19 500 zł | |
| 2.B.6.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,29 m² | 6 | 668 655 zł | 19 500 zł | |
| 2.B.7.01 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 43,37 m² | 7 | 841 378 zł | 19 400 zł | |
| 2.B.7.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,35 m² | 7 | 727 000 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.7.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,68 m² | 7 | 529 008 zł | 20 600 zł | |
| 2.B.7.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,28 m² | 7 | 667 584 zł | 22 800 zł | |
| 2.B.7.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,49 m² | 7 | 588 819 zł | 23 100 zł | |
| 2.B.7.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,12 m² | 7 | 790 200 zł | 22 500 zł | |
| 2.B.7.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 50,67 m² | 7 | 1 094 472 zł | 21 600 zł | |
| 2.B.7.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,87 m² | 7 | 553 522 zł | 20 600 zł | |
| 2.B.7.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 30,67 m² | 7 | 622 601 zł | 20 300 zł | |
| 2.B.7.10 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 34,08 m² | 7 | 681 600 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.7.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,29 m² | 7 | 685 800 zł | 20 000 zł | |
| 2.B.8.01 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 43,37 m² | 8 | 863 063 zł | 19 900 zł | |
| 2.B.8.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,35 m² | 8 | 745 175 zł | 20 500 zł | |
| 2.B.8.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,68 m² | 8 | 541 848 zł | 21 100 zł | |
| 2.B.8.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,28 m² | 8 | 682 224 zł | 23 300 zł | |
| 2.B.8.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,49 m² | 8 | 601 564 zł | 23 600 zł | |
| 2.B.8.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,12 m² | 8 | 807 760 zł | 23 000 zł | |
| 2.B.8.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,02 m² | 8 | 759 460 zł | 23 000 zł | |
| 2.B.8.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,87 m² | 8 | 566 957 zł | 21 100 zł | |
| 2.B.8.09 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 30,67 m² | 8 | 637 936 zł | 20 800 zł | |
| 2.B.8.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,08 m² | 8 | 698 640 zł | 20 500 zł | |
| 2.B.8.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,73 m² | 8 | 691 465 zł | 20 500 zł | |
| 2.B.8.12 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,29 m² | 8 | 702 945 zł | 20 500 zł | |
| 2.B.9.01 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 43,37 m² | 9 | 884 748 zł | 20 400 zł | |
| 2.B.9.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,35 m² | 9 | 763 350 zł | 21 000 zł | |
| 2.B.9.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,68 m² | 9 | 554 688 zł | 21 600 zł | |
| 2.B.9.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 29,28 m² | 9 | 696 864 zł | 23 800 zł | |
| 2.B.9.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,49 m² | 9 | 614 309 zł | 24 100 zł | |
| 2.B.9.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,12 m² | 9 | 825 320 zł | 23 500 zł | |
| 2.B.9.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,87 m² | 9 | 580 392 zł | 21 600 zł | |
| 2.B.9.08 Rezerwacja | Rezerwacja | 1 | 30,67 m² | 9 | 653 271 zł | 21 300 zł | |
| 2.B.9.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,08 m² | 9 | 715 680 zł | 21 000 zł | |
| 2.B.9.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,72 m² | 9 | 708 120 zł | 21 000 zł | |
| 2.B.9.11 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,29 m² | 9 | 720 090 zł | 21 000 zł | |
| 2.C.1.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,43 m² | 1 | 638 871 zł | 19 700 zł | |
| 2.C.1.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,60 m² | 1 | 512 000 zł | 20 000 zł | |
| 2.C.1.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,48 m² | 1 | 623 616 zł | 19 200 zł | |
| 2.C.1.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,82 m² | 1 | 639 198 zł | 18 900 zł | |
| 2.C.1.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,02 m² | 1 | 520 400 zł | 20 000 zł | |
| 2.C.1.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,26 m² | 1 | 525 200 zł | 20 000 zł | |
| 2.C.1.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,76 m² | 1 | 721 216 zł | 19 100 zł | |
| 2.C.1.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,06 m² | 1 | 699 564 zł | 19 400 zł | |
| 2.C.1.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,94 m² | 1 | 677 836 zł | 19 400 zł | |
| 2.C.1.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,71 m² | 1 | 514 200 zł | 20 000 zł | |
| 2.C.2.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,43 m² | 2 | 638 871 zł | 19 700 zł | |
| 2.C.2.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,53 m² | 2 | 510 600 zł | 20 000 zł | |
| 2.C.2.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,42 m² | 2 | 622 464 zł | 19 200 zł | |
| 2.C.2.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,76 m² | 2 | 638 064 zł | 18 900 zł | |
| 2.C.2.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,02 m² | 2 | 520 400 zł | 20 000 zł | |
| 2.C.2.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,26 m² | 2 | 525 200 zł | 20 000 zł | |
| 2.C.2.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,76 m² | 2 | 721 216 zł | 19 100 zł | |
| 2.C.2.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,06 m² | 2 | 699 564 zł | 19 400 zł | |
| 2.C.2.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,94 m² | 2 | 677 836 zł | 19 400 zł | |
| 2.C.2.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,71 m² | 2 | 514 200 zł | 20 000 zł | |
| 2.C.3.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,43 m² | 3 | 640 493 zł | 19 750 zł | |
| 2.C.3.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,60 m² | 3 | 513 280 zł | 20 050 zł | |
| 2.C.3.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,48 m² | 3 | 625 240 zł | 19 250 zł | |
| 2.C.3.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,76 m² | 3 | 639 752 zł | 18 950 zł | |
| 2.C.3.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,02 m² | 3 | 521 701 zł | 20 050 zł | |
| 2.C.3.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,26 m² | 3 | 526 513 zł | 20 050 zł | |
| 2.C.3.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,76 m² | 3 | 723 104 zł | 19 150 zł | |
| 2.C.3.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,06 m² | 3 | 701 367 zł | 19 450 zł | |
| 2.C.3.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,86 m² | 3 | 678 027 zł | 19 450 zł | |
| 2.C.3.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,71 m² | 3 | 515 486 zł | 20 050 zł | |
| 2.C.4.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,43 m² | 4 | 640 493 zł | 19 750 zł | |
| 2.C.4.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,60 m² | 4 | 513 280 zł | 20 050 zł | |
| 2.C.4.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,49 m² | 4 | 625 433 zł | 19 250 zł | |
| 2.C.4.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,82 m² | 4 | 640 889 zł | 18 950 zł | |
| 2.C.4.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,02 m² | 4 | 521 701 zł | 20 050 zł | |
| 2.C.4.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,26 m² | 4 | 526 513 zł | 20 050 zł | |
| 2.C.4.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,76 m² | 4 | 578 483 złpromocja do 31.10.2026 | 15 320 zł | |
| 2.C.4.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,06 m² | 4 | 701 367 zł | 19 450 zł | |
| 2.C.4.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,86 m² | 4 | 678 027 zł | 19 450 zł | |
| 2.C.4.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,86 m² | 4 | 518 493 zł | 20 050 zł | |
| 2.C.5.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,43 m² | 5 | 658 329 zł | 20 300 zł | |
| 2.C.5.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,60 m² | 5 | 514 560 zł | 20 100 zł | |
| 2.C.5.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,49 m² | 5 | 643 302 zł | 19 800 zł | |
| 2.C.5.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,82 m² | 5 | 659 490 zł | 19 500 zł | |
| 2.C.5.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,02 m² | 5 | 523 002 zł | 20 100 zł | |
| 2.C.5.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,26 m² | 5 | 527 826 zł | 20 100 zł | |
| 2.C.5.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,76 m² | 5 | 724 992 zł | 19 200 zł | |
| 2.C.5.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,06 m² | 5 | 703 170 zł | 19 500 zł | |
| 2.C.5.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,95 m² | 5 | 681 525 zł | 19 500 zł | |
| 2.C.5.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,86 m² | 5 | 532 716 zł | 20 600 zł | |
| 2.C.6.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,60 m² | 6 | 514 560 zł | 20 100 zł | |
| 2.C.6.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,49 m² | 6 | 627 057 zł | 19 300 zł | |
| 2.C.6.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,83 m² | 6 | 642 770 zł | 19 000 zł | |
| 2.C.6.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,02 m² | 6 | 523 002 zł | 20 100 zł | |
| 2.C.6.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,26 m² | 6 | 527 826 zł | 20 100 zł | |
| 2.C.6.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,76 m² | 6 | 724 992 zł | 19 200 zł | |
| 2.C.6.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,06 m² | 6 | 703 170 zł | 19 500 zł | |
| 2.C.6.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,86 m² | 6 | 679 770 zł | 19 500 zł | |
| 2.C.6.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,86 m² | 6 | 532 716 zł | 20 600 zł | |
| 2.C.7.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,43 m² | 7 | 739 404 zł | 22 800 zł | |
| 2.C.7.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,60 m² | 7 | 527 360 zł | 20 600 zł | |
| 2.C.7.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,48 m² | 7 | 643 104 zł | 19 800 zł | |
| 2.C.7.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,82 m² | 7 | 659 490 zł | 19 500 zł | |
| 2.C.7.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,04 m² | 7 | 536 424 zł | 20 600 zł | |
| 2.C.7.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,26 m² | 7 | 540 956 zł | 20 600 zł | |
| 2.C.7.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 37,76 m² | 7 | 743 872 zł | 19 700 zł | |
| 2.C.7.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 36,06 m² | 7 | 721 200 zł | 20 000 zł | |
| 2.C.7.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,86 m² | 7 | 697 200 zł | 20 000 zł | |
| 2.C.7.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,89 m² | 7 | 598 059 zł | 23 100 zł | |
| 2.C.8.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,43 m² | 8 | 755 619 zł | 23 300 zł | |
| 2.C.8.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,60 m² | 8 | 540 160 zł | 21 100 zł | |
| 2.C.8.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,48 m² | 8 | 659 344 zł | 20 300 zł | |
| 2.C.8.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,82 m² | 8 | 676 400 zł | 20 000 zł | |
| 2.C.8.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,04 m² | 8 | 549 444 zł | 21 100 zł | |
| 2.C.8.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,26 m² | 8 | 554 086 zł | 21 100 zł | |
| 2.C.8.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,18 m² | 8 | 710 636 zł | 20 200 zł | |
| 2.C.8.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,50 m² | 8 | 707 250 zł | 20 500 zł | |
| 2.C.8.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,85 m² | 8 | 714 425 zł | 20 500 zł | |
| 2.C.8.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,89 m² | 8 | 611 004 zł | 23 600 zł | |
| 2.C.9.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,43 m² | 9 | 771 834 zł | 23 800 zł | |
| 2.C.9.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,60 m² | 9 | 552 960 zł | 21 600 zł | |
| 2.C.9.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 32,48 m² | 9 | 675 584 zł | 20 800 zł | |
| 2.C.9.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,82 m² | 9 | 693 310 zł | 20 500 zł | |
| 2.C.9.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,04 m² | 9 | 562 464 zł | 21 600 zł | |
| 2.C.9.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 26,26 m² | 9 | 567 216 zł | 21 600 zł | |
| 2.C.9.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 35,18 m² | 9 | 738 780 zł | 21 000 zł | |
| 2.C.9.08 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,50 m² | 9 | 724 500 zł | 21 000 zł | |
| 2.C.9.09 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,86 m² | 9 | 732 060 zł | 21 000 zł | |
| 2.C.9.10 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,89 m² | 9 | 623 949 zł | 24 100 zł | |
| 2.D.1.01 Dostępne | Dostępne | 1 | 28,49 m² | 1 | 569 800 zł | 20 000 zł | |
| 2.D.1.02 Dostępne | Dostępne | 1 | 39,58 m² | 1 | 775 768 zł | 19 600 zł | |
| 2.D.1.03 Dostępne | Dostępne | 1 | 51,08 m² | 1 | 1 072 680 zł | 21 000 zł | |
| 2.D.1.04 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,49 m² | 1 | 618 525 zł | 22 500 zł | |
| 2.D.1.05 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,89 m² | 1 | 582 525 zł | 22 500 zł | |
| 2.D.1.06 Dostępne | Dostępne | 1 | 25,64 m² | 1 | 576 900 zł | 22 500 zł | |
| 2.D.1.07 Dostępne | Dostępne | 1 | 27,36 m² | 1 | 615 600 zł | 22 500 zł | |
