
- od 790 561 zł
- od 18 049 zł/m²
Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 (Archicom Holding Sp. z o.o.), Mokotów, Warszawa: 112 wolnych mieszkań, ceny od 790 561 zł, średnia cena za m² — 22 354 zł, termin oddania: IV kw. 2027.
- Termin oddaniaIV kw. 2027 · w budowie
- DeweloperArchicom Holding Sp. z o.o.
- Dostępne lokale112
- Powierzchnia32–126 m²
- Pokoje1–5
- Piętraparter–9
Ceny mieszkań — Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2
| Pokoje | Metraż, m²m² | Cena od | Cena za m² od | Wolne |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój1 pok. | 33,5–63,1 | 790 561 zł | 18 678 zł | 11 |
| 2 pokoje2 pok. | 32,4–79,8 | 854 057 zł | 18 900 zł | 49 |
| 3 pokoje3 pok. | 52,8–95,5 | 1 249 064 zł | 18 049 zł | 37 |
| 4+ pokoje4+ pok. | 66,9–125,7 | 1 596 132 zł | 19 925 zł | 14 |
| Inne | 91,6 | 1 935 673 zł | 21 125 zł | 1 |
Tylko wolne lokale, ceny dewelopera.
Kredyt na mieszkanie w Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2
Rata dla mieszkania od 790 561 zł przy 20% wkładu, 30 lat
od 3 850 zł / mies.
Sprawdź, na ile mieszkanie Cię stać →
Szacunek, nie oferta banku: rata równa, oprocentowanie 6,15%. Pomoc w kredycie — bezpłatnie.
Lokale w inwestycji
W sprzedaży: 112| Nr lokalu | Status | Karta PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1A 1 Dostępne | Dostępne | 1 | 33,52 m² | Parter | 790 561 zł | 23 585 zł | |
| D1A 2 Dostępne | Dostępne | 3 | 67,26 m² | Parter | 1 488 175 zł | 22 126 zł | |
| D1A 4 Dostępne | Dostępne | 2 | 53,09 m² | 1 | 1 123 356 zł | 21 159 zł | |
| D1A 5 Dostępne | Dostępne | 4 | 90,85 m² | 1 | 1 873 191 zł | 20 618 zł | |
| D1A 9 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,57 m² | 3 | 1 347 283 zł | 21 882 zł | |
| D1A 10 Dostępne | Dostępne | 2 | 53,09 m² | 3 | 1 155 210 zł | 21 759 zł | |
| D1A 12 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,57 m² | 4 | 1 347 911 zł | 21 892 zł | |
| D1A 13 Dostępne | Dostępne | 2 | 53,09 m² | 4 | 1 171 137 zł | 22 059 zł | |
| D1A 14 Dostępne | Dostępne | 4 | 91,13 m² | 4 | 1 979 041 zł | 21 717 zł | |
| D1A 15 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,57 m² | 5 | 1 384 225 zł | 22 482 zł | |
| D1A 18 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,58 m² | 6 | 1 385 078 zł | 22 492 zł | |
| D1B 20 Dostępne | Dostępne | 4 | 91,46 m² | 1 | 1 822 330 zł | 19 925 zł | |
| D1B 25 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,85 m² | 1 | 1 391 475 zł | 20 815 zł | |
| D1B 26 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,81 m² | 1 | 1 265 869 zł | 22 282 zł | |
| D1B 49 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,89 m² | 4 | 1 471 894 zł | 22 005 zł | |
| D1B 52 Dostępne | Dostępne | — | 91,63 m² | Parter | 1 935 673 zł | 21 125 zł | |
| D1B 57 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,89 m² | 5 | 1 472 576 zł | 22 015 zł | |
| D1B 65 Dostępne | Dostępne | 3 | 66,92 m² | 6 | 1 512 706 zł | 22 605 zł | |
| D1B 67 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,41 m² | 6 | 872 162 zł | 23 314 zł | |
| D1B 70 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,53 m² | 7 | 905 631 zł | 23 505 zł | |
| D1B 71 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,52 m² | 7 | 917 995 zł | 23 832 zł | |
| D1B 72 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,56 m² | 7 | 906 337 zł | 23 505 zł | |
| D1B 73 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,55 m² | 7 | 906 102 zł | 23 505 zł | |
| D1B 76 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,41 m² | 7 | 883 385 zł | 23 614 zł | |
| D1B 77 Dostępne | Dostępne | 5 | 125,74 m² | 8 | 3 320 425 zł | 26 407 zł | |
| D1B 78 Dostępne | Dostępne | 3 | 73,73 m² | 8 | 1 644 718 zł | 22 307 zł | |
| D1B 79 Dostępne | Dostępne | 3 | 52,81 m² | 8 | 1 300 483 zł | 24 626 zł | |
| D1B 81 Dostępne | Dostępne | 2 | 32,78 m² | 8 | 857 003 zł | 26 144 zł | |
| D1B 84 Dostępne | Dostępne | 4 | 72,76 m² | 9 | 1 743 417 zł | 23 961 zł | |
| D1B 85 Dostępne | Dostępne | 2 | 34,20 m² | 9 | 892 893 zł | 26 108 zł | |
| D1B 86 Dostępne | Dostępne | 3 | 52,81 m² | 9 | 1 342 012 zł | 25 412 zł | |
| D1B 89 Dostępne | Dostępne | 2 | 32,80 m² | 9 | 884 949 zł | 26 980 zł | |
| D1C 93 Dostępne | Dostępne | 3 | 79,33 m² | 1 | 1 576 090 zł | 19 868 zł | |
| D1C 95 Dostępne | Dostępne | 3 | 71,49 m² | 1 | 1 447 952 zł | 20 254 zł | |
| D1C 103 Dostępne | Dostępne | 3 | 79,33 m² | 3 | 1 639 014 zł | 20 661 zł | |
| D1C 104 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,12 m² | 3 | 846 784 zł | 22 214 zł | |
| D1C 105 Dostępne | Dostępne | 3 | 71,49 m² | 3 | 1 490 846 zł | 20 854 zł | |
| D1C 109 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,12 m² | 4 | 872 967 zł | 22 900 zł | |
| D1C 110 Dostępne | Dostępne | 3 | 71,49 m² | 4 | 1 512 293 zł | 21 154 zł | |
| D1C 111 Dostępne | Dostępne | 3 | 65,58 m² | 5 | 1 396 170 zł | 21 290 zł | |
| D1C 114 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,12 m² | 5 | 869 656 zł | 22 814 zł | |
| D1C 115 Dostępne | Dostępne | 3 | 71,49 m² | 5 | 1 533 740 zł | 21 454 zł | |
| D1C 116 Dostępne | Dostępne | 3 | 65,59 m² | 6 | 1 416 060 zł | 21 590 zł | |
| D1C 118 Dostępne | Dostępne | 3 | 79,63 m² | 6 | 1 747 648 zł | 21 947 zł | |
| D1C 119 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,16 m² | 6 | 896 779 zł | 23 500 zł | |
| D1C 121 Dostępne | Dostępne | 3 | 65,59 m² | 7 | 1 435 737 zł | 21 890 zł | |
| D1C 125 Dostępne | Dostępne | 2 | 42,61 m² | 8 | 1 039 333 zł | 24 392 zł | |
| D1D 131 Dostępne | Dostępne | 4 | 70,24 m² | Parter | 1 625 498 zł | 23 142 zł | |
| D1D 133 Dostępne | Dostępne | 2 | 51,99 m² | 1 | 1 134 090 zł | 21 814 zł | |
| D1D 135 Dostępne | Dostępne | 3 | 75,66 m² | 1 | 1 627 424 zł | 21 510 zł | |
| D1D 136 Dostępne | Dostępne | 2 | 51,99 m² | 2 | 1 034 718 zł | 19 902 zł | |
| D1D 137 Dostępne | Dostępne | 2 | 50,82 m² | 2 | 1 006 446 zł | 19 804 zł | |
| D1D 138 Dostępne | Dostępne | 3 | 75,66 m² | 2 | 1 504 843 zł | 19 890 zł | |
| D1D 139 Dostępne | Dostępne | 2 | 51,99 m² | 3 | 1 165 284 zł | 22 414 zł | |
| D1D 141 Dostępne | Dostępne | 3 | 75,66 m² | 3 | 1 694 746 zł | 22 400 zł | |
| D1D 142 Dostępne | Dostępne | 2 | 51,88 m² | 4 | 1 178 382 zł | 22 714 zł | |
| D2E 147 Dostępne | Dostępne | 1 | 38,27 m² | Parter | 912 458 zł | 23 843 zł | |
| D2E 149 Dostępne | Dostępne | 1 | 57,69 m² | 1 | 1 224 574 zł | 21 227 zł | |
| D2E 152 Dostępne | Dostępne | 2 | 40,38 m² | 1 | 938 064 zł | 23 231 zł | |
| D2E 153 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,11 m² | 2 | 1 596 132 zł | 20 699 zł | |
| D2E 154 Dostępne | Dostępne | 1 | 63,14 m² | 2 | 1 179 316 zł | 18 678 zł | |
| D2E 157 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,86 m² | 2 | 923 454 zł | 18 900 zł | |
| D2E 158 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,11 m² | 3 | 1 796 613 zł | 23 299 zł | |
| D2E 163 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,11 m² | 4 | 1 819 746 zł | 23 599 zł | |
| D2E 164 Dostępne | Dostępne | 1 | 63,14 m² | 4 | 1 348 235 zł | 21 353 zł | |
| D2E 166 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,44 m² | 4 | 894 065 zł | 23 259 zł | |
| D2E 167 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,86 m² | 4 | 1 088 480 zł | 22 278 zł | |
| D2E 168 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,11 m² | 5 | 1 842 879 zł | 23 899 zł | |
| D2E 169 Dostępne | Dostępne | 3 | 62,60 m² | 5 | 1 483 782 zł | 23 703 zł | |
| D2E 172 Dostępne | Dostępne | 2 | 48,86 m² | 5 | 1 103 138 zł | 22 578 zł | |
| D2E 173 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,68 m² | 6 | 1 879 806 zł | 24 199 zł | |
| D2E 176 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,47 m² | 6 | 917 845 zł | 23 859 zł | |
| D2E 178 Dostępne | Dostępne | 4 | 77,68 m² | 7 | 1 903 110 zł | 24 499 zł | |
| D2E 181 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,54 m² | 7 | 931 077 zł | 24 159 zł | |
| D2E 184 Dostępne | Dostępne | 2 | 58,93 m² | 8 | 1 277 256 zł | 21 674 zł | |
| D2E 185 Dostępne | Dostępne | 2 | 33,24 m² | 8 | 858 157 zł | 25 817 zł | |
| D2E 186 Dostępne | Dostępne | 1 | 34,20 m² | 8 | 843 587 zł | 24 666 zł | |
| D2E 189 Dostępne | Dostępne | 2 | 56,68 m² | 9 | 1 356 212 zł | 23 928 zł | |
| D2E 191 Dostępne | Dostępne | 2 | 44,98 m² | 9 | 1 109 512 zł | 24 667 zł | |
| D2F 192 Dostępne | Dostępne | 3 | 61,00 m² | 1 | 1 360 487 zł | 22 303 zł | |
| D2F 195 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,57 m² | 1 | 1 249 592 zł | 22 089 zł | |
| D2F 196 Dostępne | Dostępne | 2 | 79,53 m² | 1 | 1 509 401 zł | 18 979 zł | |
| D2F 200 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,97 m² | 2 | 854 057 zł | 19 424 zł | |
| D2F 202 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,52 m² | 2 | 1 249 064 zł | 22 100 zł | |
| D2F 204 Dostępne | Dostępne | 3 | 95,51 m² | 2 | 1 723 900 zł | 18 049 zł | |
| D2F 207 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,99 m² | 3 | 962 187 zł | 21 873 zł | |
| D2F 209 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,81 m² | 3 | 1 288 979 zł | 22 689 zł | |
| D2F 211 Dostępne | Dostępne | 3 | 95,51 m² | 3 | 1 834 911 zł | 19 212 zł | |
| D2F 214 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,97 m² | 4 | 975 334 zł | 22 182 zł | |
| D2F 221 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,99 m² | 5 | 988 581 zł | 22 473 zł | |
| D2F 222 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,73 m² | 5 | 888 871 zł | 23 559 zł | |
| D2F 224 Dostępne | Dostępne | 2 | 79,77 m² | 5 | 1 635 770 zł | 20 506 zł | |
| D2F 226 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,10 m² | 6 | 864 935 zł | 23 314 zł | |
| D2F 228 Dostępne | Dostępne | 2 | 44,04 m² | 6 | 1 003 311 zł | 22 782 zł | |
| D2F 229 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,74 m² | 6 | 900 428 zł | 23 859 zł | |
| D2F 230 Dostępne | Dostępne | 3 | 56,63 m² | 6 | 1 319 451 zł | 23 300 zł | |
| D2F 234 Dostępne | Dostępne | 2 | 38,22 m² | 7 | 931 680 zł | 24 377 zł | |
| D2F 235 Dostępne | Dostępne | 2 | 44,06 m² | 7 | 1 016 590 zł | 23 073 zł | |
| D2F 236 Dostępne | Dostępne | 2 | 37,77 m² | 7 | 912 475 zł | 24 159 zł | |
| D2F 237 Dostępne | Dostępne | 2 | 36,82 m² | 7 | 913 610 zł | 24 813 zł | |
| D2F 240 Dostępne | Dostępne | 4 | 66,92 m² | 8 | 1 623 133 zł | 24 255 zł | |
| D2F 241 Dostępne | Dostępne | 2 | 39,84 m² | 8 | 985 115 zł | 24 727 zł | |
| D2F 242 Dostępne | Dostępne | 2 | 33,50 m² | 8 | 864 870 zł | 25 817 zł | |
| D2F 244 Dostępne | Dostępne | 2 | 32,40 m² | 9 | 874 157 zł | 26 980 zł | |
| D2F 245 Dostępne | Dostępne | 2 | 33,89 m² | 9 | 914 358 zł | 26 980 zł | |
| D2F 246 Dostępne | Dostępne | 4 | 73,25 m² | 9 | 1 813 224 zł | 24 754 zł | |
| D2F 247 Dostępne | Dostępne | 2 | 43,87 m² | 9 | 1 094 308 zł | 24 944 zł | |
| D2G 248 Dostępne | Dostępne | 1 | 39,28 m² | 1 | 899 636 zł | 22 903 zł | |
| D2G 249 Dostępne | Dostępne | 2 | 58,07 m² | 1 | 1 121 104 zł | 19 306 zł | |
| D2G 251 Dostępne | Dostępne | 3 | 71,61 m² | 2 | 1 436 742 zł | 20 063 zł | |
| D2G 254 Dostępne | Dostępne | 3 | 71,61 m² | 3 | 1 569 441 zł | 21 916 zł | |
| D2G 257 Dostępne | Dostępne | 3 | 71,61 m² | 4 | 1 639 346 zł | 22 893 zł |
Rata — szacunkowo: wkład 20%, 30 lat, oprocentowanie 6,15%.
Brak lokali spełniających kryteria.
Opis inwestycji
Krótko
- Ceny od 790 561 zł (od 18 049 zł/m²)
- 112 dostępnych mieszkań: 32–126 m², 1–5 pokoi
- Planowany termin oddania: IV kw. 2027
- Deweloper: Archicom Holding Sp. z o.o.
- Udogodnienia: winda, smart home, nowoczesna architektura
| Udogodnienia: | winda, smart home, nowoczesna architektura, tereny zielone, plac zabaw, blisko komunikacji i centrum, w pobliżu znajduje się pełna infrastruktura - przedszkola, szkoły, galerie handlowe i punkty usługowe |
|---|---|
| Przynależności: | loggia, komórka lokatorska |
| Bezpieczeństwo: | drzwi antywłamaniowe, monitoring, wideodomofon |
| Wielkość Projektu: | 540 mieszkań i 14 lokali usługowych w kilku etapach |
| Garaże: | Na terenie inwestycji znajduje się łącznie 481 miejsc postojowych w garażu podziemnym |
| Komunikacja: | tramwaj 300 m, autobus 400 m, metro Racławicka 1,2 km |
| Odległość od Centrum: | 5 km |
Udogodnienia
- Miejsca postojowe
- Komórki lokatorskie
- Winda
- Smart home
- Stacja ładowania aut elektrycznych
- Plac zabaw
- Tarasy
- Monitoring
Szczegóły inwestycji
- Rodzaj nieruchomości
- Mieszkania
- Ulica
- Domaniewska
- Miejscowość
- Warszawa
- Województwo
- mazowieckie
- Piętro
- od Parter do 9
- Miejsce postojowe obowiązkowe
- Nie
- Rodzaj okien
- PCV
- Rodzaj ogrzewania
- CO miejskie
Jak kupić z TM Invest
Krok 1: Wybór
Porównujemy inwestycje z katalogu pod Twój budżet, lokalizację i termin odbioru kluczy. Pomagamy sprawdzić dewelopera i prospekt informacyjny.
Jak sprawdzić deweloperaKrok 2: Rezerwacja
Rozmawiamy z deweloperem o cenie i warunkach zakupu. Przed podpisem przeglądamy zapisy umowy rezerwacyjnej.
Umowa rezerwacyjna z deweloperemKrok 3: Umowa deweloperska
Przed wizytą u notariusza omawiamy umowę deweloperską i harmonogram wpłat. Przy zakupie na kredyt ekspert porówna oferty banków.
Umowa deweloperska – na co uważaćKrok 4: Odbiór
Po zakończeniu budowy odbierasz mieszkanie i zgłaszasz usterki, a potem podpisujesz umowę przeniesienia własności.
Odbiór mieszkania od dewelopera
Zwykle bez prowizji — płaci deweloper. Cały proces krok po kroku
Lokalizacja
Domaniewska, Warszawa, Mokotów
Centrum Warszawy — 6,5 km · ok. 15 min samochodem
Co w pobliżu
- DomaniewskaTramwaj50 mok. 1 min pieszo
- DomaniewskaAutobus60 mok. 1 min pieszo
- KonstruktorskaAutobus180 mok. 3 min pieszo
- Warszawa SłużewiecPociąg (SKM/PKP)1,1 kmok. 18 min pieszo
- WierzbnoMetro1,2 kmok. 20 min pieszo
- Stefcio LewcioPrzedszkole290 mok. 5 min pieszo
- Liceum OgólnokształcąceSzkoła310 mok. 5 min pieszo
- Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji NarodowejSzkoła330 mok. 5 min pieszo
- Kids & Co.Przedszkole370 mok. 6 min pieszo
- Teddy & MePrzedszkole380 mok. 6 min pieszo
- LidlSupermarket260 mok. 4 min pieszo
- Domo StrefaCentrum handlowe330 mok. 5 min pieszo
- CarrefourSupermarket420 mok. 7 min pieszo
- Westfield MokotówCentrum handlowe430 mok. 7 min pieszo
- BiedronkaSupermarket500 mok. 8 min pieszo
- Park linearny "Suwak"Park940 mok. 15 min pieszo
- Skwer Grupy AK "Granat"Park1,5 kmok. 24 min pieszo
- MedicoverPrzychodnia230 mok. 4 min pieszo
- MedicoverApteka240 mok. 4 min pieszo
- Św. ŁukaszaApteka250 mok. 4 min pieszo
- Dbam o ZdrowieApteka450 mok. 7 min pieszo
- Instytut Geriatrii, Reumatologii i RehabilitacjiSzpital1,0 kmok. 16 min pieszo
Odległość w linii prostej, czas dojścia orientacyjny. Dane: © OpenStreetMap.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje mieszkanie w inwestycji Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Ceny od 790 561 zł; w sprzedaży 112 wolnych mieszkań. Średnia cena za m² — 22 354 zł.
Jakie mieszkania są dostępne w inwestycji Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Wolne lokale: 1 pokój — 33,5–63,1 m², od 790 561 zł; 2 pokoje — 32,4–79,8 m², od 854 057 zł; 3 pokoje — 52,8–95,5 m², od 1 249 064 zł; 4+ pokoje — 66,9–125,7 m², od 1 596 132 zł; Inne — 91,6 m², od 1 935 673 zł.
Kiedy zostanie oddana inwestycja Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Planowany termin oddania: IV kw. 2027. Lokale są sprzedawane w stanie deweloperskim — do własnego wykończenia.
Kto jest deweloperem inwestycji Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Deweloperem inwestycji Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 jest Archicom Holding Sp. z o.o.
Gdzie znajduje się inwestycja Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2?
Adres inwestycji Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2: Domaniewska, Mokotów, Warszawa.
Czy kupując w inwestycji Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 przez TM Invest, płacę prowizję?
Dla kupującego mieszkania z rynku pierwotnego — zwykle bez prowizji: nasze wynagrodzenie płaci deweloper. Za usługi dodatkowe (np. rynek wtórny) wynagrodzenie uzgadniamy z klientem z góry. Bezpłatne są konsultacja i dobór mieszkania: przedstawimy aktualny cennik Modern Mokotów etap IV bud. D1 i D2 i porównamy go z innymi inwestycjami.
Inne etapy inwestycji


1–5 pok. · 26,5–128,1 m² · piętra parter–9 · 46 mieszkań
Modern Mokotów etap III

54 m² · piętra parter · 1 mieszkanie
Modern Mokotów etap VI
Inne inwestycje w okolicy

1–5 pok. · 28,8–123,4 m² · piętra parter–7 · 182 mieszkania
Apartamenty Metro Wilanowska

2–4 pok. · 50,9–130,9 m² · piętra parter–2 · 5 mieszkań
Apartamenty Orkana

1–5 pok. · 28,8–122,7 m² · piętra parter–5 · 197 mieszkań























