- od 829 000 zł
- od 8 985 zł/m²
Parkowy Zakątek (MT Project), Psary: 25 wolnych domów (z 32 w inwestycji), ceny od 829 000 zł, średnia cena za m² — 10 024 zł, termin oddania: III kw. 2027.
- Termin oddaniaIII kw. 2027 · w budowie
- DeweloperMT Project
- Dostępne lokale25 z 32
- Powierzchnia88–110 m²
- Pokoje2–4
Ceny domów — Parkowy Zakątek
| Pokoje | Metraż, m²m² | Cena od | Cena za m² od | Wolne |
|---|---|---|---|---|
| 2 pokoje2 pok. | 88–89,4 | 829 000 zł | 9 281 zł | 12 |
| 3 pokoje3 pok. | 101,4–102,6 | 969 000 zł | 9 556 zł | 10 |
| 4 pokoje4 pok. | 109,6 | 985 000 zł | 8 985 zł | 3 |
Tylko wolne lokale, ceny dewelopera.
Lokale w inwestycji
W sprzedaży: 25 z 32 · Ceny na dzień 19.10.2026| Nr lokalu | Status | Karta PDF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Dostępne | Dostępne | 2 | 87,98 m² | 889 000 zł | 10 105 zł | |
| 10 Dostępne | Dostępne | 2 | 87,97 m² | 919 000 zł | 10 447 zł | |
| 11 Dostępne | Dostępne | 2 | 88,01 m² | 889 000 zł | 10 102 zł | |
| 12 Dostępne | Dostępne | 2 | 88,88 m² | 989 000 zł | 11 127 zł | |
| 15 Dostępne | Dostępne | 2 | 87,97 m² | 999 000 zł | 11 356 zł | |
| 17 Dostępne | Dostępne | 2 | 88,88 m² | 889 000 zł | 10 002 zł | |
| 1B Dostępne | Dostępne | 3 | 101,40 m² | 969 000 zł | 9 556 zł | |
| 2A Dostępne | Dostępne | 3 | 102,60 m² | 999 000 zł | 9 737 zł | |
| 2B Dostępne | Dostępne | 3 | 101,40 m² | 1 039 000 zł | 10 247 zł | |
| 3B Dostępne | Dostępne | 3 | 101,40 m² | 999 000 zł | 9 852 zł | |
| 4A Dostępne | Dostępne | 3 | 102,60 m² | 999 000 zł | 9 737 zł | |
| 4B Dostępne | Dostępne | 3 | 101,40 m² | 1 029 000 zł | 10 148 zł | |
| 7B Dostępne | Dostępne | 3 | 102,60 m² | 1 019 000 zł | 9 932 zł | |
| 8A Dostępne | Dostępne | 3 | 101,40 m² | 989 000 zł | 9 753 zł | |
| 9A Dostępne | Dostępne | 2 | 89,32 m² | 829 000 zł | 9 281 zł | |
| 9B Dostępne | Dostępne | 2 | 87,97 m² | 889 000 zł | 10 106 zł | |
| 13B Dostępne | Dostępne | 3 | 102,60 m² | 999 000 zł | 9 737 zł | |
| 14A Dostępne | Dostępne | 3 | 101,40 m² | 999 000 zł | 9 852 zł | |
| 16A Dostępne | Dostępne | 2 | 89,32 m² | 929 000 zł | 10 401 zł | |
| 16B Dostępne | Dostępne | 2 | 87,97 m² | 949 000 zł | 10 788 zł | |
| 19B Dostępne | Dostępne | 4 | 109,63 m² | 985 000 zł | 8 985 zł | |
| 20A Dostępne | Dostępne | 4 | 109,63 m² | 1 049 000 zł | 9 569 zł | |
| 20B Dostępne | Dostępne | 4 | 109,63 m² | 1 149 000 zł | 10 481 zł | |
| 22A Dostępne | Dostępne | 2 | 87,97 m² | 879 000 zł | 9 992 zł | |
| 22B Dostępne | Dostępne | 2 | 89,38 m² | 879 000 zł | 9 834 zł |
Rata — szacunkowo: wkład 20%, 30 lat, oprocentowanie 6,15%.
Brak lokali spełniających kryteria.
Opis inwestycji
Krótko
- Ceny od 829 000 zł (od 8 985 zł/m²)
- 25 dostępnych domów: 88–110 m², 2–4 pokoje
- Planowany termin oddania: III kw. 2027
- Deweloper: MT Project
- Udogodnienia: nowoczesne osiedle, wysoki standard wykonania, blisko natury
| Udogodnienia: | nowoczesne osiedle, wysoki standard wykonania, blisko natury, świetne połączenie z Wrocławiem, swobodny dostęp do miejskich udogodnień |
|---|---|
| Przynależności: | ogród |
| Bezpieczeństwo: | drzwi antywłamaniowe, osiedle zamknięte, brama elektryczna, rolety sterowane elektrycznie |
| Wielkość Projektu: | 32 domów |
| Garaże: | Do każdego domu przynależy garaż. Na terenie osiedla będą dostępne także naziemne miejsca postojowe |
| Komunikacja: | W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe |
| Odległość od Centrum: | Wrocław 11,2 km |
Udogodnienia
- Miejsca postojowe
- Tarasy
- Teren zamknięty
Szczegóły inwestycji
- Rodzaj nieruchomości
- Domy
- Ulica
- Parkowa
- Miejscowość
- Psary
- Województwo
- dolnośląskie
- Miejsce postojowe obowiązkowe
- Nie
- Rodzaje ochrony
- Drzwi antywłamaniowe, Na terenie zamkniętym
- Rodzaj okien
- PVC
- Rodzaj ogrzewania
- CO miejskie
- Forma własności
- Własność
- Możliwy zakup przez osoby spoza UE bez zgody MSWiA
- Tak
Jak kupić z TM Invest
Krok 1: Wybór
Porównujemy inwestycje z katalogu pod Twój budżet, lokalizację i termin wprowadzenia się. Pomagamy sprawdzić dewelopera i prospekt informacyjny.
Jak sprawdzić deweloperaKrok 2: Rezerwacja
Rozmawiamy z deweloperem o cenie i warunkach zakupu. Przed podpisem przeglądamy zapisy umowy rezerwacyjnej.
Umowa rezerwacyjna z deweloperemKrok 3: Umowa deweloperska
Przed wizytą u notariusza omawiamy umowę deweloperską i harmonogram wpłat. Przy zakupie na kredyt ekspert porówna oferty banków.
Umowa deweloperska – na co uważaćKrok 4: Odbiór
Po zakończeniu budowy odbierasz mieszkanie i zgłaszasz usterki, a potem podpisujesz umowę przeniesienia własności.
Odbiór mieszkania od dewelopera
Najczęściej kupujący nie płaci nam prowizji – wynagrodzenie zwykle płaci deweloper. Cały proces krok po kroku
Lokalizacja
Parkowa, Psary, Okolice Wrocławia
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje dom w inwestycji Parkowy Zakątek?
Ceny od 829 000 zł; w sprzedaży 25 wolnych domów. Średnia cena za m² — 10 024 zł. Dane z dnia 19.10.2026.
Jakie domy są dostępne w inwestycji Parkowy Zakątek?
Wolne lokale: 2 pokoje — 88–89,4 m², od 829 000 zł; 3 pokoje — 101,4–102,6 m², od 969 000 zł; 4 pokoje — 109,6 m², od 985 000 zł.
Kiedy zostanie oddana inwestycja Parkowy Zakątek?
Planowany termin oddania: III kw. 2027. Lokale są sprzedawane w stanie deweloperskim — do własnego wykończenia.
Kto jest deweloperem inwestycji Parkowy Zakątek?
Deweloperem inwestycji Parkowy Zakątek jest MT Project.
Gdzie znajduje się inwestycja Parkowy Zakątek?
Adres inwestycji Parkowy Zakątek: Parkowa, Psary.
Czy kupując w inwestycji Parkowy Zakątek przez TM Invest, płacę prowizję?
Najczęściej kupujący nie płaci nam prowizji — wynagrodzenie zwykle płaci deweloper. Rzadko, po wcześniejszym uzgodnieniu, kupujący pokrywa niewielką część wynagrodzenia – mówimy o tym przed rozpoczęciem współpracy. Bezpłatne są konsultacja i dobór mieszkania: przedstawimy aktualny cennik Parkowy Zakątek i porównamy go z innymi inwestycjami.



































