
2–4 кімн. · 34,7–71 m² · поверхи партер–3 · 136 квартир
Купуєте квартиру
Іпотека і продаж
Категорії
Нові статті
Інвестиції в нерухомість Польщі з-за кордону: новобудови Варшави та Вроцлава, дохідність і податки (2026)
Aleja Platanowa 2, Metr Kwadrat, Piastova Osada та Juranda Residence: огляд ЖК 2026 (Вроцлав і Варшава)
Агент з нерухомості у Варшаві: хто платить комісію під час купівлі новобудови (2026)Pilczycka Vita (Develia), Fabryczna, Вроцлав: 144 вільні квартири (з 195 у комплексі), ціни від 439 787 zł, середня ціна за м² — 13 402 zł, термін здачі: IV кв. 2027.
| № квартири | Статус | Картка PDF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0002 Усне бронювання | Усне бронювання | 3 | 61,71 m² | Партер (1-й поверх) | 783 700 zł | 12 700 zł | |
| AA0003 Вільна | Вільна | 2 | 37,71 m² | Партер (1-й поверх) | 520 366 zł | 13 799 zł | |
| AA0004 Усне бронювання | Усне бронювання | 1 | 28,95 m² | Партер (1-й поверх) | 461 736 zł | 15 949 zł | |
| AA0005 Вільна | Вільна | 1 | 28,91 m² | Партер (1-й поверх) | 461 098 zł | 15 949 zł | |
| AA0006 Усне бронювання | Усне бронювання | 1 | 28,49 m² | Партер (1-й поверх) | 454 400 zł | 15 949 zł | |
| AA0007 Вільна | Вільна | 2 | 42,91 m² | Партер (1-й поверх) | 596 432 zł | 13 900 zł | |
| AA0008 Вільна | Вільна | 3 | 66,41 m² | Партер (1-й поверх) | 816 779 zł | 12 299 zł | |
| AA0009 Вільна | Вільна | 2 | 39,50 m² | Партер (1-й поверх) | 543 104 zł | 13 749 zł | |
| AA0010 Вільна | Вільна | 3 | 59,14 m² | Партер (1-й поверх) | 742 183 zł | 12 550 zł | |
| AA0102 Вільна | Вільна | 3 | 49,69 m² | Поверх 1 (2-й) | 641 001 zł | 12 900 zł | |
| AA0103 Вільна | Вільна | 3 | 61,71 m² | Поверх 1 (2-й) | 752 842 zł | 12 200 zł | |
| AA0104 Вільна | Вільна | 2 | 37,75 m² | Поверх 1 (2-й) | 520 918 zł | 13 799 zł | |
| AA0105 Вільна | Вільна | 1 | 28,99 m² | Поверх 1 (2-й) | 460 934 zł | 15 900 zł | |
| AA0106 Вільна | Вільна | 1 | 28,99 m² | Поверх 1 (2-й) | 460 934 zł | 15 900 zł | |
| AA0108 Вільна | Вільна | 2 | 42,91 m² | Поверх 1 (2-й) | 583 549 zł | 13 599 zł | |
| AA0109 Вільна | Вільна | 3 | 66,41 m² | Поверх 1 (2-й) | 743 726 zł | 11 199 zł | |
| AA0110 Вільна | Вільна | 2 | 39,50 m² | Поверх 1 (2-й) | 541 142 zł | 13 700 zł | |
| AA0111 Вільна | Вільна | 2 | 39,48 m² | Поверх 1 (2-й) | 540 868 zł | 13 700 zł | |
| AA0112 Вільна | Вільна | 2 | 39,21 m² | Поверх 1 (2-й) | 537 169 zł | 13 700 zł | |
| AA0201 Вільна | Вільна | 2 | 38,81 m² | Поверх 2 (3-й) | 539 443 zł | 13 900 zł | |
| AA0202 Усне бронювання | Усне бронювання | 3 | 49,69 m² | Поверх 2 (3-й) | 680 743 zł | 13 700 zł | |
| AA0203 Вільна | Вільна | 3 | 61,71 m² | Поверх 2 (3-й) | 765 172 zł | 12 399 zł | |
| AA0204 Вільна | Вільна | 2 | 37,75 m² | Поверх 2 (3-й) | 528 461 zł | 13 999 zł | |
| AA0205 Вільна | Вільна | 1 | 28,99 m² | Поверх 2 (3-й) | 466 726 zł | 16 100 zł | |
| AA0208 Вільна | Вільна | 2 | 42,91 m² | Поверх 2 (3-й) | 592 122 zł | 13 799 zł | |
| AA0209 Вільна | Вільна | 3 | 66,41 m² | Поверх 2 (3-й) | 796 912 zł | 12 000 zł | |
| AA0211 Вільна | Вільна | 2 | 39,48 m² | Поверх 2 (3-й) | 548 756 zł | 13 900 zł | |
| AA0212 Вільна | Вільна | 2 | 39,21 m² | Поверх 2 (3-й) | 545 003 zł | 13 900 zł | |
| AA0301 Вільна | Вільна | 2 | 38,81 m² | Поверх 3 (4-й) | 547 198 zł | 14 099 zł | |
| AA0302 Вільна | Вільна | 3 | 49,69 m² | Поверх 3 (4-й) | 690 671 zł | 13 900 zł | |
| AA0304 Вільна | Вільна | 2 | 37,75 m² | Поверх 3 (4-й) | 536 044 zł | 14 200 zł | |
| AA0308 Вільна | Вільна | 2 | 42,91 m² | Поверх 3 (4-й) | 600 695 zł | 13 999 zł | |
| AA0309 Вільна | Вільна | 3 | 66,41 m² | Поверх 3 (4-й) | 810 181 zł | 12 200 zł | |
| AA0310 Вільна | Вільна | 2 | 39,50 m² | Поверх 3 (4-й) | 556 926 zł | 14 099 zł | |
| AA0311 Вільна | Вільна | 2 | 39,48 m² | Поверх 3 (4-й) | 556 644 zł | 14 099 zł | |
| AA0312 Вільна | Вільна | 2 | 39,21 m² | Поверх 3 (4-й) | 552 837 zł | 14 099 zł | |
| AA0401 Вільна | Вільна | 2 | 38,81 m² | Поверх 4 (5-й) | 554 952 zł | 14 299 zł | |
| AA0402 Вільна | Вільна | 3 | 49,69 m² | Поверх 4 (5-й) | 700 599 zł | 14 099 zł | |
| AA0403 Вільна | Вільна | 3 | 61,71 m² | Поверх 4 (5-й) | 789 831 zł | 12 799 zł | |
| AA0404 Вільна | Вільна | 2 | 37,75 m² | Поверх 4 (5-й) | 543 586 zł | 14 400 zł | |
| AA0405 Вільна | Вільна | 1 | 28,99 m² | Поверх 4 (5-й) | 478 311 zł | 16 499 zł | |
| AA0406 Вільна | Вільна | 1 | 28,99 m² | Поверх 4 (5-й) | 478 311 zł | 16 499 zł | |
| AA0408 Вільна | Вільна | 2 | 42,91 m² | Поверх 4 (5-й) | 609 315 zł | 14 200 zł | |
| AA0409 Вільна | Вільна | 3 | 66,41 m² | Поверх 4 (5-й) | 823 449 zł | 12 399 zł | |
| AA0410 Вільна | Вільна | 2 | 39,50 m² | Поверх 4 (5-й) | 564 818 zł | 14 299 zł | |
| AA0411 Вільна | Вільна | 2 | 39,48 m² | Поверх 4 (5-й) | 564 532 zł | 14 299 zł | |
| AA0412 Вільна | Вільна | 2 | 39,21 m² | Поверх 4 (5-й) | 560 672 zł | 14 299 zł | |
| AB0003 Вільна | Вільна | 4 | 79,94 m² | Партер (1-й поверх) | 991 214 zł | 12 399 zł | |
| AB0004 Вільна | Вільна | 1 | 28,98 m² | Партер (1-й поверх) | 462 215 zł | 15 949 zł | |
| AB0005 Вільна | Вільна | 1 | 29,02 m² | Партер (1-й поверх) | 462 853 zł | 15 949 zł | |
| AB0006 Вільна | Вільна | 2 | 43,14 m² | Партер (1-й поверх) | 599 629 zł | 13 900 zł | |
| AB0007 Вільна | Вільна | 2 | 43,74 m² | Партер (1-й поверх) | 607 968 zł | 13 900 zł | |
| AB0008 Вільна | Вільна | 3 | 51,58 m² | Партер (1-й поверх) | 701 455 zł | 13 599 zł | |
| AB0101 Вільна | Вільна | 2 | 39,51 m² | Поверх 1 (2-й) | 541 279 zł | 13 700 zł | |
| AB0102 Вільна | Вільна | 2 | 38,89 m² | Поверх 1 (2-й) | 532 785 zł | 13 700 zł | |
| AB0103 Вільна | Вільна | 4 | 80,01 m² | Поверх 1 (2-й) | 952 074 zł | 11 899 zł | |
| AB0104 Вільна | Вільна | 1 | 29,05 m² | Поверх 1 (2-й) | 461 888 zł | 15 900 zł | |
| AB0105 Вільна | Вільна | 1 | 29,05 m² | Поверх 1 (2-й) | 461 888 zł | 15 900 zł | |
| AB0106 Вільна | Вільна | 2 | 43,14 m² | Поверх 1 (2-й) | 586 676 zł | 13 599 zł | |
| AB0107 Вільна | Вільна | 2 | 43,74 m² | Поверх 1 (2-й) | 594 836 zł | 13 599 zł | |
| AB0108 Вільна | Вільна | 3 | 51,58 m² | Поверх 1 (2-й) | 685 969 zł | 13 299 zł | |
| AB0110 Вільна | Вільна | 3 | 61,08 m² | Поверх 1 (2-й) | 763 495 zł | 12 500 zł | |
| AB0111 Усне бронювання | Усне бронювання | 3 | 60,22 m² | Поверх 1 (2-й) | 752 745 zł | 12 500 zł | |
| AB0201 Вільна | Вільна | 2 | 39,51 m² | Поверх 2 (3-й) | 549 173 zł | 13 900 zł | |
| AB0202 Вільна | Вільна | 2 | 38,89 m² | Поверх 2 (3-й) | 540 555 zł | 13 900 zł | |
| AB0203 Вільна | Вільна | 4 | 80,01 m² | Поверх 2 (3-й) | 968 060 zł | 12 099 zł | |
| AB0204 Усне бронювання | Усне бронювання | 1 | 29,05 m² | Поверх 2 (3-й) | 467 692 zł | 16 100 zł | |
| AB0205 Вільна | Вільна | 1 | 29,05 m² | Поверх 2 (3-й) | 467 692 zł | 16 100 zł | |
| AB0206 Вільна | Вільна | 2 | 43,14 m² | Поверх 2 (3-й) | 595 296 zł | 13 799 zł | |
| AB0207 Вільна | Вільна | 2 | 43,74 m² | Поверх 2 (3-й) | 603 575 zł | 13 799 zł | |
| AB0208 Вільна | Вільна | 3 | 51,58 m² | Поверх 2 (3-й) | 696 330 zł | 13 500 zł | |
| AB0211 Вільна | Вільна | 3 | 60,22 m² | Поверх 2 (3-й) | 764 777 zł | 12 700 zł | |
| AB0301 Вільна | Вільна | 2 | 39,51 m² | Поверх 3 (4-й) | 557 067 zł | 14 099 zł | |
| AB0302 Вільна | Вільна | 2 | 38,89 m² | Поверх 3 (4-й) | 548 326 zł | 14 099 zł | |
| AB0303 Усне бронювання | Усне бронювання | 4 | 80,01 m² | Поверх 3 (4-й) | 984 046 zł | 12 299 zł | |
| AB0304 Усне бронювання | Усне бронювання | 1 | 29,05 m² | Поверх 3 (4-й) | 473 496 zł | 16 299 zł | |
| AB0305 Вільна | Вільна | 1 | 29,05 m² | Поверх 3 (4-й) | 473 496 zł | 16 299 zł | |
| AB0306 Вільна | Вільна | 2 | 43,14 m² | Поверх 3 (4-й) | 603 915 zł | 13 999 zł | |
| AB0307 Вільна | Вільна | 2 | 43,74 m² | Поверх 3 (4-й) | 612 315 zł | 13 999 zł | |
| AB0308 Вільна | Вільна | 3 | 51,58 m² | Поверх 3 (4-й) | 706 636 zł | 13 700 zł | |
| AB0310 Вільна | Вільна | 3 | 61,08 m² | Поверх 3 (4-й) | 787 903 zł | 12 900 zł | |
| AB0311 Вільна | Вільна | 3 | 60,22 m² | Поверх 3 (4-й) | 776 809 zł | 12 900 zł | |
| AB0401 Вільна | Вільна | 2 | 39,51 m² | Поверх 4 (5-й) | 564 961 zł | 14 299 zł | |
| AB0402 Усне бронювання | Усне бронювання | 2 | 38,89 m² | Поверх 4 (5-й) | 556 096 zł | 14 299 zł | |
| AB0404 Вільна | Вільна | 1 | 29,07 m² | Поверх 4 (5-й) | 479 631 zł | 16 499 zł | |
| AB0405 Вільна | Вільна | 1 | 29,05 m² | Поверх 4 (5-й) | 479 301 zł | 16 499 zł | |
| AB0406 Вільна | Вільна | 2 | 43,14 m² | Поверх 4 (5-й) | 612 581 zł | 14 200 zł | |
| AB0407 Вільна | Вільна | 2 | 43,74 m² | Поверх 4 (5-й) | 621 101 zł | 14 200 zł | |
| AB0408 Вільна | Вільна | 3 | 51,58 m² | Поверх 4 (5-й) | 716 941 zł | 13 900 zł | |
| AB0410 Вільна | Вільна | 3 | 61,08 m² | Поверх 4 (5-й) | 800 106 zł | 13 099 zł | |
| AB0411 Вільна | Вільна | 3 | 60,22 m² | Поверх 4 (5-й) | 788 841 zł | 13 099 zł | |
| BA0001 Вільна | Вільна | 3 | 61,98 m² | Партер (1-й поверх) | 793 287 zł | 12 799 zł | |
| BA0002 Вільна | Вільна | 3 | 51,93 m² | Партер (1-й поверх) | 680 248 zł | 13 099 zł | |
| BA0003 Вільна | Вільна | 1 | 29,69 m² | Партер (1-й поверх) | 472 064 zł | 15 900 zł | |
| BA0004 Вільна | Вільна | 4 | 78,22 m² | Партер (1-й поверх) | 954 259 zł | 12 200 zł | |
| BA0005 Вільна | Вільна | 3 | 59,84 m² | Партер (1-й поверх) | 765 897 zł | 12 799 zł | |
| BA0102 Вільна | Вільна | 3 | 63,66 m² | Поверх 1 (2-й) | 776 632 zł | 12 200 zł | |
| BA0103 Вільна | Вільна | 3 | 51,93 m² | Поверх 1 (2-й) | 680 248 zł | 13 099 zł | |
| BA0105 Вільна | Вільна | 4 | 78,22 m² | Поверх 1 (2-й) | 883 842 zł | 11 299 zł | |
| BA0106 Вільна | Вільна | 3 | 59,84 m² | Поверх 1 (2-й) | 747 995 zł | 12 500 zł | |
| BA0107 Вільна | Вільна | 2 | 39,81 m² | Поверх 1 (2-й) | 545 389 zł | 13 700 zł | |
| BA0108 Вільна | Вільна | 3 | 60,62 m² | Поверх 1 (2-й) | 715 284 zł | 11 799 zł | |
| BA0201 Вільна | Вільна | 3 | 59,55 m² | Поверх 2 (3-й) | 756 268 zł | 12 700 zł | |
| BA0202 Вільна | Вільна | 3 | 63,66 m² | Поверх 2 (3-й) | 789 351 zł | 12 399 zł | |
| BA0203 Вільна | Вільна | 3 | 51,93 m² | Поверх 2 (3-й) | 690 623 zł | 13 299 zł | |
| BA0204 Вільна | Вільна | 1 | 29,79 m² | Поверх 2 (3-й) | 479 606 zł | 16 100 zł | |
| BA0205 Вільна | Вільна | 4 | 78,22 m² | Поверх 2 (3-й) | 946 403 zł | 12 099 zł | |
| BA0206 Вільна | Вільна | 3 | 59,84 m² | Поверх 2 (3-й) | 759 951 zł | 12 700 zł | |
| BA0207 Вільна | Вільна | 2 | 39,81 m² | Поверх 2 (3-й) | 553 343 zł | 13 900 zł | |
| BA0208 Вільна | Вільна | 3 | 60,62 m² | Поверх 2 (3-й) | 763 768 zł | 12 599 zł | |
| BA0301 Вільна | Вільна | 3 | 59,55 m² | Поверх 3 (4-й) | 768 166 zł | 12 900 zł | |
| BA0303 Вільна | Вільна | 3 | 51,93 m² | Поверх 3 (4-й) | 701 055 zł | 13 500 zł | |
| BA0304 Вільна | Вільна | 1 | 29,79 m² | Поверх 3 (4-й) | 485 558 zł | 16 299 zł | |
| BA0305 Вільна | Вільна | 4 | 78,22 m² | Поверх 3 (4-й) | 962 031 zł | 12 299 zł | |
| BA0306 Вільна | Вільна | 3 | 59,84 m² | Поверх 3 (4-й) | 771 907 zł | 12 900 zł | |
| BA0307 Вільна | Вільна | 2 | 39,81 m² | Поверх 3 (4-й) | 561 297 zł | 14 099 zł | |
| BA0308 Вільна | Вільна | 3 | 60,62 m² | Поверх 3 (4-й) | 775 880 zł | 12 799 zł | |
| BA0402 Усне бронювання | Усне бронювання | 3 | 63,66 m² | Поверх 4 (5-й) | 814 789 zł | 12 799 zł | |
| BA0403 Вільна | Вільна | 3 | 51,93 m² | Поверх 4 (5-й) | 711 431 zł | 13 700 zł | |
| BA0404 Вільна | Вільна | 1 | 29,79 m² | Поверх 4 (5-й) | 491 510 zł | 16 499 zł | |
| BA0406 Вільна | Вільна | 3 | 59,84 m² | Поверх 4 (5-й) | 783 863 zł | 13 099 zł | |
| BA0407 Вільна | Вільна | 2 | 39,81 m² | Поверх 4 (5-й) | 569 251 zł | 14 299 zł | |
| BA0408 Вільна | Вільна | 3 | 60,62 m² | Поверх 4 (5-й) | 788 058 zł | 13 000 zł | |
| BB0101 Вільна | Вільна | 4 | 71,12 m² | Поверх 1 (2-й) | 853 431 zł | 12 000 zł | |
| BB0102 Усне бронювання | Усне бронювання | 2 | 44,44 m² | Поверх 1 (2-й) | 546 573 zł | 12 299 zł | |
| BB0105 Вільна | Вільна | 2 | 46,40 m² | Поверх 1 (2-й) | 593 877 zł | 12 799 zł | |
| BB0106 Вільна | Вільна | 2 | 41,49 m² | Поверх 1 (2-й) | 535 221 zł | 12 900 zł | |
| BB0108 Вільна | Вільна | 2 | 35,67 m² | Поверх 1 (2-й) | 477 941 zł | 13 399 zł | |
| BB0109 Вільна | Вільна | 4 | 79,59 m² | Поверх 1 (2-й) | 947 076 zł | 11 899 zł | |
| BB0110 Вільна | Вільна | 2 | 48,21 m² | Поверх 1 (2-й) | 641 151 zł | 13 299 zł | |
| BB0111 Вільна | Вільна | 2 | 47,56 m² | Поверх 1 (2-й) | 632 506 zł | 13 299 zł | |
| BB0201 Вільна | Вільна | 4 | 71,12 m² | Поверх 2 (3-й) | 824 969 zł | 11 600 zł | |
| BB0202 Вільна | Вільна | 2 | 44,49 m² | Поверх 2 (3-й) | 600 615 zł | 13 500 zł | |
| BB0203 Вільна | Вільна | 1 | 27,66 m² | Поверх 2 (3-й) | 439 787 zł | 15 900 zł | |
| BB0204 Усне бронювання | Усне бронювання | 2 | 37,34 m² | Поверх 2 (3-й) | 489 147 zł | 13 100 zł | |
| BB0205 Вільна | Вільна | 2 | 46,40 m² | Поверх 2 (3-й) | 603 198 zł | 13 000 zł | |
| BB0207 Вільна | Вільна | 2 | 41,54 m² | Поверх 2 (3-й) | 569 090 zł | 13 700 zł | |
| BB0209 Вільна | Вільна | 4 | 79,66 m² | Поверх 2 (3-й) | 963 825 zł | 12 099 zł | |
| BB0301 Вільна | Вільна | 4 | 71,12 m² | Поверх 3 (4-й) | 881 851 zł | 12 399 zł | |
| BB0303 Вільна | Вільна | 1 | 27,66 m² | Поверх 3 (4-й) | 445 314 zł | 16 100 zł | |
| BB0304 Вільна | Вільна | 2 | 37,34 m² | Поверх 3 (4-й) | 519 011 zł | 13 900 zł | |
| BB0305 Вільна | Вільна | 2 | 46,40 m² | Поверх 3 (4-й) | 612 469 zł | 13 200 zł | |
| BB0306 Вільна | Вільна | 2 | 41,49 m² | Поверх 3 (4-й) | 576 694 zł | 13 900 zł | |
| BB0307 Вільна | Вільна | 2 | 41,54 m² | Поверх 3 (4-й) | 577 389 zł | 13 900 zł | |
| BB0308 Вільна | Вільна | 2 | 35,67 m² | Поверх 3 (4-й) | 513 635 zł | 14 400 zł | |
| BB0309 Вільна | Вільна | 4 | 79,66 m² | Поверх 3 (4-й) | 979 742 zł | 12 299 zł | |
| BB0310 Вільна | Вільна | 2 | 48,21 m² | Поверх 3 (4-й) | 660 467 zł | 13 700 zł | |
| BB0311 Вільна | Вільна | 2 | 47,56 m² | Поверх 3 (4-й) | 651 562 zł | 13 700 zł | |
| BB0401 Вільна | Вільна | 4 | 69,09 m² | Поверх 4 (5-й) | 870 484 zł | 12 599 zł | |
| BB0403 Вільна | Вільна | 2 | 37,34 m² | Поверх 4 (5-й) | 526 472 zł | 14 099 zł | |
| BB0404 Вільна | Вільна | 2 | 46,40 m² | Поверх 4 (5-й) | 621 740 zł | 13 400 zł | |
| BB0405 Вільна | Вільна | 2 | 41,49 m² | Поверх 4 (5-й) | 584 984 zł | 14 099 zł | |
| BB0406 Вільна | Вільна | 2 | 41,54 m² | Поверх 4 (5-й) | 585 689 zł | 14 099 zł | |
| BB0407 Вільна | Вільна | 2 | 35,67 m² | Поверх 4 (5-й) | 520 762 zł | 14 599 zł | |
| BB0409 Вільна | Вільна | 2 | 48,21 m² | Поверх 4 (5-й) | 670 100 zł | 13 900 zł | |
| BB0410 Вільна | Вільна | 2 | 47,56 m² | Поверх 4 (5-й) | 661 065 zł | 13 900 zł |
Платіж — орієнтовно: внесок 20%, 30 років, ставка 6,15%.
Немає квартир, які відповідають фільтрам.
| Зручності: | сучасна архітектура, камерна забудова, високий стандарт оздоблення, зелені зони, чудове транспортне сполучення, багато магазинів і сервісів |
|---|---|
| Додатково до житла: | балкон, садок, тераса |
| Масштаб проєкту: | 195 квартир |
| Паркування: | На території комплексу передбачено паркомісця в підземному паркінгу та зовнішні паркомісця |
| Транспорт: | Поблизу комплексу — автобусні та трамвайні зупинки |
| Відстань до центру: | 9,5 км |
Крок 1: Вибір
Порівнюємо новобудови з каталогу під ваш бюджет, розташування й бажаний термін заселення. Допомагаємо перевірити забудовника та інформаційний проспект (prospekt informacyjny).
Як перевірити забудовникаКрок 2: Бронювання
Обговорюємо із забудовником ціну та умови купівлі. Перед підписанням переглядаємо умови договору бронювання (umowa rezerwacyjna).
Договір бронювання із забудовникомКрок 3: Договір із забудовником
Перед візитом до нотаріуса розбираємо договір із забудовником (umowa deweloperska) і графік платежів. Якщо купуєте в кредит, експерт із кредитів порівняє пропозиції банків.
Договір із забудовником: на що звернути увагуКрок 4: Приймання
Після завершення будівництва ви приймаєте квартиру й повідомляєте про недоліки, а потім підписуєте договір про перехід права власності (umowa przeniesienia własności).
Приймання квартири від забудовникаНайчастіше покупець не платить нам комісію — винагороду зазвичай платить забудовник. Увесь процес крок за кроком
Pilczycka, Fabryczna, Вроцлав
Центр Вроцлава — 9,1 км · бл. 20 хв автомобілем
Відстань по прямій, час у дорозі орієнтовний. Дані: © OpenStreetMap.

2–4 кімн. · 34,7–71 m² · поверхи партер–3 · 136 квартир

2–4 кімн. · 34,4–85,2 m² · поверхи партер–2 · 53 квартири

1–4 кімн. · 30,8–84,3 m² · поверхи партер–3 · 25 квартир