
2–4 rooms · 43–79 m² · ground to 7th floor · 67 apartments
Mortgage
Buying an apartment
Selling
Contact
Buy-to-let
Resale
Services for investors
Categories
Latest articles
Developer bankruptcy in Poland – what happens to your money? DFG, escrow account, trustee (2026)
Polish Developer Act 2026 – buyer's rights step by step
Buy-to-let Warsaw vs Wrocław: new-build prices by districtBulwary Praskie IJKL (Mennica Polska), Praga-Północ, Warsaw: 598 available apartments, prices from 578 930 zł, average price per m²: 18 784 zł, completion: Q3 2028.
| Rooms | Size, m²m² | Price from | Price per m² from | Available |
|---|---|---|---|---|
| 1 room | 30,4–37,1 | 578 930 zł | 17 800 zł | 70 |
| 2 rooms | 35,4–113,6 | 629 586 zł | 16 900 zł | 261 |
| 3 rooms | 57,4–112,9 | 1 020 740 zł | 15 800 zł | 199 |
| 4+ rooms | 81,6–189,2 | 1 362 553 zł | 16 700 zł | 68 |
Available units only, developer prices.
Instalment for an apartment from 578 930 zł with a 20% down payment, 30 years
from 2 820 zł / month
An estimate, not a bank offer: equal instalments, 6.15% interest. Mortgage help — free of charge.
| Unit no. | Status | PDF sheet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1.A.00.01 Available | Available | 3 | 68,49 m² | ground floor | 1 157 481 zł | 16 900 zł | |
| I1.A.00.02 Available | Available | 2 | 39,65 m² | ground floor | 713 700 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.00.03 Available | Available | 2 | 41,37 m² | ground floor | 744 660 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.01.01 Available | Available | 2 | 40,24 m² | 1 | 724 320 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.01.02 Available | Available | 3 | 72,10 m² | 1 | 1 139 180 zł | 15 800 zł | |
| I1.A.01.03 Available | Available | 3 | 63,98 m² | 1 | 1 036 476 zł | 16 200 zł | |
| I1.A.01.04 Available | Available | 2 | 40,50 m² | 1 | 696 600 zł | 17 200 zł | |
| I1.A.01.05 Available | Available | 2 | 40,14 m² | 1 | 690 408 zł | 17 200 zł | |
| I1.A.01.06 Available | Available | 1 | 36,06 m² | 1 | 641 868 zł | 17 800 zł | |
| I1.A.01.07 Available | Available | 1 | 36,26 m² | 1 | 645 428 zł | 17 800 zł | |
| I1.A.01.08 Available | Available | 2 | 41,31 m² | 1 | 710 532 zł | 17 200 zł | |
| I1.A.01.09 Available | Available | 3 | 69,43 m² | 1 | 1 138 652 zł | 16 400 zł | |
| I1.A.01.10 Available | Available | 3 | 65,45 m² | 1 | 1 093 015 zł | 16 700 zł | |
| I1.A.01.11 Available | Available | 2 | 39,67 m² | 1 | 714 060 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.01.12 Available | Available | 2 | 41,18 m² | 1 | 737 122 zł | 17 900 zł | |
| I1.A.01.13 Available | Available | 1 | 30,41 m² | 1 | 580 831 zł | 19 100 zł | |
| I1.A.02.01 Available | Available | 2 | 40,86 m² | 2 | 739 566 zł | 18 100 zł | |
| I1.A.02.02 Available | Available | 3 | 72,28 m² | 2 | 1 149 252 zł | 15 900 zł | |
| I1.A.02.03 Available | Available | 3 | 65,07 m² | 2 | 1 054 134 zł | 16 200 zł | |
| I1.A.02.04 Available | Available | 2 | 41,30 m² | 2 | 714 490 zł | 17 300 zł | |
| I1.A.02.05 Available | Available | 2 | 40,79 m² | 2 | 705 667 zł | 17 300 zł | |
| I1.A.02.06 Available | Available | 1 | 36,84 m² | 2 | 659 436 zł | 17 900 zł | |
| I1.A.02.07 Available | Available | 1 | 36,99 m² | 2 | 662 121 zł | 17 900 zł | |
| I1.A.02.08 Available | Available | 2 | 42,12 m² | 2 | 753 948 zł | 17 900 zł | |
| I1.A.02.09 Available | Available | 3 | 70,90 m² | 2 | 1 169 850 zł | 16 500 zł | |
| I1.A.02.10 Available | Available | 3 | 66,84 m² | 2 | 1 122 912 zł | 16 800 zł | |
| I1.A.02.11 Available | Available | 2 | 41,97 m² | 2 | 759 657 zł | 18 100 zł | |
| I1.A.02.12 Available | Available | 2 | 41,97 m² | 2 | 759 657 zł | 18 100 zł | |
| I1.A.02.13 Available | Available | 1 | 31,13 m² | 2 | 597 696 zł | 19 200 zł | |
| I1.A.03.01 Available | Available | 2 | 40,86 m² | 3 | 743 652 zł | 18 200 zł | |
| I1.A.03.02 Available | Available | 3 | 72,28 m² | 3 | 1 152 866 zł | 15 950 zł | |
| I1.A.03.03 Available | Available | 3 | 65,07 m² | 3 | 1 060 641 zł | 16 300 zł | |
| I1.A.03.04 Available | Available | 2 | 41,29 m² | 3 | 718 446 zł | 17 400 zł | |
| I1.A.03.05 Available | Available | 2 | 40,79 m² | 3 | 709 746 zł | 17 400 zł | |
| I1.A.03.06 Available | Available | 1 | 36,84 m² | 3 | 663 120 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.03.07 Available | Available | 1 | 36,99 m² | 3 | 665 820 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.03.08 Available | Available | 2 | 42,12 m² | 3 | 732 888 zł | 17 400 zł | |
| I1.A.03.09 Available | Available | 3 | 70,90 m² | 3 | 1 176 940 zł | 16 600 zł | |
| I1.A.03.10 Available | Available | 3 | 66,84 m² | 3 | 1 129 596 zł | 16 900 zł | |
| I1.A.03.12 Available | Available | 2 | 41,97 m² | 3 | 763 854 zł | 18 200 zł | |
| I1.A.03.13 Available | Available | 1 | 31,13 m² | 3 | 600 809 zł | 19 300 zł | |
| I1.A.04.01 Available | Available | 2 | 40,99 m² | 4 | 750 117 zł | 18 300 zł | |
| I1.A.04.02 Available | Available | 3 | 72,70 m² | 4 | 1 235 900 zł | 17 000 zł | |
| I1.A.04.03 Available | Available | 3 | 65,39 m² | 4 | 1 072 396 zł | 16 400 zł | |
| I1.A.04.04 Available | Available | 2 | 41,45 m² | 4 | 725 375 zł | 17 500 zł | |
| I1.A.04.05 Available | Available | 2 | 40,86 m² | 4 | 715 050 zł | 17 500 zł | |
| I1.A.04.06 Available | Available | 1 | 37,01 m² | 4 | 669 881 zł | 18 100 zł | |
| I1.A.04.07 Available | Available | 1 | 37,13 m² | 4 | 672 053 zł | 18 100 zł | |
| I1.A.04.08 Available | Available | 2 | 42,33 m² | 4 | 740 775 zł | 17 500 zł | |
| I1.A.04.09 Available | Available | 3 | 71,31 m² | 4 | 1 262 187 zł | 17 700 zł | |
| I1.A.04.10 Available | Available | 3 | 67,28 m² | 4 | 1 143 760 zł | 17 000 zł | |
| I1.A.04.12 Available | Available | 2 | 42,20 m² | 4 | 772 260 zł | 18 300 zł | |
| I1.A.04.13 Available | Available | 1 | 31,31 m² | 4 | 610 545 zł | 19 500 zł | |
| I1.A.05.01 Available | Available | 2 | 40,99 m² | 5 | 754 216 zł | 18 400 zł | |
| I1.A.05.02 Available | Available | 3 | 72,69 m² | 5 | 1 242 999 zł | 17 100 zł | |
| I1.A.05.03 Available | Available | 3 | 65,39 m² | 5 | 1 078 935 zł | 16 500 zł | |
| I1.A.05.04 Available | Available | 2 | 41,45 m² | 5 | 729 520 zł | 17 600 zł | |
| I1.A.05.05 Available | Available | 2 | 40,86 m² | 5 | 719 136 zł | 17 600 zł | |
| I1.A.05.06 Available | Available | 1 | 37,01 m² | 5 | 666 180 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.05.07 Available | Available | 1 | 37,13 m² | 5 | 668 340 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.05.08 Available | Available | 2 | 42,33 m² | 5 | 745 008 zł | 17 600 zł | |
| I1.A.05.09 Available | Available | 3 | 71,31 m² | 5 | 1 190 877 zł | 16 700 zł | |
| I1.A.05.11 Available | Available | 2 | 40,56 m² | 5 | 746 304 zł | 18 400 zł | |
| I1.A.05.12 Available | Available | 2 | 42,20 m² | 5 | 776 480 zł | 18 400 zł | |
| I1.A.05.13 Available | Available | 1 | 31,31 m² | 5 | 610 545 zł | 19 500 zł | |
| I1.A.06.01 Available | Available | 2 | 40,99 m² | 6 | 758 315 zł | 18 500 zł | |
| I1.A.06.02 Available | Available | 3 | 72,69 m² | 6 | 1 250 268 zł | 17 200 zł | |
| I1.A.06.03 Available | Available | 3 | 65,39 m² | 6 | 1 092 013 zł | 16 700 zł | |
| I1.A.06.04 Available | Available | 2 | 41,45 m² | 6 | 733 665 zł | 17 700 zł | |
| I1.A.06.05 Available | Available | 2 | 40,86 m² | 6 | 723 222 zł | 17 700 zł | |
| I1.A.06.06 Available | Available | 1 | 37,01 m² | 6 | 677 283 zł | 18 300 zł | |
| I1.A.06.09 Available | Available | 1 | 31,31 m² | 6 | 613 676 zł | 19 600 zł | |
| I1.A.07.01 Available | Available | 2 | 40,99 m² | 7 | 815 701 zł | 19 900 zł | |
| I1.A.07.02 Available | Available | 3 | 72,69 m² | 7 | 1 272 075 zł | 17 500 zł | |
| I1.A.07.03 Available | Available | 3 | 65,39 m² | 7 | 1 098 552 zł | 16 800 zł | |
| I1.A.07.04 Available | Available | 2 | 41,45 m² | 7 | 733 665 zł | 17 700 zł | |
| I1.A.07.05 Available | Available | 2 | 40,86 m² | 7 | 723 222 zł | 17 700 zł | |
| I1.A.07.06 Available | Available | 1 | 37,01 m² | 7 | 680 984 zł | 18 400 zł | |
| I1.A.07.08 Available | Available | 2 | 42,20 m² | 7 | 835 560 zł | 19 800 zł | |
| I1.A.07.09 Available | Available | 1 | 31,31 m² | 7 | 657 510 zł | 21 000 zł | |
| I1.A.08.02 Available | Available | 3 | 72,69 m² | 8 | 1 308 420 zł | 18 000 zł | |
| I1.A.08.03 Available | Available | 3 | 65,39 m² | 8 | 1 111 630 zł | 17 000 zł | |
| I1.A.08.05 Available | Available | 2 | 40,86 m² | 8 | 727 308 zł | 17 800 zł | |
| I1.A.08.06 Available | Available | 1 | 37,01 m² | 8 | 684 685 zł | 18 500 zł | |
| I1.A.08.07 Available | Available | 1 | 37,13 m² | 8 | 716 609 zł | 19 300 zł | |
| I1.A.08.09 Available | Available | 1 | 31,31 m² | 8 | 666 903 zł | 21 300 zł | |
| I1.B.01.01 Available | Available | 3 | 70,23 m² | 1 | 1 109 634 zł | 15 800 zł | |
| I1.B.01.02 Available | Available | 2 | 43,69 m² | 1 | 768 944 zł | 17 600 zł | |
| I1.B.01.03 Available | Available | 3 | 68,62 m² | 1 | 1 152 816 zł | 16 800 zł | |
| I1.B.01.04 Available | Available | 3 | 74,90 m² | 1 | 1 265 810 zł | 16 900 zł | |
| I1.B.02.01 Available | Available | 3 | 72,10 m² | 2 | 1 142 785 zł | 15 850 zł | |
| I1.B.02.02 Available | Available | 2 | 43,71 m² | 2 | 778 038 zł | 17 800 zł | |
| I1.B.02.03 Available | Available | 3 | 68,62 m² | 2 | 1 159 678 zł | 16 900 zł | |
| I1.B.02.04 Available | Available | 3 | 74,92 m² | 2 | 1 266 148 zł | 16 900 zł | |
| I1.B.03.01 Available | Available | 3 | 72,10 m² | 3 | 1 146 390 zł | 15 900 zł | |
| I1.B.03.02 Available | Available | 2 | 43,71 m² | 3 | 782 409 zł | 17 900 zł | |
| I1.B.03.03 Available | Available | 3 | 68,62 m² | 3 | 1 166 540 zł | 17 000 zł | |
| I1.B.03.04 Available | Available | 3 | 74,92 m² | 3 | 1 273 640 zł | 17 000 zł | |
| I2.C.00.01 Available | Available | 1 | 36,73 m² | ground floor | 694 197 zł | 18 900 zł | |
| I2.C.00.02 Available | Available | 2 | 47,41 m² | ground floor | 843 898 zł | 17 800 zł | |
| I2.C.00.03 Available | Available | 3 | 67,94 m² | ground floor | 1 168 568 zł | 17 200 zł | |
| I2.C.01.01 Available | Available | 3 | 74,25 m² | 1 | 1 284 525 zł | 17 300 zł | |
| I2.C.01.02 Available | Available | 2 | 47,13 m² | 1 | 838 914 zł | 17 800 zł | |
| I2.C.01.03 Available | Available | 3 | 67,94 m² | 1 | 1 182 156 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.01.04 Available | Available | 3 | 75,04 m² | 1 | 1 320 704 zł | 17 600 zł | |
| I2.C.02.01 Available | Available | 3 | 75,52 m² | 2 | 1 314 048 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.02.02 Available | Available | 2 | 48,24 m² | 2 | 863 496 zł | 17 900 zł | |
| I2.C.02.03 Available | Available | 3 | 69,71 m² | 2 | 1 212 954 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.03.01 Available | Available | 3 | 75,52 m² | 3 | 1 314 048 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.03.02 Available | Available | 2 | 48,34 m² | 3 | 865 286 zł | 17 900 zł | |
| I2.C.03.03 Available | Available | 3 | 69,85 m² | 3 | 1 215 390 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.03.04 Available | Available | 3 | 76,50 m² | 3 | 1 323 450 zł | 17 300 zł | |
| I2.C.04.01 Available | Available | 3 | 75,52 m² | 4 | 1 314 048 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.04.02 Available | Available | 2 | 48,34 m² | 4 | 865 286 zł | 17 900 zł | |
| I2.C.04.03 Available | Available | 3 | 69,85 m² | 4 | 1 215 390 zł | 17 400 zł | |
| I2.C.04.04 Available | Available | 3 | 76,50 m² | 4 | 1 323 450 zł | 17 300 zł | |
| I2.C.05.01 Available | Available | 3 | 75,52 m² | 5 | 1 321 600 zł | 17 500 zł | |
| I2.C.05.02 Available | Available | 2 | 48,34 m² | 5 | 870 120 zł | 18 000 zł | |
| I2.C.05.03 Available | Available | 3 | 69,85 m² | 5 | 1 222 375 zł | 17 500 zł | |
| I2.C.06.03 Available | Available | 3 | 89,09 m² | 6 | 1 959 980 zł | 22 000 zł | |
| I2.D.00.01 Available | Available | 3 | 67,16 m² | ground floor | 1 175 300 zł | 17 500 zł | |
| I2.D.00.02 Available | Available | 2 | 42,53 m² | ground floor | 765 540 zł | 18 000 zł | |
| I2.D.00.03 Available | Available | 2 | 42,53 m² | ground floor | 765 540 zł | 18 000 zł | |
| I2.D.00.04 Available | Available | 1 | 36,73 m² | ground floor | 686 851 zł | 18 700 zł | |
| I2.D.01.01 Available | Available | 3 | 70,31 m² | 1 | 1 237 456 zł | 17 600 zł | |
| I2.D.01.02 Available | Available | 2 | 42,53 m² | 1 | 769 793 zł | 18 100 zł | |
| I2.D.01.03 Available | Available | 2 | 42,53 m² | 1 | 769 793 zł | 18 100 zł | |
| I2.D.01.04 Available | Available | 3 | 69,96 m² | 1 | 1 210 308 zł | 17 300 zł | |
| I2.D.02.01 Available | Available | 3 | 72,04 m² | 2 | 1 275 108 zł | 17 700 zł | |
| I2.D.02.02 Available | Available | 2 | 43,49 m² | 2 | 808 914 zł | 18 600 zł | |
| I2.D.02.03 Available | Available | 2 | 43,49 m² | 2 | 791 518 zł | 18 200 zł | |
| I2.D.02.04 Available | Available | 3 | 71,27 m² | 2 | 1 240 098 zł | 17 400 zł | |
| I2.D.03.01 Available | Available | 3 | 72,04 m² | 3 | 1 275 108 zł | 17 700 zł | |
| I2.D.03.02 Available | Available | 2 | 43,58 m² | 3 | 819 304 zł | 18 800 zł | |
| I2.D.03.03 Available | Available | 2 | 43,58 m² | 3 | 814 946 zł | 18 700 zł | |
| I2.D.03.04 Available | Available | 3 | 71,27 m² | 3 | 1 240 098 zł | 17 400 zł | |
| I2.D.04.01 Available | Available | 3 | 72,04 m² | 4 | 1 282 312 zł | 17 800 zł | |
| I2.D.04.04 Available | Available | 3 | 71,27 m² | 4 | 1 247 225 zł | 17 500 zł | |
| I2.D.05.01 Available | Available | 3 | 72,04 m² | 5 | 1 282 312 zł | 17 800 zł | |
| I2.D.05.03 Available | Available | 2 | 43,58 m² | 5 | 828 020 zł | 19 000 zł | |
| I2.D.06.02 Available | Available | 3 | 84,98 m² | 6 | 1 912 050 zł | 22 500 zł | |
| I3.E.01.01 Available | Available | 3 | 83,39 m² | 1 | 2 001 360 zł | 24 000 zł | |
| I3.E.01.02 Available | Available | 2 | 113,64 m² | 1 | 2 647 812 zł | 23 300 zł | |
| I3.E.01.03 Available | Available | 4 | 136,34 m² | 1 | 3 176 722 zł | 23 300 zł | |
| I3.E.02.01 Available | Available | 4 | 141,26 m² | 2 | 3 319 610 zł | 23 500 zł | |
| I3.E.02.02 Available | Available | 4 | 111,05 m² | 2 | 2 665 200 zł | 24 000 zł | |
| I3.E.02.03 Available | Available | 4 | 136,34 m² | 2 | 3 244 892 zł | 23 800 zł | |
| I3.E.03.01 Available | Available | 4 | 141,21 m² | 3 | 3 346 677 zł | 23 700 zł | |
| I3.E.03.02 Available | Available | 4 | 111,05 m² | 3 | 2 687 410 zł | 24 200 zł | |
| I3.E.03.03 Available | Available | 4 | 136,34 m² | 3 | 3 272 160 zł | 24 000 zł | |
| I3.E.04.01 Available | Available | 4 | 141,21 m² | 4 | 3 374 919 zł | 23 900 zł | |
| I3.E.04.02 Available | Available | 3 | 111,05 m² | 4 | 2 709 620 zł | 24 400 zł | |
| I3.E.04.03 Available | Available | 4 | 136,34 m² | 4 | 3 381 232 zł | 24 800 zł | |
| I3.E.05.01 Available | Available | 4 | 141,21 m² | 5 | 3 389 040 zł | 24 000 zł | |
| I3.E.05.02 Available | Available | 3 | 111,05 m² | 5 | 2 720 725 zł | 24 500 zł | |
| I3.E.05.03 Available | Available | 4 | 136,34 m² | 5 | 3 408 500 zł | 25 000 zł | |
| I3.E.06.01 Available | Available | 4 | 143,30 m² | 6 | 3 453 530 zł | 24 100 zł | |
| I3.E.06.02 Available | Available | 3 | 112,88 m² | 6 | 2 776 848 zł | 24 600 zł | |
| I3.E.07.01 Available | Available | 4 | 143,30 m² | 7 | 3 467 860 zł | 24 200 zł | |
| I3.E.07.03 Available | Available | 4 | 137,87 m² | 7 | 3 529 472 zł | 25 600 zł | |
| I3.E.08.01 Available | Available | 4 | 142,92 m² | 8 | 3 472 956 zł | 24 300 zł | |
| I3.E.09.01 Available | Available | 4 | 142,84 m² | 9 | 3 485 296 zł | 24 400 zł | |
| I3.E.09.03 Available | Available | 4 | 137,93 m² | 9 | 3 599 973 zł | 26 100 zł | |
| I3.E.10.01 Available | Available | 4 | 142,84 m² | 10 | 3 528 148 zł | 24 700 zł | |
| I3.E.11.01 Available | Available | 4 | 143,81 m² | 11 | 3 580 869 zł | 24 900 zł | |
| I3.E.12.01 Available | Available | 4 | 143,92 m² | 12 | 3 612 392 zł | 25 100 zł | |
| I3.E.13.01 Available | Available | 5 | 189,21 m² | 13 | 5 581 695 zł | 29 500 zł | |
| J1.A.00.01 Available | Available | 2 | 41,34 m² | ground floor | 739 986 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.00.02 Available | Available | 2 | 41,34 m² | ground floor | 739 986 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.00.03 Available | Available | 2 | 39,84 m² | ground floor | 717 120 zł | 18 000 zł | |
| J1.A.01.01 Available | Available | 2 | 41,15 m² | 1 | 728 355 zł | 17 700 zł | |
| J1.A.01.02 Available | Available | 2 | 41,15 m² | 1 | 728 355 zł | 17 700 zł | |
| J1.A.01.03 Available | Available | 2 | 39,84 m² | 1 | 713 136 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.01.05 Available | Available | 2 | 45,47 m² | 1 | 777 537 zł | 17 100 zł | |
| J1.A.01.06 Available | Available | 2 | 41,08 m² | 1 | 706 576 zł | 17 200 zł | |
| J1.A.01.07 Available | Available | 2 | 41,08 m² | 1 | 706 576 zł | 17 200 zł | |
| J1.A.01.08 Available | Available | 2 | 40,18 m² | 1 | 691 096 zł | 17 200 zł | |
| J1.A.01.09 Available | Available | 1 | 35,90 m² | 1 | 639 020 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.01.10 Available | Available | 2 | 35,37 m² | 1 | 629 586 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.01.11 Available | Available | 3 | 68,88 m² | 1 | 1 136 520 zł | 16 500 zł | |
| J1.A.01.12 Available | Available | 3 | 65,43 m² | 1 | 1 086 138 zł | 16 600 zł | |
| J1.A.01.13 Available | Available | 2 | 40,07 m² | 1 | 713 246 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.01.14 Available | Available | 1 | 30,47 m² | 1 | 578 930 zł | 19 000 zł | |
| J1.A.02.01 Available | Available | 2 | 41,82 m² | 2 | 744 396 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.02.02 Available | Available | 2 | 41,96 m² | 2 | 746 888 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.02.04 Available | Available | 2 | 45,04 m² | 2 | 815 224 zł | 18 100 zł | |
| J1.A.02.05 Available | Available | 2 | 46,55 m² | 2 | 800 660 zł | 17 200 zł | |
| J1.A.02.06 Available | Available | 2 | 41,86 m² | 2 | 724 178 zł | 17 300 zł | |
| J1.A.02.07 Available | Available | 2 | 41,86 m² | 2 | 724 178 zł | 17 300 zł | |
| J1.A.02.08 Available | Available | 2 | 40,82 m² | 2 | 706 186 zł | 17 300 zł | |
| J1.A.02.09 Available | Available | 1 | 36,74 m² | 2 | 657 646 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.02.10 Available | Available | 2 | 36,29 m² | 2 | 649 591 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.02.11 Available | Available | 3 | 70,33 m² | 2 | 1 167 478 zł | 16 600 zł | |
| J1.A.02.12 Available | Available | 3 | 66,58 m² | 2 | 1 105 228 zł | 16 600 zł | |
| J1.A.02.13 Available | Available | 2 | 40,82 m² | 2 | 722 514 zł | 17 700 zł | |
| J1.A.02.14 Available | Available | 1 | 31,18 m² | 2 | 595 538 zł | 19 100 zł | |
| J1.A.03.01 Available | Available | 2 | 41,82 m² | 3 | 748 578 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.03.03 Available | Available | 2 | 40,56 m² | 3 | 726 024 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.03.05 Available | Available | 2 | 46,55 m² | 3 | 805 315 zł | 17 300 zł | |
| J1.A.03.06 Available | Available | 2 | 41,86 m² | 3 | 728 364 zł | 17 400 zł | |
| J1.A.03.07 Available | Available | 2 | 41,86 m² | 3 | 728 364 zł | 17 400 zł | |
| J1.A.03.08 Available | Available | 2 | 40,82 m² | 3 | 710 268 zł | 17 400 zł | |
| J1.A.03.09 Available | Available | 1 | 36,74 m² | 3 | 661 320 zł | 18 000 zł | |
| J1.A.03.10 Available | Available | 2 | 36,29 m² | 3 | 653 220 zł | 18 000 zł | |
| J1.A.03.11 Available | Available | 3 | 70,33 m² | 3 | 1 174 511 zł | 16 700 zł | |
| J1.A.03.12 Available | Available | 3 | 66,58 m² | 3 | 1 111 886 zł | 16 700 zł | |
| J1.A.03.13 Available | Available | 2 | 40,82 m² | 3 | 726 596 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.03.14 Available | Available | 1 | 31,18 m² | 3 | 598 656 zł | 19 200 zł | |
| J1.A.04.01 Available | Available | 2 | 41,98 m² | 4 | 755 640 zł | 18 000 zł | |
| J1.A.04.02 Available | Available | 2 | 42,19 m² | 4 | 759 420 zł | 18 000 zł | |
| J1.A.04.04 Available | Available | 2 | 45,35 m² | 4 | 825 370 zł | 18 200 zł | |
| J1.A.04.05 Available | Available | 2 | 46,86 m² | 4 | 815 364 zł | 17 400 zł | |
| J1.A.04.06 Available | Available | 2 | 42,04 m² | 4 | 735 700 zł | 17 500 zł | |
| J1.A.04.07 Available | Available | 2 | 42,04 m² | 4 | 735 700 zł | 17 500 zł | |
| J1.A.04.08 Available | Available | 2 | 40,92 m² | 4 | 716 100 zł | 17 500 zł | |
| J1.A.04.09 Available | Available | 1 | 36,92 m² | 4 | 668 252 zł | 18 100 zł | |
| J1.A.04.10 Available | Available | 2 | 36,54 m² | 4 | 661 374 zł | 18 100 zł | |
| J1.A.04.11 Available | Available | 3 | 70,74 m² | 4 | 1 188 432 zł | 16 800 zł | |
| J1.A.04.12 Available | Available | 3 | 66,89 m² | 4 | 1 157 197 zł | 17 300 zł | |
| J1.A.04.13 Available | Available | 2 | 41,01 m² | 4 | 734 079 zł | 17 900 zł | |
| J1.A.04.14 Available | Available | 1 | 31,37 m² | 4 | 605 441 zł | 19 300 zł | |
| J1.A.05.01 Available | Available | 2 | 41,98 m² | 5 | 759 838 zł | 18 100 zł | |
| J1.A.05.02 Available | Available | 2 | 42,19 m² | 5 | 763 639 zł | 18 100 zł | |
| J1.A.05.05 Available | Available | 2 | 46,86 m² | 5 | 820 050 zł | 17 500 zł | |
| J1.A.05.06 Available | Available | 2 | 42,04 m² | 5 | 739 904 zł | 17 600 zł | |
| J1.A.05.07 Available | Available | 2 | 42,04 m² | 5 | 739 904 zł | 17 600 zł | |
| J1.A.05.08 Available | Available | 2 | 40,92 m² | 5 | 720 192 zł | 17 600 zł | |
| J1.A.05.09 Available | Available | 1 | 36,92 m² | 5 | 686 712 zł | 18 600 zł | |
| J1.A.05.10 Available | Available | 2 | 36,54 m² | 5 | 665 028 zł | 18 200 zł | |
| J1.A.05.11 Available | Available | 3 | 70,73 m² | 5 | 1 188 264 zł | 16 800 zł | |
| J1.A.05.12 Available | Available | 3 | 66,89 m² | 5 | 1 177 264 zł | 17 600 zł | |
| J1.A.05.13 Available | Available | 2 | 41,01 m² | 5 | 758 685 zł | 18 500 zł | |
| J1.A.05.14 Available | Available | 1 | 31,37 m² | 5 | 614 852 zł | 19 600 zł | |
| J1.A.06.01 Available | Available | 2 | 41,98 m² | 6 | 764 036 zł | 18 200 zł | |
| J1.A.06.03 Available | Available | 2 | 42,04 m² | 6 | 811 372 zł | 19 300 zł | |
| J1.A.06.04 Available | Available | 2 | 40,92 m² | 6 | 724 284 zł | 17 700 zł | |
| J1.A.06.05 Available | Available | 1 | 36,92 m² | 6 | 675 636 zł | 18 300 zł | |
| J1.A.06.06 Available | Available | 2 | 36,54 m² | 6 | 668 682 zł | 18 300 zł | |
| J1.A.06.07 Available | Available | 2 | 70,74 m² | 6 | 1 195 506 zł | 16 900 zł | |
| J1.A.07.01 Available | Available | 2 | 41,98 m² | 7 | 827 006 zł | 19 700 zł | |
| J1.A.07.02 Available | Available | 2 | 41,96 m² | 7 | 835 004 zł | 19 900 zł | |
| J1.A.07.03 Available | Available | 2 | 41,93 m² | 7 | 742 161 zł | 17 700 zł | |
| J1.A.07.04 Available | Available | 2 | 40,92 m² | 7 | 728 376 zł | 17 800 zł | |
| J1.A.07.05 Available | Available | 1 | 36,92 m² | 7 | 679 328 zł | 18 400 zł | |
| J1.A.07.06 Available | Available | 2 | 36,54 m² | 7 | 672 336 zł | 18 400 zł | |
| J1.A.07.07 Available | Available | 3 | 70,73 m² | 7 | 1 237 775 zł | 17 500 zł | |
| J1.A.07.10 Available | Available | 1 | 31,37 m² | 7 | 636 811 zł | 20 300 zł | |
| J2.B.00.01 Available | Available | 2 | 54,91 m² | ground floor | 966 416 zł | 17 600 zł | |
| J2.B.00.02 Available | Available | 2 | 42,54 m² | ground floor | 761 466 zł | 17 900 zł | |
| J2.B.00.03 Available | Available | 2 | 42,54 m² | ground floor | 761 466 zł | 17 900 zł | |
| J2.B.00.04 Available | Available | 2 | 42,54 m² | ground floor | 761 466 zł | 17 900 zł | |
| J2.B.00.05 Available | Available | 3 | 65,31 m² | ground floor | 1 142 925 zł | 17 500 zł | |
| J2.B.01.01 Available | Available | 3 | 71,99 m² | 1 | 1 209 432 zł | 16 800 zł | |
| J2.B.01.02 Available | Available | 2 | 43,58 m² | 1 | 780 082 zł | 17 900 zł | |
| J2.B.01.03 Available | Available | 2 | 43,58 m² | 1 | 780 082 zł | 17 900 zł | |
| J2.B.01.04 Available | Available | 2 | 43,58 m² | 1 | 780 082 zł | 17 900 zł | |
| J2.B.01.05 Available | Available | 3 | 67,16 m² | 1 | 1 182 016 zł | 17 600 zł | |
| J2.B.02.01 Available | Available | 3 | 71,99 m² | 2 | 1 216 631 zł | 16 900 zł | |
| J2.B.02.02 Available | Available | 2 | 43,58 m² | 2 | 784 440 zł | 18 000 zł | |
| J2.B.02.03 Available | Available | 2 | 43,58 m² | 2 | 784 440 zł | 18 000 zł | |
| J2.B.02.04 Available | Available | 2 | 43,58 m² | 2 | 784 440 zł | 18 000 zł | |
| J2.B.02.05 Available | Available | 3 | 67,16 m² | 2 | 1 121 572 zł | 16 700 zł | |
| J2.B.03.01 Available | Available | 3 | 71,99 m² | 3 | 1 216 631 zł | 16 900 zł | |
