Murapol Osiedle Ergo — ceny i rzuty mieszkań, Polesie
Ceny i rzuty mieszkań — Osiedle Ergo, aktualizacja 22.11.2026
Cena od 345 625 zł · metraże 27,1–66,3 m² · wolnych mieszkań: 109 · Deweloper: Murapol · Polesie, Łódź
Osiedle Ergo (Murapol S.A.), Polesie, Łódź: 109 wolnych mieszkań (z 115 w inwestycji), ceny od 345 625 zł, średnia cena za m² — 12 486 zł, inwestycja oddana do użytku. Dane z dnia 22.11.2026.
Ceny mieszkań — Osiedle Ergo
| Pokoje | Metraż, m² | Cena od | Cena za m² od | Wolne |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 27,1–44,1 | 345 625 zł | 12 000 zł | 45 |
| 2 pokoje | 32,4–53,4 | 406 809 zł | 11 775 zł | 48 |
| 3 pokoje | 52–53 | 616 474 zł | 11 625 zł | 6 |
| 4+ pokoje | 53,5–66,3 | 639 545 zł | 11 525 zł | 10 |
Tylko wolne lokale, ceny dewelopera. Ceny na dzień 22.11.2026
Parametry inwestycji
- Adres: Legionów 83, Łódź
- Termin oddania: Oddane do użytku
- Deweloper: Murapol S.A.
- Dostępne lokale: 109 z 115
- Powierzchnia: 27–66 m²
- Pokoje: 1–4
- Piętra: parter–4
Mieszkania i rzuty (115)
| Lokal | Pokoje | Metraż, m² | Piętro | Cena | Cena za m² | Status | rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.B.0.07 | 1 | 27,65 | Parter | 345 625 zł | 12 500 zł | wolne | rzut |
| 1.A.0.05 | 1 | 28,02 | Parter | 350 250 zł | 12 500 zł | wolne | rzut |
| 1.A.0.06 | 1 | 28,91 | Parter | 361 375 zł | 12 500 zł | wolne | rzut |
| 1.B.4.10 | 1 | 27,07 | 4 | 364 768 zł | 13 475 zł | wolne | rzut |
| 1.B.3.10 | 1 | 27,3 | 3 | 366 503 zł | 13 425 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.10 | 1 | 28,76 | 2 | 368 128 zł | 12 800 zł | wolne | rzut |
| 1.C.0.04 | 1 | 28,99 | Parter | 368 898 zł | 12 725 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.10 | 1 | 28,97 | 1 | 370 092 zł | 12 775 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.10 | 1 | 28,4 | 4 | 382 690 zł | 13 475 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.10 | 1 | 28,58 | 3 | 383 687 zł | 13 425 zł | wolne | rzut |
| 1.C.0.01 | 2 | 32,94 | Parter | 406 809 zł | 12 350 zł | wolne | rzut |
| 1.C.0.09 | 2 | 33,37 | Parter | 412 120 zł | 12 350 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.08 | 1 | 32,89 | 2 | 416 059 zł | 12 650 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.02 | 2 | 33 | 1 | 416 625 zł | 12 625 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.08 | 1 | 33,02 | 1 | 416 878 zł | 12 625 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.02 | 2 | 32,38 | 4 | 429 845 zł | 13 275 zł | wolne | rzut |
| 1.A.0.02 | 1 | 34,92 | Parter | 431 262 zł | 12 350 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.08 | 1 | 32,52 | 4 | 431 703 zł | 13 275 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.08 | 1 | 32,65 | 3 | 431 796 zł | 13 225 zł | wolne | rzut |
| 1.C.0.05 | 1 | 35,04 | Parter | 435 372 zł | 12 425 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.11 | 1 | 35,05 | 1 | 437 249 zł | 12 475 zł | wolne | rzut |
| 1.A.2.03 | 1 | 34,68 | 2 | 438 702 zł | 12 650 zł | wolne | rzut |
| 1.A.1.03 | 1 | 34,82 | 1 | 439 603 zł | 12 625 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.11 | 1 | 34,84 | 2 | 440 726 zł | 12 650 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.04 | 2 | 35,57 | 2 | 444 625 zł | 12 500 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.04 | 2 | 35,74 | 1 | 445 857 zł | 12 475 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.03 | 2 | 35,77 | 2 | 447 125 zł | 12 500 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.03 | 2 | 35,94 | 1 | 448 352 zł | 12 475 zł | wolne | rzut |
| 1.C.0.03 | 1 | 36,18 | Parter | 449 537 zł | 12 425 zł | wolne | rzut |
| 1.A.3.03 | 1 | 34,54 | 3 | 449 884 zł | 13 025 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.09 | 1 | 36 | 2 | 450 000 zł | 12 500 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.09 | 1 | 36,17 | 1 | 451 221 zł | 12 475 zł | wolne | rzut |
| 1.A.2.01 | 1 | 36,16 | 2 | 452 000 zł | 12 500 zł | wolne | rzut |
| 1.A.1.01 | 1 | 36,31 | 1 | 452 967 zł | 12 475 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.07 | 1 | 36,46 | 2 | 455 750 zł | 12 500 zł | wolne | rzut |
| 1.A.4.03 | 1 | 34,41 | 4 | 456 793 zł | 13 275 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.07 | 1 | 36,63 | 1 | 456 959 zł | 12 475 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.11 | 1 | 34,49 | 4 | 457 855 zł | 13 275 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.11 | 1 | 34,66 | 3 | 458 379 zł | 13 225 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.04 | 2 | 35,25 | 4 | 460 894 zł | 13 075 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.04 | 2 | 35,4 | 3 | 461 085 zł | 13 025 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.03 | 2 | 35,38 | 4 | 462 594 zł | 13 075 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.03 | 2 | 35,57 | 3 | 463 299 zł | 13 025 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.09 | 1 | 35,81 | 3 | 466 425 zł | 13 025 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.09 | 1 | 35,69 | 4 | 466 647 zł | 13 075 zł | wolne | rzut |
| 1.A.4.01 | 1 | 35,8 | 4 | 468 085 zł | 13 075 zł | wolne | rzut |
| 1.A.3.01 | 1 | 35,97 | 3 | 468 509 zł | 13 025 zł | wolne | rzut |
| 1.B.0.01 | 1 | 38,73 | Parter | 469 601 zł | 12 125 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.07 | 1 | 36,32 | 3 | 473 068 zł | 13 025 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.07 | 1 | 36,2 | 4 | 473 315 zł | 13 075 zł | wolne | rzut |
| 1.A.0.07 | 1 | 39,71 | Parter | 481 484 zł | 12 125 zł | wolne | rzut |
| 1.A.0.04 | 2 | 40,66 | Parter | 493 003 zł | 12 125 zł | wolne | rzut |
| 1.B.4.01 | 1 | 38,19 | 4 | 495 515 zł | 12 975 zł | wolne | rzut |
| 1.A.2.08 | 2 | 40,42 | 2 | 511 313 zł | 12 650 zł | wolne | rzut |
| 1.A.4.12 | 1 | 39,41 | 4 | 511 345 zł | 12 975 zł | wolne | rzut |
| 1.A.3.12 | 1 | 39,57 | 3 | 511 442 zł | 12 925 zł | wolne | rzut |
| 1.B.4.05 | 2 | 38,66 | 4 | 513 212 zł | 13 275 zł | wolne | rzut |
| 1.B.0.03 | 2 | 41,31 | Parter | 516 375 zł | 12 500 zł | wolne | rzut |
| 1.B.2.03 | 2 | 41,1 | 2 | 516 833 zł | 12 575 zł | wolne | rzut |
| 1.B.1.03 | 2 | 41,29 | 1 | 518 190 zł | 12 550 zł | wolne | rzut |
| 1.B.4.04 | 2 | 39,12 | 4 | 519 318 zł | 13 275 zł | wolne | rzut |
| 1.A.4.05 | 2 | 41,39 | 4 | 520 479 zł | 12 575 zł | wolne | rzut |
| 1.A.4.11 | 1 | 40,27 | 4 | 522 503 zł | 12 975 zł | wolne | rzut |
| 1.B.4.08 | 2 | 41,63 | 4 | 523 497 zł | 12 575 zł | wolne | rzut |
| 1.B.3.08 | 2 | 41,83 | 3 | 523 921 zł | 12 525 zł | wolne | rzut |
| 1.B.2.11 | 1 | 43,9 | 2 | 528 995 zł | 12 050 zł | wolne | rzut |
| 1.B.1.11 | 1 | 44,11 | 1 | 529 320 zł | 12 000 zł | wolne | rzut |
| 1.A.3.08 | 2 | 40,24 | 3 | 532 174 zł | 13 225 zł | wolne | rzut |
| 1.A.4.10 | 2 | 41,09 | 4 | 541 361 zł | 13 175 zł | wolne | rzut |
| 1.B.4.03 | 2 | 40,79 | 4 | 541 487 zł | 13 275 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.01 | 2 | 48,48 | 2 | 584 184 zł | 12 050 zł | wolne | rzut |
| 1.A.1.09 | 2 | 50,48 | 1 | 594 402 zł | 11 775 zł | wolne | rzut |
| 1.B.3.09 | 2 | 49,46 | 3 | 599 703 zł | 12 125 zł | wolne | rzut |
| 1.B.4.09 | 2 | 49,33 | 4 | 600 593 zł | 12 175 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.01 | 2 | 48,35 | 3 | 600 749 zł | 12 425 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.01 | 2 | 48,23 | 4 | 601 669 zł | 12 475 zł | wolne | rzut |
| 1.B.1.06 | 3 | 53,03 | 1 | 616 474 zł | 11 625 zł | wolne | rzut |
| 1.A.4.04 | 2 | 51,61 | 4 | 618 030 zł | 11 975 zł | wolne | rzut |
| 1.A.2.09 | 2 | 50,43 | 2 | 619 028 zł | 12 275 zł | wolne | rzut |
| 1.B.4.06 | 3 | 52,46 | 4 | 628 209 zł | 11 975 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.15 | 2 | 53,35 | 1 | 632 198 zł | 11 850 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.15 | 2 | 53,21 | 2 | 633 199 zł | 11 900 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.12 | 3 | 52,53 | 1 | 634 300 zł | 12 075 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.12 | 3 | 52,35 | 2 | 634 744 zł | 12 125 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.13 | 2 | 52,68 | 1 | 636 111 zł | 12 075 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.13 | 2 | 52,51 | 2 | 636 684 zł | 12 125 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.05 | 4 | 53,97 | 1 | 639 545 zł | 11 850 zł | wolne | rzut |
| 1.A.3.09 | 2 | 50,29 | 3 | 639 940 zł | 12 725 zł | wolne | rzut |
| 1.A.4.09 | 2 | 50,16 | 4 | 640 794 zł | 12 775 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.05 | 4 | 53,86 | 2 | 640 934 zł | 11 900 zł | wolne | rzut |
| 1.C.0.08 | 2 | 53,42 | Parter | 643 711 zł | 12 050 zł | wolne | rzut |
| 1.C.1.14 | 2 | 53,39 | 1 | 644 684 zł | 12 075 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.14 | 2 | 53,23 | 2 | 645 414 zł | 12 125 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.15 | 2 | 53,08 | 3 | 648 903 zł | 12 225 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.15 | 2 | 52,95 | 4 | 649 961 zł | 12 275 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.12 | 3 | 52,18 | 3 | 653 555 zł | 12 525 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.12 | 3 | 52,01 | 4 | 654 026 zł | 12 575 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.13 | 2 | 52,37 | 3 | 655 934 zł | 12 525 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.05 | 4 | 53,7 | 3 | 656 483 zł | 12 225 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.05 | 4 | 53,49 | 4 | 656 590 zł | 12 275 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.13 | 2 | 52,24 | 4 | 656 918 zł | 12 575 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.14 | 2 | 53,09 | 3 | 664 952 zł | 12 525 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.14 | 2 | 52,96 | 4 | 665 972 zł | 12 575 zł | wolne | rzut |
| 1.A.2.07 | 4 | 62,09 | 2 | 715 587 zł | 11 525 zł | wolne | rzut |
| 1.A.3.07 | 4 | 61,94 | 3 | 726 247 zł | 11 725 zł | wolne | rzut |
| 1.A.4.07 | 4 | 61,79 | 4 | 727 577 zł | 11 775 zł | wolne | rzut |
| 1.C.2.06 | 4 | 66,29 | 2 | 793 823 zł | 11 975 zł | wolne | rzut |
| 1.C.3.06 | 4 | 66,06 | 3 | 814 190 zł | 12 325 zł | wolne | rzut |
| 1.C.4.06 | 4 | 65,85 | 4 | 814 894 zł | 12 375 zł | wolne | rzut |
| 1.A.3.11 | 1 | 40,39 | 3 | 522 041 zł | 12 925 zł | rezerwacja | rzut |
| 1.B.4.07 | 2 | 41,7 | 4 | 524 378 zł | 12 575 zł | rezerwacja | rzut |
| 1.A.4.08 | 2 | 40,07 | 4 | 531 929 zł | 13 275 zł | rezerwacja | rzut |
| 1.C.0.06 | 3 | 52,56 | Parter | 633 348 zł | 12 050 zł | rezerwacja | rzut |
| 1.C.0.07 | 2 | 52,7 | Parter | 635 035 zł | 12 050 zł | rezerwacja | rzut |
| 1.C.1.06 | 4 | 66,49 | 1 | 777 933 zł | 11 700 zł | rezerwacja | rzut |
Opis inwestycji
Ulica Legionów, 1,5 km od placu Wolności
Murapol Ergo powstaje przy ulicy Legionów w Łodzi, w strefie śródmiejskiej. Ulica Legionów prowadzi prosto do placu Wolności i ulicy Piotrkowskiej, oddalonych o około 1,5 km – to około 20 minut spacerem lub 6 minut rowerem. Około kwadransa pieszo zajmuje dojście do Manufaktury, a w pobliżu jest kampus Uniwersytetu Medycznego.
Komunikacja
Przy inwestycji jest przystanek autobusowy Legionów – Artyleryjska (linie 65A i 65B), a około 350 m dalej, 5 minut pieszo, przystanek tramwajowy Zielona – 1 Maja. Najbliższa stacja kolejowa, Łódź Kaliska, jest około 2,2 km od osiedla, a niedaleko przebiega aleja Włókniarzy (DK91).
Zieleń i wypoczynek
Około 900 m od osiedla zaczyna się Park na Zdrowiu, największy park w mieście, z Aquaparkiem Fala, Orientarium ZOO i Atlas Areną po jego południowej stronie. Budynek ma zielony dach, który poprawia mikroklimat i chłodzi otoczenie latem.
Budynek i mieszkania
Inwestycja to 4-piętrowy budynek w kształcie niedomkniętego kwadratu, z wewnętrznym dziedzińcem i przestrzeniami wspólnymi. Taki kształt pozwolił ograniczyć metraż przedpokojów na rzecz pokoi. Budynek obejmuje około 176 mieszkań: kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od ok. 25 do ok. 66 m².
Mieszkania na parterze mają ogródki do 60 m², na piętrach – balkony. W standardzie są pakiet antysmogowy i Home Management System do zarządzania mediami z aplikacji, a w budynku – winda, komórki lokatorskie, wózkownie, stojaki rowerowe i stacja ładowania samochodów elektrycznych. Przewaga kawalerek i mieszkań 2-pokojowych (od ok. 32 m²) odpowiada na popyt najemców, w tym studentów pobliskiej uczelni medycznej.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje mieszkanie w inwestycji Osiedle Ergo?
Ceny od 345 625 zł; w sprzedaży 109 wolnych mieszkań. Średnia cena za m² — 12 486 zł.
Jakie mieszkania są dostępne w inwestycji Osiedle Ergo?
Wolne lokale: 1 pokój — 27,1–44,1 m², od 345 625 zł; 2 pokoje — 32,4–53,4 m², od 406 809 zł; 3 pokoje — 52–53 m², od 616 474 zł; 4+ pokoje — 53,5–66,3 m², od 639 545 zł.
Kiedy zostanie oddana inwestycja Osiedle Ergo?
Dom już oddany — inwestycja jest oddana do użytku. Lokale są sprzedawane w stanie deweloperskim — do własnego wykończenia.
Kto jest deweloperem inwestycji Osiedle Ergo?
Deweloperem inwestycji Osiedle Ergo jest Murapol S.A.
Gdzie znajduje się inwestycja Osiedle Ergo?
Adres inwestycji Osiedle Ergo: Legionów 83, Polesie, Łódź.
Czy kupując w inwestycji Osiedle Ergo przez TM Invest, płacę prowizję?
Dla kupującego mieszkania z rynku pierwotnego — zwykle bez prowizji: nasze wynagrodzenie płaci deweloper. Za usługi dodatkowe (np. rynek wtórny) wynagrodzenie uzgadniamy z klientem z góry. Bezpłatne są konsultacja i dobór mieszkania: przedstawimy aktualny cennik Osiedle Ergo i porównamy go z innymi inwestycjami.
Kontakt
TM Invest — nowe mieszkania od deweloperów w Polsce, zwykle bez prowizji — płaci deweloper.
Bezpłatna konsultacja i dobór mieszkania: +48 573 568 888, [email protected]